董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
间 张序安 董事 | 3.505亿 | 5.37% | 不变 | 普通股 | -- | 实益拥有人 |
直 姜东 董事 | 4366万 | 0.67% | 不变 | 普通股 | 2866万 | 实益拥有人 |
间 腾讯控股有限公司 股东 | 35.15亿 | 53.88% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 添曜有限公司 股东 | 20.94亿 | 32.09% | -- | 普通股 | 20.94亿 | 实益拥有人 |
直 THL H Limited 股东 | 9.316亿 | 14.28% | 不变 | 普通股 | 9.316亿 | 实益拥有人 |
直 曾令祺 股东 | 6.957亿 | 10.66% | 6.92% | 普通股 | 1.139亿 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
间 梁丽珊 股东 | 5.631亿 | 8.63% | -- | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 Prosper Rich Investments Limited 股东 | 5.631亿 | 8.63% | -- | 普通股 | 5.631亿 | 实益拥有人 |
间 张少辉 股东 | 5.202亿 | 7.97% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Silver Oryx Limited 股东 | 5.164亿 | 7.92% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Hammer Capital Opportunities General Partner 股东 | 5.164亿 | 7.92% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Avantua Group Limited 股东 | 5.164亿 | 7.92% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Go Winner Investments Limited 股东 | 5.164亿 | 7.92% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Woodbury Capital Management Limited 股东 | 5.164亿 | 7.92% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Hammer Capital Opportunities Fund L.P. 股东 | 5.164亿 | 7.92% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 郑志刚 股东 | 5.164亿 | 7.92% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Hammer Capital Partners Ltd. 股东 | 5.164亿 | 7.92% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 黑马资本资产管理有限公司 股东 | 5.164亿 | 7.92% | 不变 | 普通股 | 5.164亿 | 投资经理 |
直 Tencent Mobility Limited 股东 | 4.899亿 | 7.51% | 不变 | 普通股 | 4.899亿 | 实益拥有人 |
直 Hammer Capital Holdco 1 Limited 股东 | 4.221亿 | 6.47% | 不变 | 普通股 | 4.221亿 | 实益拥有人 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 姜东 | 好仓 | -5,000,000 | -- | 38,657,810 | 0.57 |
2025-03-25 | 张序安 | 好仓 | 168,939,868 | -- | 519,406,057 | 7.69 |
2025-03-01 | 曾令祺 | 好仓 | 573,885,842 | -- | 1,269,576,886 | 18.79 |
2025-01-03 | 梁丽珊 | 好仓 | -209,157,281 | -- | 249,375,000 | 3.82 |
2025-01-03 | Prosper Rich Investments Limited | 好仓 | -209,157,281 | -- | 249,375,000 | 3.82 |
2025-01-02 | Prosper Rich Investments Limited | 好仓 | -104,578,640 | -- | 458,532,281 | 7.03 |
2025-01-02 | 梁丽珊 | 好仓 | -104,578,640 | -- | 458,532,281 | 7.03 |
2024-12-10 | UBS Trustees (BVI) Limited | 好仓 | -45,000,000 | -- | 0 | 0.00 |
2024-12-10 | 京东集团股份有限公司 | 好仓 | -45,000,000 | -- | 0 | 0.00 |
2024-12-10 | 刘强东 | 好仓 | -45,000,000 | -- | 0 | 0.00 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。