窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28806 | 协鑫麦银六九购A | 认购 | 2.380 | 0.250 | 5.00 | 2026-09-30 | 4,000 |
28915 | 协鑫摩通六九购A | 认购 | 2.390 | 0.150 | 5.00 | 2026-09-23 | 7,000 |
18134 | 协鑫信证六五购A | 认购 | 1.580 | 0.250 | 1.00 | 2026-05-29 | 4,000 |
18167 | 协鑫华泰六四购A | 认购 | 1.660 | 0.250 | 1.00 | 2026-04-30 | 4,000 |
15745 | 协鑫麦银六三购A | 认购 | 1.150 | 0.250 | 1.00 | 2026-03-03 | 4,000 |
16207 | 协鑫信证六二购A | 认购 | 1.038 | 0.250 | 1.00 | 2026-02-27 | 4,000 |
16552 | 协鑫摩通六二购A | 认购 | 1.048 | 0.196 | 1.00 | 2026-02-20 | 7,000 |
15735 | 协鑫华泰六一购A | 认购 | 0.960 | 0.250 | 1.00 | 2026-01-02 | 4,000 |
15445 | 协鑫华泰五甲购A | 认购 | 1.380 | 0.250 | 1.00 | 2025-11-06 | 4,000 |
29931 | 协鑫信证五十购A | 认购 | 1.666 | 0.250 | 1.00 | 2025-10-31 | 4,000 |
15698 | 协鑫摩通五十购A | 认购 | 1.390 | 0.150 | 1.00 | 2025-10-30 | 7,000 |
熊牛证