董事及股东权益
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 郑丁港 | 好仓 | -1,294,122,636 | -- | 143,791,404 | 61.61 |
2024-11-29 | FRESH SUCCESS INVESTMENTS LIMITED | 好仓 | -1,294,122,636 | -- | 143,791,404 | 61.61 |
2021-11-01 | 郑丁港 | 好仓 | 2,905,000 | -- | 1,437,914,040 | 62.95 |
2021-11-01 | FRESH SUCCESS INVESTMENTS LIMITED | 好仓 | 2,905,000 | -- | 1,437,914,040 | 62.95 |
2021-08-30 | FRESH SUCCESS INVESTMENTS LIMITED | 好仓 | 1,435,009,040 | -- | 1,435,009,040 | 62.82 |
2021-08-30 | 郑丁港 | 好仓 | 1,435,009,040 | -- | 1,435,009,040 | 62.82 |
2021-08-30 | First Cheer Holdings Limited | 好仓 | -1,435,009,040 | -- | 0 | 0.00 |
2021-08-30 | 郑丁港 | 好仓 | -1,435,009,040 | -- | 0 | 0.00 |
2021-08-30 | 周焯华 | 好仓 | -1,435,009,040 | -- | 0 | 0.00 |
2019-05-24 | 郑丁港 | 好仓 | 780,332,000 | -- | 1,436,260,290 | 103.22 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。