公司名称 | 科博达技术股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. | ||
A股代码 | 603786 | A股简称 | 科博达 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-汽车制造业 |
总经理 | 柯桂华 | 法人代表 | 柯桂华 |
董秘 | 裴振东 | 董事长 | 柯桂华 |
证券事务代表 | 徐萍萍 | 独立董事 | MA JUN(马钧),孙林,吕勇 |
联系电话 | 021-60978999,021-60978935 | 电子信箱 | keboda@keboda.com |
传真 | 021-50808106 | 公司网址 | www.keboda.com |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 201203 |
注册资本(元) | 4.039亿 | 工商登记 | 91310115729533231F |
雇员人数 | 2868 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 上海瀛东律师事务所 | 会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 科博达技术股份有限公司(股票代码:603786),2003年9月创立于上海浦东,总部位于上海自贸区张江科学城,目前下设数家子公司和合资公司,是国家重点扶持的汽车电子高新技术企业。科博达是汽车智能与节能部件系统方案提供商,始终立足全球汽车产业的市场平台,专注汽车电子及相关产品的技术研发与产业化,已成功融入全球汽车电子高端产业链体系,是国内少数能与全球高端汽车品牌,进行电子产品同步研发的中国企业。科博达现有LED照明控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子等五大系列、一百多个品种的产品。公司拥有全球几十家主流汽车品牌的客户渠道,产品进入欧美高端客户的全球配套体系。同时公司还拥有全球领先的供应链资源,与全球几十家知名半导体供应商建立了战略合作关系。科博达先后承担了30多个国家级、省部级项目,多个产品获国家重点新产品、教育部和上海市的科技进步奖。曾先后荣获全国五一劳动奖状、全国工人先锋号、中国中小企业优秀创新成果企业等多项荣誉。未来五年,科博达将按照公司战略发展规划,充分利用全球汽车产业市场优势,不断提升主营业务竞争力,引入行业领先伙伴,在全球范围内通过资本联合和资源整合,建立结构多元、优势互补的产业链,努力成为“全球化经营、百亿级规模、同行业领先”的高科技企业! | ||
经营范围 | 汽车电子产品的研发、生产、销售,电子控制单元和系统及相关产品的研发、销售,电子设备及机械设备的研发、销售,电子元器件的销售,提供相关技术的技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物与技术的进出口,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2003-09-12 | 上市日期 | 2019-10-15 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.99 | 网上发行日期 | 2019-09-25 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4010万 | 每股发行价(元) | 26.89 |
发行费用(元) | 5857万 | 发行总市值(元) | 10.78亿 |
募集资金净额(元) | 10.20亿 | 首日开盘价(元) | 32.27 |
首日收盘价(元) | 38.72 | 首日换手率 | 0.28% |
首日最高价(元) | 38.72 | 网下配售中签率 | 0.03% |
定价中签率 | 0.04% |