公司名称 | 欣旺达电子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Sunwoda Electronic Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 300207 | A股简称 | 欣旺达 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 王威 | 法人代表 | 王威 |
董秘 | 曾玓 | 董事长 | 王威 |
证券事务代表 | 刘荣波 | 独立董事 | 张建军,汤旭,吴崎右 |
联系电话 | 0755-27352064 | 电子信箱 | sunwoda@sunwoda.com |
传真 | 0755-29517735 | 公司网址 | www.sunwoda.com |
办公地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼 | 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D区-9楼 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518108 |
注册资本(元) | 18.46亿 | 工商登记 | 91440300279446850J |
雇员人数 | 54292 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 欣旺达电子股份有限公司(简称“欣旺达”)创立于1997年,于2011年在深交所上市(股票代码:300207),并于2022年成功发行GDR登陆瑞交所,是全球锂离子电池领域领军企业。欣旺达以“创新驱动新能源世界进步”为使命,深耕锂电池领域,致力于为社会提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。公司构建了3C消费类电池、动力电池、储能系统、智能硬件、创新与生态五大业务。在立足深圳、服务全球的愿景下,目前已在国内的广东、江苏、浙江、山东、江西、四川、湖北等省份,以及印度、越南、匈牙利、摩洛哥等国家布局多个生产制造基地,在美国、法国、德国、以色列、韩国、日本设立海外营销机构。在“成为受人尊重的世界级新能源企业”的愿景指引下,公司积极拥抱国家战略机会,坚持稳健经营、持续创新、开放合作,强化战略引领,加快全球化、数字化、智能化、绿色化发展步伐。经过近三十年的磨砺,公司不仅在锂电池领域形成了深厚的技术积淀,工艺技术达到行业领先水平,还实现业务“多面开花”,成为3C消费类电池领域的隐形冠军,跻身全球动力电池装机量前十,储能系统累计装机量居于全国前列。得益于创新研发,欣旺达已成长为全球新能源行业佼佼者。公司广受政府、行业及客户认可,不仅先后荣获深圳市市长质量奖、广东省政府质量奖,获评国家技术创新示范企业、国家工信部数字领航企业,智能手机用锂离子电池模组被认定为国家“制造业单项冠军”产品,还多次上榜广东省制造业民营企业100强(第15位)、中国民营企业500强(第218位)、全球新能源企业500强(第37位),被海外机构Benchmark评定为全球动力电池一级制造商,并荣获小米、vivo、吉利、东风日产等客户荣誉奖项。着眼未来,公司将争当新能源赛道的“领跑者”,利用自身专业服务和创新技术,助力全球能源革命,为建设绿色地球贡献智慧和力量! | ||
经营范围 | 一般经营项目是:软件开发及销售;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;货物及技术进出口;普通货运;光伏发电设备租赁;供冷服务。电池制造;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:电池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售;电子产品的研发、制造、销售;储能系统的研发、制造、销售;工业防护用品、劳动防护用品等研发、生产、销售;移动基站、通信设备、电子触控笔的研发、生产和销售;锂离子电池材料、高性能膜材料、电解液材料的研发、生产、销售。供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-12-09 | 上市日期 | 2011-04-21 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 58.94 | 网上发行日期 | 2011-04-13 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4700万 | 每股发行价(元) | 18.66 |
发行费用(元) | 5368万 | 发行总市值(元) | 8.770亿 |
募集资金净额(元) | 8.233亿 | 首日开盘价(元) | 22.50 |
首日收盘价(元) | 20.95 | 首日换手率 | 78.18% |
首日最高价(元) | 24.36 | 网下配售中签率 | 5.29% |
定价中签率 | 0.70% |