• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.1500 0.7700 0.6000 0.4000 0.1800 0.4700 0.6000 0.4000 0.1700
扣非每股收益(元) -- 0.7100 -- 0.3600 -- 0.3200 -- 0.2700 --
稀释每股收益(元) 0.1500 0.7700 0.5500 0.3600 0.1700 0.4500 0.5400 0.3600 0.1600
每股净资产(元) 8.1695 8.0101 7.2930 7.1027 7.0935 6.9300 7.1061 6.9090 6.8547
每股公积金(元) 1.9199 1.9355 0.5045 0.5122 0.5122 0.5122 0.5122 0.5121 0.5002
每股未分配利润(元) 4.7996 4.6539 5.3511 5.1512 5.1349 4.9509 5.0732 4.8757 4.8364
每股经营现金流(元) -0.1077 1.7139 1.0771 0.4918 0.0329 1.5781 0.5354 0.0835 -0.1811
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 19.66亿 100.2亿 66.54亿 46.72亿 22.78亿 109.7亿 75.31亿 49.41亿 24.18亿
毛利润(元) 5.012亿 24.88亿 16.20亿 10.96亿 5.072亿 25.98亿 17.83亿 11.49亿 5.227亿
归属净利润(元) 1.851亿 8.304亿 6.474亿 4.314亿 1.989亿 5.090亿 6.416亿 4.279亿 1.849亿
扣非净利润(元) 1.721亿 7.615亿 5.848亿 3.905亿 1.712亿 3.473亿 4.946亿 2.944亿 1.582亿
营业总收入同比增长(%) -13.69 -8.69 -11.64 -5.44 -5.80 -7.64 0.71 1.07 24.39
归属净利润同比增长(%) -6.95 63.15 0.91 0.80 7.60 -36.74 0.87 12.09 4.00
扣非净利润同比增长(%) 0.50 119.25 18.23 32.66 8.19 -46.92 -10.83 -9.39 0.89
营业总收入滚动环比增长(%) -3.11 -0.76 -5.68 -1.19 -1.28 -8.05 0.01 -3.42 3.99
归属净利润滚动环比增长(%) -1.67 61.30 0.47 -2.03 2.76 -37.15 -4.78 4.81 0.88
扣非净利润滚动环比增长(%) 0.11 74.05 -1.34 23.09 3.73 -41.52 -4.75 -4.87 0.21
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) 1.80 10.13 8.14 5.45 2.54 6.74 8.36 5.61 2.46
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 9.29 -- 4.94 -- 4.60 -- 3.86 --
总资产收益率(加权)(%) 0.69 3.16 2.50 1.71 0.78 1.95 2.48 1.64 0.70
毛利率(%) 25.49 24.84 24.35 23.46 22.27 23.68 23.67 23.25 21.62
净利率(%) 9.39 8.21 9.75 9.25 8.65 4.61 8.50 8.63 7.52
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 0.042 0.008 0.013 0.018 0.038 0.008 0.012 0.018 0.036
销售净现金流/营业总收入 0.163 0.403 0.394 0.325 0.271 0.336 0.277 0.245 0.166
经营净现金流/营业总收入 -0.070 0.217 0.175 0.114 0.016 0.155 0.077 0.018 -0.081
实际税率(%) 14.40 15.68 15.15 16.53 16.36 22.45 15.89 17.45 12.80
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 1.170 1.196 1.108 1.170 1.175 1.174 1.252 1.321 1.346
速动比率 0.775 0.807 0.690 0.756 0.763 0.750 0.757 0.803 0.824
现金流量比率 -0.010 0.165 0.088 0.044 0.003 0.127 0.045 0.007 -0.015
资产负债率(%) 61.06 61.42 68.90 67.61 67.62 68.58 67.55 69.00 69.45
权益乘数 2.568 2.592 3.215 3.088 3.088 3.182 3.082 3.226 3.274
产权比率 1.568 1.592 2.215 2.088 2.088 2.182 2.082 2.226 2.274
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 1233 935.8 1055 971.2 995.5 848.4 925.1 948.9 972.5
存货周转天数(天) 381.4 307.5 353.2 320.9 328.7 331.7 382.1 395.2 400.4
应收账款周转天数(天) 161.1 117.5 133.1 119.9 121.3 100.2 109.9 109.9 112.3
总资产周转率(次) 0.073 0.385 0.256 0.185 0.090 0.424 0.292 0.190 0.093
存货周转率(次) 0.236 1.171 0.764 0.561 0.274 1.085 0.707 0.455 0.225
应收账款周转率(次) 0.559 3.065 2.029 1.502 0.742 3.591 2.457 1.637 0.802
杜邦分析
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 270.6亿 100%
    流动资产 159.2亿 58.83%
         货币资金 22.03亿 8.14%
         应收账款 36.09亿 13.34%
         存货 53.75亿 19.86%
         预付账款 4.540亿 1.68%
    非流动资产 111.4亿 41.17%
         固定资产 50.45亿 18.64%
         无形资产 18.29亿 6.76%
         长期待摊费用 6247万 0.23%
         商誉 3.071亿 1.13%
总负债金额 165.2亿 100%
    流动负债 136.0亿 82.33%
    非流动负债 29.19亿 17.67%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 19.66亿 100.00% 100.2亿 100.00% 66.54亿 100.00% 46.72亿 100.00% 22.78亿 100.00% 109.7亿 100.00%
二、营业总成本(元) 17.62亿 -89.63% 90.62亿 -90.44% 60.70亿 -91.22% 42.55亿 -91.08% 20.77亿 -91.19% 100.7亿 -91.78%
    营业成本(元) 14.65亿 -74.51% 75.31亿 -75.16% 50.34亿 -75.65% 35.76亿 -76.54% 17.70亿 -77.73% 83.74亿 -76.32%
    税金及附加(元) 1621万 -0.82% 8494万 -0.85% 5673万 -0.85% 3677万 -0.79% 1594万 -0.70% 7836万 -0.71%
    期间费用(元) 2.811亿 -14.30% 14.46亿 -14.43% 9.794亿 -14.72% 6.424亿 -13.75% 2.906亿 -12.76% 16.18亿 -14.74%
        销售费用(元) 5176万 -2.63% 2.870亿 -2.86% 1.832亿 -2.75% 1.174亿 -2.51% 5596万 -2.46% 2.951亿 -2.69%
        管理费用(元) 1.193亿 -6.07% 6.096亿 -6.08% 3.681亿 -5.53% 2.478亿 -5.30% 1.181亿 -5.18% 6.916亿 -6.30%
        研发费用(元) 9573万 -4.87% 4.471亿 -4.46% 3.233亿 -4.86% 2.089亿 -4.47% 8403万 -3.69% 4.761亿 -4.34%
        财务费用(元) 1436万 -0.73% 1.023亿 -1.02% 1.048亿 -1.58% 6838万 -1.46% 3250万 -1.43% 1.549亿 -1.41%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 2952万 1.50% 1.491亿 1.49% 9580万 1.44% 6705万 1.44% 3449万 1.51% 1.155亿 1.05%
    投资收益(元) 1017万 0.52% 5474万 0.55% 4541万 0.68% 3178万 0.68% 1525万 0.67% 6479万 0.59%
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -243.7万 -0.02%
    信用减值损失(元) -2235万 -1.14% -2528万 -0.25% 4614万 0.69% 2594万 0.56% -114.1万 -0.05% 1724万 0.16%
    资产减值损失(元) -592.9万 -0.30% -1.657亿 -1.65% -372.6万 -0.06% -1605万 -0.34% -926.9万 -0.41% -4.179亿 -3.81%
    资产处置收益(元) 42.64万 0.02% 1229万 0.12% 466.0万 0.07% 119.9万 0.03% -30.71万 -0.01% 815.7万 0.07%
三、营业利润(元) 2.156亿 10.97% 9.826亿 9.81% 7.726亿 11.61% 5.266亿 11.27% 2.397亿 10.53% 6.874亿 6.27%
    加:营业外收入(元) 32.51万 0.02% 950.3万 0.09% 636.3万 0.10% 298.5万 0.06% 200.5万 0.09% 1152万 0.11%
    减:营业外支出(元) 41.39万 -0.02% 1631万 -0.16% 1415万 -0.21% 1192万 -0.26% 631.5万 -0.28% 4718万 -0.43%
四、利润总额(元) 2.155亿 10.96% 9.758亿 9.74% 7.648亿 11.49% 5.177亿 11.08% 2.354亿 10.34% 6.518亿 5.94%
    减:所得税费用(元) 3103万 -1.58% 1.530亿 -1.53% 1.158亿 -1.74% 8556万 -1.83% 3851万 -1.69% 1.464亿 -1.33%
五、净利润(元) 1.845亿 9.39% 8.228亿 8.21% 6.490亿 9.75% 4.321亿 9.25% 1.969亿 8.65% 5.054亿 4.61%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。