行业资讯
- 2025-05-31 收8亿美元还不够,百利天恒一边募超37亿元,一边赴港股IPO补弹药
- 2025-05-31 一批大牛股最新披露!拓荆科技调研机构数最多
- 2025-05-31 新天药业卷入行贿风波
- 2025-05-31 霍乱疫情严峻 苏丹接收超290万剂疫苗
- 2025-05-31 主动权益基金前五月业绩出炉,两只北交所主题基金涨超60%
- 2025-05-31 创新药景气度不断提升:11款新药组团获批,恒生医药ETF创阶段性新高
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
000915 | 华特达因 | 1.31% | 17.20% | 17.24% | 11.70% |
000300 | 沪深300 | 1.85% | -1.28% | -2.72% | 0.52% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 000915 | 华特达因 | 72.50亿 | 72.46亿 | 6.163亿 | 3.458亿 |
行业平均 | 130.8亿 | 116.4亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 57.62亿 | 48.71亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3615亿 | 3492亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 784.1亿 | 783.1亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 600196 | 复星医药 | 677.5亿 | 537.5亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
4 | 002001 | 新和成 | 674.0亿 | 666.0亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 616.2亿 | 503.6亿 | 43.90亿 | 6.596亿 |
55 | 000915 | 华特达因 | 72.50亿 | 72.46亿 | 6.163亿 | 3.458亿 |
行业平均 | 130.8亿 | 116.4亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 57.62亿 | 48.71亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3615亿 | 3492亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 784.1亿 | 783.1亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 002001 | 新和成 | 674.0亿 | 666.0亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 677.5亿 | 537.5亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 002294 | 信立泰 | 506.6亿 | 506.5亿 | 10.62亿 | 2.029亿 |
47 | 000915 | 华特达因 | 72.50亿 | 72.46亿 | 6.163亿 | 3.458亿 |
行业平均 | 130.8亿 | 116.4亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 57.62亿 | 48.71亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 000963 | 华东医药 | 784.1亿 | 783.1亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
2 | 600196 | 复星医药 | 677.5亿 | 537.5亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 3615亿 | 3492亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
4 | 600079 | 人福医药 | 362.0亿 | 342.3亿 | 61.37亿 | 6.986亿 |
5 | 002001 | 新和成 | 674.0亿 | 666.0亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
15 | 000915 | 华特达因 | 72.50亿 | 72.46亿 | 6.163亿 | 3.458亿 |
行业平均 | 130.8亿 | 116.4亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 57.62亿 | 48.71亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 002001 | 新和成 | 674.0亿 | 666.0亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 3615亿 | 3492亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
3 | 600380 | 健康元 | 204.0亿 | 204.0亿 | 40.89亿 | 9.611亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 677.5亿 | 537.5亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 000963 | 华东医药 | 784.1亿 | 783.1亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。