股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 4.560万 | 4.128万 | 2.781万 | 2.407万 | 2.191万 | 1.660万 | 1.483万 | 1.515万 | 1.031万 | 1.164万 |
较上期变化(%) | 10.46 | 48.43 | 15.55 | 9.83 | 32.02 | 11.97 | -2.15 | 47.00 | -11.47 | -14.87 |
人均流通股(股) | 1.032万 | 1.140万 | 1.688万 | 1.950万 | 1.457万 | 1.924万 | 2.149万 | 1.934万 | 1.810万 | 1.602万 |
较上期变化(%) | -9.47 | -32.43 | -13.46 | 33.84 | -24.25 | -10.47 | 11.10 | 6.86 | 12.95 | 17.47 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 非常集中 | 较集中 |
股价(元) | 31.08 | 22.95 | 17.83 | 14.67 | 17.99 | 20.41 | 15.98 | 16.37 | 9.904 | 8.281 |
人均持股金额(元) | 32.09万 | 26.17万 | 30.09万 | 28.61万 | 26.22万 | 39.26万 | 34.34万 | 31.66万 | 17.93万 | 13.27万 |
十大股东持股合计(%) | 65.07 | 63.14 | 65.02 | 65.71 | 65.87 | 65.22 | 64.72 | 70.76 | 75.23 | 74.07 |
十大流通股东持股合计(%) | 62.86 | 60.81 | 62.80 | 63.53 | 63.71 | 63.02 | 62.48 | 68.74 | 73.44 | 72.20 |
股东人数
十大流通股东
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡贝斯特投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 248,599,638 | 52.80% | 不变 | -- |
2 | 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 9,065,749 | 1.93% | 5,281,609 | 139.57% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 8,220,137 | 1.75% | 5,711,833 | 227.72% |
4 | 谢似玄 | 个人 | A股 | 6,995,362 | 1.49% | 不变 | -- |
5 | 曹余华 | 个人 | A股 | 6,412,416 | 1.36% | 不变 | -- |
6 | 无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 4,654,312 | 0.99% | -1,813,400 | -28.04% |
7 | 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 4,215,663 | 0.90% | 新进 | -- |
8 | 曹逸 | 个人 | A股 | 3,497,681 | 0.74% | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,500,000 | 0.53% | 不变 | -- |
10 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 1,807,590 | 0.38% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 295,968,548 | 62.86% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:曹余华 (持股比例:5.12%)
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡贝斯特投资有限公司 | 流通A股 | 248,599,638 | 49.67% | 不变 | -- |
2 | 曹余华 | 流通A股,限售流通A股 | 25,649,662 | 5.12% | 不变 | -- |
3 | 曹逸 | 流通A股,限售流通A股 | 13,990,725 | 2.80% | 不变 | -- |
4 | 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 9,065,749 | 1.81% | 5,281,609 | 139.57% |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,220,137 | 1.64% | 5,711,833 | 227.72% |
6 | 谢似玄 | 流通A股 | 6,995,362 | 1.40% | 不变 | -- |
7 | 无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,654,312 | 0.93% | -1,813,400 | -28.04% |
8 | 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,215,663 | 0.84% | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,500,000 | 0.50% | 不变 | -- |
10 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 1,807,590 | 0.36% | 新进 | -- |
合计 | -- | 325,698,838 | 65.07% | -- | -- |
机构持仓
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 购买 | 9,065,749 | 281,763,478.92 | 1.81% | 1.93% | 9.27% |
2 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 购买 | 4,215,663 | 131,022,806.04 | 0.84% | 0.90% | 5.12% |
3 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 购买 | 2,500,000 | 77,700,000.00 | 0.50% | 0.53% | 3.54% |
4 | 012688 | 长安成长优选混合A | 购买 | 1,799,940 | 55,942,135.20 | 0.36% | 0.38% | 4.80% |
5 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 购买 | 1,080,000 | 33,566,400.00 | 0.22% | 0.23% | 4.89% |
6 | 005743 | 长安裕隆混合A | 购买 | 390,000 | 12,121,200.00 | 0.08% | 0.08% | 4.75% |
7 | 013513 | 长安先进制造混合A | 购买 | 390,000 | 12,121,200.00 | 0.08% | 0.08% | 4.91% |
8 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 购买 | 156,000 | 4,848,480.00 | 0.03% | 0.03% | 3.57% |
9 | 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 购买 | 102,000 | 3,170,160.00 | 0.02% | 0.02% | 4.15% |
10 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 购买 | 85,300 | 2,651,124.00 | 0.02% | 0.02% | 3.89% |
11 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 购买 | 76,400 | 2,374,512.00 | 0.02% | 0.02% | 4.91% |
12 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 购买 | 45,876 | 1,425,826.08 | 0.01% | 0.01% | 3.38% |
13 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 购买 | 25,200 | 783,216.00 | 0.01% | 0.01% | 4.21% |
限售解禁