市盈率TTM | 9.79 | 市净率MRQ | 0.70 |
---|
每股收益TTM | 0.6651 | 每股净资产 | 9.3133 |
---|
每股股息(USD) | 0.03 | 周息率 | 3.20% |
---|
收入总额 | 5.14亿 | 收入总额同比 | 16.40% |
---|
归母净利润 | 7717.40万 | 归母净利润同比 | 177.73% |
---|
毛利率 | 69.71% | 净利率 | 16.30% |
---|
ADS份数 | 1.16亿 | 总市值(USD) | 1.05亿 |
---|
2025-06-12 | 一季报预披露 | (美东)盘前披露2025财年一季报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露日期为美国当地时间,实际披露日期以公司公告为准) |
2025-04-17 | 公司回购 | 2024年四季度累计回购金额4489万人民币 |
2025-03-14 | 分红送转 | 2024其他分配每1份ADR派0.036美元股息,除权除息日2025-03-27,派息日2025-04-24 |
| 已发行普通股 | 3.481亿股 | 100.00% | 香港普通股 | -- | -- | 内地上市股 | -- | -- | 海外上市股 | 3.307亿股 | 95.01% | 非上市流通股 | 1737万股 | 4.99% | 已发行优先股 | -- | -- | 折合ADS | 1.160亿股 | -- |
|
主营构成(2024-01-01至2024-12-31)更多>> 卖空明细
结算日 | 未平仓做空(股) | 回补天数 |
---|
2025-05-15 | 21.58万 | 1.64 |
2025-04-30 | 16.93万 | 1.94 |
2025-04-15 | 15.81万 | 1.00 |
2025-03-31 | 15.26万 | 1.00 |
2025-03-14 | 15.00万 | 1.00 |
2025-02-28 | 15.02万 | 1.00 |
2025-02-14 | 14.55万 | 1.00 |
2025-01-31 | 16.94万 | 1.63 |
2025-01-15 | 15.13万 | 1.41 |
2024-12-31 | 15.80万 | 1.00 |
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。