公司名称 | 芜湖富春染织股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 605189 | A股简称 | 富春染织 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 纺织服装-纺织-印染 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-纺织业 |
总经理 | 俞世奇 | 法人代表 | 何培富 |
董秘 | 王金成 | 董事长 | 何培富 |
证券事务代表 | 丁洪龙 | 独立董事 | 王文兵,万尚庆,孙瑞霞 |
联系电话 | 0553-5710228 | 电子信箱 | jincheng1975@126.com |
传真 | 0553-5316666 | 公司网址 | www.fc858.com |
办公地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号 | 注册地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号 |
区域 | 安徽 | 邮政编码 | 241008 |
注册资本(元) | 1.941亿 | 工商登记 | 913402007408704905 |
雇员人数 | 2578 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 天禾(上海)律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 芜湖富春染织股份有限公司成立于2002年,位于中国安徽自由贸易试验区(芜湖片区)九华北路3号,专注筒子纱染整领域20年;公司于2021年5月28日上海证券交易挂牌上市,股票代码:605189,为国内唯一一家以筒子纱为主营业务的上市企业。公司为国家高新技术企业,拥有独立自主知识产权的专利68项,其中发明专利31项;公司先后有20项新产品被评为安徽省高新技术产品,两项新产成品被评为安徽省新产品;获安徽省科学技术三等奖1项;公司设有“省认定企业技术中心”。公司连续多年入选中国棉纺织行业协会发布的中国色织布行业主营业务收入十强榜单和棉纺织行业竞争力百强企业名单;2019年、2020年和2021年入选中国印染行业协会发布的中国印染企业30强榜单;并被工信部评定为符合《印染行业规范条件(2017版)》的企业;2021年荣获中国纺织工业联合会科技成果优秀奖。公司秉承“诚信、责任、创新、和谐”的发展理念,致力于品牌建设,公司“天外天”商标被评为“中国驰名商标”。通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、全球纺织品生态认证、全球有机纺织品标准认证(GOTS)、全球回收标准认证(GRS)、非洲棉认证(CMIA)、可持续纺织品认证(STEP)、商业社会标准认证(BSCI)、欧洲“OTEX100认证;并获得“中国质量信用AAA级单位”、“全国质量品牌诚信信得过企业”等荣誉称号。明朝科学著作《天工开物》曾记载:“织造尚松江,浆染尚芜湖”,自古以来,芜湖便是印染行业的蓬勃发展之地;公司将充分发挥芜湖独特的地理及区位优势,对外广泛开展交流与合作,推动行业的进步,助力民族工业的发展! | ||
经营范围 | 天然水收集与分配;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:面料印染加工;纺纱加工;面料纺织加工;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;纺织专用设备销售;服装辅料销售;金属材料销售;五金产品零售;五金产品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口;进出口代理;热力生产和供应(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2002-07-15 | 上市日期 | 2021-05-28 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.99 | 网上发行日期 | 2021-05-19 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3120万 | 每股发行价(元) | 19.95 |
发行费用(元) | 7639万 | 发行总市值(元) | 6.224亿 |
募集资金净额(元) | 5.460亿 | 首日开盘价(元) | 23.94 |
首日收盘价(元) | 28.73 | 首日换手率 | 2.20% |
首日最高价(元) | 28.73 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.02% |