行业资讯
- 2025-09-08 应世生物港交所敲门声里藏危机:靠“买管线”突围,砍研发省现金|创新药观察
- 2025-09-08 A股创新药异动,复星医药大涨6%!生物药ETF(159839)一度涨近2%,溢价频现!机构:创新药产...
- 2025-09-08 北京初一女生HPV疫苗免费接种全面启动;赛诺菲创新药在华获批
- 2025-09-08 上半年我国批准创新药四十三个 同比增长百分之五十九
- 2025-09-08 德传投资姜广策:创新药的崛起才刚刚开始
- 2025-09-06 创新药BD交易大爆发下,NewCo不再是主流?专家:多元出海模式将长期并存
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
300239 | 东宝生物 | -6.95% | 0.71% | 4.44% | -4.08% |
000300 | 沪深300 | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 16.75% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 300239 | 东宝生物 | 33.36亿 | 33.14亿 | 3.691亿 | 3697万 |
行业平均 | 245.4亿 | 134.2亿 | 10.06亿 | 6019万 | ||
行业中值 | 94.64亿 | 83.58亿 | 3.788亿 | 2563万 | ||
1 | 688235 | 百济神州 | 4924亿 | 368.0亿 | 175.2亿 | 4.498亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 1556亿 | 399.2亿 | 1.712亿 | -11.18亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 724.7亿 | 724.7亿 | 8.436亿 | -1.455亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 525.4亿 | 310.4亿 | 49.19亿 | -5.971亿 |
5 | 000661 | 长春高新 | 522.2亿 | 511.5亿 | 66.03亿 | 9.319亿 |
57 | 300239 | 东宝生物 | 33.36亿 | 33.14亿 | 3.691亿 | 3697万 |
行业平均 | 245.4亿 | 134.2亿 | 10.06亿 | 6019万 | ||
行业中值 | 94.64亿 | 83.58亿 | 3.788亿 | 2563万 | ||
1 | 603392 | 万泰生物 | 724.7亿 | 724.7亿 | 8.436亿 | -1.455亿 |
2 | 000661 | 长春高新 | 522.2亿 | 511.5亿 | 66.03亿 | 9.319亿 |
3 | 002252 | 上海莱士 | 454.7亿 | 454.5亿 | 39.52亿 | 10.30亿 |
4 | 603087 | 甘李药业 | 450.1亿 | 420.4亿 | 20.67亿 | 6.037亿 |
5 | 688506 | 百利天恒 | 1556亿 | 399.2亿 | 1.712亿 | -11.18亿 |
40 | 300239 | 东宝生物 | 33.36亿 | 33.14亿 | 3.691亿 | 3697万 |
行业平均 | 245.4亿 | 134.2亿 | 10.06亿 | 6019万 | ||
行业中值 | 94.64亿 | 83.58亿 | 3.788亿 | 2563万 | ||
1 | 688235 | 百济神州 | 4924亿 | 368.0亿 | 175.2亿 | 4.498亿 |
2 | 000661 | 长春高新 | 522.2亿 | 511.5亿 | 66.03亿 | 9.319亿 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 525.4亿 | 310.4亿 | 49.19亿 | -5.971亿 |
4 | 002252 | 上海莱士 | 454.7亿 | 454.5亿 | 39.52亿 | 10.30亿 |
5 | 600161 | 天坛生物 | 391.7亿 | 391.7亿 | 31.10亿 | 8.658亿 |
35 | 300239 | 东宝生物 | 33.36亿 | 33.14亿 | 3.691亿 | 3697万 |
行业平均 | 245.4亿 | 134.2亿 | 10.06亿 | 6019万 | ||
行业中值 | 94.64亿 | 83.58亿 | 3.788亿 | 2563万 | ||
1 | 002252 | 上海莱士 | 454.7亿 | 454.5亿 | 39.52亿 | 10.30亿 |
2 | 000661 | 长春高新 | 522.2亿 | 511.5亿 | 66.03亿 | 9.319亿 |
3 | 600161 | 天坛生物 | 391.7亿 | 391.7亿 | 31.10亿 | 8.658亿 |
4 | 603087 | 甘李药业 | 450.1亿 | 420.4亿 | 20.67亿 | 6.037亿 |
5 | 600211 | 西藏药业 | 162.7亿 | 162.7亿 | 16.51亿 | 5.708亿 |
注:数据来源于2025年中报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。