• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
基本每股收益(元) 1.2000 0.6900 2.3300 2.6700 1.3900 0.8300 2.3100 2.7400 0.8600
扣非每股收益(元) 1.1800 -- 2.3100 -- 1.3900 -- 2.2800 -- 0.7700
稀释每股收益(元) 1.2000 0.6900 2.3300 2.6700 1.3900 0.8300 2.3100 2.7400 0.8600
每股净资产(元) 17.9163 18.1816 17.7619 18.1041 16.7746 16.9045 16.0952 16.5972 14.6807
每股公积金(元) 7.9548 7.9547 7.9643 7.9627 7.9632 7.9632 7.9632 7.9622 7.9622
每股未分配利润(元) 8.7403 9.0537 8.3597 8.6983 7.4275 7.5634 6.7357 7.2412 5.3619
每股经营现金流(元) 2.8519 0.4637 6.0242 5.6341 3.2830 1.0478 6.8409 6.2314 3.4840
成长能力指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
营业总收入(元) 103.0亿 53.17亿 200.0亿 159.8亿 98.75亿 51.68亿 179.4亿 141.0亿 80.30亿
毛利润(元) 14.31亿 8.686亿 25.88亿 30.44亿 14.77亿 9.104亿 24.19亿 29.63亿 10.75亿
归属净利润(元) 11.69亿 6.771亿 22.73亿 26.04亿 13.61亿 8.099亿 22.57亿 26.77亿 8.384亿
扣非净利润(元) 11.49亿 6.741亿 22.54亿 25.96亿 13.55亿 8.099亿 22.31亿 25.74亿 7.565亿
营业总收入同比增长(%) 4.35 2.88 11.50 13.29 22.97 33.79 114.34 113.52 119.79
归属净利润同比增长(%) -14.11 -16.39 0.69 -2.73 62.28 127.78 174.36 254.11 167.31
扣非净利润同比增长(%) -15.25 -16.78 1.07 0.85 79.14 137.82 169.80 240.19 157.60
营业总收入滚动环比增长(%) 1.39 0.75 0.95 0.15 2.80 7.28 13.05 24.49 29.12
归属净利润滚动环比增长(%) -2.76 -5.84 4.06 -21.42 2.50 20.13 63.72 244.84 57.56
扣非净利润滚动环比增长(%) -3.34 -6.03 0.09 -20.39 4.79 21.04 83.57 207.94 52.95
盈利能力指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
净资产收益率(加权)(%) 6.56 3.84 13.72 15.45 8.28 5.02 15.32 17.90 5.98
净资产收益率(扣非/加权)(%) 6.45 -- 13.61 -- 8.25 -- 15.14 -- 5.39
总资产收益率(加权)(%) 2.59 1.52 5.16 5.98 3.14 1.85 5.15 6.01 1.92
毛利率(%) 13.88 16.34 12.94 19.05 14.96 17.62 13.49 21.01 13.39
净利率(%) 11.34 12.74 11.36 16.30 13.78 15.67 12.58 18.98 10.44
收益质量指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.527 0.385 0.571 0.589 0.582 0.491 0.617 0.661 0.655
经营净现金流/营业总收入 0.271 0.085 0.295 0.345 0.325 0.198 0.373 0.432 0.425
实际税率(%) 24.26 24.12 14.34 16.71 9.53 8.78 14.56 12.97 24.33
财务风险指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
流动比率 1.153 1.402 1.328 1.289 1.324 1.213 1.014 1.040 0.903
速动比率 1.119 1.363 1.288 1.259 1.295 1.191 0.999 1.027 0.891
现金流量比率 0.266 0.050 0.651 0.638 0.389 0.103 0.523 0.441 0.244
资产负债率(%) 62.09 60.85 60.35 58.67 61.20 61.77 64.40 64.41 67.22
权益乘数 2.638 2.554 2.522 2.420 2.577 2.616 2.809 2.810 3.050
产权比率 1.638 1.554 1.522 1.420 1.577 1.616 1.809 1.810 2.050
营运能力指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
总资产周转天数(天) 786.7 755.5 792.7 736.0 788.7 762.0 879.6 852.5 977.7
存货周转天数(天) 7.224 7.259 5.759 4.871 4.768 4.493 4.371 4.360 4.566
应收账款周转天数(天) 2.384 2.463 2.754 2.479 3.166 3.049 2.866 2.624 2.703
总资产周转率(次) 0.229 0.119 0.454 0.367 0.228 0.118 0.409 0.317 0.184
存货周转率(次) 24.92 12.40 62.51 55.43 37.75 20.03 82.36 61.93 39.42
应收账款周转率(次) 75.51 36.55 130.7 108.9 56.86 29.52 125.6 102.9 66.60
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

6.56%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

2.59%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

2.64

11.34%

0.23次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

62.09%

11.69亿

103.0亿

103.0亿

462.3亿

287.1亿

462.3亿

109.6亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

97.87亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

121.0亿

341.4亿

103.0亿

88.74亿

5.133亿

102.6亿

--

24.47亿

26.26万

2619万

1.446万

--

7.281亿

22.30万

3.743亿

1.590亿

--

8.638亿

--

--

--

1.248亿

1.473亿

--

--

--

-36.40万

1.485亿

--

607.4万

5.078亿

236.6万

8105万

3.995亿

--

6.177亿

3.572亿

259.1亿

--

27.59亿

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
流动资产
货币资金 102.6亿 108.6亿 102.2亿 96.12亿 94.89亿
交易性金融资产 1.446万 1.510万 1.834万 1.392万 1.100万
应收票据及应收账款 1.473亿 1.654亿 1.256亿 1.130亿 1.670亿
其中:应收账款 1.473亿 1.654亿 1.256亿 1.130亿 1.670亿
预付款项 7.692亿 6.330亿 3.993亿 6.174亿 4.760亿
其他应收款合计 3.995亿 4.353亿 3.725亿 4.299亿 3.385亿
存货 3.572亿 3.625亿 3.551亿 2.646亿 2.428亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- 1.119亿
其他流动资产 1.653亿 3.363亿 5.365亿 1.076亿 1.022亿
流动资产合计 121.0亿 127.9亿 120.1亿 111.4亿 109.3亿
非流动资产
长期股权投资 607.4万 585.8万 557.9万 540.0万 526.6万
其他权益工具投资 8.638亿 8.328亿 9.467亿 9.535亿 8.622亿
固定资产 259.1亿 257.1亿 249.2亿 238.9亿 218.2亿
在建工程 27.59亿 22.68亿 22.13亿 29.85亿 42.81亿
使用权资产 24.47亿 17.84亿 17.42亿 18.48亿 23.33亿
无形资产 7.281亿 7.308亿 7.333亿 7.368亿 7.413亿
长期待摊费用 5.078亿 4.990亿 4.984亿 5.022亿 5.052亿
递延所得税资产 6.177亿 6.297亿 5.996亿 6.129亿 7.528亿
其他非流动资产 2.928亿 1.849亿 1.622亿 1.903亿 7888万
非流动资产合计 341.4亿 326.4亿 318.2亿 317.2亿 313.8亿
资产总计 462.3亿 454.3亿 438.4亿 428.7亿 423.1亿
流动负债
短期借款 6.381亿 8.410亿 6.289亿 3.768亿 2.003亿
衍生金融负债 22.96万 34.37万 45.65万 55.41万 66.76万
应付票据及应付账款 16.90亿 14.97亿 14.43亿 17.18亿 12.88亿
应付票据 其中:应付票据 5.139亿 3.687亿 3.596亿 6.992亿 3.396亿
应付账款 其中:应付账款 11.76亿 11.28亿 10.84亿 10.19亿 9.483亿
合同负债 14.39亿 10.21亿 16.69亿 11.85亿 12.93亿
应付职工薪酬 3.774亿 2.479亿 5.208亿 4.136亿 3.153亿
应交税费 5.820亿 4.668亿 4.864亿 6.451亿 4.143亿
其他应付款合计 10.38亿 2.475亿 2.349亿 2.566亿 9.351亿
其中:应付股利 7.981亿 -- -- -- 6.836亿
一年内到期的非流动负债 46.45亿 47.45亿 39.72亿 39.83亿 37.33亿
其他流动负债 8277万 5671万 9346万 6406万 7102万
流动负债合计 104.9亿 91.23亿 90.49亿 86.43亿 82.50亿
非流动负债
长期借款 138.3亿 150.3亿 138.1亿 131.0亿 136.5亿
租赁负债 18.55亿 12.44亿 12.25亿 12.82亿 16.97亿
长期应付款 16.99亿 14.30亿 15.69亿 14.07亿 16.45亿
预计负债 2.302亿 2.243亿 2.286亿 1.821亿 2.020亿
递延所得税负债 1191万 1414万 1632万 2278万 2666万
其他非流动负债 5.863亿 5.863亿 5.549亿 5.117亿 4.228亿
非流动负债合计 182.2亿 185.2亿 174.1亿 165.1亿 176.4亿
负债合计 287.1亿 276.5亿 264.5亿 251.5亿 258.9亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 9.783亿 9.783亿 9.785亿 9.785亿 9.785亿
资本公积 77.82亿 77.82亿 77.93亿 77.92亿 77.92亿
减:库存股 2.604亿 2.843亿 1.106亿 1.106亿 1.000亿
其他综合收益 -1240万 -3559万 4978万 5492万 -1359万
盈余公积 4.893亿 4.893亿 4.893亿 4.893亿 4.893亿
未分配利润 85.51亿 88.58亿 81.80亿 85.12亿 72.68亿
归属于母公司股东权益总计 175.3亿 177.9亿 173.8亿 177.2亿 164.1亿
股东权益合计 175.3亿 177.9亿 173.8亿 177.2亿 164.1亿
负债和股东权益总计 462.3亿 454.3亿 438.4亿 428.7亿 423.1亿
审计意见(境内) -- -- 标准无保留意见 -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-06-30 金额(元) 占比
总资产 462.3亿 100%
    流动资产 121.0亿 26.17%
         货币资金 102.6亿 22.19%
         应收账款 1.473亿 0.32%
         存货 3.572亿 0.77%
         预付账款 7.692亿 1.66%
    非流动资产 341.4亿 73.83%
         固定资产 259.1亿 56.05%
         无形资产 7.281亿 1.57%
         长期待摊费用 5.078亿 1.10%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 287.1亿 100%
    流动负债 104.9亿 36.55%
    非流动负债 182.2亿 63.45%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 103.0亿 100.00% 53.17亿 100.00% 200.0亿 100.00% 159.8亿 100.00% 98.75亿 100.00% 51.68亿 100.00%
二、营业总成本(元) 94.13亿 -91.35% 47.22亿 -88.81% 184.0亿 -92.00% 136.5亿 -85.46% 88.52亿 -89.64% 44.80亿 -86.69%
    营业成本(元) 88.74亿 -86.12% 44.49亿 -83.66% 174.1亿 -87.06% 129.3亿 -80.95% 83.98亿 -85.04% 42.58亿 -82.38%
    税金及附加(元) 2619万 -0.25% 1135万 -0.21% 3837万 -0.19% 2738万 -0.17% 1644万 -0.17% 766.1万 -0.15%
    期间费用(元) 5.133亿 -4.98% 2.621亿 -4.93% 9.488亿 -4.74% 6.930亿 -4.34% 4.373亿 -4.43% 2.150亿 -4.16%
        销售费用(元) 1.248亿 -1.21% 6254万 -1.18% 2.492亿 -1.25% 1.870亿 -1.17% 1.214亿 -1.23% 6150万 -1.19%
        管理费用(元) 1.485亿 -1.44% 7626万 -1.43% 2.726亿 -1.36% 1.990亿 -1.25% 1.281亿 -1.30% 6445万 -1.25%
        研发费用(元) 8105万 -0.79% 4194万 -0.79% 1.606亿 -0.80% 1.179亿 -0.74% 7936万 -0.80% 4139万 -0.80%
        财务费用(元) 1.590亿 -1.54% 8137万 -1.53% 2.664亿 -1.33% 1.891亿 -1.18% 1.084亿 -1.10% 4763万 -0.92%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 6.514亿 6.32% 2.974亿 5.59% 10.51亿 5.26% 7.923亿 4.96% 4.713亿 4.77% 2.037亿 3.94%
    投资收益(元) 26.26万 0.00% 16.26万 0.00% -1289万 -0.06% -1296万 -0.08% -1298万 -0.13% -379.5万 -0.07%
    公允价值变动收益(元) 22.30万 0.00% 10.96万 0.00% 1434万 0.07% 1424万 0.09% 1412万 0.14% -48.82万 -0.01%
    信用减值损失(元) -36.40万 0.00% -18.97万 0.00% -290.7万 -0.01% 30.74万 0.00% -2.240万 0.00% -16.41万 0.00%
    资产减值损失(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益(元) -- -- -- -- -112.8万 -0.01% -21.67万 0.00% -- -- -- --
三、营业利润(元) 15.43亿 14.97% 8.926亿 16.79% 26.49亿 13.25% 31.17亿 19.51% 14.96亿 15.15% 8.870亿 17.16%
    加:营业外收入(元) 241.3万 0.02% 64.95万 0.01% 985.7万 0.05% 1313万 0.08% 1136万 0.12% 143.3万 0.03%
    减:营业外支出(元) 236.6万 -0.02% 85.22万 -0.02% 554.3万 -0.03% 367.1万 -0.02% 300.8万 -0.03% 65.99万 -0.01%
四、利润总额(元) 15.43亿 14.97% 8.924亿 16.78% 26.53亿 13.27% 31.27亿 19.57% 15.04亿 15.23% 8.878亿 17.18%
    减:所得税费用(元) 3.743亿 -3.63% 2.153亿 -4.05% 3.805亿 -1.90% 5.226亿 -3.27% 1.434亿 -1.45% 7791万 -1.51%
五、净利润(元) 11.69亿 11.34% 6.771亿 12.74% 22.73亿 11.36% 26.04亿 16.30% 13.61亿 13.78% 8.099亿 15.67%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。