最新指标
更多>>指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -11.0300 | 每股股息TTM(港元) | -- | 每股经营现金流(元) | -3.7467 |
每股净资产(元) | 2.8482 | 派息比率(%) | -- | 股息率TTM(%) | -- |
法定股本(股) | 4,000,000,000 | 已发行股本(股) | 2,264,601,223 | 总市值(港元) | 731.5亿 |
每手股 | 10 | 已发行股本-H股(股) | 2,116,101,223 | 港股市值(港元) | 683.5亿 |
币种:人民币;数据说明:相关数据根据2024年年报计算所得。 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 657.32 | 556.18 | 净利润(亿元) | -226.58 | -211.47 | 市盈率TTM(倍) | -2.99 | -3.79 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 4.12 | 1.90 | 净利润滚动环比增长(%) | -7.29 | 1.19 | 市净率MRQ(倍) | 11.35 | 3.14 |
销售净利率(%) | -34.08 | -37.25 | 股东权益回报率(%) | -143.80 | -85.59 | 总资产回报率(%) | -20.14 | -19.80 |
币种:人民币;数据来源:2024年年报(最新数据),2023年年报(上年同期) |
大事提醒
更多>>于2025年第一季度,本公司预期:汽车交付量介乎41,000至43,000辆,较2024年同一季度增加约36.4%至增加约43.1%。收入总额介乎人民币123.67亿元(16.94亿美元)至人民币128.59亿元(17.62亿美元)之间,较2024年同一季度增长约24.8%至增长约29.8%。本业务展望反映了本公司对业务情况及市场状况的当前及初步看法,可能会发生变动。
本公司于2024年第四季度的汽车交付量达72,689辆,包括本公司旗下蔚来品牌的高端智能电动汽车52,760辆,以及本公司旗下乐道品牌的家庭智能电动汽车19,929辆,较2023年第四季度增长45.2%、较2024年第三季度增长17.5%。本公司于2024年的汽车交付量达221,970辆,较2023年增长38.7%。2024年第四季度财务摘要2024年第四季度的汽车销售额为人民币174.756亿元(23.941亿美元),较2023年第四季度增长13.2%、较2024年第三季度增长4.7%。2024年第四季度的汽车毛利率ii为13.1%,而2023年第四季度为11.9%、2024年第三季度为13.1%。2024年第四季度的收入总额为人民币197.034亿元(26.994亿美元),较2023年第四季度增长15.2%、较2024年第三季度增长5.5%。2024年第四季度的毛利为人民币23.089亿元(3.163亿美元),较2023年第四季度增长80.5%、较2024年第三季度增长15.0%。2024年第四季度的毛利率为11.7%,而2023年第四季度为7.5%、2024年第三季度为10.7%。2024年第四季度的经营亏损为人民币60.329亿元(8.265亿美元),较2023年第四季度下降8.9%、较2024年第三季度增长15.2%。扣除股权激励费用,于2024年第四季度的经调整经营亏损(非公认会计准则)为人民币55.436亿元(7.595亿美元),较2023年第四季度下降8.5%、较2024年第三季度增长20.8%。2024年第四季度的净亏损为人民币71.115亿元(9.743亿美元),较2023年第四季度增长32.5%、较2024年第三季度增长40.6%。扣除股权激励费用,于2024年第四季度的经调整净亏损(非公认会计准则)为人民币66.222亿元(9.072亿美元),较2023年第四季度增长37.9%、较2024年第三季度增长50.1%。截至2024年12月31日,现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及长期定期存款为人民币419亿元(57亿美元)。
分红派息
更多>>直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 李斌 董事 | 1.485亿 | 7.08% | 不变 | 其它 | 1.485亿 | 实益拥有人 |
直 李斌 董事 | 3047万 | 1.45% | 不变 | A类股份 | 3047万 | 实益拥有人 |
直 CYVN Investments RSC Ltd 股东 | 4.188亿 | 19.97% | 不变 | A类股份 | 4.188亿 | 实益拥有人 |
直 创始人公司 股东 | 1.485亿 | 7.08% | 不变 | 其它 | 1.485亿 | 实益拥有人 |
直 创始人公司 股东 | 1697万 | 0.81% | 不变 | A类股份 | 1697万 | 实益拥有人 |
财务数据
更多>>币种:人民币
指标 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 |
---|---|---|---|
财务比率 | |||
每股基本收益(元) | -11.0300 | -7.5700 | -5.0700 |
每股净资产(元) | 2.63 | 5.01 | 7.10 |
每股经营现金流(元) | -3.75 | -- | -- |
总资产回报率(%) | -20.14 | -14.03 | -9.53 |
销售净利率(%) | -34.08 | -33.22 | -37.40 |
股东权益回报率(%) | -143.80 | -84.17 | -49.90 |
资产负债表(万元) | |||
资产总额 | 10,760,461.20 | 10,398,901.70 | 10,051,581.50 |
负债总额 | 9,409,806.90 | 8,791,842.20 | 7,979,936.20 |
归属于母公司股东权益 | 596,702.30 | 1,134,683.70 | 1,607,465.20 |
利润表(万元) | |||
营业总收入 | 6,573,155.90 | 4,602,813.20 | 2,735,460.40 |
营业利润 | -2,187,407.30 | -- | -1,060,337.10 |
税前利润 | -2,242,452.40 | -1,524,296.40 | -1,022,155.10 |
净利润 | -2,265,769.20 | -1,552,592.30 | -1,038,428.80 |
现金流量表(万元) | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -784,916.80 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -495,849.30 | -- | -- |
融资活动产生的现金流量净额 | 177,248.30 | -- | -- |
现金及现金等价物的期末余额 | 2,774,736.80 | -- | -- |
公司概况
更多>>证券代码 | 09866.HK | 公司名称 | 蔚来集团 |
证券简称 | 蔚来-SW | 注册地 | Cayman Islands 开曼群岛(英属) |
上市日期 | 2022-03-10 | 公司成立日期 | 2014-11-28 |
证券类型 | 非H股 | 董事长 | 李斌 |
交易所 | 香港交易所 | 公司网址 | www.nio.com |
所属板块 | 主板 | 所属行业 | 汽车 |