大事提醒
分红派息
显示不分配
最新公告日 | 财政年度 | 分红方案 | 分配类型 | 除净日 | 截止过户日 | 发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 2024 | 每股派港币1.8元 | 特别分配 | 2025/02/07 | 2025/02/11-2025/02/12 | 2025/02/24 |
2024/08/16 | 2023 | 每股派港币0.05元 | 年度分配 | 2024/08/22 | 2024/08/26-2024/08/27 | 2024/10/04 |
2023/09/21 | 2022 | 每股派港币0.05元 | 年度分配 | 2023/09/26 | 2023/09/28-2023/09/29 | 2023/10/12 |
2023/09/21 | 2022 | 每股派港币0.05元 | 特别分配 | 2023/09/26 | 2023/09/28-2023/09/29 | 2023/10/12 |
2022/11/25 | 2022 | 每股派港币0.2元 | 特别分配 | 2022/12/08 | 2022/12/12-2022/12/13 | 2022/12/28 |
2022/09/06 | 2021 | 每股派港币0.05元 | 年度分配 | 2022/09/09 | 2022/09/14-2022/09/16 | 2022/10/07 |
2021/09/10 | 2020 | 每股派港币0.02元 | 年度分配 | 2021/09/15 | 2021/09/17-2021/09/21 | 2021/10/08 |
2020/09/10 | 2019 | 每股派港币0.05元 | 年度分配 | 2020/09/15 | 2020/09/17-2020/09/21 | 2020/10/08 |
2019/09/24 | 2018 | 每股派港币0.05元 | 年度分配 | 2019/09/27 | 2019/10/02-2019/10/04 | 2019/10/11 |
2019/04/08 | 2018 | 每股派港币0.1元 | 特别分配 | 2019/04/23 | 2019/04/25-2019/04/30 | 2019/05/10 |
股票回购
公告日期 | 回购数量(股) | 回购金额(HKD) | 最高价(HKD) | 最低价(HKD) |
---|---|---|---|---|
2024/10/23 | 54,000 | 127,940.00 | 2.39 | 2.35 |
2024/10/22 | 30,000 | 72,300.00 | 2.41 | 2.41 |
2024/10/21 | 4,000 | 9,560.00 | 2.39 | 2.39 |
2024/10/18 | 20,000 | 46,000.00 | 2.3 | 2.3 |
2024/10/17 | 30,000 | 70,500.00 | 2.35 | 2.35 |
2024/10/16 | 30,000 | 74,100.00 | 2.47 | 2.47 |
拆股合并
首发资料
发行方式 | -- |
主承销商 | -- |
保荐人 | -- |
上市日期 | 1993/09/01 |
发行价格(港元) | 1.50 |
首发数量 | |
实际发行总数(股) | 113,750,000 |
计划发行总数(股) | -- |
其中:售股股东发行数量(股) | -- |
超额配售数量(股) | -- |
其中:售股股东超额配售数量(股) | -- |
募集金额 | |
首发募资总额(港元) | 170,625,000.00 |
发售募资净额(港元) | -- |
超额配售募集净额(港元) | -- |
首发价格与交易单位 | |
招股价区间上限(港元) | 1.50 |
招股价区间下限(港元) | 1.50 |
首发面值 | 0.2港元 |
首发交易单位(股) | 2,000 |
首发人气指标 | |
计划香港发售数量(股) | -- |
香港发售有效申购股数(股) | -- |
香港发售有效申购倍数(倍) | -- |
实际香港发售数量(股) | -- |
首发日期 | |