• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00175.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 1.6400 -- 1.0459 -- 0.5100 -- 0.1491 -- 0.5100
稀释每股收益(元) 1.6300 -- 1.0388 -- 0.5100 -- 0.1475 -- 0.5000
TTM每股收益(元) 1.6509 1.5407 1.4245 0.6117 0.5275 0.5246 0.5249 0.5231 0.5231
每股净资产(元) 8.6071 8.7984 8.5544 7.8683 7.6499 -- 7.2589 -- 7.1162
每股经营现金流(元) 2.6310 -- 1.4063 -- 2.2202 -- 1.0638 -- 1.5928
每股营业收入(元) 23.8406 16.6526 10.6630 5.1986 17.8075 12.2512 7.2767 3.3316 14.7126
盈利能力指标
营业总收入(元) 2402亿 1677亿 1073亿 523.1亿 1792亿 1233亿 731.8亿 335.1亿 1480亿
营业总收入同比增长(%) 34.03 36.01 46.63 56.14 21.11 -- 25.78 -- 45.62
营业总收入滚动环比增长(%) 7.42 4.81 7.73 10.50 9.97 0.00 10.14 0.00 28.93
毛利润(元) 382.0亿 256.3亿 162.2亿 71.47亿 274.2亿 182.8亿 105.4亿 47.47亿 209.0亿
毛利润同比增长(%) 39.34 40.21 53.89 50.56 31.20 -- 24.36 -- 20.01
毛利润滚动环比增长(%) 9.88 5.04 11.00 8.75 19.40 0.00 9.88 0.00 15.26
归母净利润(元) 166.3亿 130.5亿 106.0亿 15.61亿 53.08亿 28.47亿 15.71亿 7.140亿 52.60亿
归母净利润同比增长(%) 213.32 358.48 574.71 118.63 0.91 -- 1.19 -- 8.52
归母净利润滚动环比增长(%) 7.21 8.22 132.89 15.96 0.56 0.00 0.35 0.00 30.90
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 8.72 6.06 5.09 11.93 0.30 18.56 13.61 -15.71 0.69
经营现金流/营业收入(%) 11.04 -- 13.19 -- 12.47 -- 14.62 -- 10.83
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 19.89 15.13 12.46 1.91 6.82 -- 2.07 -- 7.32
年化净资产收益率(%) 19.89 20.17 24.92 7.65 6.82 -- 4.14 -- 7.32
总资产净利率(%) 7.88 6.39 5.44 0.82 3.03 -- 0.98 -- 3.60
毛利率(%) 15.90 15.28 15.12 13.66 15.30 14.83 14.40 14.17 14.12
净利率(%) 6.99 7.71 9.68 2.71 2.75 2.07 1.74 1.21 3.14
年化投资回报率(%) 9.93 8.11 14.07 4.16 3.85 -- 2.51 -- 4.61
营运能力指标
应收账款周转率(次) 4.76 3.66 2.75 1.31 4.65 -- 2.24 -- 4.49
存货周转率(次) 10.49 8.47 6.33 3.00 11.57 -- 5.55 -- 15.55
流动资产周转率(次) 2.01 1.48 1.03 0.47 1.86 3.12 0.94 0.85 2.05
总资产周转率(次) 1.14 0.82 0.55 0.27 1.02 1.56 0.45 0.42 1.01
财务风险指标
流动比率(倍) 0.99 1.07 1.05 1.20 1.17 -- 1.03 -- 1.15
流动负债/总负债(%) 92.87 89.54 89.42 89.12 90.11 -- 89.39 -- 84.47
资产结构指标
资产负债率(%) 59.71 54.23 51.18 53.90 55.79 -- 50.57 -- 51.72
权益乘数 2.48 2.18 2.05 2.17 2.26 -- 2.02 -- 2.07
产权比率 1.58 1.27 1.13 1.23 1.33 -- 1.08 -- 1.09

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 263.8亿 273.3亿 274.5亿 271.2亿 273.5亿 351.4亿 322.0亿 323.6亿
无形资产 287.5亿 271.3亿 263.3亿 254.9亿 239.2亿 254.7亿 225.5亿 213.3亿
商誉 3422万 3400万 3422万 3400万 3422万 6431万 6142万 7327万
递延税项资产 84.61亿 79.39亿 72.68亿 67.31亿 63.42亿 54.07亿 45.73亿 32.16亿
预付土地租赁款项 41.26亿 35.57亿 35.79亿 35.78亿 36.00亿 40.73亿 34.02亿 34.45亿
贸易及其他应收款项 48.11亿 53.51亿 49.17亿 15.55亿 18.96亿 16.35亿 14.58亿 11.31亿
于联营公司的权益 58.69亿 58.62亿 56.69亿 58.03亿 59.72亿 55.03亿 39.67亿 9.199亿
于合营公司的权益 255.6亿 260.2亿 266.0亿 99.92亿 97.31亿 101.3亿 102.7亿 101.9亿
按公允值计入其他全面收入之金融资产 7880万 6900万 7950万 7300万 1.177亿 2.550亿 2.840亿 3.786亿
非流动资产 1041亿 1033亿 1019亿 803.8亿 789.6亿 876.8亿 787.6亿 730.5亿
流动资产
存货 230.8亿 181.3亿 133.4亿 147.1亿 154.2亿 117.4亿 108.2亿 75.67亿
贸易及其他应收款项 583.1亿 489.5亿 353.6亿 372.5亿 427.1亿 310.1亿 343.9亿 221.3亿
可收回所得税 1.907亿 3.410亿 4.216亿 1.730亿 1.644亿 2.097亿 1.210亿 2.126亿
受限制银行存款 28.81亿 39.92亿 28.92亿 11.60亿 9.434亿 7.943亿 3.869亿 2.739亿
银行结余及现金 408.6亿 393.4亿 414.9亿 367.1亿 357.5亿 328.5亿 333.4亿 375.6亿
分类为持作出售的资产 -- 16.05亿 16.05亿 188.4亿 186.5亿 -- -- --
流动资产 1253亿 1124亿 951.0亿 1089亿 1136亿 766.0亿 790.6亿 677.5亿
资产合计 2294亿 2157亿 1970亿 1892亿 1926亿 1643亿 1578亿 1408亿
流动负债
贸易及其他应付款项 1254亿 1030亿 884.8亿 822.5亿 874.0亿 731.0亿 654.8亿 522.3亿
应付所得税 9.597亿 10.04亿 6.737亿 4.540亿 7.744亿 3.972亿 7.730亿 1.795亿
租赁负债 8.032亿 7.420亿 7.536亿 6.120亿 7.536亿 6.977亿 5.566亿 2.887亿
银行借款 3030万 3000万 3000万 -- -- -- -- 39.42亿
衍生金融工具 2792万 -- 2.299亿 1600万 1270万 6191万 8051万 7254万
与分类为持作出售资产直接相关的负债 -- -- -- 75.71亿 78.85亿 -- -- --
应付债券 -- -- -- -- -- -- 20.62亿 20.04亿
流动负债 1272亿 1047亿 901.7亿 909.1亿 968.2亿 742.6亿 689.5亿 587.2亿
流动(负债)╱资产净值 -18.78亿 76.72亿 49.29亿 179.4亿 168.1亿 23.42亿 101.1亿 90.28亿
资产总值减流动负债 1022亿 1110亿 1068亿 983.2亿 957.7亿 900.2亿 888.7亿 820.8亿
非流动负债
银行借款 4.142亿 32.21亿 33.20亿 28.91亿 28.40亿 29.04亿 27.58亿 64.68亿
递延税项负债 6.847亿 6.590亿 5.600亿 8.290亿 5.540亿 5.408亿 5.379亿 6.303亿
租赁负债 17.62亿 18.75亿 19.77亿 20.47亿 19.06亿 15.87亿 17.79亿 13.08亿
应付债券 35.00亿 35.00亿 15.00亿 15.00亿 15.00亿 -- -- --
贸易及其他应付款项 34.11亿 29.84亿 28.64亿 27.29亿 27.22亿 25.85亿 16.02亿 11.44亿
非流动负债 97.72亿 122.4亿 106.7亿 111.0亿 106.2亿 88.17亿 126.8亿 95.50亿
负债合计 1370亿 1170亿 1008亿 1020亿 1074亿 830.7亿 816.3亿 682.7亿
非控股股东权益 56.78亿 66.44亿 65.53亿 45.17亿 46.43亿 46.34亿 10.65亿 14.67亿
净资产 924.2亿 987.3亿 961.8亿 872.3亿 851.5亿 812.0亿 762.0亿 725.3亿
资本及储备
股本 1.840亿 1.840亿 1.838亿 1.840亿 1.838亿 1.837亿 1.837亿 1.831亿
储备 865.6亿 884.9亿 860.3亿 791.1亿 769.1亿 729.7亿 715.3亿 674.7亿
永续资本证券 -- 34.13亿 34.13亿 34.13亿 34.13亿 34.13亿 34.13亿 34.13亿
归属本公司股权持有人的权益 867.4亿 920.8亿 896.2亿 827.1亿 805.1亿 765.7亿 751.3亿 710.6亿
权益总额 924.2亿 987.3亿 961.8亿 872.3亿 851.5亿 812.0亿 762.0亿 725.3亿
总权益及非流动负债合计 1022亿 1110亿 1068亿 983.2亿 957.7亿 900.2亿 888.7亿 820.8亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收益 2402亿 1677亿 1073亿 523.1亿 1792亿 1233亿 731.8亿 335.1亿
营运收入合计 2402亿 1677亿 1073亿 523.1亿 1792亿 1233亿 731.8亿 335.1亿
销售成本 2020亿 1421亿 910.8亿 451.7亿 1518亿 1050亿 626.4亿 287.6亿
毛利 382.0亿 256.3亿 162.2亿 71.47亿 274.2亿 182.8亿 105.4亿 47.47亿
其他收益╱(亏损)净额 9.047亿 6.950亿 8.767亿 5.260亿 13.67亿 8.680亿 6.402亿 1.960亿
分销及销售费用 132.8亿 90.23亿 63.27亿 33.89亿 118.3亿 78.74亿 47.68亿 21.99亿
行政费用 48.97亿 104.3亿 69.16亿 30.62亿 42.10亿 80.52亿 48.67亿 22.94亿
减值及拨备 11.15亿 -72.11亿 -71.92亿 4300万 4.773亿 -6200万 -5927万 0.000
视为出售附属公司之收益及出售一间合营公司部分权益之暂估亏损 90.98亿 -- -- -- -- -- -- --
研发费用 104.2亿 -- -- -- 78.10亿 -- -- --
以股份为基础的付款 17.47亿 14.88亿 12.79亿 1.830亿 6.463亿 6.520亿 4.364亿 2.140亿
经营溢利 167.4亿 125.9亿 97.67亿 9.960亿 38.06亿 26.31亿 11.69亿 2.360亿
财务收入净额 6.925亿 5.400亿 4.244亿 2.020亿 5.444亿 3.020亿 1.607亿 7800万
应占联营公司业绩 5.301亿 5.460亿 3.318亿 1.870亿 3.652亿 1.610亿 1.327亿 3900万
应占合营公司业绩 4.388亿 8900万 4.169亿 2.250亿 2.338亿 3700万 1202万 -300.0万
税前溢利 184.0亿 137.7亿 109.4亿 16.10亿 49.50亿 31.31亿 14.74亿 3.500亿
税项 16.04亿 8.340亿 5.563亿 1.920亿 1492万 5.810亿 2.006亿 -5500万
持续经营业务税后利润 168.0亿 129.3亿 103.8亿 14.18亿 49.35亿 25.50亿 12.74亿 4.050亿
除税后溢利:溢利 168.0亿 129.3亿 103.8亿 14.18亿 49.35亿 25.50亿 12.74亿 4.050亿
除税后溢利:非控股股東權益 1.667亿 -1.190亿 -2.143亿 -1.430亿 -3.734亿 -2.970亿 -2.972亿 -3.090亿
除税后溢利:本公司股權持有人 166.3亿 130.5亿 106.0亿 15.61亿 53.08亿 28.47亿 15.71亿 7.140亿
每股指标
基本 1.640 -- 1.046 -- 0.510 -- 0.149 --
摊薄 1.630 -- 1.039 -- 0.510 -- 0.147 --
其他全面开支税后净额 -7.280亿 -- 1333万 -- -2.755亿 -- -8781万 --
全面收益:全面收入总额 160.7亿 -- 104.0亿 -- 46.60亿 -- 11.86亿 --
全面收益:非控股股东权益 1.507亿 -- -1.982亿 -- -3.529亿 -- -3.204亿 --
全面收益:本公司股权持有人 159.2亿 -- 106.0亿 -- 50.12亿 -- 15.06亿 --

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
税前溢利 184.0亿 109.4亿 49.50亿 14.74亿 46.82亿 13.17亿 46.65亿 29.21亿
利息收入 12.43亿 -- 9.614亿 -- 9.312亿 -- 5.450亿 --
财务费用 5.503亿 -- 4.170亿 -- 5.507亿 -- 2.648亿 --
衍生金融工具未变现亏损╱(收益) -1522万 -- 6781万 -- -- -- 6689万 --
减:应占附属公司溢利 9.689亿 -- 5.991亿 -- 24.01亿 -- 12.05亿 --
加:减值及拨备 11.15亿 -- 4.773亿 -- 3.431亿 -- 1.773亿 --
来自终止确认按公允值计入损益(「按公允值计入损益」)之金融资产之收益 -- -- -- -- 2832万 -- 2862万 --
减:出售资产之溢利 100.6亿 -- -1.156亿 -- -3987万 -- -8451万 --
折旧及摊销 93.93亿 -- 82.03亿 -- 83.18亿 -- 68.93亿 --
外汇汇兑净亏损 -17.62亿 -- -2.307亿 -- -2.192亿 -- 6781万 --
以权益结算股份为基础之付款 17.47亿 -- 6.463亿 -- 14.89亿 -- 12.13亿 --
议价收购一间附属公司之收益 -2356万 -32.79亿 -- 42.24亿 1.474亿 46.69亿 -- 31.12亿
营运资金变动前之经营溢利 206.9亿 76.61亿 134.1亿 56.98亿 124.3亿 59.86亿 113.8亿 60.32亿
经营业务
存货 -78.28亿 -- -44.72亿 -- -53.03亿 -- -12.73亿 --
贸易及其他应收款项 -165.5亿 -- -29.02亿 -- -1.317亿 -- -29.40亿 --
贸易及其他应付款项 336.9亿 -- 186.1亿 -- 111.1亿 -- 93.74亿 --
营运所得现金 300.1亿 160.7亿 246.5亿 122.3亿 181.0亿 111.3亿 165.5亿 45.87亿
经营业务净额
已付所得税 34.99亿 19.20亿 23.07亿 15.32亿 20.82亿 13.19亿 11.97亿 4.696亿
经营活动所得之现金净额 265.1亿 141.5亿 223.4亿 107.0亿 160.2亿 98.08亿 153.5亿 41.17亿
投资业务
已收利息 11.17亿 5.857亿 9.220亿 4.088亿 8.936亿 4.186亿 5.727亿 2.866亿
已收股息(投资) 7.028亿 1.361亿 5.204亿 2.204亿 3.800亿 -- 8.887亿 --
受限制银行存款之变动 -17.40亿 -17.51亿 -7.963亿 -4.074亿 -3.830亿 -2.700亿 1.705亿 5792万
出售物业、厂房及设备、无形资产以及预付土地租赁款项之所得款项 4.064亿 1.787亿 1.020亿 1.294亿 1.468亿 4225万 2.284亿 1.591亿
购入物业、厂房及设备 30.32亿 20.84亿 57.11亿 22.61亿 35.16亿 25.25亿 28.33亿 18.82亿
增加无形资产 98.04亿 49.16亿 94.39亿 48.43亿 67.69亿 18.29亿 32.67亿 17.76亿
出售附属公司 -4.392亿 -26.36亿 5.771亿 -- -- -- -- --
收购附属公司 -16.05亿 -- 20.47亿 5.806亿 28.31亿 6.662亿 29.32亿 --
投资业务其他项目 20.53亿 4.164亿 -2.719亿 -16.52亿 -5226万 -7.796亿 -5.600万 -5014万
投资活动所用之现金净额 -91.32亿 -100.7亿 -161.4亿 -89.86亿 -121.3亿 -56.09亿 -71.59亿 -30.87亿
融资前现金净额 173.8亿 40.81亿 61.98亿 17.13亿 38.88亿 41.98亿 81.89亿 --
融资业务
新增借款 36.11亿 36.11亿 25.62亿 18.99亿 114.2亿 66.15亿 -- --
偿还借款 69.98亿 36.50亿 67.99亿 66.99亿 68.16亿 3.328亿 -- --
已付利息 4.876亿 3.645亿 4.394亿 1.749亿 1.622亿 1.055亿 1.407亿 6066万
已付股息(融资) 22.47亿 5324万 19.64亿 -- 18.33亿 -- 16.77亿 6507万
非控股股东权益之注资 -- -- 53.73亿 52.04亿 12.64亿 12.68亿 29.30亿 --
发行股份 4869万 15.18亿 12.10万 -- 860.9万 797.7万 3073万 2410万
赎回永续资本证券 36.22亿 -- 20.68亿 20.68亿 -- -- -- --
发行债券所得款项 20.00亿 -- 15.00亿 -- -- -- -- --
租赁负债付款 8.800亿 4.401亿 7.860亿 2.963亿 6.111亿 3.012亿 9025万 1939万
融资业务其他项目 -47.23亿 -7240万 -1.424亿 -7106万 -19.45亿 -18.74亿 -1.274亿 -6370万
融资活动所用之现金净额 -133.0亿 5.489亿 -27.64亿 -22.06亿 13.25亿 52.78亿 9.160亿 -1.847亿
现金及现金等价物之增加净额 40.79亿 46.30亿 34.34亿 -4.936亿 52.13亿 94.76亿 91.05亿 8.455亿
现金期间变动
期初之现金及现金等价物 367.8亿 367.8亿 333.4亿 333.4亿 280.1亿 280.1亿 189.8亿 189.8亿
汇率变动之影响 1072万 8233万 7000 3.900万 1.142亿 7209万 -6804万 -2270万
期末之现金及现金等价物 408.6亿 414.9亿 367.8亿 328.5亿 333.4亿 375.6亿 280.1亿 198.0亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。