• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00489.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.0070 0.0827 -0.4566 0.1530 1.1914 0.6384 1.3223 0.9997 1.2486
稀释每股收益(元) 0.0070 0.0827 -0.4566 0.1530 1.1914 0.6384 1.3223 0.9997 1.2486
TTM每股收益(元) 0.0070 -0.5606 -0.4813 0.7074 1.1914 0.9637 1.3216 1.8312 1.2525
每股净资产(元) 18.0901 18.4614 18.5138 18.9764 18.8852 17.8687 17.8540 18.0295 16.4564
每股经营现金流(元) -- -0.0599 1.0302 -0.9323 0.7616 -0.4486 1.0263 -1.3308 0.1425
每股营业收入(元) 12.8683 6.1974 11.9706 5.3497 10.7546 5.1527 13.1345 8.1298 12.5858
盈利能力指标
营业总收入(元) 1062亿 511.4亿 993.8亿 456.4亿 926.6亿 444.0亿 1132亿 700.5亿 1084亿
营业总收入同比增长(%) 6.86 12.06 7.18 2.89 -18.12 -36.74 4.21 38.12 6.80
营业总收入滚动环比增长(%) 1.31 5.54 5.72 1.38 6.18 -22.78 -11.19 17.86 4.60
毛利润(元) 135.8亿 59.36亿 98.33亿 51.64亿 88.27亿 52.12亿 142.4亿 102.5亿 158.1亿
毛利润同比增长(%) 38.16 14.95 11.40 -0.92 -38.01 -49.14 -9.95 31.10 17.20
毛利润滚动环比增长(%) 32.69 8.16 10.06 -2.56 -3.50 -35.54 -21.36 15.22 15.89
归母净利润(元) 5800万 6.840亿 -38.87亿 13.14亿 102.7亿 55.00亿 113.9亿 86.13亿 107.6亿
归母净利润同比增长(%) 101.49 -47.95 -138.93 -76.91 -9.90 -35.81 5.85 136.87 -16.07
归母净利润滚动环比增长(%) 101.25 -15.77 -166.21 -41.21 23.63 -27.08 -27.83 46.20 46.29
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -5.07 68.99 -7.45 18.51 -11.08 -0.53 10.83 12.32 13.29
经营现金流/营业收入(%) -- -0.97 8.61 -17.41 7.08 -8.72 7.83 -16.41 1.14
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 0.04 0.45 -2.59 0.81 6.77 3.75 8.04 6.06 8.19
年化净资产收益率(%) 0.04 0.89 -2.59 1.63 6.77 7.50 8.04 12.12 8.19
总资产净利率(%) 0.02 0.21 -1.21 0.39 3.16 1.76 3.58 2.69 3.67
毛利率(%) 12.79 11.61 9.53 10.92 9.53 11.74 12.56 14.60 14.50
净利率(%) -1.15 0.08 -6.86 0.45 10.05 11.64 10.07 13.25 9.82
年化投资回报率(%) 0.02 0.56 -1.61 1.02 3.97 4.39 4.31 6.33 4.29
营运能力指标
应收账款周转率(次) 6.38 2.78 6.25 3.06 7.91 4.95 11.81 5.71 9.20
存货周转率(次) 6.26 3.35 6.57 3.09 6.83 3.20 8.25 5.23 7.47
流动资产周转率(次) 0.60 0.30 0.55 0.26 0.52 0.26 0.65 0.41 0.69
总资产周转率(次) 0.32 0.16 0.30 0.14 0.29 0.14 0.36 0.22 0.37
财务风险指标
流动比率(倍) 1.22 1.26 1.34 1.49 1.41 1.37 1.25 1.17 1.21
流动负债/总负债(%) 84.00 80.07 78.16 74.45 79.07 80.55 83.25 83.08 80.98
资产结构指标
资产负债率(%) 52.38 50.97 51.73 47.83 49.84 50.55 52.45 52.53 55.41
权益乘数 2.10 2.04 2.07 1.92 1.99 2.02 2.10 2.11 2.24
产权比率 1.14 1.08 1.14 0.97 1.06 1.05 1.14 1.15 1.30

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 285.9亿 259.5亿 249.4亿 229.3亿 216.7亿 190.2亿 188.5亿 208.6亿
投资性房地产 42.28亿 43.03亿 43.44亿 28.22亿 26.98亿 23.38亿 22.15亿 1.350亿
无形资产 141.3亿 111.8亿 105.3亿 90.47亿 85.53亿 54.59亿 58.44亿 51.21亿
商誉 31.55亿 31.55亿 31.55亿 31.55亿 31.55亿 15.21亿 17.33亿 17.33亿
递延税项资产 55.72亿 53.37亿 51.54亿 51.72亿 48.27亿 32.22亿 29.34亿 32.68亿
于联营企业投资 164.0亿 161.8亿 166.1亿 161.6亿 157.1亿 149.0亿 145.3亿 125.6亿
于合营企业投资 360.1亿 377.9亿 388.1亿 403.7亿 408.8亿 447.6亿 419.9亿 439.9亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 50.55亿 76.03亿 89.98亿 133.9亿 103.8亿 89.05亿 178.7亿 234.2亿
非流动资产总额 1499亿 1564亿 1548亿 1487亿 1470亿 1355亿 1449亿 1595亿
流动资产
存货 153.7亿 127.6亿 144.3亿 132.3亿 131.3亿 130.3亿 116.2亿 102.7亿
贸易应收款项 124.1亿 171.9亿 87.74亿 127.8亿 104.0亿 75.83亿 69.88亿 124.4亿
应收票据 47.98亿 35.18亿 73.04亿 13.65亿 53.11亿 26.51亿 7.310亿 6.470亿
预付款项、按金及其他应收款项 402.8亿 327.7亿 405.2亿 390.9亿 507.8亿 553.9亿 642.2亿 675.9亿
应收合营企业款项 13.09亿 9.930亿 12.80亿 69.20亿 108.7亿 62.52亿 113.3亿 51.63亿
已抵押银行结余和定期存款 44.14亿 34.57亿 41.59亿 22.61亿 19.54亿 24.68亿 36.43亿 49.75亿
现金及现金等价物 758.5亿 751.1亿 793.5亿 627.1亿 680.5亿 631.5亿 502.7亿 378.6亿
指定以公允价值记账之金融资产(流动) 207.1亿 211.5亿 258.2亿 296.5亿 225.2亿 209.6亿 263.3亿 263.0亿
流动资产总额 1752亿 1670亿 1816亿 1680亿 1830亿 1715亿 1751亿 1653亿
资产总额 3251亿 3234亿 3364亿 3167亿 3300亿 3070亿 3201亿 3247亿
流动负债
贸易应付款项 265.9亿 240.7亿 271.6亿 218.1亿 185.7亿 158.6亿 193.2亿 244.3亿
应付票据 300.1亿 281.0亿 295.3亿 258.2亿 228.4亿 210.0亿 290.3亿 382.7亿
应交所得税 2.290亿 1.030亿 15.09亿 8300万 11.39亿 12.45亿 15.45亿 16.01亿
应付合营企业款项 245.6亿 168.9亿 205.1亿 166.8亿 360.3亿 330.0亿 368.0亿 164.3亿
租赁负债 3.210亿 3.280亿 3.320亿 3.140亿 3.000亿 3.160亿 3.010亿 1.940亿
其他应付款和应计项目 207.0亿 180.3亿 185.1亿 195.2亿 181.7亿 168.5亿 176.5亿 188.8亿
计息借贷 360.6亿 401.7亿 344.5亿 224.6亿 280.8亿 322.2亿 282.2亿 354.9亿
准备 8.470亿 8.380亿 10.12亿 11.62亿 11.29亿 11.43亿 12.87亿 13.52亿
合同负债 36.94亿 34.56亿 43.18亿 49.21亿 38.10亿 33.61亿 56.29亿 50.60亿
流动负债总额 1430亿 1320亿 1373亿 1128亿 1301亿 1250亿 1398亿 1417亿
净流动资产 321.5亿 349.7亿 442.9亿 552.3亿 529.4亿 464.9亿 353.4亿 235.5亿
总资产减流动负债 1820亿 1914亿 1991亿 2039亿 2000亿 -- 1803亿 1830亿
非流动负债
计息借贷 186.0亿 230.2亿 285.2亿 283.8亿 243.4亿 208.7亿 166.5亿 165.2亿
递延税项负债 6.780亿 13.27亿 16.91亿 23.36亿 16.21亿 9.880亿 28.82亿 38.77亿
租赁负债 19.49亿 19.99亿 18.36亿 19.61亿 19.28亿 18.99亿 21.81亿 21.41亿
政府补助金 18.33亿 20.19亿 21.98亿 23.42亿 24.99亿 26.31亿 24.96亿 25.75亿
准备 19.85亿 20.00亿 19.42亿 17.04亿 17.54亿 -- -- 8.130亿
非流动负债总额 272.5亿 328.5亿 383.7亿 387.0亿 344.3亿 301.8亿 281.1亿 288.6亿
负债合计 1703亿 1648亿 1757亿 1515亿 1645亿 1552亿 1679亿 1706亿
非控股权益 55.07亿 61.84亿 68.33亿 86.32亿 96.84亿 43.14亿 47.49亿 53.62亿
净资产 1548亿 1585亿 1607亿 1652亿 1655亿 1518亿 1522亿 1542亿
资本及储备
已发行股本 82.53亿 82.53亿 83.02亿 85.31亿 86.16亿 86.16亿 86.16亿 86.16亿
储备 238.5亿 256.5亿 279.0亿 271.2亿 250.8亿 210.9亿 239.0亿 244.2亿
保留溢利 1172亿 1185亿 1178亿 1210亿 1222亿 1178亿 1149亿 1158亿
库存股 -- -- -7800万 -- -9300万 -- -- --
母公司权益持有人应占权益总额 1493亿 1524亿 1539亿 1566亿 1559亿 1475亿 1474亿 1488亿
权益总额 1548亿 1585亿 1607亿 1652亿 1655亿 1518亿 1522亿 1542亿
总权益及非流动负债合计 1820亿 1914亿 1991亿 2039亿 2000亿 1820亿 1803亿 1830亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 1062亿 511.4亿 993.8亿 456.4亿 926.6亿 444.0亿 1132亿 700.5亿
营运收入合计 1062亿 511.4亿 993.8亿 456.4亿 926.6亿 444.0亿 1132亿 700.5亿
销售成本 926.1亿 452.1亿 895.5亿 404.8亿 838.4亿 391.8亿 989.3亿 598.0亿
毛利 135.8亿 59.36亿 98.33亿 51.64亿 88.27亿 52.12亿 142.4亿 102.5亿
其他收入 70.16亿 31.15亿 41.61亿 24.56亿 60.31亿 33.42亿 50.80亿 28.68亿
销售及分销成本 94.19亿 41.65亿 83.01亿 36.38亿 65.69亿 30.27亿 57.57亿 29.68亿
管理费用 61.52亿 24.53亿 53.95亿 20.60亿 51.26亿 22.35亿 52.24亿 25.58亿
金融资产减值损失净额 6.310亿 4.710亿 11.44亿 1000万 12.09亿 6.000亿 19.08亿 10.80亿
其他费用 58.32亿 24.99亿 56.01亿 27.08亿 52.87亿 28.94亿 69.99亿 28.50亿
经营溢利 -14.33亿 -5.370亿 -64.47亿 -7.960亿 -33.33亿 -2.020亿 -5.690亿 36.59亿
财务费用 8.370亿 4.070亿 11.12亿 6.310亿 10.29亿 3.050亿 2.690亿 2.170亿
联营企业 6.710亿 3.200亿 8.070亿 3.320亿 8.620亿 3.730亿 18.04亿 6.440亿
合营企业 4.360亿 7.530亿 5.140亿 14.03亿 118.8亿 52.25亿 118.0亿 64.58亿
税前亏损 -11.63亿 1.290亿 -62.38亿 3.080亿 83.84亿 50.91亿 127.7亿 105.4亿
所得税开支 5900万 8900万 4.650亿 5700万 -9.290亿 -2700万 13.83亿 12.99亿
持续经营业务税后利润 -12.22亿 4000万 -67.03亿 2.510亿 93.13亿 51.18亿 113.8亿 92.45亿
除税后溢利:年內虧損 -12.22亿 4000万 -67.03亿 2.510亿 93.13亿 51.18亿 113.8亿 92.45亿
除税后溢利:非控股權益 -12.80亿 -6.440亿 -28.16亿 -10.63亿 -9.520亿 -3.820亿 -1000万 6.320亿
除税后溢利:母公司權益持有人 5800万 6.840亿 -38.87亿 13.14亿 102.7亿 55.00亿 113.9亿 86.13亿
每股指标
每股基本盈利 0.007 0.083 -0.457 0.153 1.191 0.638 1.322 1.000
每股摊薄盈利 0.007 0.083 -0.457 0.153 1.191 0.638 1.322 1.000
年内除税后其他全面(亏损)╱收益 -29.73亿 -10.66亿 44.62亿 22.52亿 -18.72亿 -30.02亿 33.88亿 41.23亿
全面收益:年内除税后全面(亏损) -41.95亿 -10.26亿 -22.41亿 25.03亿 74.41亿 21.16亿 147.7亿 133.7亿
全面收益:非控股权益 -13.02亿 -6.510亿 -27.98亿 -10.63亿 -9.500亿 -3.820亿 -2200万 6.280亿
全面收益:母公司权益持有人 -28.93亿 -3.750亿 5.570亿 35.66亿 83.91亿 24.98亿 147.9亿 127.4亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01 20-01-01
报表截止日 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
税前溢利 -- -63.85亿 -- 83.84亿 -- 127.7亿 -- 121.9亿
利息收入 -- 7.460亿 -- 7.460亿 -- 8.960亿 -- 10.07亿
财务费用 -- 6.600亿 -- 9.140亿 -- 1.420亿 -- 10.96亿
应占合营企业及联营企业溢利及亏损 -- 13.20亿 -- 127.5亿 -- 136.0亿 -- 124.5亿
加:减值及拨备 -- 18.19亿 -- 15.67亿 -- 28.69亿 -- 36.26亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益 -- -400.0万 -- -3.970亿 -- 5.710亿 -- -2200万
减:出售资产之溢利 -- 3.070亿 -- 22.64亿 -- 2.950亿 -- -8200万
加:折旧及摊销 -- 52.10亿 -- 44.41亿 -- 39.36亿 -- 32.44亿
汇兑损益净额 -- -3.370亿 -- 1.870亿 -- -2.820亿 -- -2300万
政府补助金 -- 3.770亿 -- 3.680亿 -- 1.800亿 -- 1.330亿
租赁负债财务费用 -- 1.110亿 -- 1.150亿 -- 1.270亿 -- 1.100亿
营运资金变动前经营溢利 -- -9.940亿 -- -4.930亿 -- 45.76亿 -- 67.95亿
经营业务
存货增加 -- -15.28亿 -- -10.22亿 -- 10.50亿 -- -6.210亿
贸易应收款项及应收票据、预付款项、按金及其他应收款项减少╱(增加) -- -17.33亿 -- 8.670亿 -- 96.63亿 -- -54.21亿
应收合营企业款项(增加)╱减少 -- 46.46亿 -- 3.480亿 -- -23.33亿 -- 24.97亿
贸易应付款项、应付票据、合同负债及其他应付款项以及应计费用(减少)╱增加 -- 118.7亿 -- -126.1亿 -- -108.4亿 -- 124.4亿
应付合营企业款项减少 -- -155.2亿 -- -7.630亿 -- 148.2亿 -- 25.06亿
营运资本变动其他项目 -- 102.1亿 -- 190.3亿 -- -30.55亿 -- 2.920亿
金融业务产生的贷款与应收款项减少╱(增加) -- -- -- -- -- -16.92亿 -- -190.7亿
金融业务收到的现金存款(减少)╱增加 -- 40.19亿 -- 33.39亿 -- -3300万 -- 35.76亿
经营活动所得现金 12.18亿 109.7亿 -58.82亿 86.90亿 -21.32亿 121.6亿 -102.5亿 29.96亿
经营业务净额
已付利息 -- 7.020亿 -- 5.160亿 -- 9.010亿 -- 8.660亿
已付所得税 17.12亿 17.15亿 15.31亿 16.12亿 17.63亿 23.65亿 13.43亿 10.19亿
经营活动所得现金流量净额 -4.940亿 85.53亿 -74.13亿 65.62亿 -38.95亿 88.93亿 -115.9亿 11.11亿
投资业务
已收利息 -- 7.460亿 -- 7.990亿 -- 9.760亿 -- 9.790亿
已收股息(投资) 30.39亿 87.13亿 62.99亿 148.7亿 68.03亿 101.6亿 66.93亿 124.6亿
存款减少(增加) -78.58亿 -40.61亿 17.55亿 -14.31亿 -- -6600万 -- -13.16亿
出售物业、厂房及设备项目、无形资产和投资性房地产所得款项 -- 8.620亿 -- 9.810亿 -- 9.510亿 -- 800.0万
购置物业、厂房及设备 -- 96.99亿 -- 41.68亿 -- 46.14亿 -- 40.27亿
处置附属公司及联营公司获得的款项 -- 7900万 -- 9.380亿 -- 20.86亿 -- 14.94亿
购置无形资产 36.11亿 29.81亿 63.11亿 38.84亿 28.38亿 20.62亿 -- 10.20亿
于合营企业、联营公司投资 11.22亿 1.900亿 1.920亿 4.810亿 3.310亿 20.46亿 5.100亿 1.850亿
支付其他与投资活动有关的现金 -- 6.460亿 -- 8.010亿 -- 48.09亿 -- --
已收政府补助金 -- 7600万 -- 3.720亿 -- 3.670亿 -- 4.050亿
投资业务其他项目 12.98亿 72.30亿 20.22亿 11.73亿 68.50亿 43.70亿 40.44亿 26.34亿
投资活动所得现金流量净额 -82.54亿 1.290亿 35.73亿 83.69亿 104.8亿 53.14亿 102.3亿 114.3亿
融资前现金净额 -87.48亿 86.82亿 -38.40亿 149.3亿 65.89亿 142.1亿 -- --
融资业务
借贷所得款项 17.97亿 257.1亿 134.8亿 181.5亿 143.4亿 230.3亿 58.45亿 265.0亿
偿还借贷 46.74亿 232.4亿 127.7亿 177.1亿 77.00亿 298.8亿 130.6亿 152.2亿
已付股息(融资) 2000万 26.10亿 3900万 26.09亿 500.0万 44.53亿 9.760亿 34.61亿
非控股股东资本投入 -- -- -- 37.13亿 -- 2.950亿 -- 1.070亿
回购股份 -- 9.630亿 -- 9300万 -- -- -- --
支付其他与筹资活动相关 -2.270亿 -5.290亿 -3.410亿 -3.210亿 -5600万 -2.470亿 -1000万 -2.200亿
融资活动所得的现金流量净额 -31.24亿 -16.27亿 3.350亿 11.30亿 65.81亿 -112.6亿 -82.03亿 77.08亿
现金及现金等价物增加净额 -118.7亿 70.55亿 -35.05亿 160.6亿 131.7亿 29.47亿 -95.67亿 202.5亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 724.5亿 652.4亿 652.9亿 490.3亿 490.3亿 464.0亿 464.0亿 261.4亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2000万 9600万 1.390亿 1.530亿 -1.590亿 -3.180亿 -- --
期末现金及现金等价物 605.6亿 724.0亿 619.3亿 652.4亿 620.4亿 490.3亿 368.3亿 464.0亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。