• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00512.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.6528 0.4053 0.4857 0.2685 0.5243 0.1724 0.5537 0.2819 0.4379
稀释每股收益(元) 0.6528 0.4053 0.4857 0.2685 0.5243 0.1724 0.5537 0.2819 0.4379
TTM每股收益(元) 0.6440 0.6132 0.4800 0.6195 0.5233 0.4427 0.5534 0.5221 0.4251
每股净资产(元) 4.2977 4.0416 3.8698 3.7537 3.5585 3.2728 3.0848 2.8466 2.6650
每股经营现金流(元) 0.4952 0.0584 0.6191 0.1946 0.4637 0.1898 0.4620 0.2293 0.3452
每股营业收入(元) 3.0380 1.5549 2.6882 1.5557 2.4064 1.2559 1.9804 1.0705 1.5063
盈利能力指标
营业总收入(元) 107.8亿 55.19亿 95.42亿 55.22亿 85.42亿 44.58亿 70.30亿 38.00亿 53.47亿
营业总收入同比增长(%) 10.59 0.96 10.12 14.90 11.22 14.15 35.34 40.26 -3.61
营业总收入滚动环比增长(%) 13.05 -0.03 -0.67 12.46 11.11 9.36 13.89 15.44 -6.56
毛利润(元) 62.40亿 32.78亿 59.12亿 35.67亿 53.16亿 27.88亿 42.90亿 24.07亿 33.96亿
毛利润同比增长(%) 5.54 -8.10 11.21 27.93 23.92 15.83 26.32 29.14 -6.19
毛利润滚动环比增长(%) 10.97 -4.89 -3.00 14.65 13.81 8.88 8.91 15.99 -2.55
归母净利润(元) 22.86亿 14.22亿 17.04亿 9.490亿 18.57亿 6.075亿 19.64亿 10.01亿 15.09亿
归母净利润同比增长(%) 31.30 51.35 -9.59 44.90 -13.45 -40.92 34.02 67.37 55.76
归母净利润滚动环比增长(%) 5.02 27.76 -22.52 18.39 18.22 -20.01 6.00 22.82 25.09
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 13.54 13.33 19.14 20.29 16.63 23.78 13.67 14.50 14.10
经营现金流/营业收入(%) 16.30 3.75 23.03 12.51 19.27 15.12 23.33 21.42 22.92
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 15.61 10.09 12.83 7.20 15.10 5.27 19.51 10.29 18.28
年化净资产收益率(%) 15.61 20.18 12.83 14.40 15.10 10.53 19.51 20.57 18.28
总资产净利率(%) 10.39 6.57 8.38 4.59 9.58 3.33 12.63 6.70 11.64
毛利率(%) 57.86 59.39 61.96 64.59 62.24 62.54 61.03 63.35 63.52
净利率(%) 21.18 26.26 18.00 17.64 21.94 13.39 27.97 26.37 28.04
年化投资回报率(%) 11.05 13.83 8.97 9.69 10.37 7.13 14.01 15.26 12.96
营运能力指标
应收账款周转率(次) 3.57 1.59 3.47 1.83 3.38 1.63 3.77 1.98 3.54
存货周转率(次) 3.56 1.83 2.94 1.73 2.94 1.75 3.23 1.88 2.62
流动资产周转率(次) 1.55 0.79 1.51 0.86 1.40 0.77 1.42 0.76 1.39
总资产周转率(次) 0.49 0.26 0.47 0.27 0.44 0.24 0.45 0.25 0.41
财务风险指标
流动比率(倍) 1.22 1.29 1.22 1.08 1.07 1.13 1.22 1.53 1.24
流动负债/总负债(%) 77.64 71.07 79.11 82.47 79.08 73.82 73.10 66.38 76.29
资产结构指标
资产负债率(%) 33.88 36.16 32.18 35.09 36.49 37.13 36.16 35.29 33.21
权益乘数 1.51 1.57 1.47 1.54 1.57 1.59 1.57 1.55 1.50
产权比率 0.51 0.57 0.48 0.55 0.58 0.59 0.57 0.55 0.50

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。