• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00751.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.2459 0.1631 0.4315 0.1195 0.3197 0.1992 0.1298 0.0263 0.6211
稀释每股收益(元) 0.2459 0.1631 0.4315 0.1195 0.3195 0.1989 0.1296 0.0262 0.6203
TTM每股收益(元) 0.2539 0.4929 0.4444 0.3179 0.3199 0.5333 0.5954 0.5775 0.6126
每股净资产(元) 8.1665 8.0004 8.1222 7.9995 8.0004 7.8405 7.8992 7.9534 8.0801
每股经营现金流(元) -0.2262 -1.0955 1.0292 0.2640 1.9913 1.1423 0.7801 0.0791 0.4664
每股营业收入(元) 29.0665 12.9131 28.6953 12.9969 20.6912 14.7517 9.2452 4.1021 19.0940
盈利能力指标
营业总收入(元) 650.1亿 301.5亿 690.3亿 323.0亿 534.9亿 384.2亿 242.8亿 108.9亿 509.3亿
营业总收入同比增长(%) -5.82 -6.65 29.05 33.01 5.03 7.04 7.61 9.52 27.02
营业总收入滚动环比增长(%) -2.80 -3.11 12.23 14.99 0.07 1.54 1.48 1.86 3.87
毛利润(元) 88.08亿 42.89亿 94.02亿 41.98亿 82.07亿 60.17亿 38.79亿 17.87亿 85.48亿
毛利润同比增长(%) -6.32 2.17 14.56 8.22 -3.99 3.07 3.58 5.93 19.32
毛利润滚动环比增长(%) -9.53 0.94 13.12 3.89 -5.96 0.52 0.39 1.17 4.64
归母净利润(元) 5.680亿 3.840亿 10.69亿 3.020亿 8.270亿 5.180亿 3.390亿 6900万 16.34亿
归母净利润同比增长(%) -46.87 27.15 29.26 -10.91 -49.39 -32.11 -17.11 -59.41 13.47
归母净利润滚动环比增长(%) -50.65 7.67 35.32 -4.47 -40.46 -11.19 2.02 -6.18 -1.45
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 33.26 26.32 23.98 24.97 22.65 23.89 23.88 10.53 23.00
经营现金流/营业收入(%) -0.78 -8.48 3.59 2.03 9.62 7.74 8.44 1.93 2.44
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 3.12 2.13 5.94 1.69 4.61 2.91 1.90 0.39 9.51
年化净资产收益率(%) 3.12 4.27 5.94 3.38 4.61 3.89 3.80 1.54 9.51
总资产净利率(%) 0.83 0.56 1.62 0.45 1.32 0.84 0.55 0.11 2.85
毛利率(%) 13.55 14.22 13.97 13.00 15.34 15.66 15.97 16.41 16.78
净利率(%) 1.78 2.37 2.56 1.91 2.63 2.59 2.60 1.56 3.86
年化投资回报率(%) 1.03 1.40 2.04 1.13 1.68 1.08 1.43 0.57 3.63
营运能力指标
应收账款周转率(次) 3.66 1.77 4.13 1.82 3.74 3.42 2.21 0.93 3.95
存货周转率(次) 3.27 1.49 3.65 1.66 3.05 2.25 1.40 0.64 3.47
流动资产周转率(次) 1.35 0.63 1.48 0.66 1.17 0.86 0.54 0.24 1.20
总资产周转率(次) 0.95 0.44 1.05 0.48 0.85 0.62 0.40 0.18 0.89
财务风险指标
流动比率(倍) 1.33 1.32 1.32 1.29 1.31 1.30 1.33 1.36 1.44
流动负债/总负债(%) 79.65 78.76 79.79 82.29 83.56 84.11 83.62 81.11 78.72
资产结构指标
资产负债率(%) 66.95 67.53 66.12 68.58 66.01 65.33 65.01 66.31 65.37
权益乘数 3.03 3.08 2.95 3.18 2.94 2.88 2.86 2.97 2.89
产权比率 2.57 2.62 2.45 2.69 2.38 2.32 2.26 2.32 2.21

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 99.89亿 97.67亿 95.76亿 84.25亿 78.88亿 75.31亿 71.95亿 67.74亿
投资物业 14.64亿 14.90亿 15.17亿 15.35亿 14.10亿 14.26亿 14.48亿 14.70亿
其他无形资产 1.240亿 1.080亿 1.040亿 1.010亿 1.010亿 9400万 9600万 9800万
商誉 4.300亿 4.710亿 4.730亿 4.730亿 4.670亿 4.620亿 4.620亿 4.630亿
递延税项资产 10.55亿 11.20亿 10.19亿 9.730亿 8.770亿 8.030亿 7.610亿 7.280亿
购置物业、厂房及设备之已付按金 3.290亿 3.400亿 4.200亿 4.870亿 4.240亿 4.940亿 4.720亿 4.820亿
应收贸易款项及其他应收款项 10.94亿 8.420亿 5.650亿 5.860亿 5.920亿 -- -- --
联营公司及合资企业权益 4.570亿 4.420亿 4.660亿 3.930亿 2.870亿 2.670亿 2.580亿 2.660亿
其他金融资产 25.08亿 34.37亿 36.16亿 37.70亿 33.97亿 -- -- --
非流动资产 202.9亿 207.0亿 204.8亿 192.6亿 179.8亿 176.8亿 171.7亿 167.1亿
流动资产
存货 181.4亿 184.3亿 162.4亿 175.2亿 163.0亿 154.5亿 156.9亿 150.2亿
应收贸易款项及其他应收款项 184.9亿 170.7亿 170.2亿 190.0亿 164.3亿 103.5亿 98.25亿 113.6亿
预缴税项 1.870亿 1.810亿 1.370亿 2.680亿 2.520亿 2.720亿 2.730亿 2.310亿
已抵押及受限银行存款 34.37亿 35.74亿 34.61亿 29.92亿 33.53亿 29.42亿 26.48亿 22.98亿
现金及现金等值 83.48亿 86.78亿 91.14亿 104.1亿 90.54亿 92.03亿 98.23亿 96.52亿
其他金融资产 11.13亿 7.010亿 7.120亿 7.490亿 10.42亿 -- -- --
流动资产 497.2亿 486.3亿 466.8亿 509.4亿 464.3亿 443.9亿 442.3亿 453.5亿
资产合计 700.1亿 693.3亿 671.6亿 702.0亿 644.1亿 620.7亿 614.0亿 620.7亿
流动负债
应付贸易款项及其他应付款项 272.4亿 250.7亿 265.7亿 284.9亿 252.8亿 113.6亿 108.7亿 123.6亿
税项负债 2.510亿 2.110亿 2.650亿 2.540亿 2.810亿 2.680亿 2.000亿 2.170亿
租赁负债 4100万 4800万 7400万 4600万 4600万 4400万 5100万 5300万
递延收入 1.320亿 1.070亿 9100万 8100万 1.710亿 1.770亿 1.810亿 1.750亿
银行借款 93.87亿 111.7亿 82.18亿 105.3亿 94.04亿 86.99亿 91.08亿 91.15亿
其他金融负债 2.860亿 2.720亿 2.140亿 2.280亿 3.420亿 3.330亿 3.700亿 3.740亿
流动负债 373.3亿 368.7亿 354.3亿 396.2亿 355.3亿 341.1亿 333.8亿 333.8亿
流动资产净值 123.9亿 117.6亿 112.5亿 113.2亿 109.0亿 102.8亿 108.5亿 119.7亿
总资产减流动负债 326.7亿 324.6亿 317.3亿 305.8亿 288.8亿 279.6亿 280.2亿 286.8亿
非流动负债
银行借款 69.18亿 77.87亿 70.97亿 67.80亿 58.53亿 52.26亿 53.97亿 54.17亿
递延税项负债 2.320亿 2.770亿 3.380亿 3.780亿 3.530亿 3.370亿 3.440亿 3.460亿
租赁负债 5800万 5700万 7000万 4000万 5400万 7200万 8100万 8300万
递延收入 5.340亿 5.280亿 3.950亿 3.870亿 2.780亿 2.780亿 2.840亿 2.920亿
应付贸易款项及其他应付款项 17.27亿 12.96亿 10.19亿 8.820亿 3.540亿 2.350亿 1.660亿 1.130亿
其他金融负债 6700万 -- 5700万 5700万 9700万 1.000亿 1.350亿 4.540亿
非流动负债 95.36亿 99.45亿 89.76亿 85.24亿 69.89亿 64.45亿 65.38亿 77.74亿
负债合计 468.7亿 468.2亿 444.0亿 481.4亿 425.2亿 405.5亿 399.2亿 411.6亿
不具控制力权益 49.00亿 46.49亿 46.18亿 41.92亿 40.27亿 40.06亿 38.39亿 31.46亿
资产净值 231.4亿 225.2亿 227.6亿 220.6亿 218.9亿 215.2亿 214.8亿 209.1亿
资本及储备
股本 2.350亿 2.430亿 2.500亿 2.570亿 2.660亿 2.680亿 2.700亿 2.720亿
储备 180.0亿 176.2亿 178.9亿 176.1亿 176.0亿 172.4亿 173.7亿 174.9亿
本公司股权持有人应占之权益 182.4亿 178.7亿 181.4亿 178.7亿 178.7亿 175.1亿 176.4亿 177.6亿
权益合计 231.4亿 225.2亿 227.6亿 220.6亿 218.9亿 215.2亿 214.8亿 209.1亿
总权益及非流动负债合计 326.7亿 324.6亿 317.3亿 305.8亿 288.8亿 279.6亿 280.2亿 286.8亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 22-01-01 22-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
营业额 650.1亿 301.5亿 690.3亿 323.0亿 534.9亿 384.2亿 242.8亿 108.9亿
总营业额 650.1亿 301.5亿 690.3亿 323.0亿 534.9亿 384.2亿 242.8亿 108.9亿
销售成本 562.0亿 258.6亿 596.3亿 281.0亿 452.8亿 324.0亿 204.1亿 91.03亿
毛利 88.08亿 42.89亿 94.02亿 41.98亿 82.07亿 60.17亿 38.79亿 17.87亿
其他收入 12.35亿 6.850亿 10.09亿 5.120亿 12.01亿 9.160亿 6.270亿 3.510亿
其他收益及亏损 -1.600亿 -1.190亿 -6400万 9100万 4400万 -3700万 -1.180亿 -2.560亿
销售及分销费用 37.49亿 17.85亿 34.52亿 18.16亿 34.39亿 25.38亿 16.04亿 7.500亿
一般及行政费用 18.07亿 8.380亿 19.21亿 8.570亿 16.54亿 11.27亿 6.960亿 3.510亿
研发费用 20.86亿 9.810亿 21.27亿 10.10亿 21.16亿 15.49亿 10.01亿 4.650亿
经营溢利 22.41亿 12.51亿 28.47亿 11.18亿 22.43亿 16.82亿 10.87亿 3.160亿
融资成本 4.800亿 2.530亿 5.220亿 2.760亿 4.320亿 3.670亿 2.430亿 1.200亿
分占联营公司及合资企业之业绩 -2300万 -2900万 -200.0万 -2100万 800.0万 -900.0万 -1500万 -600.0万
除税前溢利 17.38亿 9.690亿 23.23亿 8.210亿 18.19亿 13.06亿 8.290亿 1.900亿
所得税支出 5.780亿 2.550亿 5.570亿 2.050亿 4.120亿 3.120亿 1.980亿 2000万
持续经营业务税后利润 11.60亿 7.140亿 17.66亿 6.160亿 14.07亿 9.940亿 6.310亿 --
除税后溢利:溢利 11.60亿 7.140亿 17.66亿 6.160亿 14.07亿 9.940亿 6.310亿 1.700亿
除税后溢利:不具控制力權益 5.920亿 3.300亿 6.970亿 3.140亿 5.800亿 4.760亿 2.920亿 1.010亿
除税后溢利:本公司股權持有人 5.680亿 3.840亿 10.69亿 3.020亿 8.270亿 5.180亿 3.390亿 6900万
每股指标
基本 0.246 0.163 0.431 0.119 0.320 0.199 0.130 0.026
摊薄 0.246 0.163 0.431 0.119 0.320 0.199 0.130 0.026
之其他全面收入(支出) 1.350亿 -3.060亿 -8300万 1.550亿 -4.990亿 -5.630亿 -3.610亿 -2.790亿
全面收益:之全面收入总额 12.95亿 4.080亿 16.83亿 7.710亿 9.080亿 4.310亿 2.700亿 -1.090亿
全面收益:不具控制力权益 5.940亿 3.280亿 7.000亿 3.170亿 5.820亿 4.710亿 2.950亿 1.030亿
全面收益:本公司股权持有人 7.010亿 8000万 9.830亿 4.540亿 3.260亿 -4000万 -2500万 -2.120亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。