• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00857.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.9000 0.7240 0.4800 0.2500 0.8800 0.7190 0.4700 0.2400 0.8100
稀释每股收益(元) 0.9000 0.7240 0.4800 0.2500 0.8800 0.7190 0.4700 0.2400 0.8100
TTM每股收益(元) 0.8998 0.8852 0.8987 0.8917 0.8805 0.8802 0.8361 0.8420 0.8162
每股净资产(元) 8.2785 8.1398 8.1393 8.1487 7.9016 7.7510 7.7201 7.6959 7.4818
每股经营现金流(元) -- 1.8519 1.1875 0.6069 2.4948 1.8632 1.2114 0.6905 2.1515
每股营业收入(元) 16.0527 12.3280 8.4901 4.4377 16.4616 12.4693 8.0858 4.0021 17.6983
盈利能力指标
营业总收入(元) 2.938万亿 2.256万亿 1.554万亿 8122亿 3.013万亿 2.282万亿 1.480万亿 7325亿 3.239万亿
营业总收入同比增长(%) -2.48 -1.13 5.00 10.88 -7.04 -7.06 -8.35 -6.02 23.90
营业总收入滚动环比增长(%) -1.58 -3.24 -0.18 2.65 -1.79 -1.24 -2.75 -1.45 1.56
毛利润(元) 9999亿 7334亿 4895亿 2471亿 1.041万亿 7364亿 4750亿 2349亿 1.026万亿
毛利润同比增长(%) -3.91 -0.40 3.03 5.19 1.41 -1.42 -5.57 2.89 21.53
毛利润滚动环比增长(%) -3.40 -1.65 0.21 1.17 2.22 1.75 -3.35 0.64 2.45
归母净利润(元) 1647亿 1325亿 886.1亿 456.8亿 1614亿 1317亿 852.7亿 436.2亿 1487亿
归母净利润同比增长(%) 2.02 0.66 3.92 4.72 8.34 9.77 4.47 12.15 62.07
归母净利润滚动环比增长(%) 1.65 -1.50 0.78 1.28 0.03 5.28 -0.70 3.16 8.79
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 23.91 23.15 22.86 22.38 24.10 22.55 22.32 22.49 23.41
经营现金流/营业收入(%) -- 15.02 13.99 13.68 15.16 14.94 14.98 17.25 12.16
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 11.10 9.01 6.03 3.11 11.46 9.46 6.14 3.15 11.35
年化净资产收益率(%) 11.10 12.02 12.05 12.42 11.46 12.61 12.28 12.58 11.35
总资产净利率(%) 5.98 4.79 3.21 1.66 5.94 4.83 3.16 1.62 5.77
毛利率(%) 34.03 32.51 31.50 30.42 34.48 32.27 32.10 32.07 31.68
净利率(%) 6.25 6.57 6.41 6.31 5.99 6.41 6.39 6.62 5.06
年化投资回报率(%) 7.09 5.72 7.63 7.94 7.04 5.72 7.48 7.72 6.68
营运能力指标
应收账款周转率(次) 41.79 27.58 19.53 9.34 42.72 25.68 19.30 9.48 51.92
存货周转率(次) 11.11 8.63 5.86 3.23 11.33 8.72 5.98 3.08 14.20
流动资产周转率(次) 4.70 3.37 2.34 1.22 4.73 3.41 2.32 1.13 5.92
总资产周转率(次) 1.07 0.82 0.56 0.29 1.11 0.84 0.55 0.27 1.25
财务风险指标
流动比率(倍) 0.93 0.95 0.94 1.07 0.96 0.96 0.95 1.00 0.98
流动负债/总负债(%) 61.10 65.15 65.74 58.50 61.46 63.66 61.57 60.01 54.94
资产结构指标
资产负债率(%) 37.89 39.54 39.38 38.97 40.77 42.57 41.60 41.68 42.48
权益乘数 1.61 1.65 1.65 1.64 1.69 1.74 1.71 1.71 1.74
产权比率 0.69 0.74 0.73 0.72 0.77 0.83 0.80 0.80 0.83

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及机器设备 1.571万亿 1.490万亿 1.491万亿 8381亿 1.524万亿 1.469万亿 1.471万亿 1.460万亿
无形资产和其他非流动资产 766.9亿 922.8亿 869.5亿 917.2亿 717.1亿 898.8亿 855.0亿 752.2亿
递延所得税资产 267.6亿 265.0亿 247.1亿 200.2亿 181.3亿 180.9亿 175.6亿 165.3亿
联营公司及合营公司的投资 2900亿 2895亿 2925亿 -- 2809亿 2788亿 2790亿 2740亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资 7.000亿 7.470亿 6.860亿 -- 8.320亿 8.390亿 8.760亿 9.010亿
到期日为一年以上的定期存款 49.58亿 46.50亿 55.99亿 -- 39.30亿 34.12亿 56.90亿 56.83亿
非流动资产总额 2.162万亿 2.097万亿 2.096万亿 2.083万亿 2.096万亿 2.057万亿 2.059万亿 2.033万亿
流动资产
存货 1683亿 1724亿 1827亿 1693亿 1806亿 1867亿 1682亿 1552亿
应收账款 716.1亿 946.1亿 901.1亿 1049亿 690.1亿 1057亿 813.6亿 825.8亿
预付款和其他流动资产 1143亿 1230亿 1289亿 575.8亿 1110亿 1307亿 1187亿 1158亿
现金及现金等价物 1725亿 2054亿 1921亿 2605亿 2490亿 2375亿 2192亿 2422亿
到期日为三个月以上一年以内的定期存款 434.3亿 470.4亿 456.9亿 -- 184.2亿 390.9亿 433.8亿 538.2亿
指定以公允价值记账之金融资产(流动) 116.8亿 235.8亿 210.4亿 -- 180.7亿 126.0亿 146.3亿 77.49亿
衍生金融资产 90.20亿 138.4亿 118.5亿 159.0亿 169.4亿 125.0亿 150.1亿 172.2亿
流动资产总额 5908亿 6800亿 6724亿 6710亿 6631亿 7248亿 6604亿 6773亿
资产合计 2.753万亿 2.777万亿 2.768万亿 2.754万亿 2.759万亿 2.782万亿 2.719万亿 2.711万亿
流动负债
应付账款及应计负债 3385亿 4039亿 4077亿 2507亿 3637亿 4388亿 3931亿 3658亿
应付税项 602.5亿 802.8亿 782.9亿 800.3亿 739.9亿 493.1亿 460.6亿 537.6亿
租赁负债 86.51亿 83.34亿 82.59亿 -- 77.80亿 76.14亿 74.12亿 75.28亿
短期借款 1388亿 1279亿 1327亿 425.5亿 1488亿 1635亿 1623亿 1667亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 38.08亿 39.29亿 46.85亿 -- 17.27亿 -- 42.58亿 --
衍生金融负债 70.51亿 65.07亿 71.39亿 115.9亿 107.3亿 83.33亿 78.22亿 99.76亿
合同负债 802.7亿 844.9亿 778.6亿 784.5亿 839.4亿 863.3亿 756.1亿 742.5亿
流动负债总额 6373亿 7153亿 7166亿 6278亿 6906亿 7539亿 6966亿 6781亿
流动负债净值 -464.7亿 -353.5亿 -442.7亿 431.5亿 -275.0亿 -291.3亿 -361.3亿 -7.900亿
总资产减流动负债 2.115万亿 2.061万亿 2.051万亿 2.126万亿 2.068万亿 2.028万亿 2.023万亿 2.033万亿
非流动负债
长期借款 980.7亿 885.4亿 811.3亿 1352亿 1432亿 1343亿 1402亿 1598亿
递延所得税负债 256.7亿 251.4亿 238.3亿 249.4亿 231.3亿 255.7亿 247.4亿 231.6亿
租赁负债 1100亿 1111亿 1122亿 1135亿 1134亿 1142亿 1158亿 1170亿
非流动负债总额 4058亿 3826亿 3735亿 4455亿 4331亿 4304亿 4347亿 4518亿
负债合计 1.043万亿 1.098万亿 1.090万亿 1.073万亿 1.124万亿 1.184万亿 1.131万亿 1.130万亿
非控制性权益 1945亿 1890亿 1882亿 1895亿 1842亿 1789亿 1751亿 1722亿
净资产 1.710万亿 1.679万亿 1.678万亿 1.681万亿 1.635万亿 1.597万亿 1.588万亿 1.581万亿
资本及储备
股本 1830亿 1830亿 1830亿 1830亿 1830亿 1830亿 1830亿 1830亿
储备 3448亿 3374亿 3409亿 -- 3484亿 3323亿 3346亿 3310亿
留存收益 9873亿 9694亿 9657亿 9599亿 9197亿 9032亿 8953亿 8945亿
母公司股东权益总额 1.515万亿 1.490万亿 1.490万亿 1.491万亿 1.451万亿 1.419万亿 1.413万亿 1.409万亿
权益总额 1.710万亿 1.679万亿 1.678万亿 1.681万亿 1.635万亿 1.597万亿 1.588万亿 1.581万亿
权益及非流动负债总额 2.115万亿 2.061万亿 2.051万亿 2.126万亿 2.068万亿 2.028万亿 2.023万亿 2.033万亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
营业收入 2.938万亿 2.256万亿 1.554万亿 8122亿 3.013万亿 2.282万亿 1.480万亿 7325亿
营运收入合计 2.938万亿 2.256万亿 1.554万亿 8122亿 3.013万亿 2.282万亿 1.480万亿 7325亿
采购、服务及其他 1.938万亿 1.523万亿 1.064万亿 5651亿 1.972万亿 1.546万亿 1.005万亿 4976亿
毛利 9999亿 7334亿 4895亿 2471亿 1.041万亿 7364亿 4750亿 2349亿
其他收入/(费用)净值 44.04亿 111.0亿 40.00亿 18.23亿 -14.16亿 -2.180亿 43.49亿 65.51亿
销售、一般性和管理费用 597.5亿 433.6亿 271.8亿 154.1亿 642.1亿 453.3亿 286.5亿 167.1亿
折旧、折耗及摊销 2432亿 1744亿 1166亿 587.8亿 2478亿 1679亿 1130亿 561.1亿
员工费用 1793亿 1267亿 820.4亿 406.0亿 1742亿 1217亿 778.0亿 385.9亿
勘探费用(包括干井费用) 208.6亿 105.3亿 79.42亿 35.60亿 207.6亿 122.3亿 90.98亿 41.76亿
除所得税外的其他税赋 2673亿 2017亿 1348亿 660.1亿 2963亿 2028亿 1302亿 634.6亿
经营利润 2340亿 1879亿 1249亿 645.4亿 2359亿 1862亿 1206亿 624.0亿
利息收入 87.99亿 64.01亿 44.26亿 17.02亿 82.88亿 52.82亿 35.97亿 14.34亿
利息支出 207.3亿 156.4亿 107.5亿 55.28亿 240.6亿 181.8亿 121.8亿 61.39亿
应占联营公司及合营公司的利润 186.4亿 144.8亿 102.9亿 53.24亿 185.4亿 155.0亿 96.67亿 45.90亿
溢利其他项目 8.420亿 -1.970亿 2.470亿 3300万 -7.440亿 1.390亿 5800万 2.930亿
税前利润 2415亿 1929亿 1291亿 660.7亿 2379亿 1890亿 1218亿 625.7亿
所得税费用 577.5亿 446.7亿 295.3亿 147.9亿 573.2亿 426.2亿 271.8亿 140.7亿
持续经营业务税后利润 1838亿 1483亿 996.1亿 512.8亿 1806亿 1464亿 945.8亿 485.0亿
除税后溢利:淨利潤 1838亿 1483亿 996.1亿 512.8亿 1806亿 1464亿 945.8亿 485.0亿
除税后溢利:非控制性權益 190.7亿 157.3亿 110.0亿 56.00亿 191.5亿 147.0亿 93.07亿 48.79亿
除税后溢利:母公司股東 1647亿 1325亿 886.1亿 456.8亿 1614亿 1317亿 852.7亿 436.2亿
每股指标
每股基本盈利 0.900 0.724 0.480 0.250 0.880 0.719 0.470 0.240
每股摊薄盈利 0.900 0.724 0.480 0.250 0.880 0.719 0.470 0.240
其他综合收益的税后净额 -121.6亿 -111.8亿 -55.39亿 -22.61亿 20.14亿 8600万 40.26亿 -35.47亿
全面收益:综合收益总额 1716亿 1371亿 940.8亿 490.2亿 1826亿 1464亿 986.0亿 449.6亿
全面收益:非控制性权益 189.3亿 141.2亿 106.8亿 52.46亿 206.8亿 165.9亿 122.2亿 41.66亿
全面收益:母公司股东 1527亿 1230亿 834.0亿 437.8亿 1619亿 1299亿 863.8亿 407.9亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。