• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

01099.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.4700 2.2600 1.6900 1.1900 0.4600 2.9000 1.9600 1.3200 0.5100
稀释每股收益(元) 0.4700 2.2600 1.6900 1.1900 0.4600 2.9000 1.9600 1.3200 0.5100
TTM每股收益(元) 2.2708 2.2590 2.6392 2.7729 2.8467 2.9012 2.8087 2.8636 2.7841
每股净资产(元) 25.7956 25.2780 24.7631 24.2071 24.3953 23.8995 22.9967 22.3045 22.3794
每股经营现金流(元) -10.9834 3.6999 -15.2911 -13.1362 -15.2151 5.5030 -12.7121 -13.8838 -13.0400
每股营业收入(元) 45.3948 187.3029 141.7725 94.4439 47.1907 191.1680 142.8929 96.4381 46.6305
盈利能力指标
营业总收入(元) 1417亿 5845亿 4424亿 2947亿 1473亿 5966亿 4459亿 3010亿 1455亿
营业总收入同比增长(%) -3.81 -2.02 -0.78 -2.07 1.20 8.05 9.73 15.10 14.04
营业总收入滚动环比增长(%) -0.96 -1.44 0.46 -1.33 0.29 0.83 0.01 3.78 3.25
毛利润(元) 98.83亿 442.6亿 330.9亿 219.4亿 105.8亿 485.1亿 352.0亿 232.7亿 109.4亿
毛利润同比增长(%) -6.55 -8.77 -5.99 -5.70 -3.34 2.27 3.38 7.45 9.30
毛利润滚动环比增长(%) -1.57 -4.63 -1.66 -2.00 -0.75 -0.15 -0.94 1.41 1.96
归母净利润(元) 14.57亿 70.50亿 52.79亿 37.04亿 14.20亿 90.54亿 60.96亿 41.04亿 15.90亿
归母净利润同比增长(%) 2.59 -22.14 -13.41 -9.76 -10.70 6.19 4.09 11.12 11.38
归母净利润滚动环比增长(%) 0.52 -14.40 -4.82 -2.59 -1.88 3.29 -1.92 2.86 1.91
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 23.38 25.55 22.58 22.34 23.21 23.07 22.72 22.25 22.76
经营现金流/营业收入(%) -24.20 1.98 -10.79 -13.91 -32.24 2.88 -8.90 -14.40 -27.96
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 1.83 9.19 6.95 4.93 1.88 12.69 8.72 5.96 2.31
年化净资产收益率(%) 7.31 9.19 9.27 9.87 7.54 12.69 11.63 11.93 9.23
总资产净利率(%) 0.36 1.82 1.29 0.91 0.36 2.42 1.55 1.05 0.41
毛利率(%) 6.98 7.57 7.48 7.45 7.18 8.13 7.89 7.73 7.52
净利率(%) 1.59 1.78 1.90 2.00 1.63 2.52 2.26 2.29 1.93
年化投资回报率(%) 1.91 2.50 1.72 2.42 1.92 3.34 2.04 2.70 2.20
营运能力指标
应收账款周转率(次) 0.65 3.04 2.04 1.39 0.71 3.37 2.16 1.47 0.75
存货周转率(次) 2.05 8.83 6.34 4.23 2.19 9.06 6.46 4.34 2.10
流动资产周转率(次) 0.40 1.71 1.23 0.82 0.42 1.82 1.29 0.87 0.43
总资产周转率(次) 0.35 1.51 1.09 0.73 0.37 1.59 1.14 0.77 0.38
财务风险指标
流动比率(倍) 1.34 1.39 1.33 1.35 1.36 1.39 1.34 1.32 1.34
流动负债/总负债(%) 95.84 94.19 94.00 92.21 92.34 91.79 91.69 92.36 91.90
资产结构指标
资产负债率(%) 68.88 67.75 71.08 71.50 70.26 68.62 72.39 72.92 71.86
权益乘数 3.21 3.10 3.46 3.51 3.36 3.19 3.62 3.69 3.55
产权比率 3.55 3.36 3.97 4.07 3.81 3.53 4.24 4.38 4.14

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
固定资产 105.2亿 105.9亿 106.5亿 -- 108.3亿 -- 103.8亿 --
物业、厂房及设备 -- -- -- 124.1亿 -- 124.8亿 -- 124.4亿
投资性房地产 7.439亿 7.532亿 7.730亿 4.842亿 8.668亿 5.015亿 8.829亿 5.175亿
无形资产 40.50亿 41.33亿 42.53亿 101.2亿 43.12亿 102.0亿 43.51亿 101.4亿
商誉 61.96亿 62.03亿 71.36亿 -- 71.64亿 -- 71.64亿 --
在建工程 6.682亿 7.380亿 5.876亿 -- 5.100亿 -- 9.038亿 --
递延所得税资产 25.89亿 22.95亿 24.12亿 23.54亿 21.59亿 19.64亿 20.75亿 21.08亿
长期应收款 22.14亿 22.79亿 21.15亿 978.7万 23.19亿 585.4万 22.34亿 277.3万
开发支出 2.394亿 2.240亿 2.454亿 -- 1.867亿 -- 1.304亿 --
于联营公司之投资 -- -- -- 97.50亿 -- 96.88亿 -- 92.18亿
于合营公司之投资 -- -- -- 2451万 -- 2281万 -- 2315万
长期股权投资 104.9亿 101.7亿 98.81亿 -- 99.53亿 -- 94.36亿 --
其他权益工具投资 5008万 5064万 4845万 -- 4746万 -- 5607万 --
指定以公允价值记账之金融资产 -- -- -- 8.251亿 -- 8.399亿 -- 8.478亿
长期待摊费用 11.51亿 12.13亿 12.63亿 -- 13.31亿 -- 12.61亿 --
非流动资产合计 467.4亿 466.4亿 482.0亿 472.2亿 485.2亿 465.6亿 472.8亿 455.4亿
流动资产
存货 662.2亿 609.4亿 690.6亿 688.4亿 645.9亿 600.3亿 662.9亿 669.2亿
应收帐款 2344亿 1955亿 2469亿 2410亿 2265亿 1844亿 2389亿 2401亿
应收票据 37.17亿 47.13亿 23.14亿 -- 46.59亿 -- 33.72亿 --
预付款按金及其他应收款 155.9亿 145.4亿 165.2亿 178.8亿 171.0亿 162.0亿 170.2亿 187.2亿
抵押存款,受限资金及初始存款期逾三个月之银行存款 -- -- -- 99.03亿 -- 110.1亿 -- 106.6亿
货币资金 453.6亿 670.7亿 460.4亿 433.3亿 489.1亿 638.1亿 442.6亿 343.8亿
按公平值计入损益之金融资产 -- -- -- 55.30万 -- 54.70万 -- 42.20万
交易性金融资产 14.09万 15.77万 13.89万 -- 14.63万 -- 39.53万 --
持有待售资产 2474万 2474万 -- -- -- -- -- --
合同资产 11.65亿 12.18亿 13.88亿 14.14亿 14.01亿 13.55亿 15.69亿 14.25亿
流动资产合计 3683亿 3460亿 3839亿 3824亿 3645亿 3368亿 3727亿 3722亿
资产合计 4151亿 3927亿 4321亿 4296亿 4131亿 3834亿 4199亿 4177亿
流动负债
应付账款 1198亿 1125亿 1258亿 1558亿 1162亿 1466亿 1238亿 1566亿
应付票据 340.8亿 386.6亿 351.7亿 -- 331.6亿 -- 352.4亿 --
应交税费 20.39亿 25.77亿 20.34亿 10.77亿 19.75亿 17.75亿 23.71亿 12.93亿
应付股息 -- -- -- 31.36亿 -- 2.564亿 -- 30.28亿
租赁负债 -- -- -- 17.61亿 -- 17.97亿 -- 16.31亿
其他应付款 263.2亿 218.7亿 249.5亿 348.1亿 344.1亿 299.0亿 272.7亿 351.6亿
预收账款 2062万 1979万 6628万 -- 3960万 -- 4171万 --
短期借款 705.6亿 569.8亿 724.6亿 796.9亿 629.6亿 547.3亿 679.3亿 746.7亿
持有待售负债 2070万 2070万 -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 15.61亿 23.45亿 17.23亿 -- 15.81亿 -- 17.59亿 --
合同负债 76.33亿 68.29亿 74.14亿 69.34亿 72.55亿 63.99亿 82.33亿 88.85亿
流动负债合计 2740亿 2503亿 2887亿 2832亿 2680亿 2415亿 2788亿 2813亿
流动资产净值 943.1亿 957.2亿 951.6亿 991.2亿 965.8亿 953.4亿 939.1亿 908.5亿
总资产减流动负债 1411亿 1424亿 1434亿 1463亿 1451亿 1419亿 1412亿 1364亿
非流动负债
长期借款 21.16亿 56.40亿 77.91亿 159.3亿 142.9亿 138.3亿 144.5亿 152.3亿
递延所得税负债 7.181亿 6.388亿 7.742亿 8.132亿 9.051亿 7.884亿 8.786亿 8.778亿
租赁负债 32.11亿 32.59亿 36.93亿 36.80亿 37.67亿 34.21亿 33.94亿 33.08亿
递延收益 3.408亿 3.591亿 3.520亿 -- 3.654亿 -- 4.192亿 --
长期应付款 31.20亿 31.27亿 31.25亿 -- 1.613亿 -- 32.52亿 --
离职后福利债务 -- -- -- 3.808亿 -- 3.665亿 -- 3.820亿
预计负债 6289万 6292万 5801万 -- 4360万 -- 3909万 --
非流动负债合计 119.0亿 154.5亿 184.2亿 239.1亿 222.4亿 215.9亿 252.5亿 232.7亿
负债合计 2859亿 2658亿 3071亿 3072亿 2902亿 2631亿 3040亿 3046亿
少数股东权益 486.6亿 478.7亿 476.6亿 468.9亿 467.3亿 457.4亿 441.7亿 435.1亿
净资产 -- -- -- 1224亿 -- 1203亿 -- 1131亿
资本及储备
实收资本(或股本) 31.21亿 31.21亿 31.21亿 31.21亿 31.21亿 31.21亿 31.21亿 31.21亿
专项储备 300.4万 333.6万 375.6万 220.3亿 318.4万 -- 396.5万 664.9亿
未分配利润 551.3亿 536.7亿 519.1亿 504.0亿 507.7亿 494.1亿 464.1亿 --
公积金 222.3亿 222.3亿 222.3亿 -- 222.3亿 -- 222.2亿 --
其他储备 -- -- -- -- -- 220.6亿 -- --
减:股权激励计划下持有的库存股 -383.8万 -383.8万 -383.8万 -383.8万 -383.8万 -383.8万 -383.8万 -383.8万
其他综合收益 2002万 2024万 1166万 -- 1249万 -- 1609万 --
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 805.0亿 790.4亿 772.8亿 755.4亿 761.3亿 745.8亿 717.6亿 696.0亿
所有者权益(或股东权益)合计 1292亿 1269亿 1249亿 1224亿 1229亿 1203亿 1159亿 1131亿
总权益及非流动负债 1411亿 1424亿 1434亿 1463亿 1451亿 1419亿 1412亿 1364亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 1417亿 5845亿 4424亿 2947亿 1473亿 5966亿 4459亿 3010亿
营运收入合计 1417亿 5845亿 4424亿 2947亿 1473亿 5966亿 4459亿 3010亿
销售成本 -- 5403亿 -- 2728亿 -- 5481亿 -- 2777亿
毛利 98.83亿 442.6亿 330.9亿 219.4亿 105.8亿 485.1亿 352.0亿 232.7亿
其他收入 3394万 4.686亿 8267万 1.506亿 3829万 5.820亿 8256万 2.522亿
销售及分销成本 38.41亿 171.6亿 127.9亿 84.79亿 42.05亿 174.7亿 126.5亿 84.34亿
行政开支 15.94亿 84.14亿 53.26亿 39.15亿 17.53亿 86.78亿 54.82亿 39.68亿
金融及合同资产预期信贷亏损 9.559亿 13.81亿 17.83亿 14.78亿 9.015亿 6.670亿 16.25亿 15.40亿
出售以摊余成本计量及指定以公平值计入其他综合收益之金融资产损失 460.9万 -15.82亿 1053万 -- 332.6万 -20.68亿 3.220亿 --
经营溢利 33.92亿 161.9亿 123.6亿 82.22亿 35.51亿 202.1亿 150.5亿 95.81亿
财务收入 -- 6.170亿 -- 3.894亿 -- 7.434亿 -- 3.503亿
财务费用 4.473亿 29.45亿 15.20亿 14.63亿 4.275亿 31.74亿 20.28亿 17.68亿
联营公司 -- 11.96亿 -- 6.230亿 -- 11.12亿 -- 5.713亿
合营公司 -- 291.8万 -- 168.9万 -- -421.9万 -- 297.7万
溢利其他项目 -- -10.59亿 -- -1.760亿 -- 6.260亿 -- 1.282亿
除税前溢利 29.44亿 140.0亿 108.4亿 75.96亿 31.23亿 195.1亿 130.3亿 88.66亿
所得税开支 6.883亿 35.77亿 24.46亿 16.97亿 7.248亿 45.02亿 29.60亿 19.73亿
持续经营业务税后利润 -- 104.2亿 -- 58.99亿 -- 150.1亿 -- 68.93亿
除税后溢利:本年溢利 22.56亿 104.2亿 83.89亿 58.99亿 23.98亿 150.1亿 100.7亿 68.93亿
除税后溢利:非控制性權益 7.990亿 33.74亿 31.10亿 21.95亿 9.781亿 59.56亿 39.71亿 27.89亿
除税后溢利:母公司持有者 14.57亿 70.50亿 52.79亿 37.04亿 14.20亿 90.54亿 60.96亿 41.04亿
每股指标
每股基本盈利 0.470 2.260 1.690 1.190 0.460 2.900 1.960 1.320
每股摊薄盈利 0.470 2.260 1.690 1.190 0.460 2.900 1.960 1.320
其他综合亏损,除税后 -31.64万 -4301万 -850.1万 -2620万 -513.1万 -85.30万 365.2万 -428.8万
全面收益:综合收益总额 22.56亿 103.8亿 83.80亿 58.73亿 23.93亿 150.1亿 100.7亿 68.89亿
全面收益:非控制性权益 7.989亿 33.61亿 31.08亿 21.94亿 9.782亿 59.55亿 39.71亿 27.90亿
全面收益:母公司持有者 14.57亿 70.19亿 52.73亿 36.79亿 14.15亿 90.53亿 61.00亿 40.99亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前溢利 -- 140.0亿 -- 75.96亿 -- 195.1亿 -- 88.66亿
减:投资收益 -- 440.6万 -- 56.30万 -- 4005万 -- 60.60万
减:应占附属公司溢利 -- 11.99亿 -- 6.247亿 -- 11.07亿 -- 5.743亿
-资产减值 -- 25.65亿 -- 13.28亿 -- 7.726亿 -- 13.18亿
-按公平值计入损益之金融资产公平值变动之利得 -- -7833万 -- 315.5万 -- 6293万 -- -7.600万
减:出售资产之溢利 -- 7991万 -- -13.01亿 -- 4.923亿 -- -17.45亿
加:折旧及摊销 -- 47.34亿 -- 23.25亿 -- 44.30亿 -- 21.00亿
加:经营调整其他项目 -- 24.29亿 -- -1113万 -- 26.01亿 -- -1493万
营运资金变动前经营溢利 -- 224.7亿 -- 119.1亿 -- 256.1亿 -- 134.4亿
经营业务
-存货 -- -20.40亿 -- -88.77亿 -- 4.556亿 -- -60.85亿
-贸易及票据应收款项 -- -174.9亿 -- -578.8亿 -- -149.6亿 -- -715.8亿
-贸易及票据应付款项 -- 62.18亿 -- 106.4亿 -- 107.8亿 -- 191.9亿
营运资本变动其他项目 -- 6.793亿 -- 4.685亿 -- -38.55亿 -- -14.60亿
-预付款项、其他应收款项及其他资产 -- 5.962亿 -- -2880万 -- 48.85亿 -- 9.335亿
-应计费用、其他应付款项及其他负债 -- -71.83亿 -- 54.85亿 -- -21.04亿 -- 48.11亿
-受限资金 -- 127.5亿 -- -- -- 9.252亿 -- --
经营所得现金 -- 160.0亿 -- -382.9亿 -- 217.5亿 -- -407.6亿
经营业务净额
已付所得税 34.95亿 44.56亿 108.8亿 27.07亿 41.77亿 45.75亿 105.5亿 25.70亿
经营活动所得现金净额 -342.8亿 115.5亿 -477.2亿 -409.9亿 -474.8亿 171.7亿 -396.7亿 -433.3亿
投资业务
已收长期保证金利息 -- 7470万 -- 3972万 -- 1.829亿 -- 3867万
已收股息(投资) -- 7.383亿 -- 2.450亿 -- 4.193亿 -- 5985万
受限资金(增加)╱减少 -- -25.52亿 -- -480.1万 -- 1.029亿 -- 17.64亿
出售物业、厂房及设备所得款项 225.5万 6574万 1.134亿 9291万 4486万 4.561亿 3.473亿 5009万
收购物业、厂房及设备 3.212亿 14.71亿 13.83亿 10.23亿 4.731亿 19.60亿 13.52亿 7.194亿
处置无形资产及其他资产 -- 645.4万 -- 1632万 -- 2.379亿 -- 2362万
购建无形资产及其他资产 -- 4.966亿 -- 2.734亿 -- 3.763亿 -- 1.375亿
出售附属公司 -- 1.014亿 1142万 4387万 -- 9920万 -- 4419万
收购附属公司 -- 2.231亿 1.684亿 1.035亿 9704万 1.310亿 7440万 3647万
出售按公平值计入损益之金融资产所得款项 1475万 570.7万 3.701亿 33.30万 7269万 5306万 2.035亿 135.6万
收购按公平值计入损益之金融资产 756.2万 -- 1948万 -- 492.4万 42.20万 9057万 --
支付长期保证金 9.293亿 -- 10.14亿 -7185万 7.136亿 -2864万 9.789亿 9184万
投资活动所用的现金净额 6.175亿 -37.51亿 -6147万 -10.39亿 2.561亿 -9.445亿 1285万 11.80亿
融资前现金净额 -- 77.95亿 -- -420.3亿 -- 162.3亿 -- -421.5亿
融资业务
新增借款 325.8亿 974.3亿 895.4亿 544.9亿 333.9亿 932.9亿 972.5亿 620.1亿
偿还借款 180.5亿 1027亿 619.0亿 353.5亿 178.3亿 829.5亿 695.7亿 349.4亿
已付利息 -- 33.22亿 -- 14.43亿 -- 31.99亿 -- 14.20亿
已付股息(融资) -- 41.53亿 -- 10.11亿 -- 48.34亿 -- 11.29亿
附属公司非控股股东注资 1275万 1.304亿 1.471亿 1.368亿 5988万 1.209亿 9442万 3460万
偿还债券所支付款项 -- 120.0亿 -- 30.00亿 -- 209.9亿 -- 90.00亿
发行债券所得款项 -- 95.00亿 -- 89.92亿 -- 131.5亿 -- 68.00亿
支付租赁付款额本金 -- 22.04亿 -- 12.62亿 -- 21.16亿 -- 10.24亿
收购非控制性权益支付的款项 -16.60亿 -571.3万 -77.75亿 -- 65.28亿 -1.181亿 -100.9亿 -3316万
筹资活动所用的现金净额 128.8亿 -172.9亿 200.1亿 215.5亿 221.5亿 -76.44亿 176.9亿 213.0亿
现金及现金等同项目净增加 -207.8亿 -94.90亿 -277.7亿 -204.8亿 -250.7亿 85.85亿 -219.6亿 -208.5亿
现金期间变动
期初现金及现金等同项目 543.1亿 638.1亿 638.1亿 638.1亿 638.1亿 552.2亿 552.2亿 552.2亿
汇率变动的影响,净额 -- -523.5万 -- 365.2万 -- 238.9万 -- 546.0万
期末现金及现金等同项目 335.3亿 543.1亿 360.3亿 433.3亿 387.4亿 638.1亿 332.6亿 343.8亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。