• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

01382.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-09-30 24-03-31 23-09-30 23-03-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30 21-03-31 20-09-30
每股指标
基本每股收益(元) 0.0721 0.1088 0.0826 0.1663 0.1628 0.3325 0.2083 0.4310 0.2373
稀释每股收益(元) 0.0721 0.1088 0.0826 0.1663 0.1628 0.3325 0.2083 0.4310 0.2373
TTM每股收益(元) 0.1083 0.0893 0.1669 0.2835 0.3291 0.4035 0.4321 0.4519 0.4814
每股净资产(元) 1.9393 1.9245 1.9720 1.9343 2.0679 1.9926 2.0517 2.0272 2.0249
每股经营现金流(元) 0.0635 0.3505 0.1765 0.4824 0.2704 0.3322 0.0008 0.3704 0.1915
每股营业收入(元) 1.7232 3.0235 1.5009 3.1192 1.7696 3.4863 1.8671 3.2250 1.5272
盈利能力指标
营业总收入(元) 24.05亿 42.29亿 21.06亿 43.93亿 24.97亿 49.20亿 26.35亿 45.51亿 21.55亿
营业总收入同比增长(%) 16.23 -7.05 -16.89 -17.27 -12.70 12.65 28.96 -1.67 -18.93
营业总收入滚动环比增长(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
毛利润(元) 1.804亿 3.840亿 1.963亿 4.289亿 2.978亿 6.296亿 3.849亿 7.283亿 3.778亿
毛利润同比增长(%) -8.09 -10.48 -34.07 -31.87 -22.64 -13.55 1.88 -13.79 -22.47
毛利润滚动环比增长(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
归母净利润(元) 9637万 1.515亿 1.142亿 2.351亿 2.245亿 4.644亿 2.896亿 6.098亿 3.300亿
归母净利润同比增长(%) -14.14 -37.78 -49.85 -53.10 -28.61 -20.63 -7.43 -2.96 -8.85
归母净利润滚动环比增长(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 12.84 14.99 15.20 13.73 13.40 10.34 9.12 12.29 9.40
经营现金流/营业收入(%) 3.68 11.59 11.76 15.46 15.28 9.53 0.04 11.49 12.54
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 3.59 5.54 4.10 8.27 7.52 16.95 10.28 22.82 12.13
年化净资产收益率(%) 7.19 5.54 8.21 8.27 15.04 16.95 20.56 22.82 24.26
总资产净利率(%) 1.92 3.01 2.28 4.68 4.13 10.27 6.35 14.39 7.52
毛利率(%) 7.50 9.08 9.32 9.76 11.92 12.80 14.61 16.00 17.53
净利率(%) 3.91 3.70 5.59 5.45 9.01 9.55 11.14 13.66 15.73
年化投资回报率(%) 4.42 3.79 5.71 6.28 11.39 13.28 15.66 17.79 18.68
营运能力指标
应收账款周转率(次) 3.09 5.97 2.71 5.66 2.84 6.71 3.08 6.71 2.81
存货周转率(次) 2.29 4.25 2.13 4.11 2.02 4.30 2.13 3.84 1.80
流动资产周转率(次) 0.97 1.56 0.77 1.42 0.70 1.74 0.92 1.78 0.80
总资产周转率(次) 0.48 0.84 0.42 0.87 0.46 1.09 0.58 1.07 0.49
财务风险指标
流动比率(倍) 1.22 1.22 1.27 1.48 1.53 1.69 1.81 1.93 1.86
流动负债/总负债(%) 87.28 86.48 90.65 89.77 92.03 89.98 89.39 87.45 87.85
资产结构指标
资产负债率(%) 46.03 46.70 44.13 44.14 47.51 42.29 40.05 35.65 37.82
权益乘数 1.85 1.88 1.79 1.79 1.91 1.73 1.67 1.55 1.61
产权比率 0.86 0.88 0.79 0.79 0.91 0.74 0.67 0.56 0.61

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-09-30 24-03-31 23-09-30 23-03-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30 21-03-31
年结日 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31
非流动资产
物业、厂房及设备 20.76亿 20.77亿 18.47亿 13.52亿 11.80亿 11.70亿 11.78亿 12.11亿
递延所得税资产 1758万 1560万 1801万 1719万 1776万 1560万 1488万 1312万
物业、厂房及设备的预付款项 8517万 7990万 1.390亿 2.072亿 1.394亿 8923万 4248万 6064万
于联营公司之权益 2.263亿 2.276亿 2.728亿 2.765亿 3.262亿 2.915亿 2.875亿 2.933亿
按公允值计入其他全面收入的金融资产 38.51万 38.71万 39.18万 37.38万 38.62万 34.63万 35.57万 72.09万
非流动资产 25.55亿 25.53亿 24.35亿 20.10亿 18.28亿 17.23亿 16.84亿 17.48亿
流动资产
存货 10.15亿 9.349亿 9.085亿 8.446亿 10.57亿 10.03亿 10.95亿 10.34亿
应收账款及票据 8.920亿 6.669亿 7.942亿 7.246亿 9.009亿 7.669亿 9.902亿 7.299亿
按金、预付款项及其他应收款项 5837万 7807万 4500万 8053万 9477万 3803万 9285万 5423万
应收联营公司款项 283.7万 99.36万 111.5万 82.11万 181.3万 112.6万 1195万 1065万
现金及现金等值项目 4.943亿 8.104亿 7.422亿 10.39亿 14.06亿 12.53亿 8.046亿 7.997亿
短期银行存款 28.50万 95.28万 619.0万 1.404亿 1.700亿 -- 9685万 957.0万
按公允值计入损益的金融资产 -- -- -- 24.16万 3626万 3570万 -- 1305万
流动资产 24.62亿 24.92亿 24.97亿 28.30亿 36.66亿 30.98亿 30.92亿 26.56亿
资产总值 50.17亿 50.46亿 49.32亿 48.40亿 54.95亿 48.21亿 47.76亿 44.05亿
流动负债
应付账款及票据 7.871亿 5.709亿 6.706亿 5.507亿 7.714亿 4.807亿 5.754亿 6.074亿
本期所得税负债 7023万 6993万 5467万 2947万 4327万 4086万 6954万 4881万
租赁负债 680.6万 696.5万 767.3万 2259万 3147万 2201万 2138万 2877万
应计项目及其他应付款项 1.624亿 1.621亿 1.804亿 1.594亿 1.175亿 1.117亿 1.589亿 1.399亿
借贷 9.892亿 12.28亿 10.60亿 11.56亿 14.39亿 11.79亿 8.846亿 5.455亿
按公允值计入损益的金融负债 -- 26.65万 5.781万 6.741万 -- -- -- 277.4万
流动负债 20.16亿 20.38亿 19.73亿 19.18亿 24.02亿 18.34亿 17.10亿 13.73亿
净流动资产 4.466亿 4.544亿 5.241亿 9.124亿 12.64亿 12.64亿 13.82亿 12.83亿
总资产减流动负债 30.01亿 30.08亿 29.59亿 29.22亿 30.92亿 29.87亿 30.66亿 30.31亿
非流动负债
借贷 1.130亿 1.144亿 1.158亿 1.108亿 1.145亿 1.024亿 1.046亿 1.060亿
递延所得税负债 4469万 3945万 6107万 6423万 5980万 6476万 5961万 5343万
租赁负债 -- 11.33万 -- 656.7万 37.44万 646.7万 664.3万 606.9万
其他非流动拨备 -- -- -- -- -- 3078万 -- 3153万
非流动负债 2.937亿 3.186亿 2.035亿 2.187亿 2.081亿 2.044亿 2.029亿 1.970亿
负债总额 23.09亿 23.57亿 21.77亿 21.37亿 26.10亿 20.39亿 19.13亿 15.70亿
非控制性权益 867.7万 1104万 1156万 1200万 663.3万 924.5万 798.2万 1327万
净资产 27.07亿 26.89亿 27.56亿 27.04亿 28.84亿 27.82亿 28.63亿 28.34亿
资本及储备
股本 125.8万 126.7万 128.7万 123.3万 127.6万 114.4万 117.5万 119.3万
储备 15.49亿 15.17亿 15.64亿 15.56亿 16.98亿 17.15亿 17.68亿 17.18亿
股份溢价 11.49亿 11.60亿 11.80亿 11.34亿 11.79亿 10.57亿 10.86亿 11.01亿
本公司权益持有人应占权益 26.99亿 26.78亿 27.44亿 26.92亿 28.78亿 27.73亿 28.55亿 28.21亿
权益总额 27.07亿 26.89亿 27.56亿 27.04亿 28.84亿 27.82亿 28.63亿 28.34亿
总权益及非流动负债合计 30.01亿 30.08亿 29.59亿 29.22亿 30.92亿 29.87亿 30.66亿 30.31亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-04-01 23-04-01 23-04-01 22-04-01 22-04-01 21-04-01 21-04-01 20-04-01
报表截止日 24-09-30 24-03-31 23-09-30 23-03-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30 21-03-31
年结日 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31
收入 24.05亿 42.29亿 21.06亿 43.93亿 24.97亿 49.20亿 26.35亿 45.51亿
营运收入合计 24.05亿 42.29亿 21.06亿 43.93亿 24.97亿 49.20亿 26.35亿 45.51亿
销售成本 22.25亿 38.45亿 19.09亿 39.65亿 22.00亿 42.90亿 22.50亿 38.23亿
毛利 1.804亿 3.840亿 1.963亿 4.289亿 2.978亿 6.296亿 3.849亿 7.283亿
其他收入及其他收益-净额 3449万 8106万 4860万 5153万 3629万 7495万 2803万 1.633亿
分销及销售开支 2467万 3851万 1681万 3614万 1925万 5959万 2917万 6836万
一般及行政开支 7075万 1.761亿 7600万 1.419亿 8164万 1.448亿 7305万 1.519亿
应收账款(减值亏损)╱拨回减值 206.4万 65.63万 57.99万 -19.96万 21.25万 -29.68万 -96.05万 --
经营溢利 1.174亿 2.498亿 1.515亿 3.026亿 2.330亿 5.004亿 3.117亿 6.668亿
财务收入 1463万 3843万 2667万 4369万 3049万 1308万 499.8万 1973万
财务成本 3086万 5483万 3173万 4394万 1853万 1782万 594.6万 1232万
分占联营公司之溢利 659.7万 872.6万 148.7万 1613万 1501万 2830万 1239万 3435万
对一家联营公司的权益之减值 -- -5820万 -917.6万 -4080万 -- -- -- --
所得税前溢利 1.078亿 1.839亿 1.388亿 2.777亿 2.599亿 5.240亿 3.231亿 7.086亿
所得税开支 1385万 2756万 2109万 3812万 3482万 5420万 2948万 8708万
持续经营业务税后利润 9396万 1.563亿 1.177亿 2.396亿 2.251亿 4.698亿 2.936亿 6.215亿
除税后溢利:溢利 9396万 1.563亿 1.177亿 2.396亿 2.251亿 4.698亿 2.936亿 6.215亿
除税后溢利:下列人士應佔溢利:非控制性權益 -241.0万 484.1万 347.3万 444.4万 65.30万 531.9万 402.0万 1170万
除税后溢利:下列人士應佔溢利:本公司權益持有人 9637万 1.515亿 1.142亿 2.351亿 2.245亿 4.644亿 2.896亿 6.098亿
每股指标
基本 0.072 0.109 0.083 0.166 0.163 0.333 0.208 0.431
摊薄 0.072 0.109 0.083 0.166 0.163 0.333 0.208 0.431
其他全面收益总额 595.3万 -1.123亿 -1.349亿 -1.748亿 -2.650亿 9440万 4455万 1.736亿
全面收益:全面收入总额 9991万 4404万 -1717万 6474万 -3990万 5.642亿 3.382亿 7.951亿
全面收益:下列人士应占:非控制性权益 -230.9万 -138.8万 -102.4万 202.6万 -367.7万 664.6万 531.3万 1443万
全面收益:下列人士应占:本公司权益持有人 1.022亿 4543万 -1614万 6272万 -3623万 5.575亿 3.329亿 7.806亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-04-01 23-04-01 23-04-01 22-04-01 22-04-01 21-04-01 21-04-01 20-04-01
报表截止日 24-09-30 24-03-31 23-09-30 23-03-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30 21-03-31
年结日 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31
经营业务调整
所得税前溢利 -- 1.839亿 -- 2.777亿 -- 5.240亿 -- 7.086亿
财务收入 -- 3843万 -- 4369万 -- 1308万 -- 1973万
财务成本 -- 5483万 -- 4394万 -- 1782万 -- 1232万
分占联营公司之溢利 -- 872.6万 -- 1613万 -- 2830万 -- 3435万
应收账款减值拨备╱(拨回) -- 65.63万 -- -19.96万 -- -29.68万 -- -1032万
出售物业、厂房及设备之亏损 -- -456.4万 -- -284.2万 -- -45.82万 -- 8254万
加:折旧及摊销 -- 1.813亿 -- 1.522亿 -- 1.515亿 -- 1.525亿
以股份为基础之酬金支出 -- -- -- 27.14万 -- 47.44万 -- 49.36万
加:经营调整其他项目 -- 4941万 -- 4349万 -- -2831万 -- --
营运资金变动前之经营溢利 -- 4.275亿 -- 4.604亿 -- 6.242亿 -- 7.143亿
经营业务
存货(增加)╱减少 -- -5222万 -- 1.681亿 -- 5241万 -- -6087万
应收账款及票据减少 -- 7702万 -- 9791万 -- -5983万 -- -1.073亿
应收联营公司款项(增加)╱减少 -- -14.32万 -- 39.39万 -- 909.7万 -- 1431万
应付账款及票据增加 -- 364.0万 -- 3471万 -- -1.076亿 -- 6164万
衍生金融工具变动 -- -- -- -- -- 985.8万 -- -357.3万
按金、预付款项及其他应收款项增加 -- -314.9万 -- -4169万 -- 1136万 -- 214.1万
应计项目及其他应付款项增加 -- 1.201亿 -- 5611万 -- -2426万 -- -2384万
营运产生之现金 1.294亿 5.728亿 2.829亿 7.759亿 4.396亿 5.153亿 1726万 5.968亿
经营业务净额
已付利息 3105万 5532万 2504万 4372万 1406万 539.4万 382.5万 876.3万
已付税项 975.9万 2719万 1021万 5273万 4387万 4110万 1228万 6531万
经营活动所得现金流量 8863万 4.903亿 2.477亿 6.794亿 3.816亿 4.688亿 115.5万 5.228亿
投资业务
已收利息收入 1210万 2356万 1033万 1633万 688.8万 395.4万 172.0万 447.7万
收取联营公司之股息 677.5万 923.4万 934.4万 1204万 1492万 1842万 1354万 1745万
存款减少(增加) 66.28万 1.444亿 1.410亿 -1.404亿 -1.700亿 918.3万 -8742万 1.270亿
出售物业、厂房及设备之所得款项 295.6万 597.0万 368.5万 561.6万 312.2万 149.6万 115.5万 --
购置物业、厂房及设备 1.183亿 7.874亿 4.950亿 4.405亿 1.135亿 1.310亿 2150万 9836万
出售按公允值计入损益之金融资产之所得款项 -- -- -- 3561万 -- 34.55万 35.49万 --
於按公允值计入损益的金融资产的投资 -- -- -- -- -- 3570万 -- --
投资活动所得现金流量 -9576万 -6.042亿 -3.307亿 -5.113亿 -2.586亿 -1.333亿 -9282万 1.388亿
融资前现金净额 -713.6万 -1.139亿 -8301万 1.681亿 1.231亿 3.355亿 -- 6.615亿
融资业务
新增银行借贷 1.292亿 9.887亿 1.549亿 4.801亿 1.880亿 10.84亿 6.717亿 3.868亿
偿还银行借贷 3.617亿 9.577亿 3.067亿 5.994亿 6997万 4.361亿 3.249亿 --
向非控制性权益派付利息 -- -- -- -- -- 1014万 -- 1056万
向权益持有人派付股息 6293万 1.396亿 5150万 3.579亿 1.787亿 4.921亿 2.691亿 4.771亿
购回股份 462.1万 1511万 963.0万 645.1万 -- -- -- 654.1万
支付租赁负债 78.64万 2315万 2518万 264.2万 41.42万 714.6万 35.24万 4433万
融资活动所得现金流量 -3.009亿 -1.469亿 -2.381亿 -4.863亿 -6110万 1.388亿 7733万 -6.173亿
现金及现金等值项目减少净额 -3.080亿 -2.608亿 -3.211亿 -3.182亿 6197万 4.742亿 -1433万 4424万
现金期间变动
于4月1日之现金及现金等值项目 8.061亿 10.76亿 10.89亿 13.53亿 13.97亿 7.673亿 7.882亿 6.484亿
外币换算差额 -379.3万 -502.5万 -2603万 477.7万 -5355万 1155万 3070万 1.071亿
于3月31日之现金及现金等值项目 4.943亿 8.104亿 7.422亿 10.39亿 14.06亿 12.53亿 8.046亿 7.997亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。