• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

01519.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.0863 0.0214 -1.8628 -1.5030 3.8166 15.7852 -74.9527 -6.1856
稀释每股收益(元) 0.0431 0.0214 -1.8628 -1.6041 -1.6367 -3.0201 -74.9527 -6.1856
TTM每股收益(元) 0.0815 -0.3370 -0.8849 -0.3039 1.6478 -5.5077 -5.5077 -1.0530
每股净资产(元) 2.2793 2.2180 2.1856 -4.3006 -3.7885 -- -4.7161 -0.5560
每股经营现金流(元) 0.6543 0.2795 0.2748 0.0024 -0.5172 -- -0.8809 -0.2884
每股营业收入(元) 8.3131 3.9319 7.1125 3.4263 7.2307 -- 4.4191 2.8624
盈利能力指标
营业总收入(元) 737.5亿 346.5亿 626.8亿 291.2亿 506.1亿 228.4亿 309.3亿 100.2亿
营业总收入同比增长(%) 15.93 20.62 21.77 18.45 49.79 -- 215.99 --
营业总收入滚动环比增长(%) 8.13 8.82 10.15 12.42 63.62 0.00 208.77 --
毛利润(元) 77.51亿 38.18亿 33.49亿 13.98亿 -18.82亿 -4.433亿 -34.73亿 -17.06亿
毛利润同比增长(%) 131.45 173.01 277.92 415.44 45.81 -- -103.56 --
毛利润滚动环比增长(%) 34.37 72.25 8415.61 97.86 45.81 0.00 -103.56 --
归母净利润(元) 7.229亿 1.966亿 -77.98亿 -46.31亿 115.3亿 94.86亿 -385.5亿 -36.85亿
归母净利润同比增长(%) 109.13 104.30 -166.48 -145.35 127.39 -- -970.57 --
归母净利润滚动环比增长(%) 124.34 61.92 -201.85 -122.40 129.92 0.00 -946.09 --
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 11.96 24.45 -1.51 -1.00 0.68 -0.21 -1.20 -7.36
经营现金流/营业收入(%) 7.87 7.11 3.86 0.07 -7.15 -10.29 -19.93 -10.08
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 3.61 1.00 104.99 12.63 -28.96 -- 164.54 74.40
年化净资产收益率(%) 3.61 2.00 104.99 25.26 -28.96 -- 164.54 74.40
总资产净利率(%) 1.45 0.42 -17.56 -10.68 26.54 -- -137.62 -25.18
毛利率(%) 10.51 11.02 5.34 4.80 -3.72 -1.94 -11.23 -17.03
净利率(%) 1.11 0.64 -13.07 -16.54 21.64 40.33 -127.63 -43.26
年化投资回报率(%) 1.77 1.01 -22.11 -26.51 36.57 -- -193.77 -32.20
营运能力指标
应收账款周转率(次) 16.60 8.87 16.54 7.09 17.12 -- 18.82 8.49
存货周转率(次) 325.70 147.15 262.27 150.24 257.79 -- 238.19 112.63
流动资产周转率(次) 3.04 1.49 2.96 1.44 2.28 1.94 1.89 1.90
总资产周转率(次) 1.48 0.73 1.41 0.67 1.16 1.04 1.10 1.37
财务风险指标
流动比率(倍) 1.49 1.08 1.50 1.43 1.64 -- 1.59 1.41
流动负债/总负债(%) 50.67 74.05 50.58 16.55 15.86 -- 16.73 36.84
资产结构指标
资产负债率(%) 65.42 63.29 62.44 191.06 183.97 -- 201.40 138.81
权益乘数 2.89 2.72 2.66 -1.10 -1.19 -- -0.99 -2.58
产权比率 1.69 1.52 1.50 -2.19 -2.25 -- -2.00 -4.10

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 21-12-31 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 99.60亿 84.46亿 83.48亿 79.64亿 73.33亿 70.61亿 19.77亿
投资物业 174.7万 119.7万 196.9万 226.9万 353.1万 457.8万 3.462亿
无形资产 80.42亿 67.20亿 69.02亿 70.96亿 67.11亿 71.99亿 3924万
递延所得税资产 5.368亿 3.981亿 3.811亿 3.727亿 3.002亿 6279万 3263万
以权益法入账的投资 1540万 1867万 1933万 1839万 2500万 3540万 208.1万
按公允价值计入损益的金融资产 41.17亿 40.80亿 51.39亿 38.46亿 33.50亿 -- --
非流动资产 264.7亿 233.6亿 245.4亿 240.3亿 215.2亿 193.1亿 41.00亿
流动资产
库存 1.554亿 1.713亿 2.462亿 1.586亿 2.028亿 1.872亿 1.041亿
贸易应收款项 48.89亿 38.53亿 39.38亿 44.98亿 35.79亿 21.35亿 11.79亿
预付款项、其他应收款项及其他资产 84.24亿 80.63亿 68.81亿 57.94亿 48.96亿 56.25亿 48.63亿
受限制现金 2.937亿 3.224亿 2.969亿 6.959亿 5.553亿 8.031亿 605.5万
现金及现金等价物 114.8亿 101.8亿 105.1亿 86.37亿 104.8亿 134.0亿 39.18亿
按公允价值计入损益的金融资产 7.274亿 14.78亿 3.538亿 6859万 1.145亿 2.651亿 4.654亿
流动资产 259.7亿 240.7亿 222.2亿 198.5亿 198.2亿 224.2亿 105.4亿
总资产 524.4亿 474.2亿 467.6亿 438.8亿 413.4亿 417.3亿 146.4亿
流动负债
贸易应付款项 42.40亿 32.10亿 33.07亿 34.08亿 33.72亿 36.79亿 14.71亿
即期所得税负债 2.543亿 2.171亿 2.167亿 1.456亿 2.258亿 1.323亿 6003万
租赁负债 12.40亿 13.10亿 14.47亿 14.20亿 10.53亿 13.23亿 4.152亿
应计开支及其他应付款项 73.60亿 63.06亿 62.96亿 59.91亿 54.07亿 58.36亿 19.86亿
短期贷款 42.05亿 111.1亿 34.24亿 28.40亿 20.02亿 22.40亿 35.52亿
按公允价值计入损益的金融负债 8146万 7176万 7450万 7237万 -- -- --
流动负债 173.8亿 222.2亿 147.7亿 138.8亿 120.6亿 140.6亿 74.84亿
净流动资产 85.89亿 18.45亿 74.55亿 59.74亿 77.63亿 83.57亿 30.52亿
总资产减流动负债 350.6亿 252.0亿 319.9亿 300.0亿 292.8亿 276.6亿 71.51亿
非流动负债
借款 94.93亿 8.938亿 75.88亿 73.04亿 71.10亿 1.853亿 2.409亿
递延所得税负债 1.101亿 1.006亿 1.120亿 1.122亿 1.561亿 2.109亿 1991万
租赁负债 21.33亿 20.79亿 21.55亿 25.98亿 23.78亿 24.94亿 7.267亿
按公允价值计入损益的金融负债 46.66亿 42.02亿 42.20亿 596.2亿 540.8亿 668.6亿 118.3亿
金融负债-JNTKSA股份赎回负债 4.741亿 4.260亿 2.602亿 2.420亿 2.130亿 1.623亿 --
员工福利义务 4565万 8794万 9266万 8181万 5408万 5856万 1473万
非流动负债 169.2亿 77.89亿 144.3亿 699.6亿 639.9亿 699.8亿 128.3亿
总负债 343.0亿 300.1亿 291.9亿 838.4亿 760.5亿 840.4亿 203.2亿
非控股权益 -21.76亿 -23.53亿 -19.13亿 -16.35亿 -9.556亿 -2.895亿 -7.260亿
净资产 181.3亿 174.1亿 175.6亿 -399.6亿 -347.1亿 -423.1亿 -56.80亿
资本及储备
股本 12.94万 12.83万 12.75万 12.28万 9.750万 8.926万 4.567万
股份溢价 651.4亿 645.8亿 641.8亿 43.23亿 42.05亿 38.75亿 2.165亿
累计亏损 -433.2亿 -434.7亿 -433.9亿 -408.8亿 -349.4亿 -425.4亿 -40.84亿
其他储备 -13.71亿 -13.50亿 -13.12亿 -17.62亿 -30.23亿 -33.52亿 -10.86亿
库存股 -1.396亿 -- -- -- -- -- --
本公司拥有人应占权益 203.1亿 197.6亿 194.8亿 -383.2亿 -337.6亿 -420.2亿 -49.54亿
总权益 181.3亿 174.1亿 175.6亿 -399.6亿 -347.1亿 -423.1亿 -56.80亿
总权益及非流动负债合计 350.6亿 252.0亿 319.9亿 300.0亿 292.8亿 276.6亿 71.51亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 20-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 737.5亿 346.5亿 626.8亿 291.2亿 506.1亿 228.4亿 309.3亿 100.2亿
营运收入合计 737.5亿 346.5亿 626.8亿 291.2亿 506.1亿 228.4亿 309.3亿 100.2亿
营业成本 660.0亿 308.3亿 593.3亿 277.2亿 525.0亿 232.8亿 344.1亿 117.2亿
毛利 77.51亿 38.18亿 33.49亿 13.98亿 -18.82亿 -4.433亿 -34.73亿 -17.06亿
其他收入 7352万 2244万 3.277亿 8836万 6.836亿 3.227亿 5.263亿 1.113亿
其他收益╱(亏损)-净额 6449万 -- -3.908亿 -- -- -2.125亿 1.681亿 1.793亿
销售、一般及行政开支 59.43亿 27.20亿 152.8亿 127.7亿 76.30亿 35.32亿 71.98亿 23.87亿
金融资产减值亏损拨备净额 8098万 8864万 1.907亿 8537万 2.592亿 1.680亿 2.634亿 6191万
研发开支 3.514亿 1.679亿 3.264亿 1.364亿 3.098亿 1.403亿 2.616亿 9219万
其他亏损净额 -- 4413万 -- 3.138亿 2.803亿 -- -- --
经营利润╱(亏损) 15.13亿 8.198亿 -125.1亿 -118.2亿 -96.78亿 -41.74亿 -105.0亿 -39.57亿
财务收入 2.924亿 1.229亿 1.753亿 8214万 1.532亿 5386万 6042万 1282万
财务成本 9.070亿 4.433亿 7.443亿 4.047亿 6.930亿 2.996亿 6.317亿 9025万
分占联营公司业绩 -253.0万 -65.57万 -167.9万 -60.70万 -210.3万 -149.0万 770.2万 -210.8万
按公允价值计入损益的金融资产及负债的公允价值变动 3208万 -2.061亿 50.14亿 73.76亿 212.5亿 136.1亿 -279.5亿 --
除所得税前利润╱(亏损) 9.284亿 2.927亿 -80.69亿 -47.70亿 110.3亿 91.91亿 -390.1亿 -40.37亿
所得税开支 1.110亿 7156万 1.217亿 4754万 7496万 -1930万 4.662亿 2.971亿
持续经营业务税后利润 8.173亿 2.211亿 -81.90亿 -48.18亿 109.5亿 92.10亿 -394.8亿 -43.34亿
除税后溢利:年內利潤╱(虧損) 8.173亿 2.211亿 -81.90亿 -48.18亿 109.5亿 92.10亿 -394.8亿 -43.34亿
除税后溢利:非控股權益 9449万 2449万 -3.923亿 -1.864亿 -5.822亿 -2.766亿 -9.262亿 -6.481亿
除税后溢利:本公司擁有人 7.229亿 1.966亿 -77.98亿 -46.31亿 115.3亿 94.86亿 -385.5亿 -36.85亿
每股指标
每股基本盈利╱(亏损) 0.086 0.021 -1.863 -1.503 3.817 15.79 -74.95 -6.186
每股摊薄盈利╱(亏损) 0.043 0.021 -1.863 -1.604 -1.637 -3.020 -74.95 -6.186
年内其他全面(亏损)╱收益,扣除税项 -5.659亿 -5.107亿 1.287亿 -7097万 -16.77亿 -10.02亿 -2.505亿 -8372万
全面收益:年内全面总收益╱(亏损) 2.515亿 -2.896亿 -80.62亿 -48.89亿 92.75亿 82.08亿 -397.3亿 -44.17亿
全面收益:非控股权益 1.027亿 2433万 -3.717亿 -1.747亿 -6.130亿 -3.039亿 -9.389亿 -6.474亿
全面收益:本公司拥有人 1.488亿 -3.139亿 -76.90亿 -47.14亿 98.88亿 85.12亿 -387.9亿 -37.70亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 20-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
年内利润╱(亏损) 8.173亿 -- -81.90亿 -- 110.3亿 91.91亿 -390.1亿 -40.37亿
财务收入 2.924亿 -- 1.753亿 -- 1.532亿 5386万 6042万 1282万
财务成本 9.070亿 -- 7.443亿 -- 6.930亿 2.996亿 6.317亿 9025万
分占联营公司业绩 -253.0万 -- -167.9万 -- -210.3万 -149.0万 770.2万 -210.8万
加:减值及拨备 8132万 -- 1.928亿 -- 26.04亿 1.682亿 18.59亿 6188万
按公允价值计入损益的金融资产及负债的公允价值变动 3208万 -- 50.14亿 -- 212.5亿 136.1亿 -279.5亿 --
出售长期资产(收益)╱亏损净额 3900万 -- -6248万 -- -1304万 2329万 -907.9万 -24.14万
加:折旧及摊销 34.36亿 -- 34.18亿 -- 35.24亿 16.54亿 14.06亿 6.349亿
汇兑(收益)╱亏损净额 3039万 -- -1.847亿 -- -1.208亿 -1.683亿 1.268亿 1.916亿
以股份为基础的薪酬 6.281亿 -- 103.7亿 -- 24.14亿 -- -- --
加:经营调整其他项目 2755万 -- -2.171亿 -- -6.924亿 14.28亿 34.17亿 11.16亿
营运资金变动前经营溢利 55.06亿 -- 13.80亿 -- -16.95亿 -7.782亿 -39.38亿 -23.36亿
经营业务
存货减少╱(增加) 9108万 -- -4126万 -- 88.45万 3539万 -5497万 -6438万
贸易应收款项增加 -6.546亿 -- -3.893亿 -- -13.31亿 -1.267亿 -2756万 -8.357亿
贸易应付款项增加╱(减少) 5.486亿 -- -1.241亿 -- -5.896亿 -12.29亿 -19.47亿 12.36亿
返还受限制现金 515.4万 -- 3.594亿 -- 3.192亿 5.313亿 -3.185亿 --
预付款项、其他应收款项及其他资产增加 -11.77亿 -- -2.800亿 -- -2.938亿 -2.499亿 -6.728亿 -13.31亿
应计开支及其他应付款项增加 13.56亿 -- 15.26亿 -- 8.232亿 -1.219亿 8.180亿 21.15亿
客户垫款增加 2.992亿 -- 3.977亿 -- -5.129亿 -2.131亿 4.002亿 4.489亿
经营所得现金 59.75亿 25.90亿 28.29亿 3.606亿 -32.79亿 -21.53亿 -57.40亿 -7.665亿
经营业务净额
已收利息 2.927亿 1.230亿 1.765亿 8241万 1.757亿 4742万 5942万 2068万
已付所得税 4.635亿 2.501亿 5.835亿 4.228亿 5.170亿 2.447亿 4.854亿 2.635亿
经营活动所得现金流量净额 58.04亿 24.63亿 24.22亿 2021万 -36.20亿 -23.50亿 -61.66亿 -10.09亿
投资业务
收回向关联方的贷款及已收利息 -- -- -- -- 35.94亿 35.39亿 30.11亿 24.63亿
购买物业、厂房及设备 39.81亿 11.74亿 33.32亿 18.03亿 39.92亿 16.55亿 32.75亿 16.82亿
出售长期资产所得款项 3.705亿 4786万 3.763亿 2.087亿 2.230亿 -- -- --
购建无形资产及其他资产 1025万 388.4万 2936万 828.1万 5189万 1654万 4175万 3424万
收购附属公司 -8228万 -- 4.410亿 4.479亿 -2480万 -- 39.00亿 824.1万
赎回按公允价值计入损益的金融资产 59.38亿 10.13亿 20.13亿 2.116亿 35.34亿 14.31亿 75.52亿 15.88亿
购买按公允价值计入损益的金融资产 54.52亿 11.95亿 40.35亿 5.804亿 69.53亿 48.55亿 73.26亿 20.02亿
投资业务其他项目 -10.71亿 -5.870亿 -6.345亿 -2.260亿 -23.66亿 -22.19亿 -25.54亿 -44.82亿
投资活动所用现金流量净额 -41.23亿 -18.98亿 -60.83亿 -26.45亿 -59.88亿 -37.01亿 -63.82亿 -41.44亿
融资前现金净额 16.81亿 5.653亿 -36.61亿 -26.25亿 -96.08亿 -60.51亿 -125.5亿 -51.53亿
融资业务
借款所得款项 124.9亿 21.79亿 26.43亿 10.19亿 76.56亿 68.88亿 13.12亿 26.16亿
偿还借款 102.2亿 13.67亿 12.81亿 4.637亿 7.365亿 5.712亿 38.91亿 8.991亿
已付利息(融资) 8.316亿 3.666亿 6.610亿 3.780亿 5.301亿 1.602亿 6.597亿 5880万
已付股息 1.985亿 1.961亿 1.808亿 4492万 1.989亿 5997万 7.704亿 --
非控股权益出资 -- -- 122.5万 7.948万 362.2万 200.7万 727.5万 1.020亿
发行股份 -- -- 49.66亿 15.54亿 18.36亿 14.70亿 269.2亿 70.29亿
上市开支 -- -- 324.4万 153.9万 251.4万 216.1万 128.8万 --
购回普通股 1.396亿 -- -- -- 1.065亿 -- 1.527亿 --
租赁付款本金部分 17.72亿 9.669亿 18.03亿 12.17亿 18.29亿 8.543亿 6.484亿 4.007亿
受限制存款及现金增加(减少) 232.9万 -4582万 -9163万 -401.0万 289.0万 57.72万 -7.651万 -223.2万
与非控股权益的交易支付的现金 5337万 5291万 3518万 -- -- -- -- --
非控股权益撤资 -74.04万 -73.41万 -594.9万 -- 4370万 -- -- --
融资活动(所用)╱所得现金流量净额 -7.186亿 -8.175亿 35.48亿 4.637亿 61.38亿 67.12亿 221.2亿 83.86亿
现金及现金等价物增加╱(减少)净额 9.621亿 -2.522亿 -1.133亿 -21.61亿 -34.70亿 6.614亿 95.72亿 32.32亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 106.6亿 105.7亿 106.5亿 108.7亿 146.4亿 141.1亿 38.28亿 6.340亿
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.445亿 -1.398亿 -3437万 -7019万 -6.975亿 -4.548亿 443.7万 5136万
期末现金及现金等价物 114.8亿 101.8亿 105.1亿 86.37亿 104.8亿 143.2亿 134.0亿 39.18亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。