• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

01797.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-11-30 24-05-31 23-11-30 23-05-31 22-11-30 22-05-31 21-11-30 21-05-31 20-11-30
每股指标
基本每股收益(元) -0.0900 1.6800 0.2500 0.9700 0.5800 -0.5300 -0.5400 -1.7200 -0.7200
稀释每股收益(元) -0.0900 1.6100 0.2300 0.9100 0.5500 -0.5300 -0.5400 -1.7200 -0.7200
TTM每股收益(元) 1.6673 0.6249 0.9577 0.5912 -0.5327 -1.5269 -1.6572 -1.3456 -0.7895
每股净资产(元) 4.7287 4.7499 3.1592 2.6801 2.1901 1.5686 1.5286 1.9202 1.2832
每股经营现金流(元) -0.1642 0.8301 0.4740 1.2471 0.5345 -0.9174 -0.8647 -0.9132 -0.4289
每股营业收入(元) 2.1117 6.3278 2.3757 3.8278 2.0681 0.6001 0.3011 0.6233 0.7198
盈利能力指标
营业总收入(元) 21.87亿 65.26亿 24.11亿 38.81亿 20.80亿 6.005亿 3.014亿 6.236亿 6.768亿
营业总收入同比增长(%) -9.32 68.14 34.37 650.98 590.23 -3.70 -15.26 31.29 19.22
营业总收入滚动环比增长(%) 24.90 15.85 89.55 296.19 -54.35 -7.28 19.24 10.10 7.14
毛利润(元) 7.351亿 16.92亿 7.941亿 14.83亿 9.825亿 3.909亿 1.800亿 4.350亿 1.531亿
毛利润同比增长(%) -7.43 14.07 -19.17 279.52 445.80 -10.15 17.55 -11.77 -51.71
毛利润滚动环比增长(%) -18.12 5.71 63.81 205.31 -9.54 4.82 25.25 -33.25 -9.08
归母净利润(元) -9680万 17.20亿 2.492亿 9.713亿 5.853亿 -5.340亿 -5.440亿 -16.58亿 -6.744亿
归母净利润同比增长(%) -138.85 77.03 -57.42 281.90 207.59 67.80 19.34 -123.50 -846.14
归母净利润滚动环比增长(%) 170.71 -34.60 63.15 211.50 65.05 7.86 -23.29 -81.29 -363.85
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -33.14 42.56 43.74 24.35 22.51 20.50 -1.74 0.39 -1.05
经营现金流/营业收入(%) -7.78 13.12 17.21 28.04 25.84 -152.88 -150.89 -64.40 -59.58
投资回报指标
平均净资产收益率(%) -1.95 44.24 8.16 43.70 29.77 -29.26 -30.15 -85.65 -42.07
年化净资产收益率(%) -3.90 44.24 16.32 43.70 59.54 -29.26 -60.31 -85.65 -84.14
总资产净利率(%) -1.55 33.08 5.80 32.86 22.38 -19.98 -20.07 -52.36 -19.29
毛利率(%) 33.62 25.93 39.14 43.34 47.23 65.08 30.16 29.06 22.63
净利率(%) -4.41 26.35 8.92 21.54 28.14 -88.92 -94.85 -116.90 -99.66
年化投资回报率(%) -6.37 67.56 23.19 71.41 95.03 -46.87 -94.67 -130.19 -94.37
营运能力指标
应收账款周转率(次) 3.85 11.73 10.13 30.26 17.03 17.55 8.57 17.12 16.32
存货周转率(次) 3.50 17.16 6.79 35.10 7.41 45.26 506.34 -- --
流动资产周转率(次) 0.37 1.36 0.72 1.76 0.92 0.28 0.27 0.58 0.25
总资产周转率(次) 0.35 1.26 0.65 1.53 0.80 0.22 0.21 0.45 0.19
财务风险指标
流动比率(倍) 5.67 4.07 3.09 3.34 3.26 4.30 3.53 2.44 1.30
流动负债/总负债(%) 96.68 96.25 98.22 98.06 98.03 94.01 89.46 81.70 89.82
资产结构指标
资产负债率(%) 17.35 24.03 30.32 27.23 27.76 20.32 25.09 38.85 65.96
权益乘数 1.21 1.32 1.44 1.37 1.38 1.25 1.33 1.64 2.94
产权比率 0.21 0.32 0.44 0.37 0.38 0.25 0.33 0.64 1.94

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。