主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 | 20-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 0.2649 | 0.5357 | 0.2666 | 0.4272 | 0.2514 | 0.4615 | 0.2079 | 0.4248 | 0.1734 |
稀释每股收益(元) | 0.2649 | 0.5356 | 0.2665 | 0.4269 | 0.2513 | 0.4604 | 0.2074 | 0.4234 | 0.1729 |
TTM每股收益(元) | 0.5383 | 0.4431 | 0.4291 | 0.5072 | 0.4640 | 0.4532 | 0.4108 | 0.3992 | 0.3940 |
每股净资产(元) | 2.9713 | 2.8246 | 2.7235 | 2.6087 | 2.5475 | 2.4488 | 2.4111 | 2.3409 | 1.6553 |
每股经营现金流(元) | 0.3685 | 0.5973 | 0.3291 | 0.9062 | 0.5231 | 0.4798 | 0.2634 | 0.4104 | 0.2843 |
每股营业收入(元) | 1.9315 | 4.3045 | 2.0993 | 3.8739 | 2.1381 | 4.4383 | 2.1502 | 3.5086 | 1.5337 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 74.90亿 | 166.9亿 | 82.01亿 | 151.9亿 | 84.01亿 | 174.3亿 | 85.09亿 | 138.9亿 | 58.32亿 |
营业总收入同比增长(%) | -7.07 | 6.11 | -3.78 | -19.29 | -9.06 | 30.81 | 53.90 | 35.32 | 18.67 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛利润(元) | 29.58亿 | 65.71亿 | 32.04亿 | 58.46亿 | 32.63亿 | 63.99亿 | 30.83亿 | 50.11亿 | 20.41亿 |
毛利润同比增长(%) | -7.67 | 12.39 | -1.81 | -8.64 | 5.86 | 27.70 | 51.06 | 24.15 | 15.64 |
毛利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
归母净利润(元) | 10.27亿 | 20.87亿 | 10.42亿 | 16.76亿 | 9.878亿 | 18.23亿 | 8.232亿 | 16.27亿 | 6.584亿 |
归母净利润同比增长(%) | 0.25 | 20.23 | 4.02 | -14.80 | 10.52 | 16.78 | 31.87 | 17.49 | 6.18 |
归母净利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 17.01 | 16.35 | 16.24 | 21.09 | 21.47 | 17.84 | 18.79 | 14.27 | 14.36 |
经营现金流/营业收入(%) | 19.08 | 13.88 | 15.68 | 23.39 | 24.46 | 10.81 | 12.25 | 11.70 | 18.53 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 9.16 | 19.48 | 9.85 | 16.46 | 9.65 | 20.02 | 9.00 | 22.06 | 10.70 |
年化净资产收益率(%) | 18.32 | 19.48 | 19.70 | 16.46 | 19.30 | 20.02 | 17.99 | 22.06 | 21.39 |
总资产净利率(%) | 5.58 | 11.67 | 5.74 | 9.54 | 5.52 | 11.84 | 5.49 | 12.56 | 5.35 |
毛利率(%) | 39.50 | 39.37 | 39.07 | 38.49 | 38.84 | 36.71 | 36.23 | 36.08 | 34.99 |
净利率(%) | 14.38 | 13.01 | 13.25 | 10.71 | 11.50 | 10.78 | 10.04 | 12.31 | 11.88 |
年化投资回报率(%) | 14.56 | 15.11 | 15.34 | 12.13 | 13.80 | 14.92 | 13.95 | 15.94 | 13.51 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 4.56 | 11.01 | 5.49 | 9.03 | 4.62 | 10.95 | 6.08 | 11.37 | 4.88 |
存货周转率(次) | 2.78 | 6.17 | 3.12 | 4.40 | 2.14 | 4.94 | 2.50 | 5.06 | 2.40 |
流动资产周转率(次) | 0.98 | 2.23 | 1.03 | 1.95 | 1.05 | 2.41 | 1.21 | 2.32 | 1.06 |
总资产周转率(次) | 0.41 | 0.93 | 0.45 | 0.86 | 0.47 | 1.13 | 0.57 | 1.07 | 0.47 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 1.03 |
流动负债/总负债(%) | 96.16 | 95.48 | 96.09 | 95.41 | 96.08 | 95.76 | 96.04 | 97.49 | 95.59 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 34.52 | 33.99 | 37.53 | 36.21 | 37.60 | 37.88 | 34.33 | 34.60 | 46.80 |
权益乘数 | 1.53 | 1.51 | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.52 | 1.53 | 1.88 |
产权比率 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.57 | 0.56 | 0.95 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房及设备 | 66.94亿 | 65.52亿 | 62.93亿 | 59.03亿 | 55.70亿 | 49.08亿 | 45.45亿 | 40.35亿 |
投资物业 | 7.072亿 | 4.007亿 | 4.081亿 | 4.068亿 | 4.023亿 | 4.021亿 | 4.071亿 | 4.074亿 |
其他无形资产 | 1.295亿 | 1.555亿 | 1.753亿 | 1.890亿 | 2.089亿 | 2.243亿 | 2.480亿 | 1.407亿 |
商誉 | 7.070亿 | 6.957亿 | 7.003亿 | 7.145亿 | 8.446亿 | 8.137亿 | 7.481亿 | 4.737亿 |
递延税项资产 | 664.3万 | 737.2万 | 709.0万 | 2554万 | 1658万 | 3327万 | 3420万 | 3607万 |
预付款项 | 1.849亿 | 4.653亿 | 2.209亿 | 1.965亿 | 3.086亿 | 2.522亿 | 1.977亿 | 4.554亿 |
于合营公司之权益 | 2148万 | 2057万 | 6562万 | 6383万 | 1519万 | 5496万 | 5167万 | 4717万 |
非流动资产总值 | 109.3亿 | 106.1亿 | 101.8亿 | 98.27亿 | 97.03亿 | 90.67亿 | 84.35亿 | 75.62亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 13.27亿 | 14.08亿 | 13.07亿 | 12.69亿 | 17.06亿 | 21.89亿 | 20.05亿 | 16.93亿 |
发展中及待售物业 | 2.674亿 | 2.668亿 | 2.684亿 | 2.796亿 | 2.939亿 | 3.150亿 | 3.235亿 | 3.544亿 |
应收账款及应收票据 | 17.10亿 | 15.84亿 | 15.23亿 | 13.99亿 | 16.04亿 | 18.21亿 | 14.00亿 | 14.20亿 |
其他应收款及预付款项 | 7.722亿 | 8.898亿 | 8.743亿 | 8.263亿 | 7.996亿 | 6.286亿 | 6.407亿 | 5.923亿 |
可收回税项 | 160.5万 | 395.3万 | 1470万 | 1234万 | 1253万 | 891.0万 | 1421万 | 579.3万 |
受限制银行结余 | 296.7万 | 343.2万 | 46.43万 | 647.3万 | 33.46万 | 328.1万 | 1009万 | 1034万 |
现金及银行结余 | 38.63亿 | 29.68亿 | 39.52亿 | 32.72亿 | 16.02亿 | 22.96亿 | 21.54亿 | 20.32亿 |
流动资产总值 | 80.42亿 | 73.47亿 | 81.47亿 | 73.66亿 | 74.99亿 | 75.75亿 | 70.38亿 | 71.77亿 |
资产总值 | 189.7亿 | 179.6亿 | 183.2亿 | 171.9亿 | 172.0亿 | 166.4亿 | 154.7亿 | 147.4亿 |
流动负债 | ||||||||
应付账款及应付票据 | 7.319亿 | 6.438亿 | 7.685亿 | 8.325亿 | 8.539亿 | 9.375亿 | 7.935亿 | 8.208亿 |
应付税项 | 2.293亿 | 1.686亿 | 2.299亿 | 2.112亿 | 2.788亿 | 2.163亿 | 1.822亿 | 1.571亿 |
租赁负债 | 4572万 | 4761万 | 5348万 | 6937万 | 6796万 | 8637万 | 5508万 | 2233万 |
其他应付款及应计费用 | 7.905亿 | 9.890亿 | 8.838亿 | 8.532亿 | 9.865亿 | 9.932亿 | 7.156亿 | 6.313亿 |
银行借款,即期部分 | 41.61亿 | 37.29亿 | 43.21亿 | 36.56亿 | 36.77亿 | 35.16亿 | 29.12亿 | 30.33亿 |
合约负债 | 3.384亿 | 2.491亿 | 3.506亿 | 3.185亿 | 3.509亿 | 2.878亿 | 4.423亿 | 3.069亿 |
流动负债总额 | 62.97亿 | 58.27亿 | 66.07亿 | 59.41亿 | 62.15亿 | 60.37亿 | 51.01亿 | 49.71亿 |
净流动资产 | 17.45亿 | 15.20亿 | 15.40亿 | 14.26亿 | 12.84亿 | 15.39亿 | 19.37亿 | 22.06亿 |
总资产减流动负债 | 126.7亿 | 121.3亿 | 117.2亿 | 112.5亿 | -- | 106.1亿 | 103.7亿 | 97.67亿 |
非流动负债 | ||||||||
银行借款,非即期部分 | 82.69万 | 92.01万 | 27.25万 | 30.64万 | 34.19万 | 45.90万 | 76.06万 | 101.1万 |
递延税项负债 | 1.278亿 | 1.299亿 | 1.337亿 | 1.329亿 | 1.381亿 | 1.309亿 | 1.148亿 | 1.089亿 |
租赁负债 | 1.217亿 | 1.438亿 | 1.086亿 | 1.258亿 | 1.138亿 | 1.345亿 | 9340万 | 1716万 |
非流动负债总额 | 2.515亿 | 2.758亿 | 2.688亿 | 2.860亿 | 2.536亿 | 2.671亿 | 2.101亿 | 1.282亿 |
负债总额 | 65.48亿 | 61.03亿 | 68.76亿 | 62.27亿 | 64.69亿 | 63.04亿 | 53.11亿 | 51.00亿 |
非控股权益 | 8.971亿 | 8.996亿 | 8.850亿 | 8.500亿 | 8.543亿 | 8.422亿 | 8.112亿 | 5.610亿 |
净资产 | 124.2亿 | 118.5亿 | 114.5亿 | 109.7亿 | 107.3亿 | 103.4亿 | 101.6亿 | 96.39亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 13.99亿 | 14.06亿 | 14.34亿 | 13.73亿 | 14.22亿 | 12.74亿 | 13.19亿 | 13.38亿 |
储备 | 101.2亿 | 95.48亿 | 91.28亿 | 87.44亿 | 84.58亿 | 82.22亿 | 80.32亿 | 77.40亿 |
本公司权益拥有人应占权益 | 115.2亿 | 109.5亿 | 105.6亿 | 101.2亿 | 98.79亿 | 94.97亿 | 93.50亿 | 90.78亿 |
总权益 | 124.2亿 | 118.5亿 | 114.5亿 | 109.7亿 | 107.3亿 | 103.4亿 | 101.6亿 | 96.39亿 |
总权益及非流动负债合计 | 126.7亿 | 121.3亿 | 117.2亿 | 112.5亿 | 109.9亿 | 106.1亿 | 103.7亿 | 97.67亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 | 20-04-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
主营收益 | 74.90亿 | 166.9亿 | 82.01亿 | 151.9亿 | 84.01亿 | 174.3亿 | 85.09亿 | 138.9亿 |
营运收入合计 | 74.90亿 | 166.9亿 | 82.01亿 | 151.9亿 | 84.01亿 | 174.3亿 | 85.09亿 | 138.9亿 |
已售商品成本 | 45.31亿 | 101.2亿 | 49.97亿 | 93.43亿 | 51.38亿 | 110.3亿 | 54.27亿 | -- |
毛利 | 29.58亿 | 65.71亿 | 32.04亿 | 58.46亿 | 32.63亿 | 63.99亿 | 30.83亿 | 50.11亿 |
其他收入 | 1.498亿 | 3.512亿 | 1.964亿 | 3.832亿 | 2.210亿 | 2.361亿 | 1.195亿 | 4.326亿 |
销售及分销开支 | 13.65亿 | 30.05亿 | 14.72亿 | 29.05亿 | 16.67亿 | 33.98亿 | 16.79亿 | 26.36亿 |
行政及其他开支 | 2.810亿 | 8.667亿 | 4.130亿 | 9.165亿 | 5.106亿 | 8.539亿 | 4.447亿 | 6.576亿 |
其他亏损净额 | 9848万 | 2.758亿 | 1.306亿 | 2.113亿 | 2272万 | 4002万 | 237.9万 | 7920万 |
营业利润 | 13.64亿 | 27.75亿 | 13.85亿 | 21.97亿 | 12.84亿 | 23.43亿 | 10.76亿 | 20.71亿 |
财务成本 | 6593万 | 1.818亿 | 9017万 | 1.443亿 | 5523万 | 6463万 | 2791万 | 8118万 |
应占合营公司业绩 | 40.94万 | 367.4万 | 288.5万 | 875.0万 | 161.7万 | 782.7万 | 433.8万 | 482.3万 |
除所得税前溢利 | 12.98亿 | 25.97亿 | 12.98亿 | 20.61亿 | 12.30亿 | 22.87亿 | 10.52亿 | 19.95亿 |
所得税开支 | 2.208亿 | 4.247亿 | 2.108亿 | 4.348亿 | 2.642亿 | 4.079亿 | 1.977亿 | 2.847亿 |
持续经营业务税后利润 | 10.77亿 | 21.72亿 | 10.87亿 | 16.27亿 | 9.661亿 | 18.79亿 | 8.544亿 | -- |
除税后溢利:溢利 | 10.77亿 | 21.72亿 | 10.87亿 | 16.27亿 | 9.661亿 | 18.79亿 | 8.544亿 | 17.10亿 |
除税后溢利:非控股權益 | 5017万 | 8489万 | 4454万 | -4967万 | -2167万 | 5602万 | 3120万 | 8358万 |
除税后溢利:本公司權益擁有人 | 10.27亿 | 20.87亿 | 10.42亿 | 16.76亿 | 9.878亿 | 18.23亿 | 8.232亿 | 16.27亿 |
每股指标 | ||||||||
-基本(每股港仙) | 0.265 | 0.536 | 0.267 | 0.427 | 0.251 | 0.461 | 0.208 | 0.425 |
-摊薄(每股港仙) | 0.265 | 0.536 | 0.266 | 0.427 | 0.251 | 0.460 | 0.207 | 0.423 |
其他全面亏损 | 1.327亿 | -5.634亿 | -7.026亿 | -7.338亿 | -11.96亿 | 3.133亿 | 2.154亿 | 4.621亿 |
全面收益:全面收入总额 | 12.10亿 | 16.09亿 | 3.844亿 | 8.929亿 | -2.299亿 | 21.92亿 | 10.70亿 | 21.72亿 |
全面收益:非控股权益 | 6343万 | 4914万 | 170.2万 | -8885万 | -1.071亿 | 1.011亿 | 3297万 | 1.103亿 |
全面收益:本公司权益拥有人 | 11.46亿 | 15.60亿 | 3.827亿 | 9.818亿 | -1.228亿 | 20.91亿 | 10.37亿 | 20.62亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 | 20-04-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
经营业务调整 | ||||||||
所得税前溢利 | -- | 25.97亿 | -- | 20.61亿 | -- | 22.87亿 | -- | 19.95亿 |
利息收入 | -- | 1.379亿 | -- | 1.001亿 | -- | 5771万 | -- | 4057万 |
财务成本 | -- | 1.818亿 | -- | 1.443亿 | -- | 6463万 | -- | 8118万 |
应占合营公司业绩 | -- | 367.4万 | -- | 875.0万 | -- | 782.7万 | -- | 482.3万 |
加:减值及拨备 | -- | 6859万 | -- | 2.143亿 | -- | 1769万 | -- | -1351万 |
投资物业公平值亏损 | -- | -227.5万 | -- | -- | -- | -24.33万 | -- | -5203万 |
出售物业、厂房及设备亏损 | -- | -2089万 | -- | -5217万 | -- | -1140万 | -- | -58.49万 |
加:折旧及摊销 | -- | 5.193亿 | -- | 5.992亿 | -- | 5.552亿 | -- | 4.173亿 |
股本结算股份付款开支 | -- | 549.3万 | -- | 1639万 | -- | 1027万 | -- | 634.6万 |
加:经营调整其他项目 | -- | 1.912亿 | -- | 329.4万 | -- | -1669万 | -- | -1145万 |
营运资金变动前经营溢利 | -- | 34.45亿 | -- | 29.82亿 | -- | 28.64亿 | -- | 24.82亿 |
经营业务 | ||||||||
存货(增加)╱减少 | -- | -1.540亿 | -- | 8.651亿 | -- | -3.055亿 | -- | -3.764亿 |
应收账款及应收票据(增加)╱减少 | -- | -2.130亿 | -- | 5.397亿 | -- | -3.430亿 | -- | -3.985亿 |
应付账款及应付票据减少 | -- | -1.895亿 | -- | -1.092亿 | -- | -170.1万 | -- | -439.6万 |
营运资本变动其他项目 | -- | -1.238亿 | -- | 4181万 | -- | -2453万 | -- | 8641万 |
其他应收款及预付款项增加 | -- | -2581万 | -- | -1.601亿 | -- | 2823万 | -- | -1.939亿 |
其他应付款及应计费用减少 | -- | -4539万 | -- | -1.434亿 | -- | -2141万 | -- | 2.488亿 |
发展中物业增加 | -- | -- | -- | -193.7万 | -- | 4444万 | -- | -200.6万 |
持作出售物业减少 | -- | 652.9万 | -- | 2137万 | -- | -595.3万 | -- | 8757万 |
经营所得现金 | 16.74亿 | 27.00亿 | 14.92亿 | 40.36亿 | 22.85亿 | 22.34亿 | 12.28亿 | 19.30亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已收利息 | 4659万 | 1.379亿 | 7224万 | 1.001亿 | 1994万 | 5771万 | 1184万 | 4057万 |
已付利息 | 3697万 | 1.676亿 | 8962万 | 1.343亿 | 3851万 | 5734万 | 1979万 | 7914万 |
已付所得税净额 | 2.548亿 | 3.542亿 | 1.894亿 | 4.482亿 | 2.114亿 | 3.502亿 | 1.776亿 | 2.662亿 |
经营活动所得现金净额 | 14.29亿 | 23.16亿 | 12.86亿 | 35.53亿 | 20.55亿 | 18.85亿 | 10.42亿 | 16.25亿 |
投资业务 | ||||||||
存款减少(增加) | -11.44亿 | 314.8万 | -3.012亿 | -1.028亿 | -10.90亿 | 7.534亿 | 5.845亿 | -7.295亿 |
出售物业、厂房及设备之所得款项 | 1091万 | 2492万 | 3498万 | 9398万 | 5742万 | 4495万 | 2363万 | 6959万 |
购买物业、厂房及设备之付款 | 3.315亿 | 10.58亿 | 6.249亿 | 13.61亿 | 9.478亿 | 14.09亿 | 7.748亿 | 10.70亿 |
购建无形资产及其他资产 | 1.717亿 | 3.649亿 | 6571万 | 485.4万 | 1082万 | 1.806亿 | 38.99万 | 32.03万 |
出售一间附属公司之现金流出 | -- | -- | -- | -- | -- | -1025万 | -- | -- |
收购附属公司,扣除已收购现金 | -- | -- | -- | 7897万 | 7080万 | 8984万 | 1.225亿 | 2.372亿 |
投资活动所用现金净额 | -16.36亿 | -13.95亿 | -9.568亿 | -14.54亿 | -20.62亿 | -8.916亿 | -2.896亿 | -23.02亿 |
融资前现金净额 | -2.070亿 | 9.214亿 | 3.288亿 | 20.99亿 | -700.4万 | 9.929亿 | -- | -6.770亿 |
融资业务 | ||||||||
新增借款 | 14.35亿 | 28.29亿 | 11.73亿 | 18.92亿 | 7.663亿 | 18.33亿 | 3.555亿 | 18.99亿 |
偿还借款 | 10.45亿 | 28.05亿 | 6.348亿 | 18.50亿 | 8.627亿 | 12.51亿 | 4.441亿 | 22.73亿 |
已付股息(融资) | 6.036亿 | 9.189亿 | 3.681亿 | 11.41亿 | 6.174亿 | 9.844亿 | 5.620亿 | 7.068亿 |
非控股权益持有人注资 | 1785万 | 367.5万 | 191.4万 | 6152万 | 14.02万 | 9083万 | 9330万 | -- |
行使购股权后发行股份之所得款项 | 77.46万 | 564.6万 | 327.0万 | 1870万 | 575.5万 | 1403万 | 530.2万 | 20.51亿 |
购回股份 | -- | 2.079亿 | 7425万 | 5161万 | -- | 3.172亿 | 3272万 | -- |
租赁付款之本金部分 | 2743万 | 6950万 | 3631万 | 9766万 | 4921万 | 7028万 | 3042万 | -- |
融资活动所用现金净额 | -1.038亿 | -11.64亿 | 6434万 | -11.68亿 | -7.571亿 | -6.846亿 | -6.152亿 | 9.407亿 |
现金及现金等价物(减少)╱增加净额 | -3.109亿 | -2.425亿 | 3.931亿 | 9.308亿 | -7.641亿 | 3.083亿 | 1.377亿 | 2.637亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初之现金及现金等价物 | 28.52亿 | 32.81亿 | 33.21亿 | 24.74亿 | 25.56亿 | 19.50亿 | 20.03亿 | 17.07亿 |
汇率变动影响 | 7575万 | -1.713亿 | -1.734亿 | -2.360亿 | -1.898亿 | 3373万 | 1318万 | 6066万 |
期末之现金及现金等价物 | 26.17亿 | 28.67亿 | 35.41亿 | 31.68亿 | 16.02亿 | 22.92亿 | 21.54亿 | 20.32亿 |