主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | -0.1301 | 0.0108 | -0.0145 | 0.0055 | 0.0516 | 0.0615 | 0.1387 | 0.1183 | 0.1589 |
稀释每股收益(元) | -0.1301 | 0.0108 | -0.0145 | 0.0055 | 0.0516 | 0.0615 | 0.1362 | 0.1166 | 0.1580 |
TTM每股收益(元) | -0.0089 | -0.0145 | -0.0045 | 0.0514 | 0.0839 | 0.1359 | 0.2190 | 0.1470 | 0.1175 |
每股净资产(元) | 1.3964 | 1.5305 | 1.5002 | 1.4555 | 1.3697 | 1.4848 | 1.2873 | 1.4814 | 0.9047 |
每股经营现金流(元) | 0.5787 | 0.3013 | 0.5271 | 0.2260 | 0.4471 | 0.1287 | 0.4187 | 0.2720 | 0.4899 |
每股营业收入(元) | 3.2237 | 1.5696 | 3.2210 | 1.6424 | 2.8624 | 1.4506 | 2.0093 | 1.0217 | 1.6417 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 38.21亿 | 18.60亿 | 38.18亿 | 19.47亿 | 33.93亿 | 17.12亿 | 23.68亿 | 12.03亿 | 17.58亿 |
营业总收入同比增长(%) | -1.68 | -2.75 | 8.66 | 12.05 | 32.74 | 31.14 | 40.33 | 81.06 | 6.77 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛利润(元) | 30.84亿 | 15.29亿 | 32.14亿 | 16.41亿 | 29.08亿 | 14.79亿 | 20.84亿 | 10.72亿 | 15.59亿 |
毛利润同比增长(%) | -4.02 | -6.83 | 10.49 | 11.00 | 39.55 | 37.92 | 33.65 | 73.22 | -1.51 |
毛利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
归母净利润(元) | -1.543亿 | 1271万 | -1718万 | 610.3万 | 6098万 | 7240万 | 1.602亿 | 1.335亿 | 1.630亿 |
归母净利润同比增长(%) | -782.39 | 111.95 | -127.20 | -91.69 | -64.73 | -50.04 | 2.40 | 264.70 | -32.70 |
归母净利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | -10.66 | 28.85 | 6.99 | 39.26 | 21.41 | 15.42 | 15.84 | 15.39 | 15.16 |
经营现金流/营业收入(%) | 17.95 | 19.20 | 16.36 | 13.76 | 15.62 | 8.87 | 20.84 | 26.62 | 29.84 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | -8.91 | 0.71 | -0.99 | 0.36 | 3.73 | 4.18 | 12.54 | 9.49 | 16.98 |
年化净资产收益率(%) | -8.91 | 1.42 | -0.99 | 0.71 | 3.73 | 8.37 | 12.54 | 18.98 | 16.98 |
总资产净利率(%) | -3.22 | 0.26 | -0.35 | 0.12 | 1.34 | 1.59 | 4.57 | 3.85 | 6.08 |
毛利率(%) | 80.73 | 82.21 | 84.18 | 84.32 | 85.73 | 86.36 | 88.03 | 89.15 | 88.69 |
净利率(%) | -2.70 | 1.95 | 0.37 | 1.01 | 2.76 | 5.56 | 9.27 | 13.58 | 10.84 |
年化投资回报率(%) | -4.23 | 0.66 | -0.44 | 0.31 | 1.78 | 4.24 | 6.57 | 12.39 | 8.85 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 14.11 | 6.86 | 17.73 | 8.71 | 21.10 | 10.01 | 17.46 | 7.57 | 16.13 |
存货周转率(次) | 6.15 | 2.93 | 6.87 | 3.30 | 5.88 | 2.75 | 4.97 | 3.16 | 4.75 |
流动资产周转率(次) | 2.59 | 1.35 | 3.07 | 1.45 | 2.64 | 1.27 | 1.99 | 0.83 | 1.69 |
总资产周转率(次) | 0.80 | 0.38 | 0.77 | 0.38 | 0.75 | 0.38 | 0.67 | 0.35 | 0.66 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 1.15 | 1.11 | 1.64 | 1.07 |
流动负债/总负债(%) | 66.84 | 53.75 | 48.18 | 53.56 | 53.32 | 45.55 | 54.32 | 61.71 | 60.99 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 56.14 | 53.95 | 55.28 | 56.88 | 57.00 | 53.83 | 51.64 | 45.05 | 56.98 |
权益乘数 | 2.28 | 2.17 | 2.24 | 2.32 | 2.33 | 2.17 | 2.07 | 1.82 | 2.32 |
产权比率 | 1.57 | 1.48 | 1.51 | 1.68 | 1.69 | 1.44 | 1.33 | 0.97 | 1.70 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房及设备 | 9.777亿 | 11.14亿 | 12.58亿 | 13.92亿 | 13.89亿 | 11.10亿 | 9.678亿 | 6.889亿 |
投资物业 | 9619万 | 1.559亿 | 1.568亿 | 1.829亿 | 1.745亿 | 1.783亿 | 1.599亿 | 1.552亿 |
无形资产 | 5.019亿 | 5.358亿 | 5.564亿 | 6.113亿 | 5.799亿 | 6.011亿 | 5.612亿 | 4.011亿 |
商誉 | 6.963亿 | 8.889亿 | 8.587亿 | 7.794亿 | 6.509亿 | 6.687亿 | 5.751亿 | 4.769亿 |
递延税项资产 | 1.020亿 | 8775万 | 7832万 | 6514万 | 4900万 | 3550万 | 2513万 | 2516万 |
预付款项 | 2.162亿 | 2.330亿 | 2.801亿 | 2.973亿 | 3.469亿 | 3.680亿 | 2.566亿 | 1.939亿 |
于联营公司的权益 | 1.863亿 | 2.576亿 | 3.472亿 | 2.442亿 | 2.311亿 | 2.310亿 | 93.51万 | 50.39万 |
于合营企业的权益 | 2904万 | 3702万 | 3634万 | 3703万 | 4026万 | 4906万 | 3924万 | 4249万 |
指定以公允价值记账之金融资产 | 9762万 | 1.112亿 | 1.035亿 | 1.224亿 | 1.178亿 | 1.459亿 | 1.270亿 | 7967万 |
非流动资产总值 | 29.03亿 | 34.21亿 | 36.76亿 | 37.32亿 | 35.79亿 | 33.87亿 | 27.13亿 | 20.64亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 1.408亿 | 1.291亿 | 9708万 | 1.053亿 | 7607万 | 7842万 | 8199万 | 4956万 |
贸易应收款项 | 2.987亿 | 3.056亿 | 2.384亿 | 2.526亿 | 1.855亿 | 2.015亿 | 1.261亿 | 1.684亿 |
预付款项、按金及其他应收款项 | 2.087亿 | 2.710亿 | 2.045亿 | 2.532亿 | 2.119亿 | 2.357亿 | 1.740亿 | 1.900亿 |
可收回税项 | 1520万 | 531.2万 | 1245万 | 3103万 | 2818万 | 2227万 | 2238万 | 269.9万 |
现金及现金等价物 | 9.264亿 | 6.731亿 | 5.019亿 | 5.786亿 | 6.214亿 | 6.417亿 | 7.058亿 | 12.26亿 |
原到期日超过三个月的定期存款 | 4705万 | 6895万 | 3582万 | 2902万 | 87.54万 | 994.9万 | 162.2万 | 89.36万 |
按公平值计入损益的金融资产 | 1583万 | 1229万 | 1195万 | 1459万 | 1399万 | 999.8万 | 149.1万 | 179.6万 |
流动资产总值 | 17.36亿 | 15.62亿 | 11.95亿 | 13.72亿 | 12.47亿 | 13.31亿 | 12.29亿 | 17.20亿 |
资产合计 | 46.39亿 | 49.83亿 | 48.71亿 | 51.04亿 | 48.26亿 | 47.18亿 | 39.42亿 | 37.84亿 |
流动负债 | ||||||||
贸易应付款项 | 9785万 | 7956万 | 7352万 | 6618万 | 6136万 | 5919万 | 6099万 | 3466万 |
应付税项 | 3551万 | 6386万 | 4276万 | 8430万 | 5231万 | 8641万 | 5985万 | 6821万 |
租赁负债 | 2.147亿 | 2.092亿 | 2.316亿 | 2.479亿 | 2.618亿 | 2.671亿 | 2.585亿 | 1.906亿 |
递延收入 | 5.262亿 | 4.651亿 | 4.897亿 | 5.578亿 | 5.220亿 | 5.352亿 | 5.321亿 | 5.029亿 |
其他应付款项及应计费用 | 3.981亿 | 4.261亿 | 3.357亿 | 4.787亿 | 4.807亿 | 2.084亿 | 1.944亿 | 1.846亿 |
银行借款 | 2.334亿 | 2.010亿 | 1.241亿 | 1.198亿 | 8872万 | 39.89万 | -- | 7094万 |
可换股债劵 | 2.347亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债总额 | 17.40亿 | 14.45亿 | 12.97亿 | 15.55亿 | 14.67亿 | 11.57亿 | 11.06亿 | 10.52亿 |
流动负债净额 | -470.3万 | 1.174亿 | -1.020亿 | -1.832亿 | -2.197亿 | 1.740亿 | 1.234亿 | 6.685亿 |
资产总值减流动负债 | 28.98亿 | 35.38亿 | 35.74亿 | 35.49亿 | 33.60亿 | 35.61亿 | 28.36亿 | 27.32亿 |
非流动负债 | ||||||||
银行借款 | 2.669亿 | 3.852亿 | 4.913亿 | 4.090亿 | 3.394亿 | 3.589亿 | -- | -- |
递延税项负债 | 7110万 | 7977万 | 8504万 | 9478万 | 9037万 | 9179万 | 8536万 | 6227万 |
租赁负债 | 2.898亿 | 3.450亿 | 3.876亿 | 4.148亿 | 4.500亿 | 3.287亿 | 3.136亿 | 2.076亿 |
可换股债券 | -- | 2.180亿 | 2.192亿 | 2.112亿 | 2.015亿 | 2.132亿 | 1.912亿 | 1.887亿 |
重置成本拨备 | 2436万 | 1894万 | 1904万 | 1863万 | 1663万 | 1498万 | 1117万 | 1083万 |
其他应付款项 | 2.115亿 | 1.966亿 | 1.931亿 | 1.998亿 | 1.862亿 | 3.753亿 | 3.286亿 | 1.834亿 |
非流动负债总额 | 8.637亿 | 12.44亿 | 13.95亿 | 13.48亿 | 12.84亿 | 13.83亿 | 9.299亿 | 6.528亿 |
负债合计 | 26.04亿 | 26.88亿 | 26.93亿 | 29.03亿 | 27.51亿 | 25.40亿 | 20.36亿 | 17.05亿 |
非控股权益 | 3.799亿 | 4.809亿 | 4.002亿 | 4.756亿 | 4.521亿 | 4.185亿 | 3.806亿 | 3.238亿 |
资产净额 | 20.35亿 | 22.95亿 | 21.78亿 | 22.01亿 | 20.76亿 | 21.78亿 | 19.06亿 | 20.80亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 1.107万 | 1.082万 | 1.088万 | 1.101万 | 1.050万 | 1.085万 | 9732 | 9806 |
储备 | 16.55亿 | 18.14亿 | 17.78亿 | 17.25亿 | 16.23亿 | 17.60亿 | 15.26亿 | 17.56亿 |
本公司权益股东应占权益总额 | 16.55亿 | 18.14亿 | 17.78亿 | 17.25亿 | 16.23亿 | 17.60亿 | 15.26亿 | 17.56亿 |
权益总额 | 20.35亿 | 22.95亿 | 21.78亿 | 22.01亿 | 20.76亿 | 21.78亿 | 19.06亿 | 20.80亿 |
总权益及非流动负债合计 | 28.98亿 | 35.38亿 | 35.74亿 | 35.49亿 | 33.60亿 | 35.61亿 | 28.36亿 | 27.32亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-04-01 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 |
年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
收入 | 38.21亿 | 18.60亿 | 38.18亿 | 19.47亿 | 33.93亿 | 17.12亿 | 23.68亿 | 12.03亿 |
营运收入合计 | 38.21亿 | 18.60亿 | 38.18亿 | 19.47亿 | 33.93亿 | 17.12亿 | 23.68亿 | 12.03亿 |
存货及耗材成本 | 7.364亿 | 3.310亿 | 6.039亿 | 3.052亿 | 4.841亿 | 2.335亿 | 2.835亿 | 1.305亿 |
毛利 | 30.84亿 | 15.29亿 | 32.14亿 | 16.41亿 | 29.08亿 | 14.79亿 | 20.84亿 | 10.72亿 |
其他收入及收益净额 | 5656万 | 1932万 | 694.6万 | 1083万 | 6749万 | 5284万 | 3751万 | 1582万 |
市场推广及广告开支 | 1.638亿 | 8347万 | 1.879亿 | 9864万 | 1.512亿 | 8743万 | 1.130亿 | 6107万 |
行政及其他开支 | 2.352亿 | 1.143亿 | 1.987亿 | 9876万 | 2.037亿 | 9278万 | 1.319亿 | -- |
折旧及摊销 | 5.823亿 | 2.626亿 | 5.671亿 | 2.796亿 | 5.136亿 | 2.587亿 | 3.507亿 | 1.568亿 |
雇员福利开支 | 9.381亿 | 4.277亿 | 9.458亿 | 4.906亿 | 9.511亿 | 4.311亿 | 5.909亿 | 2.860亿 |
其他支出 | 11.44亿 | 5.672亿 | 12.19亿 | 6.198亿 | 9.922亿 | 5.238亿 | 6.343亿 | 3.770亿 |
经营溢利 | 7727万 | 9344万 | 1.018亿 | 6478万 | 1.641亿 | 1.377亿 | 3.009亿 | 2.071亿 |
财务成本 | 8254万 | 4382万 | 9141万 | 3622万 | 5571万 | 2953万 | 3966万 | 1527万 |
分占联营公司(亏损)╱溢利 | -8925万 | -92.43万 | 248.4万 | 196.4万 | 142.1万 | 55.53万 | 93.51万 | 50.40万 |
分占合营企业溢利减亏损 | 118.5万 | 250.1万 | 243.5万 | 194.6万 | 937.1万 | 666.4万 | -147.7万 | 66.39万 |
除税前(亏损)╱溢利 | -9334万 | 5108万 | 1530万 | 3238万 | 1.192亿 | 1.125亿 | 2.607亿 | 1.930亿 |
所得税 | 994.6万 | 1474万 | 106.9万 | 1271万 | 2553万 | 1735万 | 4129万 | 2970万 |
持续经营业务税后利润 | -1.033亿 | 3634万 | 1423万 | 1967万 | 9369万 | 9515万 | 2.194亿 | 1.633亿 |
除税后溢利:年內(虧損)╱溢利 | -1.033亿 | 3634万 | 1423万 | 1967万 | 9369万 | 9515万 | 2.194亿 | 1.633亿 |
除税后溢利:非控股權益 | 5100万 | 2363万 | 3140万 | 1356万 | 3272万 | 2276万 | 5921万 | 2987万 |
除税后溢利:本公司權益股東 | -1.543亿 | 1271万 | -1718万 | 610.3万 | 6098万 | 7240万 | 1.602亿 | 1.335亿 |
每股指标 | ||||||||
每股基本盈利 | -0.130 | 0.011 | -0.015 | 0.006 | 0.052 | 0.062 | 0.139 | 0.118 |
每股摊薄盈利 | -0.130 | 0.011 | -0.015 | 0.006 | 0.052 | 0.062 | 0.136 | 0.117 |
其他全面收益总额 | -675.0万 | -22.91万 | -143.8万 | 194.0万 | -575.8万 | 81.49万 | -85.72万 | -36.90万 |
全面收益:年内全面(亏损)╱收益总额 | -1.100亿 | 3611万 | 1279万 | 2161万 | 8793万 | 9597万 | 2.185亿 | 1.630亿 |
全面收益:非控股权益 | 5100万 | 2363万 | 3140万 | 1356万 | 3272万 | 2276万 | 5921万 | 2987万 |
全面收益:本公司权益股东 | -1.610亿 | 1248万 | -1861万 | 804.3万 | 5522万 | 7321万 | 1.593亿 | 1.331亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-04-01 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 |
年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前溢利 | -- | -- | -- | -- | 1.192亿 | -- | 2.607亿 | -- |
减:利息收入 | -- | -- | -- | -- | 396.2万 | -- | 110.6万 | -- |
加:利息支出 | -- | -- | -- | -- | 4318万 | -- | 3043万 | -- |
减:应占附属公司溢利 | -- | -- | -- | -- | 1079万 | -- | -54.18万 | -- |
商誉减值亏损 | -- | -- | -- | -- | 654.9万 | -- | 307.5万 | -- |
减:重估盈余 | -- | -- | -- | -- | -1479万 | -- | 875.9万 | -- |
出售及撇销物业、厂房及设备的亏损╱(收益) | -- | -- | -- | -- | 318.3万 | -- | 1550万 | -- |
加:折旧及摊销 | -- | -- | -- | -- | 5.136亿 | -- | 3.507亿 | -- |
外汇差额 | -- | -- | -- | -- | -509.9万 | -- | 378.3万 | -- |
加:经营调整其他项目 | -- | -- | -- | -- | 6778万 | -- | 4107万 | -- |
营运资金变动前经营溢利 | -- | -- | -- | -- | 7.523亿 | -- | 6.573亿 | -- |
经营业务 | ||||||||
存货(增加)╱减少 | -- | -- | -- | -- | 1749万 | -- | -3665万 | -- |
贸易应收款项增加 | -- | -- | -- | -- | -3180万 | -- | 4154万 | -- |
贸易应付款项减少 | -- | -- | -- | -- | -1246万 | -- | -27.74万 | -- |
递延成本减少 | -- | -- | -- | -- | 1580万 | -- | -6458万 | -- |
预付款项、按金及其他应收款项减少╱(增加) | -- | -- | -- | -- | -3811万 | -- | -6847万 | -- |
其他应付款项及应计费用减少 | -- | -- | -- | -- | -4614万 | -- | -5479万 | -- |
递延收入减少 | -- | -- | -- | -- | -5237万 | -- | 7392万 | -- |
经营产生的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.047亿 | -- | 5.480亿 | -- |
经营业务净额 | ||||||||
已付税项 | -- | -- | -- | -- | 7486万 | -- | 5460万 | -- |
经营活动所得现金净额 | 6.859亿 | 3.572亿 | 6.247亿 | 2.678亿 | 5.299亿 | 1.519亿 | 4.934亿 | 3.202亿 |
投资业务 | ||||||||
已收利息(投资) | -- | -- | -- | -- | 396.2万 | -- | 110.6万 | -- |
已收合营企业的股息 | -- | -- | -- | -- | 1147万 | -- | 243.5万 | -- |
原到期日超过三个月的定期存款(增加)╱减少 | -- | -- | -- | -- | 87.54万 | -- | 223.1万 | -- |
出售物业、厂房及设备的所得款项 | -- | -- | -- | -- | 1083万 | -- | 3533万 | -- |
购买物业、厂房及设备的付款 | -- | -- | -- | -- | 3.598亿 | -- | 2.111亿 | -- |
购买无形资产的付款 | -- | -- | -- | -- | 129.6万 | -- | -- | -- |
收购附属公司 | -- | -- | -- | -- | 3687万 | -- | 2.327亿 | -- |
投资支付现金 | -- | -- | -- | -- | 1665万 | -- | 4871万 | -- |
投资业务其他项目 | -- | -- | -- | -- | -2.461亿 | -- | -1183万 | -- |
投资活动所得╱(所用)现金净额 | 3.149亿 | 2191万 | -3.249亿 | -1.969亿 | -6.336亿 | -4.157亿 | -4.632亿 | -2.319亿 |
融资前现金净额 | 10.01亿 | 3.791亿 | 2.998亿 | 7086万 | -1.037亿 | -2.637亿 | 3015万 | -- |
融资业务 | ||||||||
新增银行借款所得款项 | -- | -- | -- | -- | 4.327亿 | -- | -- | -- |
偿还银行借款 | -- | -- | -- | -- | 554.7万 | -- | 2.330亿 | -- |
已付利息(融资) | -- | -- | -- | -- | 2727万 | -- | 1962万 | -- |
已付股息(融资) | -- | -- | -- | -- | 1.580亿 | -- | 2.611亿 | -- |
非控股权益向附属公司注资 | -- | -- | -- | -- | 787.9万 | -- | -- | -- |
发行股份的所得款项 | -- | -- | -- | -- | 9.192万 | -- | 4.301亿 | -- |
已付租赁租金的资本部分 | -- | -- | -- | -- | 3.071亿 | -- | 2.171亿 | -- |
出售附属公司部分权益的所得款项 | -- | -- | -- | -- | -1469万 | -- | 855.3万 | -- |
行使认股权证的所得款项 | -- | -- | -- | -- | 735.3万 | -- | 2.282亿 | -- |
融资活动所用现金净额 | -5.849亿 | -2.055亿 | -4.410亿 | -1.432亿 | -3512万 | 1.228亿 | -8106万 | 3.608亿 |
现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | 4.160亿 | 1.735亿 | -1.412亿 | -7230万 | -1.389亿 | -1.409亿 | -5092万 | 4.490亿 |
现金期间变动 | ||||||||
四月一日的现金及现金等价物 | 5.109亿 | 4.993亿 | 6.435亿 | 6.514亿 | 7.618亿 | 7.871亿 | 7.551亿 | 7.756亿 |
外汇汇率变动的影响 | -41.16万 | 31.11万 | -46.78万 | -45.88万 | -153.7万 | -440.1万 | 157.8万 | 117.0万 |
三月三十一日的现金及现金等价物 | 9.264亿 | 6.731亿 | 5.019亿 | 5.786亿 | 6.214亿 | 6.417亿 | 7.058亿 | 12.26亿 |