• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

02359.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 3.2400 2.2500 1.4600 0.6700 3.6400 2.7500 1.8100 0.7400 3.0100
稀释每股收益(元) 3.2200 2.2400 1.4500 0.6600 3.6100 2.7300 1.7900 0.7200 2.8200
TTM每股收益(元) 3.2384 3.1411 3.3026 3.5674 3.6008 3.2042 3.1977 3.1472 2.9771
每股净资产(元) 20.3022 19.1045 18.9453 19.2658 19.0868 17.8625 17.2526 17.1312 16.1323
每股经营现金流(元) -- 2.7653 1.6274 0.7286 4.2580 3.3172 1.7994 0.9947 3.4554
每股营业收入(元) 13.5878 9.5133 5.9208 2.7211 13.5880 9.9511 6.3580 3.0208 13.2932
盈利能力指标
营业总收入(元) 392.4亿 277.0亿 172.4亿 79.82亿 403.4亿 295.4亿 188.7亿 89.64亿 393.5亿
营业总收入同比增长(%) -2.73 -6.23 -8.64 -10.95 2.51 4.04 6.28 5.77 71.84
营业总收入滚动环比增长(%) 1.92 -0.54 -1.65 -2.43 -0.40 0.08 1.57 1.24 13.17
毛利润(元) 160.2亿 111.0亿 67.01亿 30.06亿 163.7亿 120.7亿 75.56亿 35.26亿 145.1亿
毛利润同比增长(%) -2.18 -8.06 -11.31 -14.75 12.86 15.35 17.56 16.94 75.51
毛利润滚动环比增长(%) 4.01 -0.76 -2.11 -3.18 1.61 3.06 4.12 3.52 14.71
归母净利润(元) 93.53亿 65.33亿 42.40亿 19.42亿 106.9亿 80.76亿 53.13亿 21.68亿 88.14亿
归母净利润同比增长(%) -12.51 -19.11 -20.20 -10.42 21.29 9.47 14.61 31.97 72.91
归母净利润滚动环比增长(%) 2.25 -4.89 -8.10 -2.11 12.38 0.22 1.63 5.96 -1.11
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 17.24 15.95 15.22 14.74 16.49 16.70 16.24 16.22 16.16
经营现金流/营业收入(%) -- 29.07 27.49 26.78 31.34 33.34 28.30 32.93 25.99
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 16.44 11.85 7.72 3.51 21.02 16.45 11.02 4.51 20.72
年化净资产收益率(%) 16.44 15.79 15.44 14.03 21.02 21.94 22.04 18.06 20.72
总资产净利率(%) 12.15 8.83 5.73 2.61 15.45 11.84 7.93 3.26 14.71
毛利率(%) 40.81 40.06 38.87 37.66 40.59 40.86 40.04 39.33 36.86
净利率(%) 24.13 23.83 24.83 24.54 26.77 27.58 28.39 24.38 22.62
年化投资回报率(%) 15.45 10.95 14.27 13.13 18.45 13.66 18.36 15.17 17.10
营运能力指标
应收账款周转率(次) 4.13 2.91 1.87 0.89 4.76 3.61 2.24 1.14 5.81
存货周转率(次) 7.24 5.22 3.41 1.65 7.01 4.74 2.88 1.35 5.84
流动资产周转率(次) 1.14 0.91 0.57 0.26 1.48 1.10 0.73 0.35 1.71
总资产周转率(次) 0.51 0.37 0.23 0.11 0.58 0.43 0.28 0.13 0.66
财务风险指标
流动比率(倍) 2.38 2.36 2.22 2.33 2.06 1.75 1.69 1.74 1.66
流动负债/总负债(%) 76.39 69.30 70.71 70.86 81.29 85.88 85.58 86.00 81.62
资产结构指标
资产负债率(%) 26.44 25.13 25.95 25.21 24.64 27.55 27.58 26.92 27.46
权益乘数 1.36 1.34 1.35 1.34 1.33 1.38 1.38 1.37 1.38
产权比率 0.36 0.34 0.35 0.34 0.33 0.38 0.38 0.37 0.38

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 252.7亿 260.1亿 260.3亿 260.5亿 258.4亿 250.1亿 245.4亿 241.0亿
其他无形资产 6.010亿 8.431亿 8.766亿 8.834亿 9.067亿 9.471亿 9.285亿 9.063亿
商誉 9.724亿 18.37亿 18.41亿 18.35亿 18.21亿 18.72亿 18.83亿 18.25亿
递延税项资产 4.731亿 4.029亿 4.895亿 5.060亿 3.667亿 6.225亿 5.673亿 4.253亿
于联营公司之权益 23.22亿 23.46亿 23.56亿 22.60亿 21.80亿 10.88亿 10.98亿 10.75亿
于合营公司之权益 337.8万 2460万 2548万 3598万 3523万 7519万 7586万 7525万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 -- 86.61亿 89.39亿 87.42亿 -- 88.88亿 91.68亿 89.11亿
金融资产 89.43亿 -- -- -- 86.26亿 -- -- --
非流动资产合计 416.4亿 437.8亿 441.4亿 437.9亿 432.5亿 419.8亿 417.4亿 406.9亿
流动资产
存货 35.32亿 34.71亿 32.92亿 31.48亿 28.86亿 34.13亿 38.92亿 40.96亿
应收账款及其他应收款 96.44亿 96.97亿 90.94亿 85.24亿 93.73亿 87.94亿 92.37亿 81.06亿
应收关联方款项 8925万 6858万 5770万 9532万 8670万 6472万 5976万 5039万
应收所得税 8717万 6145万 488.8万 740.5万 1753万 -- 541.5万 2675万
银行抵押存款 2212万 160.2万 160.3万 163.7万 161.0万 221.0万 164.2万 124.8万
银行结余及现金 134.3亿 92.72亿 97.00亿 115.2亿 100.0亿 94.46亿 95.85亿 98.68亿
原到期日为三个月以上的定期存款 48.66亿 47.78亿 49.71亿 42.07亿 37.61亿 -- -- --
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 -- -- -- 5.031亿 -- 32.10亿 8161万 8073万
衍生金融工具 -- 1.009亿 -- 3.700万 4.140亿 1430万 -- 1.881亿
分类为持作出售之资产 21.91亿 -- -- -- -- -- -- --
生物资产 9.555亿 9.737亿 10.62亿 11.15亿 11.55亿 11.48亿 10.45亿 10.44亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 12.34亿 -- -- -- 1100万 -- -- --
合同资产 19.01亿 20.38亿 20.79亿 20.34亿 19.30亿 20.08亿 20.13亿 18.36亿
流动资产合计 386.9亿 304.6亿 302.6亿 311.5亿 304.2亿 297.8亿 275.8亿 275.0亿
资产总额 803.3亿 742.4亿 744.0亿 749.4亿 736.7亿 717.6亿 693.2亿 681.9亿
流动负债
应付账款及其他应付款 70.26亿 66.87亿 67.77亿 64.88亿 73.34亿 75.53亿 70.92亿 70.59亿
应付所得税 8.708亿 7.273亿 5.203亿 7.648亿 9.919亿 11.35亿 8.191亿 5.255亿
应付关联方款项 1535万 85.00万 1432万 725.0万 1155万 758.6万 1869万 1167万
租赁负债 2.242亿 2.368亿 2.347亿 2.327亿 2.405亿 1.928亿 1.937亿 1.797亿
银行借贷 12.79亿 27.40亿 29.19亿 29.39亿 37.22亿 46.39亿 40.24亿 42.79亿
衍生金融工具 2.020亿 6424万 6.597亿 7.935亿 5.019亿 11.55亿 10.27亿 1.387亿
分类为持作出售之资产之相关负债 8.655亿 -- -- -- -- -- -- --
可转换债券 34.93亿 -- -- -- -- -- -- --
合同负债 22.51亿 24.71亿 25.23亿 21.63亿 19.55亿 22.97亿 31.88亿 35.87亿
流动负债合计 162.3亿 129.3亿 136.5亿 133.9亿 147.6亿 169.8亿 163.6亿 157.9亿
净流动资产 224.6亿 175.4亿 166.1亿 177.7亿 156.7亿 128.0亿 112.2亿 117.2亿
总资产减流动负债 641.0亿 613.1亿 607.5亿 615.5亿 589.1亿 547.8亿 529.6亿 524.0亿
非流动负债
银行借贷 29.60亿 29.11亿 28.92亿 28.63亿 6.870亿 3.566亿 3.979亿 1.898亿
递延税项负债 5.224亿 5.939亿 5.969亿 5.167亿 5.301亿 3.991亿 4.093亿 4.114亿
租赁负债 5.466亿 12.03亿 11.20亿 10.59亿 10.99亿 10.72亿 10.65亿 10.75亿
递延收入 9.856亿 10.20亿 10.45亿 10.65亿 10.80亿 9.638亿 8.851亿 8.947亿
非流动负债合计 50.14亿 57.28亿 56.54亿 55.04亿 33.96亿 27.92亿 27.57亿 25.71亿
负债总额 212.4亿 186.5亿 193.0亿 188.9亿 181.5亿 197.7亿 191.2亿 183.6亿
非控制性权益 4.529亿 4.097亿 3.808亿 4.088亿 3.950亿 4.017亿 3.735亿 3.561亿
净资产 590.9亿 555.8亿 550.9亿 560.5亿 555.2亿 519.9亿 502.0亿 498.3亿
资本及储备
股本 28.88亿 29.12亿 29.12亿 29.33亿 29.69亿 29.69亿 29.68亿 29.67亿
储备 557.4亿 522.6亿 518.0亿 527.1亿 521.5亿 486.2亿 468.6亿 465.1亿
归属于母公司持有者之权益 586.3亿 551.7亿 547.1亿 556.4亿 551.2亿 515.9亿 498.3亿 494.7亿
权益总额 590.9亿 555.8亿 550.9亿 560.5亿 555.2亿 519.9亿 502.0亿 498.3亿
总权益及非流动负债合计 641.0亿 613.1亿 607.5亿 615.5亿 589.1亿 547.8亿 529.6亿 524.0亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 392.4亿 277.0亿 172.4亿 79.82亿 403.4亿 295.4亿 188.7亿 89.64亿
营运收入合计 392.4亿 277.0亿 172.4亿 79.82亿 403.4亿 295.4亿 188.7亿 89.64亿
销售成本 232.3亿 166.0亿 105.4亿 -- 239.7亿 174.7亿 113.2亿 --
服务成本 -- -- -- 49.76亿 -- -- -- 54.38亿
毛利(毛损) 160.2亿 111.0亿 67.01亿 30.06亿 163.7亿 120.7亿 75.56亿 35.26亿
其他收入 11.46亿 7.586亿 5.110亿 2.420亿 9.625亿 6.227亿 4.398亿 1.960亿
其他收益及亏损 8.044亿 -3.941亿 2.084亿 1.929亿 13.50亿 10.76亿 10.61亿 1.978亿
销售及营销开支 7.454亿 5.466亿 3.575亿 1.791亿 7.010亿 5.212亿 3.535亿 1.759亿
行政开支 30.09亿 19.65亿 12.77亿 6.105亿 29.95亿 20.59亿 13.26亿 6.694亿
减值及拨备 15.09亿 1.546亿 8213万 1970万 3.579亿 1.757亿 1.446亿 629.0万
研发开支 12.39亿 9.540亿 6.363亿 3.064亿 14.41亿 10.26亿 6.670亿 3.573亿
经营溢利(亏损) 114.6亿 78.43亿 50.67亿 23.25亿 131.9亿 99.88亿 65.65亿 27.11亿
财务成本 2.686亿 1.872亿 1.289亿 6167万 1.936亿 1.549亿 1.011亿 6417万
应占联营公司之业绩 2.521亿 2.029亿 1.158亿 3394万 -3508万 -5839万 -7647万 -4581万
应占合营公司之业绩 -707.3万 -398.5万 -416.9万 20.40万 -3248万 680.4万 769.5万 831.2万
税前溢利(亏损) 114.4亿 78.54亿 50.50亿 22.97亿 129.3亿 97.82亿 63.95亿 26.09亿
所得税开支 19.72亿 12.53亿 7.687亿 3.385亿 21.32亿 16.33亿 10.38亿 4.231亿
持续经营业务税后利润 94.69亿 66.02亿 42.81亿 19.59亿 108.0亿 81.49亿 53.57亿 21.86亿
除税后溢利:本年溢利(虧損) 94.69亿 66.02亿 42.81亿 19.59亿 108.0亿 81.49亿 53.57亿 21.86亿
除税后溢利:非控制性權益 1.163亿 6868万 4102万 1664万 1.077亿 7224万 4378万 1768万
除税后溢利:母公司持有者 93.53亿 65.33亿 42.40亿 19.42亿 106.9亿 80.76亿 53.13亿 21.68亿
每股指标
基本 3.240 2.250 1.460 0.670 3.640 2.750 1.810 0.740
摊薄 3.220 2.240 1.450 0.660 3.610 2.730 1.790 0.720
其他全面收益总额 1.857亿 -335.4万 1473万 -2.137亿 8692万 -5.439亿 -5.137亿 -1792万
全面收益:本年综合收益总额 96.55亿 65.98亿 42.96亿 17.45亿 108.8亿 76.05亿 48.43亿 21.68亿
全面收益:非控制性权益 1.135亿 6848万 3865万 1329万 1.063亿 6347万 3626万 1829万
全面收益:母公司持有者 95.41亿 65.30亿 42.57亿 17.32亿 107.8亿 75.41亿 48.07亿 21.50亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01
报表截止日 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
税前利润 -- -- -- 129.3亿 -- -- -- 106.2亿
利息收入 -- -- -- 4.445亿 -- -- -- 1.908亿
财务成本 -- -- -- 1.936亿 -- -- -- 1.598亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产之股息 -- -- -- 4546万 -- -- -- 1054万
减:应占附属公司溢利 -- -- -- -6756万 -- -- -- -4627万
加:减值及拨备 -- -- -- 1.170亿 -- -- -- 1.313亿
减:重估盈余 -- -- -- 2.068亿 -- -- -- 8354万
减:出售资产之溢利 -- -- -- 10.72亿 -- -- -- 1.044亿
加:折旧及摊销 -- -- -- 25.12亿 -- -- -- 19.17亿
外汇收益净额 -- -- -- 1.084亿 -- -- -- 2.635亿
股份支付开支 -- -- -- 7.560亿 -- -- -- 8.591亿
与资产相关的研发补助及其他 -- -- -- 1.310亿 -- -- -- 1.002亿
加:经营调整其他项目 -- -- -- 3.199亿 -- -- -- -6.240亿
营运资金变动前的经营现金流量 -- -- -- 148.9亿 -- -- -- 123.5亿
经营业务
存货的减少 -- -- -- 10.29亿 -- -- -- 5.597亿
应收账款及其他应收款的增加 -- -- -- -20.43亿 -- -- -- -16.56亿
应收关联方款项的减少(增加) -- -- -- 3625万 -- -- -- -5965万
应付账款及其他应付款的增加 -- -- -- 9.134亿 -- -- -- 14.02亿
应付关联方款项的减少 -- -- -- -295.1万 -- -- -- -694.1万
营运资本变动其他项目 -- -- -- -8.088亿 -- -- -- -8.291亿
递延收入的增加(减少) -- -- -- 10.50万 -- -- -- -152.4万
经营活动所得现金 -- -- -- 140.1亿 -- -- -- 117.6亿
经营业务净额
支付所得税 -- -- -- 13.71亿 -- -- -- 15.34亿
经营活动所得现金净额 80.52亿 47.39亿 21.37亿 126.4亿 98.48亿 53.41亿 29.51亿 102.3亿
投资业务
收到利息 3.817亿 2.921亿 1.909亿 5.326亿 3.288亿 2.221亿 7327万 1.077亿
已收股息(投资) 7437万 2255万 2669万 8949万 3688万 2329万 449.0万 6197万
存款减少(增加) -10.97亿 -10.97亿 -3.594亿 -37.61亿 -37.30万 19.60万 59.00万 6160万
购买物业、厂房及设备 24.91亿 15.09亿 8.108亿 54.03亿 35.31亿 22.96亿 12.69亿 97.98亿
购建无形资产及其他资产 89.50万 89.90万 -9.900万 1.105亿 1.187亿 1.188亿 22.30万 1.659亿
出售联营公司的所得款项 630.1万 -- -- 8260万 -- -- -- --
收购子公司之现金流出净额 1222万 1222万 1222万 2209万 2209万 2209万 2209万 6.909亿
出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产所得款项 42.72亿 21.43亿 13.74亿 12.51亿 9.465亿 5.561亿 2.449亿 15.50亿
投资支付现金 47.50亿 23.24亿 18.61亿 11.60亿 36.67亿 2.768亿 1.829亿 9.224亿
收到与资产相关的研发补助及其他 3891万 2908万 1751万 3.729亿 2.032亿 9773万 200.0万 2.171亿
投资业务其他项目 7.007亿 7.014亿 6.999亿 13.11亿 4.962亿 4.968亿 210.8万 2.677亿
投资活动所用现金净额 -28.67亿 -17.46亿 -7.346亿 -68.17亿 -53.17亿 -13.08亿 -11.45亿 -93.11亿
融资前现金净额 51.86亿 29.93亿 14.03亿 58.24亿 45.31亿 40.33亿 18.07亿 9.185亿
融资业务
新筹集银行借贷 82.66亿 55.59亿 29.21亿 68.44亿 61.62亿 47.97亿 25.04亿 33.32亿
偿还银行借贷 69.58亿 41.97亿 15.47亿 65.89亿 53.20亿 45.24亿 21.79亿 16.64亿
支付利息 1.677亿 1.147亿 2082万 1.067亿 8447万 5430万 3750万 6899万
支付股息 28.82亿 25.26亿 -- 26.49亿 26.49亿 26.49亿 -- 15.29亿
股东出资 -- -- -- 1.800亿 -- -- -- 8200万
回购股份 39.09亿 20.00亿 13.31亿 11.82亿 11.82亿 -- -- 9.602亿
赎回可转换债券 -- -- -- 7685万 7685万 7685万 7685万 --
偿还租赁负债 2.126亿 1.430亿 7399万 3.140亿 2.051亿 1.371亿 7254万 2.355亿
自非控股股东收购子公司部份权益 5857万 5739万 -- 1.120亿 280.6万 280.6万 -- 7991万
行使股票期权所得款项净额 1643万 1643万 -- 6664万 5830万 3500万 -- -1.465亿
筹资活动所用现金净额 -59.06亿 -34.63亿 -4323万 -39.39亿 -33.00亿 -26.13亿 1.468亿 -12.71亿
现金及现金等价物增加(减少)净额 -7.200亿 -4.701亿 13.59亿 18.85亿 12.31亿 14.20亿 19.53亿 -3.521亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 100.0亿 100.0亿 100.0亿 79.84亿 79.84亿 79.84亿 79.84亿 81.75亿
汇率变动影响 -942.7万 1.686亿 1.565亿 1.321亿 2.316亿 1.810亿 -6941万 1.606亿
期末现金及现金等价物 92.72亿 97.00亿 115.2亿 100.0亿 94.46亿 95.85亿 98.68亿 79.84亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。