• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

02382.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 2.4816 0.9904 1.0072 0.3999 2.2026 1.2413 4.5652 2.4592 4.4578
稀释每股收益(元) 2.4788 0.9901 1.0063 0.3995 2.2015 1.2403 4.5593 2.4554 4.4514
TTM每股收益(元) 2.4654 1.5909 1.0024 1.3553 2.1952 3.3349 4.5476 5.2977 4.4416
每股净资产(元) 22.6200 21.1454 20.4812 19.8554 19.9473 18.9823 18.8052 16.6951 15.1600
每股经营现金流(元) -- 1.8888 2.4294 0.9606 6.7259 1.4323 6.3627 2.1843 6.5278
每股营业收入(元) 34.9784 17.2270 28.8858 13.0178 30.2657 15.4732 34.1860 18.0822 34.6463
盈利能力指标
营业总收入(元) 382.9亿 188.6亿 316.8亿 142.8亿 332.0亿 169.7亿 375.0亿 198.3亿 380.0亿
营业总收入同比增长(%) 20.87 32.09 -4.57 -15.87 -11.47 -14.43 -1.33 5.14 0.40
营业总收入滚动环比增长(%) 5.60 14.46 3.86 -8.11 -4.15 -7.63 -3.78 2.55 -7.62
毛利润(元) 70.06亿 32.46亿 45.90亿 21.31亿 66.05亿 35.22亿 87.36亿 49.46亿 86.98亿
毛利润同比增长(%) 52.62 52.37 -30.50 -39.51 -24.40 -28.79 0.44 34.55 12.22
毛利润滚动环比增长(%) 22.78 24.31 -11.95 -21.07 -9.67 -16.30 -12.36 14.60 1.58
归母净利润(元) 26.99亿 10.79亿 10.99亿 4.367亿 24.08亿 13.58亿 49.88亿 26.88亿 48.72亿
归母净利润同比增长(%) 145.51 147.07 -54.34 -67.84 -51.73 -49.48 2.39 53.68 22.06
归母净利润滚动环比增长(%) 54.97 58.42 -26.05 -38.26 -34.18 -26.67 -14.16 19.27 13.06
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 11.66 10.99 15.30 22.38 8.87 18.11 10.27 16.18 12.45
经营现金流/营业收入(%) -- 10.96 8.41 7.38 22.22 9.26 18.61 12.08 18.84
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 11.44 4.74 4.97 2.00 11.35 6.56 26.83 15.41 33.43
年化净资产收益率(%) 11.44 9.47 4.97 4.01 11.35 13.13 26.83 30.83 33.43
总资产净利率(%) 5.19 2.18 2.36 0.97 5.89 3.52 13.44 7.46 14.73
毛利率(%) 18.30 17.21 14.49 14.92 19.90 20.75 23.30 24.94 22.89
净利率(%) 7.25 5.89 3.63 3.22 7.45 8.12 13.48 13.65 13.00
年化投资回报率(%) 6.65 6.00 3.14 2.55 7.25 8.54 15.61 16.51 16.05
营运能力指标
应收账款周转率(次) 4.49 2.41 4.21 2.12 4.53 2.25 4.79 2.38 4.26
存货周转率(次) 5.69 3.16 5.50 2.66 5.21 2.49 5.11 2.50 5.36
流动资产周转率(次) 1.05 0.55 0.96 0.46 1.13 0.61 1.40 0.76 1.58
总资产周转率(次) 0.74 0.38 0.68 0.32 0.81 0.44 1.01 0.55 1.15
财务风险指标
流动比率(倍) 1.67 1.76 1.65 1.76 1.58 1.83 2.36 2.07 1.91
流动负债/总负债(%) 78.55 76.57 77.64 74.33 92.88 87.04 66.41 70.53 72.06
资产结构指标
资产负债率(%) 52.99 51.30 54.51 52.47 48.41 44.90 46.11 49.48 52.52
权益乘数 2.13 2.05 2.20 2.10 1.94 1.81 1.86 1.98 2.11
产权比率 1.15 1.08 1.22 1.13 0.95 0.83 0.87 0.99 1.12

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、机器及设备 105.2亿 99.45亿 99.27亿 98.59亿 101.2亿 82.46亿 83.03亿 77.93亿
投资物业 2575万 2819万 3063万 3306万 3550万 3794万 4038万 3871万
无形资产 1.383亿 1.664亿 1.945亿 2.226亿 2.507亿 2.788亿 3.069亿 3.350亿
商誉 211.9万 211.9万 211.9万 211.9万 211.9万 211.9万 211.9万 211.9万
递延税项资产 2.167亿 1.971亿 2.040亿 2.464亿 2.572亿 2.700亿 2.557亿 2.797亿
就收购物业、机器及设备已支付的按金 7.231亿 7.906亿 7.323亿 7.762亿 4.899亿 8.646亿 4.716亿 --
于联营公司的权益 18.56亿 16.60亿 16.65亿 13.78亿 2.006亿 2.076亿 2.016亿 4801万
按公允值计入损益(「按公允值计入损益」)的金融资产 1802万 1952万 1952万 1952万 1952万 1952万 1952万 1.657亿
定期存款 18.69亿 13.85亿 14.92亿 14.50亿 2.000亿 2.000亿 5.000亿 5.000亿
非流动资产 163.4亿 150.6亿 151.5亿 146.9亿 123.6亿 109.5亿 107.8亿 101.5亿
流动资产
存货 58.70亿 47.31亿 51.37亿 44.17亿 47.21亿 53.12亿 54.82亿 61.40亿
贸易及其他应收款项及预付款项 92.11亿 77.88亿 78.55亿 62.86亿 72.05亿 76.06亿 74.48亿 84.38亿
应收关连人士款项 240.0万 177.3万 80.70万 36.60万 825.6万 -- 32.70万 --
可收回税项 -- -- -- -- 2812万 -- -- --
已抵押银行存款 1.085亿 591.6万 1364万 1.424亿 977.5万 706.4万 1829万 471.2万
现金及现金等值项目 45.09亿 96.03亿 130.8亿 111.7亿 70.33亿 49.73亿 56.05亿 23.35亿
短期定期存款 29.77亿 20.10亿 13.10亿 12.69亿 9.752亿 11.60亿 10.94亿 11.13亿
指定以公允价值记账之金融资产(流动) 147.4亿 93.34亿 77.43亿 87.05亿 106.4亿 82.86亿 83.14亿 --
衍生金融资产 5432万 315.7万 11.40万 -- 2968万 999.2万 2724万 1275万
流动资产 374.7亿 334.8亿 351.4亿 319.9亿 306.5亿 273.5亿 279.9亿 265.2亿
资产合计 538.1亿 485.4亿 503.0亿 466.9亿 430.0亿 383.0亿 387.7亿 366.6亿
流动负债
贸易及其他应付款项 208.3亿 175.0亿 203.2亿 169.9亿 129.2亿 90.51亿 98.69亿 101.9亿
应付税项 1.900亿 4446万 2921万 3176万 -- 6699万 1.880亿 2.412亿
应付关连人士款项 1980万 2025万 1154万 591.7万 999.2万 732.2万 693.4万 832.3万
租赁负债 5052万 4776万 3586万 5013万 5138万 6528万 4627万 5317万
递延收入 1224万 833.4万 854.8万 981.3万 644.6万 1038万 609.9万 3347万
银行借贷 9.257亿 11.86亿 6.990亿 7.300亿 19.90亿 15.26亿 15.39亿 21.69亿
衍生金融负债 6932万 2103万 4128万 2.561亿 1766万 4054万 4045万 615.2万
应付债券 7794万 7727万 -- -- 41.78亿 40.21亿 -- --
合约负债 2.267亿 1.624亿 1.363亿 1.355亿 1.661亿 1.788亿 1.781亿 8951万
流动负债 224.0亿 190.6亿 212.9亿 182.1亿 193.4亿 149.7亿 118.7亿 127.9亿
流动资产净值 150.7亿 144.1亿 138.6亿 137.8亿 113.1亿 123.9亿 161.2亿 137.2亿
总资产减流动负债 314.1亿 294.7亿 290.1亿 284.8亿 236.6亿 233.4亿 269.0亿 238.7亿
非流动负债
银行借贷 20.33亿 17.83亿 19.65亿 20.32亿 3000万 7.000亿 7.000亿 --
递延税项负债 7.533亿 7.427亿 7.529亿 7.872亿 8.503亿 9.873亿 10.16亿 9.991亿
租赁负债 1.867亿 1.632亿 1.824亿 1.598亿 1.879亿 2.025亿 1.080亿 1.229亿
递延收入 1.202亿 1.614亿 1.929亿 2.383亿 2.909亿 1.866亿 1.885亿 1.287亿
应付债券 28.68亿 28.41亿 28.97亿 29.54亿 -- -- 38.16亿 38.62亿
长期应付款项 1.565亿 1.429亿 1.378亿 1.187亿 1.228亿 1.529亿 1.720亿 2.288亿
非流动负债 61.17亿 58.34亿 61.29亿 62.89亿 14.82亿 22.29亿 60.05亿 53.47亿
负债合计 285.1亿 249.0亿 274.2亿 245.0亿 208.2亿 172.0亿 178.8亿 181.4亿
非控股权益 5.284亿 4.905亿 4.587亿 4.505亿 3.440亿 3.258亿 3.072亿 2.449亿
资产净值 252.9亿 236.4亿 228.8亿 221.9亿 221.8亿 211.1亿 209.0亿 185.2亿
资本及储备
股本 1.050亿 1.050亿 1.052亿 1.052亿 1.052亿 1.052亿 1.052亿 1.052亿
储备 246.6亿 230.5亿 223.2亿 216.3亿 217.3亿 206.8亿 204.8亿 181.7亿
本公司股东应占权益 247.6亿 231.5亿 224.2亿 217.4亿 218.4亿 207.8亿 205.9亿 182.8亿
权益总额 252.9亿 236.4亿 228.8亿 221.9亿 221.8亿 211.1亿 209.0亿 185.2亿
总权益及非流动负债合计 314.1亿 294.7亿 290.1亿 284.8亿 236.6亿 233.4亿 269.0亿 238.7亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 382.9亿 188.6亿 316.8亿 142.8亿 332.0亿 169.7亿 375.0亿 198.3亿
营运收入合计 382.9亿 188.6亿 316.8亿 142.8亿 332.0亿 169.7亿 375.0亿 198.3亿
销售成本 312.9亿 156.1亿 270.9亿 121.5亿 265.9亿 134.5亿 287.6亿 148.9亿
毛利 70.06亿 32.46亿 45.90亿 21.31亿 66.05亿 35.22亿 87.36亿 49.46亿
其他收益 12.81亿 5.648亿 12.08亿 5.716亿 5.042亿 3.528亿 7.890亿 2.670亿
销售及分销开支 4.393亿 2.261亿 4.151亿 2.401亿 3.528亿 1.634亿 2.741亿 1.555亿
行政开支 13.99亿 5.635亿 10.10亿 4.579亿 9.286亿 4.380亿 7.576亿 3.772亿
按预期信贷亏损(「预期信贷亏损」)模式计量的减值亏损,扣除拨回 9.900万 2696万 2231万 561.7万 1057万 790.6万 518.2万 1449万
研究与开发(「研发」)开支 29.24亿 14.68亿 25.66亿 12.05亿 28.03亿 14.68亿 26.42亿 13.21亿
经营溢利 35.25亿 15.26亿 17.85亿 7.937亿 30.14亿 17.98亿 58.46亿 33.45亿
融资成本 4.994亿 2.727亿 4.491亿 2.310亿 2.929亿 1.149亿 2.303亿 1.164亿
分占联营公司业绩 1.184亿 -505.0万 2252万 2914万 -599.6万 95.50万 1901万 2.000万
除税前溢利 31.44亿 12.49亿 13.58亿 5.919亿 27.15亿 16.84亿 56.35亿 32.29亿
所得税开支 3.665亿 1.372亿 2.078亿 1.325亿 2.408亿 3.049亿 5.790亿 5.223亿
持续经营业务税后利润 27.77亿 11.12亿 11.50亿 4.594亿 24.74亿 13.79亿 50.56亿 27.07亿
除税后溢利:年內溢利 27.77亿 11.12亿 11.50亿 4.594亿 24.74亿 13.79亿 50.56亿 27.07亿
除税后溢利:應佔年內溢利:非控股權益 7787万 3252万 5091万 2268万 6635万 2094万 6791万 1865万
除税后溢利:應佔年內溢利:本公司股東 26.99亿 10.79亿 10.99亿 4.367亿 24.08亿 13.58亿 49.88亿 26.88亿
每股指标
基本(人民币分) 2.482 0.990 1.007 0.400 2.203 1.241 4.565 2.459
摊薄(人民币分) 2.479 0.990 1.006 0.400 2.201 1.240 4.559 2.455
年内其他全面开支 -6836万 -4109万 -2723万 -1651万 16.90万 794.1万 -146.3万 -467.5万
全面收益:年内全面收益总额 27.09亿 10.70亿 11.23亿 4.429亿 24.74亿 13.87亿 50.54亿 27.02亿
全面收益:应占年内全面收益总额:非控股权益 7481万 2635万 4872万 2195万 6484万 1858万 6696万 1662万
全面收益:应占年内全面收益总额:本公司股东 26.34亿 10.44亿 10.74亿 4.209亿 24.09亿 13.68亿 49.87亿 26.85亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01 20-01-01
报表截止日 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前溢利 12.49亿 13.58亿 5.919亿 27.15亿 16.84亿 56.35亿 32.29亿 56.43亿
定期存款、短期定期存款、已抵押银行存款及银行结余的利息收入 2.837亿 5.683亿 2.366亿 1.991亿 6994万 1.015亿 4430万 5657万
融资成本 2.727亿 4.491亿 2.310亿 2.929亿 1.149亿 2.303亿 1.164亿 2.337亿
来自按公允值计入损益的非上市金融产品的投资收入 1.414亿 3.580亿 2.278亿 1.975亿 1.444亿 3.026亿 1.288亿 2.150亿
分占联营公司业绩 -505.0万 2252万 2914万 -599.6万 95.50万 1901万 2.000万 2.000万
加:减值及拨备 -1338万 4235万 2206万 -9890万 -4795万 1.324亿 1.077亿 2.335亿
衍生金融工具公允值变动的亏损(收益)净额 2329万 -5319万 -2.681亿 156.1万 -4098万 6533万 8438万 -2476万
减:出售资产之溢利 147.5万 785.1万 2310万 4722万 6262万 -135.0万 -4889万 -1283万
加:折旧及摊销 11.19亿 20.67亿 10.37亿 19.41亿 9.410亿 17.60亿 8.798亿 16.28亿
外汇亏损净额 -8729万 -1.099亿 -1.978亿 -3.802亿 -1.512亿 8152万 5112万 2.979亿
就股份奖励计划而确认的支出 1.438亿 2.804亿 1.339亿 2.434亿 1.136亿 1.883亿 8850万 1.518亿
租赁终止亏损(收益) 2696万 411.8万 971.1万 -29.20万 790.6万 611.7万 1511万 -5.400万
营运资金变动前的经营现金流量 24.40亿 34.08亿 19.75亿 50.33亿 27.28亿 73.83亿 41.77亿 73.58亿
经营业务
存货(增加)减少 4.189亿 -4.359亿 2.819亿 8.413亿 1.891亿 1.688亿 -4.649亿 -8.828亿
应收帐款减少 -4.109亿 -10.50亿 7.799亿 -7.082亿 -2.922亿 8.336亿 -2.198亿 14.53亿
应收关连人士款项减少(增加) -96.60万 744.9万 949.8万 -1461万 32.70万 -32.70万 -- --
应付帐款及应计费用增加(减少) -2.574亿 10.33亿 -17.90亿 24.86亿 -8.081亿 -9.426亿 -5.825亿 -4.965亿
应付关连人士款项增加 871.1万 154.4万 -407.5万 305.8万 38.80万 -6.200万 132.7万 -50.20万
合约负债(减少)增加 2608万 -1285万 -3055万 1156万 2422万 4691万 -- 4799万
递延收入(减少)增加 -3169万 -9600万 -4931万 1.104亿 993.2万 1.171亿 8462万 -645.0万
经营活动所得现金 21.93亿 28.55亿 11.73亿 77.63亿 18.51亿 76.06亿 29.54亿 74.73亿
经营业务净额
已付所得税款项 1.253亿 1.907亿 1.192亿 3.859亿 2.802亿 6.275亿 5.581亿 3.132亿
经营活动所得现金净额 20.68亿 26.64亿 10.54亿 73.77亿 15.71亿 69.79亿 23.96亿 71.60亿
投资业务
自一间联营公司收取的股息 -- 162.0万 48.30万 -- -- -- -- --
存款减少(增加) -6.169亿 -15.08亿 -16.58亿 5.274亿 2.816亿 -8.739亿 -8.796亿 -7.172亿
出售物业、机器及设备所得款项 367.3万 3572万 1283万 6092万 2366万 5857万 933.2万 6211万
购置物业、机器及设备 6.378亿 17.68亿 6.071亿 26.04亿 7.535亿 20.83亿 8.106亿 26.77亿
无形资产付款 -- -3902万 -- -4055万 -- -4025万 -- 562.7亿
收购土地使用权 -- 2.040亿 3147万 2577万 2577万 2271万 -- 593.3亿
出售附属公司 -- 1521万 232.7万 2962万 2962万 -- -- --
收购于联营公司的投资及注资 -- 14.26亿 11.26亿 500.0万 500.0万 1.060亿 4604万 125.0万
解除非上市金融产品 179.9亿 123.2亿 68.40亿 122.0亿 78.60亿 469.9亿 269.1亿 8.108亿
收购非上市金融产品 192.8亿 92.62亿 48.18亿 139.4亿 77.52亿 467.2亿 268.1亿 6.968亿
投资业务其他项目 -1917万 3.453亿 554.4万 -4013万 -3.829亿 -1.031亿 -1.377亿 5420万
投资活动所用现金净额 -25.63亿 -14.88亿 -13.80亿 -38.34亿 -7.236亿 -29.02亿 -17.69亿 -59.76亿
融资前现金净额 -4.947亿 11.77亿 -3.261亿 35.43亿 8.475亿 40.77亿 -- --
融资业务
新增银行借贷 75.33亿 67.76亿 44.63亿 81.52亿 53.93亿 55.58亿 20.43亿 38.10亿
偿还银行借贷 72.47亿 62.63亿 38.84亿 85.50亿 54.78亿 53.55亿 19.45亿 27.94亿
已付利息 1.804亿 3.486亿 2.104亿 2.610亿 1.027亿 2.221亿 1.135亿 2.244亿
已付股息 2.177亿 5.172亿 5.033亿 10.59亿 10.44亿 9.870亿 9.724亿 7.965亿
非控股权益的注资 550.0万 1.312亿 1.312亿 -- -- 2711万 49.90万 --
支付债券发行的交易成本 -- 242.5万 242.5万 -- -- -- -- --
回购股份 2.431亿 2.737亿 1.590亿 3.589亿 2.443亿 2.122亿 1.205亿 --
偿还应付债券 8465万 41.47亿 40.62亿 -- -- -- -- --
发行债券 65.05亿 162.7亿 88.59亿 -- -- -- -- --
偿还租赁负债 2539万 4732万 2760万 6923万 3493万 4898万 2395万 4507万
购买子公司少数股权而支付的现金 -- 4462万 3981万 1307万 -- -- -- 2164万
支付票据融资款项 -90.35亿 -66.72亿 -1.150亿 -- -- -147.0万 -147.0万 -1.514亿
融资活动所得(所用)现金净额 -29.90亿 48.58亿 44.49亿 -21.59亿 -15.11亿 -12.41亿 -11.33亿 -2.223亿
现金及现金等值项目增加净额 -34.85亿 60.34亿 41.23亿 13.84亿 -6.630亿 28.36亿 -5.061亿 9.616亿
现金期间变动
于一月一日的现金及现金等值项目 130.8亿 70.33亿 70.33亿 56.05亿 56.05亿 28.42亿 28.42亿 19.17亿
汇率变动的影响 377.1万 1700万 1365万 4376万 3069万 -7265万 -81.80万 -3704万
于十二月三十一日的现金及现金等值项目 96.03亿 130.8亿 111.7亿 70.33亿 49.73亿 56.05亿 23.35亿 28.42亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。