• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

02400.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 1.7100 0.4300 -0.1800 0.1900 -1.1700 -0.8200 -1.8600 -0.7100 0.0200
稀释每股收益(元) 1.6900 0.4300 -0.1800 0.1900 -1.1700 -0.8200 -1.8600 -0.7100 0.0200
TTM每股收益(元) 1.6526 0.0663 -0.1728 -0.1608 -1.1521 -1.9248 -1.7980 -1.0877 0.0201
每股净资产(元) 5.1034 3.5371 3.4698 4.0956 3.8335 4.0719 4.6779 5.7946 4.6621
每股经营现金流(元) 2.6074 0.7895 0.4901 0.2780 -0.6825 -0.3632 -0.9891 -0.5926 0.7668
每股营业收入(元) 10.2069 4.6200 7.0541 3.6489 7.1414 3.3179 5.6266 2.8697 6.2706
盈利能力指标
营业总收入(元) 50.12亿 22.21亿 33.89亿 17.53亿 34.31亿 15.94亿 27.03亿 13.79亿 28.48亿
营业总收入同比增长(%) 47.89 26.67 -1.22 9.98 26.92 15.62 -5.07 -4.29 0.33
营业总收入滚动环比增长(%) 29.96 13.79 -5.59 4.64 17.56 7.97 -2.97 -2.17 -4.08
毛利润(元) 34.79亿 14.97亿 20.68亿 10.37亿 18.35亿 7.829亿 12.26亿 6.767亿 15.32亿
毛利润同比增长(%) 68.18 44.30 12.70 32.49 49.67 15.70 -19.96 -18.06 -13.53
毛利润滚动环比增长(%) 37.60 22.22 -1.02 13.86 37.73 8.66 -11.33 -9.73 -10.93
归母净利润(元) 8.115亿 2.051亿 -8304万 9019万 -5.535亿 -3.861亿 -8.638亿 -3.251亿 914.5万
归母净利润同比增长(%) 1077.29 127.40 85.00 123.36 35.92 -18.73 -9545.72 -257.42 -97.36
归母净利润滚动环比增长(%) 2446.46 138.38 -7.50 86.04 40.14 -7.05 -65.31 -5814.03 -97.11
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 4.80 11.15 -117.16 30.46 -2.53 4.28 4.04 1.67 47.85
经营现金流/营业收入(%) 25.55 17.09 6.95 7.62 -9.56 -10.95 -17.58 -20.65 12.23
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 38.43 11.88 -4.62 4.62 -26.40 -17.91 -37.55 -12.63 0.44
年化净资产收益率(%) 38.43 23.77 -4.62 9.24 -26.40 -35.83 -37.55 -25.25 0.44
总资产净利率(%) 19.48 5.27 -1.80 1.88 -11.25 -7.72 -20.59 -7.33 0.29
毛利率(%) 69.40 67.41 61.03 59.17 53.49 49.12 45.36 49.08 53.80
净利率(%) 17.77 11.28 -1.93 5.86 -16.73 -23.93 -33.93 -23.38 1.96
年化投资回报率(%) 81.80 39.61 -6.10 11.31 -31.79 -33.45 -67.94 -31.09 0.99
营运能力指标
应收账款周转率(次) 16.16 6.38 12.64 6.98 14.51 6.33 10.34 4.69 8.07
存货周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产周转率(次) 1.42 0.69 0.89 0.44 0.84 0.38 0.77 0.36 1.11
总资产周转率(次) 1.20 0.57 0.74 0.37 0.70 0.32 0.64 0.31 0.92
财务风险指标
流动比率(倍) 3.10 2.10 1.56 1.55 4.47 4.02 4.67 6.53 4.07
流动负债/总负债(%) 89.31 90.18 93.76 93.66 30.12 35.36 34.18 29.45 89.07
资产结构指标
资产负债率(%) 30.81 42.87 57.62 58.14 60.27 58.61 52.77 45.07 22.86
权益乘数 1.45 1.75 2.36 2.39 2.52 2.42 2.12 1.82 1.30
产权比率 0.48 0.83 1.49 1.38 1.53 1.45 1.16 0.87 0.33

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 2499万 3158万 4369万 6380万 9621万 1.279亿 1.486亿 1.327亿
无形资产 2.281亿 2.414亿 2.334亿 2.365亿 2.564亿 2.434亿 2.488亿 2.701亿
递延税项资产 3280万 2132万 4892万 3847万 7618万 1.033亿 7552万 3591万
预付款项、按金及其他资产 2492万 3267万 3623万 4461万 5622万 5818万 6338万 4084万
以权益法入账的投资 1.110亿 1.133亿 1.226亿 1.320亿 1.247亿 1.123亿 8985万 8008万
以公允价值计量且变动计入损益的长期投资 1088万 1884万 1884万 2427万 2457万 2076万 3010万 3369万
非流动资产 5.765亿 6.303亿 6.963亿 7.535亿 9.056亿 8.271亿 7.961亿 7.356亿
流动资产
贸易应收款项 3.334亿 4.089亿 2.868亿 2.527亿 2.494亿 2.803亿 2.236亿 2.888亿
预付款项、按金及其他资产 1.031亿 5922万 7182万 6810万 5220万 5708万 6475万 1.011亿
短期投资 1.290亿 1.182亿 1.477亿 4.282亿 4.908亿 16.96亿 7.924亿 24.64亿
现金及现金等价物 27.81亿 21.64亿 32.07亿 33.01亿 30.98亿 20.96亿 31.65亿 19.05亿
流动资产 33.47亿 27.50亿 37.13亿 40.50亿 38.91亿 41.30亿 42.48亿 47.94亿
总资产 39.23亿 33.80亿 44.09亿 48.04亿 47.96亿 49.57亿 50.44亿 55.30亿
流动负债
贸易应付款项 1.863亿 2.314亿 1.949亿 1.621亿 2.031亿 3.230亿 2.054亿 1.693亿
当期所得税负债 9678万 8374万 8035万 8301万 6788万 5374万 4274万 7084万
租赁负债 4375万 4365万 4462万 4273万 6096万 6563万 5428万 6086万
其他应付款项及应计费用 3.825亿 4.032亿 2.752亿 2.088亿 2.990亿 2.384亿 3.416亿 2.471亿
客户预付款项 4817万 6328万 5301万 5706万 5941万 4726万 3703万 2516万
可换股债券 -- -- 15.53亿 19.12亿 2353万 2316万 2201万 2230万
合约负债 3.219亿 3.511亿 1.808亿 1.508亿 1.567亿 2.762亿 2.066亿 1.384亿
流动负债 10.79亿 13.07亿 23.82亿 26.16亿 8.705亿 10.27亿 9.097亿 7.339亿
净流动资产 22.67亿 14.43亿 13.31亿 14.34亿 30.20亿 31.02亿 33.38亿 40.60亿
总资产减流动负债 28.44亿 20.73亿 20.27亿 21.88亿 39.26亿 39.29亿 41.34亿 47.96亿
非流动负债
递延税项负债 1376万 -- -- -- -- 583.6万 616.3万 370.8万
租赁负债 1.154亿 1.423亿 1.586亿 1.772亿 2.140亿 1.101亿 8385万 8253万
可换股债券 -- -- -- -- 18.06亿 17.62亿 16.62亿 16.72亿
非流动负债 1.292亿 1.423亿 1.586亿 1.772亿 20.20亿 18.78亿 17.52亿 17.59亿
负债总额 12.09亿 14.49亿 25.41亿 27.93亿 28.90亿 29.05亿 26.62亿 24.92亿
非控股权益 2.008亿 1.887亿 1.596亿 -672.2万 1732万 4582万 7817万 1.830亿
净资产 27.15亿 19.31亿 18.69亿 20.11亿 19.06亿 20.52亿 23.82亿 30.37亿
资本及储备
股本 33.60万 32.90万 32.90万 32.90万 32.90万 32.90万 32.90万 32.30万
股份溢价 72.17亿 70.39亿 70.36亿 70.36亿 70.36亿 70.36亿 70.36亿 70.36亿
其他储备 -46.99亿 -47.20亿 -44.91亿 -43.39亿 -43.77亿 -44.25亿 -45.13亿 -45.02亿
库存股份 -4856万 -- -6000 -- -- -- -- --
本公司权益持有人应占权益 25.14亿 17.42亿 17.09亿 20.17亿 18.88亿 20.06亿 23.04亿 28.54亿
权益总额 27.15亿 19.31亿 18.69亿 20.11亿 19.06亿 20.52亿 23.82亿 30.37亿
总权益及非流动负债合计 28.44亿 20.73亿 20.27亿 21.88亿 39.26亿 39.29亿 41.34亿 47.96亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 50.12亿 22.21亿 33.89亿 17.53亿 34.31亿 15.94亿 27.03亿 13.79亿
营运收入合计 50.12亿 22.21亿 33.89亿 17.53亿 34.31亿 15.94亿 27.03亿 13.79亿
收入成本 15.34亿 7.238亿 13.21亿 7.158亿 15.96亿 8.111亿 14.77亿 7.020亿
毛利 34.79亿 14.97亿 20.68亿 10.37亿 18.35亿 7.829亿 12.26亿 6.767亿
其他收入 2857万 544.0万 4894万 3937万 5102万 1281万 4499万 1111万
销售及营销开支 13.97亿 6.953亿 8.652亿 3.304亿 9.227亿 4.037亿 7.802亿 3.445亿
一般及行政开支 2.669亿 1.383亿 2.246亿 1.018亿 2.338亿 1.045亿 2.351亿 1.116亿
金融资产的减值拨回╱(亏损)净额 -107.3万 -87.30万 51.70万 -186.8万 256.4万 7.800万 -26.20万 -170.9万
研发开支 9.194亿 4.195亿 10.16亿 5.278亿 12.84亿 6.564亿 12.42亿 5.759亿
其他亏损净额 977.4万 -- 1651万 -- 1123万 -- -- 272.9万
经营溢利╱(亏损) 9.148亿 2.705亿 -522.2万 1.227亿 -5.679亿 -4.064亿 -9.555亿 -3.369亿
财务收入 3822万 1838万 9006万 4502万 2768万 948.2万 -- 507.2万
财务成本 2408万 1561万 1.199亿 3425万 5784万 2733万 2673万 1338万
采用权益法核算的投资结果份额 645.8万 874.6万 499.0万 1435万 3820万 2582万 2636万 1739万
除所得税前溢利╱(亏损) 9.354亿 2.820亿 -3010万 1.478亿 -5.598亿 -3.985亿 -9.559亿 -3.278亿
所得税开支 4489万 3145万 3526万 4503万 1418万 -1706万 -3860万 -547.9万
持续经营业务税后利润 8.905亿 2.506亿 -6536万 1.028亿 -5.740亿 -3.814亿 -9.173亿 -3.224亿
除税后溢利:年內溢利╱(虧損) 8.905亿 2.506亿 -6536万 1.028亿 -5.740亿 -3.814亿 -9.173亿 -3.224亿
除税后溢利:非控股權益 7896万 4548万 1768万 1259万 -2052万 466.1万 -5348万 279.6万
除税后溢利:本公司權益持有人 8.115亿 2.051亿 -8304万 9019万 -5.535亿 -3.861亿 -8.638亿 -3.251亿
每股指标
每股基本盈利╱(亏损)(人民币元) 1.710 0.430 -0.180 0.190 -1.170 -0.820 -1.860 -0.710
每股摊薄盈利╱(亏损)(人民币元) 1.690 0.430 -0.180 0.190 -1.170 -0.820 -1.860 -0.710
其他全面收益总额 2906万 -596.4万 2154万 1165万 6026万 4857万 -5811万 -2825万
全面收益:年内综合收益╱(亏损)总额 9.195亿 2.446亿 -4383万 1.144亿 -5.138亿 -3.328亿 -9.754亿 -3.506亿
全面收益:非控股权益 7856万 4526万 1785万 1234万 -1721万 597.0万 -5430万 224.4万
全面收益:本公司权益持有人 8.410亿 1.994亿 -6168万 1.021亿 -4.965亿 -3.388亿 -9.211亿 -3.528亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除所得税前溢利/(亏损) 9.354亿 -- -3010万 -- -5.598亿 -- -9.559亿 --
三个月以上定期存款利息收入 -- -- 225.0万 -- 1086万 -- 1662万 --
加:利息支出 1721万 -- 1.142亿 -- 5569万 -- 3935万 --
分占用权益法入账之投资业绩 645.8万 -- 1988万 -- 3820万 -- 2839万 --
加:减值及拨备 574.3万 -- 1052万 -- 1178万 -- 2967万 --
按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值变动 -319.6万 -- 144.8万 -- 170.1万 -- 934.7万 --
出售非流动资产(收益)╱亏损 268.6万 -- -488.7万 -- -- -- 2.000万 --
折旧及摊销 1.012亿 -- 1.447亿 -- 1.800亿 -- 1.873亿 --
净汇兑差额 -1966万 -- -1988万 -- -2371万 -- 2145万 --
加:经营调整其他项目 5578万 -- 5989万 -- 6432万 -- 2880万 --
营运资金变动前经营溢利 11.29亿 -- 3.003亿 -- -2.751亿 -- -7.466亿 --
经营业务
贸易应收款项 -4539万 -- -3788万 -- -1620万 -- 7266万 --
贸易应付款项 -856.6万 -- -814.7万 -- -233.7万 -- 4083万 --
合约负债 1.411亿 -- 2409万 -- -4995万 -- 7810万 --
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) -4230万 -- -3145万 -- 4607万 -- 1082万 --
其他应付款项及应计费用 1.073亿 -- -1483万 -- -3260万 -- 8215万 --
受限制现金 -- -- -- -- 29.60万 -- -29.60万 --
经营所得的现金 12.81亿 3.806亿 2.321亿 1.296亿 -3.299亿 -1.743亿 -4.488亿 -2.599亿
经营业务净额
(已付)/退回所得税 77.40万 114.4万 -332.2万 -395.0万 -197.0万 21.10万 2645万 2479万
经营活动所得的现金净额 12.80亿 3.794亿 2.354亿 1.335亿 -3.279亿 -1.745亿 -4.752亿 -2.847亿
投资业务
已收以权益法入账的投资股息 1800万 1800万 720.0万 720.0万 360.0万 360.0万 360.0万 360.0万
出售物业、厂房及设备所得款项 358.3万 312.8万 386.4万 59.20万 48.30万 72.40万 15.80万 7.900万
购买物业、厂房及设备 368.9万 126.3万 288.0万 103.5万 3710万 3392万 9176万 4982万
出售短期投资所得款项 6.874亿 2.253亿 5.886亿 3.097亿 22.22亿 7.043亿 23.15亿 --
购买短期投资 6.640亿 1.940亿 2.300亿 2.300亿 18.97亿 15.48亿 30.90亿 24.53亿
购买无形资产(包括无形资产的预付款项) -2392万 -1735万 -2294万 -1667万 -6199万 -2903万 -1.235亿 -1.093亿
投资活动产生的现金净额 1742万 3382万 3.439亿 6984万 2.306亿 -9.024亿 -9.860亿 -26.08亿
融资前现金净额 12.98亿 4.133亿 5.793亿 2.034亿 -9727万 -10.77亿 -14.61亿 --
融资业务
已付利息(融资) 860.5万 880.2万 2419万 1189万 2438万 1175万 1116万 --
支付非控股股东的股息 1620万 1616万 4439万 3638万 3767万 3832万 1.160亿 5825万
赎回债券 15.60亿 15.60亿 3.831亿 -- 2724万 -- -- --
支付租赁负债(包括利息) 4354万 2011万 4930万 2608万 5887万 1706万 6135万 2765万
融资业务其他项目 -1.160亿 -- 32.50万 -- -- -- -1.716亿 -1.716亿
融资活动所用的现金净额 -17.44亿 -14.73亿 -5.007亿 -7403万 -1.481亿 -6712万 23.88亿 24.93亿
现金及现金等价物(减少)╱增加净额 -4.466亿 -10.59亿 7860万 1.294亿 -2.454亿 -11.44亿 9.265亿 -3.999亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 32.07亿 32.07亿 30.98亿 30.98亿 31.65亿 31.65亿 23.20亿 23.20亿
现金及现金等价物汇率变动的影响 2095万 1617万 3014万 7403万 1.788亿 7520万 -8127万 -1441万
期末现金及现金等价物 27.81亿 21.64亿 32.07亿 33.01亿 30.98亿 20.96亿 31.65亿 19.05亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。