• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

02696.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-09-30 23-06-30 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 1.5100 0.7100 1.0100 0.7500 0.4400 -1.2800 -0.6300 -0.4700 -1.8300
稀释每股收益(元) 1.5100 0.7100 1.0000 0.7500 0.4400 -1.2800 -0.6300 -0.4700 -1.8300
TTM每股收益(元) 1.5096 1.2739 1.0046 0.1013 -0.3738 -1.2792 -1.5498 -1.5498 -1.8106
每股净资产(元) 5.5449 4.7438 4.0337 3.7794 3.4766 3.0108 -- 3.8235 4.2259
每股经营现金流(元) 2.2850 0.4623 1.9281 1.0526 0.6117 1.8061 1.1202 -0.1897 0.1663
每股营业收入(元) 10.5327 5.0527 9.9263 7.2269 4.6007 5.9149 3.9268 2.3724 3.0957
盈利能力指标
营业总收入(元) 57.24亿 27.46亿 53.95亿 39.28亿 25.00亿 32.15亿 21.34亿 12.89亿 16.82亿
营业总收入同比增长(%) 6.11 9.82 67.82 84.04 93.93 91.07 -- 103.50 186.34
营业总收入滚动环比增长(%) 1.49 4.55 7.72 13.16 37.67 37.48 0.00 38.98 51.47
毛利润(元) 41.85亿 19.91亿 39.19亿 27.99亿 17.79亿 23.70亿 16.20亿 9.838亿 11.60亿
毛利润同比增长(%) 6.78 11.91 65.34 72.84 80.82 104.37 -- 138.68 186.02
毛利润滚动环比增长(%) 1.31 5.41 10.39 12.15 33.54 36.90 0.00 49.29 51.48
归母净利润(元) 8.205亿 3.863亿 5.460亿 4.078亿 2.400亿 -6.953亿 -3.425亿 -2.521亿 -9.841亿
归母净利润同比增长(%) 50.26 60.97 178.53 219.06 195.19 29.35 -- 35.99 0.96
归母净利润滚动环比增长(%) 18.51 26.80 892.13 127.09 70.78 17.46 0.00 14.40 -4.75
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 3.00 2.38 4.14 0.96 1.62 -0.20 -0.28 -0.38 -2.85
经营现金流/营业收入(%) 21.69 9.15 19.42 14.56 13.30 30.54 28.53 -8.00 5.37
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 31.52 16.20 28.52 22.10 13.61 -35.35 -- -11.52 -35.81
年化净资产收益率(%) 31.52 32.39 28.52 29.47 27.23 -35.35 -- -23.05 -35.81
总资产净利率(%) 8.00 3.89 5.80 4.41 2.59 -8.64 -- -3.28 -14.46
毛利率(%) 73.10 72.49 72.64 71.27 71.14 73.73 75.88 76.30 68.93
净利率(%) 14.33 14.07 10.12 10.38 9.60 -21.63 -16.05 -19.55 -58.49
年化投资回报率(%) 8.76 8.47 6.36 4.77 5.62 -9.45 -- -7.28 -16.69
营运能力指标
应收账款周转率(次) 7.61 3.95 9.78 6.18 3.79 8.56 -- 3.03 6.84
存货周转率(次) 2.07 0.98 1.95 1.48 0.93 1.43 -- 0.62 1.44
流动资产周转率(次) 2.21 1.08 2.22 1.68 1.04 1.67 2.59 0.69 0.95
总资产周转率(次) 0.56 0.28 0.57 0.42 0.27 0.40 0.60 0.17 0.25
财务风险指标
流动比率(倍) 0.50 0.49 0.53 0.50 0.53 0.44 -- 0.49 0.56
流动负债/总负债(%) 66.35 66.24 65.71 66.43 64.32 68.63 -- 69.29 60.70
资产结构指标
资产负债率(%) 71.56 74.17 77.86 78.56 80.30 81.66 -- 74.61 67.98
权益乘数 3.52 3.87 4.52 4.66 5.08 5.45 -- 3.94 3.12
产权比率 2.52 2.87 3.52 3.66 4.08 4.45 -- 2.94 2.12

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 22-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-09-30 23-06-30 22-12-31 22-09-30 22-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 57.24亿 27.46亿 53.95亿 39.28亿 25.00亿 32.15亿 21.34亿 12.89亿
营运收入合计 57.24亿 27.46亿 53.95亿 39.28亿 25.00亿 32.15亿 21.34亿 12.89亿
销售成本 15.40亿 7.554亿 14.76亿 11.29亿 7.216亿 8.446亿 5.147亿 3.056亿
毛利 41.85亿 19.91亿 39.19亿 27.99亿 17.79亿 23.70亿 16.20亿 9.838亿
其他收入及收益 1.080亿 2474万 6891万 4513万 2684万 1.056亿 9482万 5122万
销售及分销开支 19.17亿 9.002亿 17.54亿 12.32亿 7.830亿 10.49亿 6.610亿 3.786亿
行政开支 3.708亿 1.599亿 3.838亿 2.602亿 1.637亿 3.540亿 2.429亿 1.605亿
金融资产减值损失净值 -484.3万 -- 3028万 2227万 72.90万 2.008亿 1.018亿 108.0万
研发开支 10.35亿 4.825亿 11.19亿 8.176亿 5.478亿 13.95亿 9.033亿 5.345亿
其他开支 539.7万 1429万 2050万 1788万 1243万 6524万 6792万 1.601亿
经营溢利 9.688亿 4.585亿 6.801亿 4.943亿 2.980亿 -5.882亿 -2.625亿 -1.999亿
财务成本 1.229亿 6280万 1.105亿 8255万 5408万 1.057亿 7905万 5126万
除税前利润 8.459亿 3.957亿 5.696亿 4.118亿 2.439亿 -6.939亿 -3.415亿 -2.511亿
所得税开支 2541万 941.7万 2356万 395.6万 395.6万 137.2万 95.30万 95.30万
持续经营业务税后利润 8.205亿 3.863亿 5.460亿 4.078亿 2.400亿 -6.953亿 -3.425亿 -2.521亿
除税后溢利:年內利潤 8.205亿 3.863亿 5.460亿 4.078亿 2.400亿 -6.953亿 -3.425亿 -2.521亿
除税后溢利:母公司擁有人 8.205亿 3.863亿 5.460亿 4.078亿 2.400亿 -6.953亿 -3.425亿 -2.521亿
每股指标
基本 1.510 0.710 1.010 0.750 0.440 -1.280 -0.630 -0.470
摊薄 1.510 0.710 1.000 0.750 0.440 -1.280 -0.630 -0.470
年内其他全面收入,扣除税项 85.00万 -34.50万 1.700万 2.500万 328.8万 -399.7万 -256.6万 -151.2万
全面收益:年内全面收入总额 8.213亿 3.860亿 5.460亿 4.078亿 2.433亿 -6.993亿 -3.451亿 -2.536亿
全面收益:母公司拥有人 8.213亿 3.860亿 5.460亿 4.078亿 2.433亿 -6.993亿 -3.451亿 -2.536亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 22-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-09-30 23-06-30 22-12-31 22-09-30 22-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前利润 8.459亿 3.957亿 5.696亿 4.118亿 2.439亿 -6.939亿 -3.415亿 -2.511亿
财务成本 1.229亿 6280万 1.105亿 8255万 5408万 1.057亿 7905万 5126万
加:减值及拨备 38.80万 1325万 5310万 3426万 721.6万 2.255亿 1.202亿 1615万
减:出售资产之溢利 82.10万 -4.600万 72.20万 36.50万 -2.100万 -24.80万 -19.70万 --
加:折旧及摊销 3.666亿 1.692亿 3.532亿 2.387亿 1.600亿 2.652亿 1.800亿 8206万
汇兑(收益)╱亏损净额 813.6万 356.6万 -142.1万 328.5万 782.0万 3292万 6425万 2839万
以股份为基础的付款开支 -- -- -- 258.7万 258.7万 1252万 1053万 721.8万
以股份为基础的付款开支 -- -- 258.7万 -- -- -- -- 1.007亿
营运资金变动前现金流入 13.27亿 6.375亿 10.90亿 7.662亿 4.600亿 -1.177亿 -1582万 -2218万
经营业务
存货减少╱(增加) 2386万 -3732万 -2234万 -2456万 -4863万 -3.406亿 -2.618亿 -1.144亿
贸易应收款项增加 -2.043亿 -9614万 -2.014亿 -3.618亿 -4.100亿 -1.614亿 -2.170亿 -2.594亿
贸易应付款项增加╱(减少) 1.614亿 228.4万 -1.083亿 -1.465亿 -6447万 3.126亿 -1.039亿 291.8万
营运资本变动其他项目 1.417亿 -1468万 3.701亿 5.751亿 7920万 1.770亿 6.163亿 7293万
预付款项、其他应收款项及其他资产(增加)╱减少 -5111万 521.7万 212.6万 -204.9万 1737万 1.322亿 8763万 6443万
其他应付款项及应计费用减少 -1.365亿 -2.367亿 -1.039亿 -2.328亿 3.023亿 9.361亿 5.004亿 1.500亿
递延收入增加 1689万 50.00万 4255万 251.9万 60.00万 5014万 225.8万 171.0万
已抵押存款增加 -855.9万 -- -- -- -- -526.0万 174.1万 174.1万
经营所得现金 12.70亿 2.607亿 10.69亿 5.760亿 3.364亿 9.830亿 6.098亿 -1.022亿
经营业务净额
已付税项 2826万 941.7万 2071万 395.6万 395.6万 137.2万 95.30万 95.30万
经营活动所得现金净额 12.42亿 2.513亿 10.48亿 5.721亿 3.325亿 9.816亿 6.088亿 -1.031亿
投资业务
取出已抵押存款 -- -2.152亿 700.0万 -1.200亿 -1.200亿 -- -- --
出售物业、厂房及设备项目所得款项 24.10万 -- 2.300万 2.400万 3.000万 656.1万 656.1万 656.0万
购置物业、厂房及设备项目 1.640亿 1.037亿 4.737亿 4.674亿 2.399亿 5.850亿 4.266亿 2.683亿
添置无形资产 6.732亿 3.448亿 5.378亿 3.598亿 3.190亿 7.803亿 6.292亿 4.235亿
拟收购附属公司的预付款 -- -- 1500万 1500万 -- -- -- --
存放原定到期日多于三个月之定期存款 -7300万 -- 1498万 1.350亿 1.350亿 -- -- --
投资活动所用现金流量净额 -9.100亿 -6.637亿 -10.04亿 -8.272亿 -5.439亿 -13.59亿 -10.49亿 -6.852亿
融资前现金净额 3.319亿 -4.124亿 4348万 -2.551亿 -2.114亿 -3.771亿 -4.405亿 -7.883亿
融资业务
新增银行及其他借款 26.74亿 16.05亿 25.12亿 19.56亿 12.74亿 28.59亿 21.78亿 14.92亿
偿还银行及其他借款 30.82亿 16.43亿 21.47亿 16.27亿 10.04亿 17.85亿 10.71亿 5.533亿
已付利息 1.330亿 6978万 1.299亿 9903万 6403万 1.148亿 8599万 5487万
租赁付款的本金部分 1.026亿 3813万 9033万 7404万 4968万 1.008亿 6615万 3796万
融资活动(所用)╱所得现金净额 -6.434亿 -1.458亿 1.444亿 1.565亿 1.565亿 8.580亿 9.544亿 8.455亿
现金及现金等价物(减少)╱增加 -3.114亿 -5.582亿 1.879亿 -9860万 -5495万 4.809亿 5.139亿 5726万
现金期间变动
期初现金及现金等价物 8.677亿 8.677亿 6.735亿 6.735亿 6.735亿 1.550亿 1.550亿 1.550亿
汇率变动的影响净额 1518万 445.5万 627.2万 1124万 1363万 3759万 3588万 284.3万
期末现金及现金等价物 5.714亿 3.139亿 8.677亿 5.861亿 6.322亿 6.735亿 7.048亿 2.151亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。