主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||
基本每股收益(元) | -0.4700 | -2.6000 | -0.9400 | 0.0900 | 3.7800 | 4.6800 | 3.7300 | -0.9600 |
稀释每股收益(元) | -0.4700 | -2.6000 | -0.9400 | 0.0900 | 3.7100 | 4.5800 | 3.6600 | -0.9600 |
TTM每股收益(元) | -3.1279 | -2.5796 | -1.3397 | 3.5869 | 3.5869 | 5.0659 | 5.0659 | -1.3011 |
每股净资产(元) | 12.9323 | 13.2851 | 14.6206 | -- | 16.0953 | -- | 3.5915 | 3.4241 |
每股经营现金流(元) | 1.8475 | 3.4062 | 0.5706 | -- | 2.0902 | -- | -0.7021 | 3.4021 |
每股营业收入(元) | 8.1701 | 43.3070 | 27.8068 | -- | 81.8435 | -- | 78.3310 | 11.9409 |
盈利能力指标 | ||||||||
营业总收入(元) | 18.72亿 | 99.24亿 | 63.55亿 | 37.08亿 | 186.1亿 | 94.00亿 | 110.9亿 | 16.39亿 |
营业总收入同比增长(%) | -49.51 | -46.68 | -32.39 | -- | 67.88 | -- | 576.21 | -- |
营业总收入滚动环比增长(%) | -18.50 | -36.25 | -16.36 | 0.00 | 67.88 | 0.00 | 576.21 | -- |
毛利润(元) | 7419万 | -8506万 | -2383万 | 2.086亿 | 16.96亿 | 15.77亿 | 12.15亿 | 2.072亿 |
毛利润同比增长(%) | -64.43 | -105.01 | -101.51 | -- | 39.56 | -- | 486.49 | -- |
毛利润滚动环比增长(%) | -157.98 | -189.42 | -94.39 | 0.00 | 39.56 | 0.00 | 486.49 | -- |
归母净利润(元) | -1.059亿 | -5.911亿 | -1.663亿 | 1975万 | 8.156亿 | 9.555亿 | 7.169亿 | -1.786亿 |
归母净利润同比增长(%) | -636.07 | -172.47 | -117.41 | -- | 13.77 | -- | 501.35 | -- |
归母净利润滚动环比增长(%) | -21.26 | -93.05 | -137.54 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | 501.35 | -- |
盈利质量指标 | ||||||||
所得税/利润总额(%) | 13.90 | 19.18 | 31.33 | -68.18 | -9.56 | 16.81 | 9.27 | 34.84 |
经营现金流/营业收入(%) | 22.61 | 7.87 | 2.05 | -1.21 | 2.55 | -7.56 | -0.90 | 28.49 |
投资回报指标 | ||||||||
平均净资产收益率(%) | -2.76 | -13.75 | -3.70 | -- | 28.32 | -- | 69.86 | -17.83 |
年化净资产收益率(%) | -11.04 | -13.75 | -7.40 | -- | 28.32 | -- | 69.86 | -17.83 |
总资产净利率(%) | -0.62 | -3.44 | -1.00 | -- | 6.09 | -- | 9.68 | -2.99 |
毛利率(%) | 3.96 | -0.86 | -0.37 | 5.62 | 9.11 | 16.78 | 10.96 | 12.64 |
净利率(%) | -5.66 | -5.96 | -2.62 | 0.53 | 4.38 | 10.16 | 7.41 | -8.20 |
年化投资回报率(%) | -2.90 | -4.06 | -2.32 | -- | 7.13 | -- | 11.24 | -3.46 |
营运能力指标 | ||||||||
应收账款周转率(次) | 2.16 | 15.76 | 10.54 | -- | 61.69 | -- | 44.92 | 5.05 |
存货周转率(次) | 2.78 | 15.65 | 9.98 | -- | 31.73 | -- | 25.42 | 3.27 |
流动资产周转率(次) | 0.26 | 1.49 | 1.07 | 1.06 | 3.52 | 5.28 | 4.23 | 1.95 |
总资产周转率(次) | 0.11 | 0.58 | 0.38 | 0.41 | 1.39 | 2.13 | 1.50 | 0.55 |
财务风险指标 | ||||||||
流动比率(倍) | 1.12 | 0.99 | 1.00 | -- | 1.08 | -- | 0.81 | 0.56 |
流动负债/总负债(%) | 50.72 | 50.79 | 43.97 | -- | 48.88 | -- | 56.20 | 68.99 |
资产结构指标 | ||||||||
资产负债率(%) | 78.95 | 76.36 | 72.20 | -- | 73.73 | -- | 88.11 | 73.17 |
权益乘数 | 4.75 | 4.23 | 3.60 | -- | 3.81 | -- | 8.41 | 3.73 |
产权比率 | 3.75 | 3.23 | 2.60 | -- | 2.81 | -- | 7.41 | 4.37 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||
物业、厂房及设备 | 82.84亿 | 84.83亿 | 88.47亿 | 93.52亿 | 40.73亿 | 29.67亿 |
无形资产 | 1.517亿 | 1.608亿 | 1.770亿 | 7533万 | 9624万 | 1.285亿 |
商誉 | 8.544亿 | 8.548亿 | 8.558亿 | 8.567亿 | 8.605亿 | 8.633亿 |
递延税项资产 | 3.848亿 | 3.681亿 | 3.477亿 | 2.750亿 | 268.5万 | 1774万 |
购买物业、厂房及设备已付按金 | 5221万 | 7838万 | 1.274亿 | 1.915亿 | 9882万 | 6751万 |
其他应收款项 | -- | -- | -- | 648.8万 | 8051万 | 2561万 |
非流动资产 | 98.93亿 | 101.1亿 | 105.3亿 | 109.3亿 | 52.80亿 | 42.97亿 |
流动资产 | ||||||
存货 | 7.434亿 | 5.521亿 | 5.505亿 | 7.273亿 | 3.389亿 | 4.377亿 |
贸易应收款项、应收票据及其他应收款项 | 9.075亿 | 8.248亿 | 7.716亿 | 4.344亿 | 1.690亿 | 3.245亿 |
按公允价值计入其他全面收益(「按公允价值计入其他全面收益」)的应收款项 | 1.775亿 | 1.878亿 | 4.981亿 | 17.39亿 | 10.15亿 | 2.940亿 |
预缴及应收税项 | 8.024亿 | 8.012亿 | 6.620亿 | 4.920亿 | 1.636亿 | 1.343亿 |
受限制银行存款 | 12.88亿 | 9.194亿 | 4.420亿 | 9.581亿 | 6.291亿 | 2.774亿 |
现金及现金等价物 | 25.46亿 | 26.16亿 | 19.39亿 | 26.50亿 | 12.44亿 | 2.141亿 |
流动资产 | 80.85亿 | 63.32亿 | 48.63亿 | 70.01亿 | 35.59亿 | 16.82亿 |
资产合计 | 179.8亿 | 164.4亿 | 153.9亿 | 179.3亿 | 88.40亿 | 59.79亿 |
流动负债 | ||||||
贸易应付款项、应付票据及其他应付款项 | 40.08亿 | 38.01亿 | 36.27亿 | 46.97亿 | 28.52亿 | 23.61亿 |
应付税项 | -- | -- | -- | -- | 278.7万 | 497.5万 |
租赁负债 | 173.5万 | 217.0万 | 346.8万 | 361.8万 | 169.4万 | 120.8万 |
银行及其他借款 | 31.31亿 | 24.92亿 | 11.30亿 | 12.86亿 | 12.04亿 | 5.573亿 |
合约负债 | 5718万 | 8255万 | 1.258亿 | 4.746亿 | 3.171亿 | 9340万 |
流动负债 | 71.98亿 | 63.77亿 | 48.86亿 | 64.61亿 | 43.77亿 | 30.18亿 |
流动(负债净额)资产净值 | 8.865亿 | -4578万 | -2270万 | 5.400亿 | -8.181亿 | -13.36亿 |
资产总值减流动负债 | 107.8亿 | 100.7亿 | 105.0亿 | 114.7亿 | 44.62亿 | 29.61亿 |
非流动负债 | ||||||
银行及其他借款 | 37.74亿 | 28.86亿 | 27.34亿 | 30.45亿 | 25.04亿 | 6.933亿 |
递延税项负债 | 1.059亿 | 1.122亿 | 1.631亿 | 1.770亿 | 2145万 | 10.40万 |
租赁负债 | 518.9万 | 513.6万 | 503.1万 | 66.60万 | 249.7万 | 114.9万 |
递延收入 | 2276万 | 2839万 | 2882万 | 2.702亿 | 2.203亿 | -- |
其他应付款项 | 30.88亿 | 31.48亿 | 32.94亿 | 32.63亿 | 6.634亿 | 6.000亿 |
非流动负债 | 69.95亿 | 61.80亿 | 62.25亿 | 67.56亿 | 34.11亿 | 13.57亿 |
负债合计 | 141.9亿 | 125.6亿 | 111.1亿 | 132.2亿 | 77.89亿 | 43.75亿 |
净资产 | 37.84亿 | 38.87亿 | 42.78亿 | 47.09亿 | 10.51亿 | 16.04亿 |
资本及储备 | ||||||
股本 | 2.292亿 | 2.292亿 | 2.286亿 | 2.274亿 | 1.415亿 | 1.373亿 |
储备 | 7.137亿 | 8.169亿 | 12.56亿 | 16.60亿 | 9.000亿 | 2.076亿 |
股份溢价 | 29.42亿 | 29.42亿 | 28.95亿 | 28.22亿 | 935.1万 | 6.569亿 |
库存股份 | -1.010亿 | -1.010亿 | -1.010亿 | -- | -- | -- |
控股股东权益合计 | 37.84亿 | 38.87亿 | 42.78亿 | 47.09亿 | 10.51亿 | 10.02亿 |
权益总额 | 37.84亿 | 38.87亿 | 42.78亿 | 47.09亿 | 10.51亿 | 16.04亿 |
总权益及非流动负债合计 | 107.8亿 | 100.7亿 | 105.0亿 | 114.7亿 | 44.62亿 | 29.61亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 18.72亿 | 99.24亿 | 63.55亿 | 37.08亿 | 186.1亿 | 94.00亿 | 110.9亿 | 16.39亿 |
营运收入合计 | 18.72亿 | 99.24亿 | 63.55亿 | 37.08亿 | 186.1亿 | 94.00亿 | 110.9亿 | 16.39亿 |
销售成本 | 17.98亿 | 100.1亿 | 63.79亿 | 35.00亿 | 169.1亿 | 78.23亿 | 98.70亿 | 14.32亿 |
毛利(毛损) | 7419万 | -8506万 | -2383万 | 2.086亿 | 16.96亿 | 15.77亿 | 12.15亿 | 2.072亿 |
其他收入 | 1421万 | 1.729亿 | 1.357亿 | 2255万 | 1.068亿 | 3281万 | 2411万 | 4747万 |
其他收益及亏损 | 1490万 | 2412万 | 1509万 | 858.6万 | 422.6万 | 369.9万 | -348.1万 | -22.60万 |
销售及营销开支 | 1091万 | 6301万 | 2599万 | 1968万 | 7360万 | 2994万 | 1645万 | 136.1万 |
行政开支 | 8706万 | 3.376亿 | 1.172亿 | 8512万 | 4.163亿 | 1.401亿 | 1.460亿 | 2700万 |
预期信贷亏损(「预期信贷亏损」)模式下的减值亏损净额 | 556.8万 | 674.8万 | 482.1万 | 200.3万 | 1033万 | 430.8万 | 1176万 | 97.40万 |
研发开支 | 5008万 | 2.070亿 | 1.114亿 | 6485万 | 3.038亿 | 1.486亿 | 2.352亿 | 5689万 |
其他支出 | 18.30万 | 856.7万 | 209.6万 | 5.300万 | 1306万 | 283.6万 | 53.50万 | 5234万 |
经营溢利 | -5051万 | -5.109亿 | -1.345亿 | 6799万 | 9.901亿 | 12.88亿 | 8.260亿 | 1.159亿 |
财务成本 | 7247万 | 2.206亿 | 1.066亿 | 5624万 | 2.456亿 | 1.394亿 | 1.460亿 | 3344万 |
除税前溢利(亏损) | -1.230亿 | -7.314亿 | -2.422亿 | 1175万 | 7.445亿 | 11.49亿 | 6.799亿 | 8246万 |
所得税(开支)抵免 | -1709万 | -1.403亿 | -7588万 | -800.8万 | -7115万 | 1.930亿 | 6304万 | 2873万 |
持续经营所得年内溢利(亏损) | -1.059亿 | -5.911亿 | -1.663亿 | 1975万 | 8.156亿 | 9.555亿 | 6.169亿 | 5373万 |
终止经营所得年内溢利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.041亿 | -1.881亿 |
除税后溢利:年內溢利(虧損) | -1.059亿 | -5.911亿 | -1.663亿 | 1975万 | 8.156亿 | 9.555亿 | 8.210亿 | -1.344亿 |
除税后溢利:非控股權益應佔年內溢利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.040亿 | 4423万 |
除税后溢利:貴公司擁有人應佔年內溢利(虧損) | -1.059亿 | -5.911亿 | -1.663亿 | 1975万 | 8.156亿 | 9.555亿 | 7.169亿 | -1.786亿 |
每股指标 | ||||||||
来自持续经营及终止经营:基本 | -0.470 | -2.600 | -0.940 | 0.090 | 3.780 | 4.680 | 3.730 | -0.960 |
来自持续经营及终止经营:摊薄 | -0.470 | -2.600 | -0.940 | 0.090 | 3.710 | 4.580 | 3.660 | -0.960 |
其他全面收益总额 | 9000 | 2.300万 | -- | 0.000 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
全面收益:年内全面收益(开支)总额 | -1.059亿 | -5.911亿 | -1.663亿 | 1975万 | 8.156亿 | 9.555亿 | 8.210亿 | -1.344亿 |
全面收益:以下人士应占年内全面收益(开支)总额:非控股权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.040亿 | 4423万 |
全面收益:以下人士应占年内全面收益(开支)总额:贵公司拥有人 | -- | -5.911亿 | -1.663亿 | -- | 8.156亿 | 9.555亿 | 7.169亿 | -1.786亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
持续经营及终止经营所得除税前溢利(亏损) | -- | -7.314亿 | -2.422亿 | -- | 7.445亿 | 11.49亿 | 8.917亿 | -1.011亿 |
银行利息收入 | -- | 2707万 | 1674万 | -- | 4530万 | 1912万 | 1087万 | 119.7万 |
财务成本 | -- | 2.206亿 | 1.066亿 | -- | 2.456亿 | 1.394亿 | 1.518亿 | 4348万 |
分占联营公司亏损 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -294.0万 | -811.6万 |
加:减值及拨备 | -- | 1.368亿 | 7458万 | -- | 10.00亿 | 2198万 | 6771万 | 1.031亿 |
按公允价值计入损益的金融资产公允价值收益净额 | -- | 18.30万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
出售物业、厂房及设备的亏损净额 | -- | -52.30万 | 35.30万 | -- | -197.5万 | -35.00万 | 2.109亿 | -211.7万 |
加:折旧及摊销 | -- | 7.454亿 | 3.621亿 | -- | 5.518亿 | 2.279亿 | 4.105亿 | 1.775亿 |
外汇收益净额 | -- | 1084万 | 984.0万 | -- | 602.3万 | 459.2万 | -- | -- |
政府补助收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 834.7万 | -- |
加:经营调整其他项目 | -- | -1.137亿 | 51.40万 | -- | 1.014亿 | 118.1万 | 5240万 | -- |
营运资金变动前经营现金流量 | -- | 2.201亿 | 1.620亿 | -- | 25.94亿 | 15.81亿 | 13.47亿 | 2.349亿 |
经营业务 | ||||||||
存货(增加)减少 | -- | 4511万 | 1.070亿 | -- | -4.842亿 | -3.296亿 | -2.716亿 | -2524万 |
贸易应收款项、应收票据及其他应收款项增加 | -- | -4.414亿 | -3.817亿 | -- | -2.855亿 | -4.706亿 | -9.342亿 | 1.002亿 |
贸易应付款项、应付票据及其他应付款项增加 | -- | 5.770亿 | -4665万 | -- | 11.22亿 | 8.024亿 | 3.754亿 | 1.321亿 |
营运资本变动其他项目 | -- | -6.934亿 | -5.203亿 | -- | -1.297亿 | 1.498亿 | 1.899亿 | 4974万 |
按公允价值计入其他全面收益的应收款项(增加)减少 | -- | 11.06亿 | 8.251亿 | -- | -22.55亿 | -24.39亿 | -7.954亿 | -1696万 |
经营(所用)所得现金 | -- | 8.139亿 | 1.455亿 | -- | 5.623亿 | -7.067亿 | -8902万 | 4.748亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付中国企业所得税 | -- | 3334万 | 1505万 | -- | 8698万 | 427.3万 | 1034万 | 773.4万 |
经营活动(所用)所得现金净额 | 4.233亿 | 7.805亿 | 1.304亿 | -4486万 | 4.753亿 | -7.110亿 | -9937万 | 4.671亿 |
投资业务 | ||||||||
已收银行利息 | 791.3万 | 2926万 | 1867万 | 1261万 | 3853万 | 1721万 | 820.2万 | 119.7万 |
存款减少(增加) | -7.709亿 | -8.722亿 | -2.248亿 | 1.051亿 | -3.436亿 | -16.01亿 | -3.832亿 | -27.00万 |
出售物业、厂房及设备所得款项 | 3.900万 | 82.30万 | 61.90万 | 8000 | 9301万 | 825.3万 | 1691万 | 7200万 |
购买物业、厂房及设备及已付按金 | 1943万 | 6.045亿 | 3.538亿 | 3.167亿 | 25.92亿 | 5.011亿 | 5.710亿 | 2.318亿 |
出售已终止业务的现金流入净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.762亿 | -- |
购买无形资产 | -- | 1341万 | 305.7万 | 1676万 | 194.3万 | 118.9万 | 161.4万 | 8.500万 |
收购捷泰科技集团的现金流出净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.842亿 | 4.123亿 |
收回投资所得现金 | 19.70亿 | 61.18亿 | 31.17亿 | 23.17亿 | 20.50亿 | -- | -- | -- |
购买按公允价值计入损益的金融资产 | 31.60亿 | 64.98亿 | 31.17亿 | 23.17亿 | 20.50亿 | -- | 300.0万 | -- |
收取与物业、厂房及设备相关的政府补助 | -- | 4.617亿 | 2.869亿 | 1.670亿 | 12.89亿 | 5.400亿 | 6.200亿 | -- |
存入按公允价值计入其他全面收益的金融资产 | -- | -5000万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动所用现金净额 | -19.72亿 | -14.28亿 | -2.754亿 | -4873万 | -15.17亿 | -15.38亿 | -5.216亿 | -5.673亿 |
融资前现金净额 | -15.49亿 | -6.478亿 | -1.450亿 | -9359万 | -10.41亿 | -22.49亿 | -6.210亿 | -1.003亿 |
融资业务 | ||||||||
新筹集银行及其他借款 | 18.35亿 | 36.52亿 | 12.28亿 | 1.662亿 | 31.26亿 | 23.12亿 | 35.29亿 | 3.615亿 |
偿还银行及其他借款 | 2.121亿 | 24.51亿 | 14.95亿 | 5.500亿 | 22.76亿 | 8.797亿 | 10.59亿 | 3.320亿 |
已付利息 | 9718万 | 1.558亿 | 3811万 | 3438万 | 2.807亿 | 1.052亿 | 6489万 | 1376万 |
已付股息 | -- | 1.700亿 | 1.700亿 | -- | 8500万 | 8491万 | 315.7万 | 346.6万 |
来自一名独立第三方的垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000万 | -- |
行使购股权所得款项 | -- | 6167万 | 3641万 | -- | 28.04亿 | 27.92亿 | -- | -- |
支付发行费用 | 387.9万 | 2310万 | 1345万 | 582.2万 | 247.1万 | -- | -- | -- |
回购普通股 | -- | 1.010亿 | 1.010亿 | 5000万 | -- | -- | -- | 457.1万 |
赎回可换股贷款票据的付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.30万 | -- |
支付租赁负债 | 45.50万 | 183.3万 | 136.2万 | 87.70万 | 237.7万 | 70.70万 | 290.5万 | -- |
收购捷泰科技集团非控股权益 | -- | -- | -- | -- | 8.117亿 | 7.765亿 | 7.425亿 | -- |
融资业务其他项目 | -4438万 | -1.991亿 | -1428万 | -- | -2500万 | -2500万 | -2476万 | -- |
融资活动所得现金净额 | 14.77亿 | 6.119亿 | -5.685亿 | -4.749亿 | 24.46亿 | 32.33亿 | 16.51亿 | 773.7万 |
现金及现金等价物增加(减少)净额 | -7198万 | -3590万 | -7.135亿 | -5.685亿 | 14.05亿 | 9.835亿 | 10.30亿 | -9253万 |
现金期间变动 | ||||||||
期初现金及现金等价物 | 26.16亿 | 26.50亿 | 26.50亿 | 26.50亿 | 12.44亿 | 12.44亿 | 2.141亿 | 3.066亿 |
汇率变动的影响 | 155.5万 | 232.4万 | 222.1万 | 152.7万 | 82.40万 | -- | -- | -- |
期末现金及现金等价物 | 25.46亿 | 26.16亿 | 19.39亿 | 20.83亿 | 26.50亿 | 22.27亿 | 12.44亿 | 2.141亿 |