• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

03839.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.3170 -- 0.0570 -- 0.0715 -- 0.0578 -- -0.1839
稀释每股收益(元) 0.3170 -- 0.0570 -- 0.0715 -- 0.0578 -- -0.1839
TTM每股收益(元) 0.3335 0.1351 0.0724 0.0544 0.0751 0.0745 0.0066 -0.0882 -0.1932
每股净资产(元) 7.0109 6.8557 6.7039 6.6760 6.7211 6.6489 6.7176 6.6677 6.6791
每股经营现金流(元) 0.3370 -- 0.2817 -- -0.4726 -- -0.0946 -- 0.1629
每股营业收入(元) 9.1901 4.9651 3.1969 1.6109 5.1190 3.6246 2.4858 1.2418 4.6072
盈利能力指标
营业总收入(元) 22.12亿 11.95亿 7.695亿 3.878亿 12.32亿 8.725亿 5.984亿 2.989亿 11.09亿
营业总收入同比增长(%) 76.89 40.35 30.39 25.64 9.26 -0.91 1.97 11.19 11.82
营业总收入滚动环比增长(%) 42.27 10.79 6.23 7.21 10.93 -4.44 0.24 4.56 -2.66
毛利润(元) 3.518亿 2.177亿 1.282亿 6038万 2.138亿 1.660亿 1.194亿 6222万 2.729亿
毛利润同比增长(%) 64.53 31.16 7.33 -2.95 -21.67 -18.85 -6.95 5.64 23.16
毛利润滚动环比增长(%) 20.93 17.34 4.46 -0.77 -5.87 -8.47 -1.85 3.62 2.81
归母净利润(元) 8028万 2987万 1399万 701.7万 1808万 1542万 1465万 1200万 -4650万
归母净利润同比增长(%) 337.45 98.42 -3.16 -43.39 138.24 131.12 140.67 183.67 -134.13
归母净利润滚动环比增长(%) 146.82 86.66 33.08 -27.58 0.89 1024.59 107.50 54.32 -23.95
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 13.30 24.25 23.17 22.71 35.92 34.53 15.67 8.45 -54.93
经营现金流/营业收入(%) 3.67 -- 8.81 -- -9.23 -- -3.81 -- 3.53
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 4.82 1.84 0.86 0.43 1.11 0.95 0.89 0.75 -2.76
年化净资产收益率(%) 4.82 2.45 1.73 1.74 1.11 1.26 1.78 3.01 -2.76
总资产净利率(%) 2.79 1.11 0.52 0.26 0.70 0.61 0.58 0.50 -1.87
毛利率(%) 15.90 18.22 16.66 15.57 19.41 21.28 22.23 23.01 24.61
净利率(%) 4.52 3.29 2.53 2.65 1.08 1.79 2.75 4.68 -2.67
年化投资回报率(%) 3.28 1.32 1.24 1.25 0.84 0.73 1.40 2.36 -2.23
营运能力指标
应收账款周转率(次) 3.44 2.46 1.65 0.84 3.34 2.81 1.93 0.99 3.96
存货周转率(次) 7.12 4.02 2.52 1.20 3.28 2.30 1.56 0.78 2.94
流动资产周转率(次) 1.74 1.09 0.68 0.35 1.22 0.91 0.63 0.34 1.25
总资产周转率(次) 0.77 0.44 0.28 0.14 0.48 0.35 0.24 0.12 0.44
财务风险指标
流动比率(倍) 1.37 1.47 1.47 1.59 1.55 1.68 1.68 1.74 1.67
流动负债/总负债(%) 89.18 83.45 81.80 76.02 79.84 80.01 80.82 78.62 81.53
资产结构指标
资产负债率(%) 38.30 33.10 34.82 34.54 33.22 29.38 28.49 26.73 27.05
权益乘数 1.62 1.49 1.53 1.53 1.50 1.42 1.40 1.36 1.37
产权比率 0.69 0.55 0.59 0.58 0.55 0.46 0.44 0.40 0.41

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 7.162亿 7.171亿 7.043亿 6.939亿 6.796亿 6.478亿 6.488亿 6.505亿
预付土地租赁费 3179万 3244万 3208万 3235万 3455万 3428万 3497万 3543万
于联营公司的投资 1.537亿 1.515亿 1.459亿 1.407亿 1.397亿 1.353亿 1.323亿 1.402亿
于合营企业的投资 7.096亿 7.127亿 7.038亿 7.096亿 7.159亿 6.961亿 7.185亿 7.098亿
总非流动资产 16.12亿 16.21亿 15.93亿 15.83亿 15.75亿 15.14亿 15.37亿 15.38亿
流动资产
存货 2.376亿 2.078亿 2.259亿 2.662亿 2.811亿 2.697亿 2.678亿 2.769亿
应收贸易账款及票据 8.326亿 5.272亿 4.805亿 4.756亿 4.482亿 3.273亿 3.245亿 3.223亿
预付账款、按金及其他应收账款 1.205亿 1.113亿 8003万 9995万 1.024亿 1.395亿 1.130亿 8849万
现金及现金等价物 2.328亿 2.406亿 2.990亿 2.875亿 2.664亿 2.557亿 2.617亿 2.025亿
总流动资产 14.24亿 11.11亿 11.44亿 11.29亿 10.98亿 9.922亿 9.670亿 8.902亿
资产合计 30.35亿 27.32亿 27.37亿 27.12亿 26.73亿 25.07亿 25.04亿 24.28亿
流动负债
应付贸易账款及票据 4.854亿 2.649亿 2.388亿 2.357亿 1.767亿 1.343亿 1.345亿 1.086亿
应付所得税 2727万 2963万 2539万 2507万 2340万 2386万 2640万 310.6万
其他应付账款及预提费用 1.121亿 8856万 9518万 9655万 9713万 7387万 9391万 1.140亿
银行借款 4.118亿 3.716亿 4.202亿 3.548亿 4.116亿 3.572亿 3.217亿 2.846亿
总流动负债 10.37亿 7.546亿 7.796亿 7.121亿 7.089亿 5.893亿 5.765亿 5.103亿
净流动资产 3.869亿 3.562亿 3.643亿 4.172亿 3.892亿 4.029亿 3.905亿 3.799亿
总资产减流动负债 19.98亿 19.77亿 19.57亿 20.00亿 19.64亿 19.17亿 19.27亿 19.18亿
非流动负债
银行借款 8538万 1.107亿 1.369亿 1.876亿 1.420亿 1.085亿 1.040亿 1.030亿
递延税项负债 3137万 2972万 2673万 2636万 2529万 2647万 1952万 2141万
总非流动负债 1.258亿 1.496亿 1.735亿 2.246亿 1.790亿 1.473亿 1.368亿 1.388亿
负债合计 11.62亿 9.042亿 9.531亿 9.368亿 8.879亿 7.365亿 7.133亿 6.491亿
非控制性权益 1.850亿 1.773亿 1.700亿 1.681亿 1.671亿 1.695亿 1.732亿 1.739亿
资产净值 18.73亿 18.28亿 17.84亿 17.75亿 17.85亿 17.70亿 17.90亿 17.79亿
资本及储备
已发行股本 1.821亿 1.775亿 1.805亿 1.797亿 1.794亿 1.819亿 1.831亿 1.741亿
储备 15.06亿 14.73亿 14.33亿 14.27亿 14.38亿 14.19亿 14.34亿 14.31亿
本公司股东应占权益 16.88亿 16.50亿 16.14亿 16.07亿 16.18亿 16.01亿 16.17亿 16.05亿
权益总额 18.73亿 18.28亿 17.84亿 17.75亿 17.85亿 17.70亿 17.90亿 17.79亿
总权益及非流动负债合计 19.98亿 19.77亿 19.57亿 20.00亿 19.64亿 19.17亿 19.27亿 19.18亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 22.12亿 11.95亿 7.695亿 3.878亿 12.32亿 8.725亿 5.984亿 2.989亿
营运收入合计 22.12亿 11.95亿 7.695亿 3.878亿 12.32亿 8.725亿 5.984亿 2.989亿
销售成本 18.60亿 9.774亿 6.413亿 3.274亿 10.18亿 7.065亿 4.789亿 2.367亿
毛利 3.518亿 2.177亿 1.282亿 6038万 2.138亿 1.660亿 1.194亿 6222万
其他收入净额 3136万 2914万 2357万 1097万 1788万 868.0万 313.6万 324.3万
销售及分销成本 9595万 6567万 4402万 2128万 8876万 6518万 4248万 1957万
行政及管理费用 1.755亿 1.240亿 8259万 4041万 1.572亿 1.158亿 8179万 3589万
经营溢利 1.117亿 5719万 2516万 966.3万 -1424万 -631.8万 -168.4万 999.8万
财务成本 1594万 1245万 890.1万 432.1万 1384万 772.5万 513.8万 239.8万
应占溢利及亏损-联营公司 1568万 1108万 827.4万 303.0万 1481万 1222万 753.7万 294.8万
应占溢利及亏损-合营企业 393.9万 -397.3万 81.25万 493.8万 3411万 2570万 1883万 473.5万
除税前溢利 1.154亿 5185万 2535万 1331万 2084万 2387万 1955万 1528万
所得税 1534万 1257万 587.2万 302.2万 748.6万 824.2万 306.4万 129.2万
持续经营业务税后利润 1.000亿 3928万 1948万 1029万 1336万 1563万 1648万 1399万
除税后溢利:本年溢利 1.000亿 3928万 1948万 1029万 1336万 1563万 1648万 1399万
除税后溢利:非控制性權益 1975万 941.1万 548.8万 327.1万 -472.4万 20.82万 183.5万 198.6万
除税后溢利:本公司股東 8028万 2987万 1399万 701.7万 1808万 1542万 1465万 1200万
每股指标
每股基本盈利 0.317 -- 0.057 -- 0.072 -- 0.058 --
每股摊薄盈利 0.317 -- 0.057 -- 0.072 -- 0.058 --
本年其他全面收益 -3898万 2235万 -3181万 -2319万 -3980万 -8190万 -7429万 753.8万
全面收益:本年全面收益总额 6106万 6163万 -1234万 -1291万 -2645万 -6627万 -5781万 2153万
全面收益:非控制性权益 1546万 1204万 188.1万 76.63万 -930.7万 -932.7万 -677.1万 281.7万
全面收益:本公司股东 4560万 4959万 -1422万 -1367万 -1714万 -5694万 -5104万 1871万

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前溢利 1.154亿 -- 2084万 -- -1915万 -- 1.997亿 --
银行利息收入 998.5万 -- 813.8万 -- 256.3万 -- 48.46万 --
财务成本 1594万 -- 1384万 -- 692.3万 -- 413.1万 --
减:应占附属公司溢利 1962万 -- 4892万 -- -4786万 -- 3968万 --
出售物业、厂房及设备溢利净额 815.9万 -- 20.54万 -- -76.61万 -- 1.190亿 --
加:折旧及摊销 5777万 -- 4477万 -- 4813万 -- 4589万 --
出售预付土地租赁费亏损净额 148.1万 -- -- -- -- -- -- --
营运资金变动前经营溢利 1.528亿 -- 2219万 -- 8197万 -- 9055万 --
经营业务
存货减少 4049万 -- 3371万 -- -8923万 -- -4969万 --
应收贸易账款及票据增加 -3.958亿 -- -1.674亿 -- -3151万 -- -1.213亿 --
应付贸易账款及票据增加 3.154亿 -- 4735万 -- 4698万 -- 2586万 --
预付账款、按金及其他应收账款增加 -1854万 -- -2043万 -- 1355万 -- -598.7万 --
其他应付账款及预提费用增加╱(减少) 1479万 -- -680.6万 -- 4888万 -- 359.6万 --
经营所得/(所用)之现金 1.092亿 8178万 -9140万 -573.7万 7063万 2038万 -5694万 -6218万
经营业务净额
已付利息 2212万 1143万 1384万 1009万 1159万 683.2万 1049万 374.0万
已付所得税 592.3万 253.7万 852.8万 695.1万 1984万 55.03万 212.9万 274.6万
经营活动所得╱(所用)之现金流量净额 8112万 6781万 -1.138亿 -2278万 3920万 1300万 -6957万 -6866万
投资业务
已收利息 998.5万 -- 813.8万 -- 256.3万 -- 48.46万 --
收取联营公司股息 1251万 -- 1979万 -- -- -- 6701万 --
出售物业、厂房及设备所得款项 1038万 1026万 20.54万 -- -- -- 293.9万 --
购买物业、厂房及设备 9951万 6378万 7870万 2305万 1.115亿 4170万 1.119亿 2746万
投资活动所用之现金流量净额 -6664万 -4858万 -5057万 -1919万 -1.089亿 -5212万 -6276万 -6747万
融资前现金净额 1448万 1924万 -1.643亿 -4197万 -6970万 -3912万 -1.323亿 --
融资业务
银行借款所得款项 3.359亿 2.130亿 6.585亿 3.454亿 4.139亿 1.257亿 2.172亿 1.072亿
偿还银行借款 3.868亿 1.995亿 4.444亿 2.593亿 3.416亿 1.021亿 8181万 1018万
融资活动(所用)╱所得之现金流量净额 -5084万 1347万 2.141亿 8607万 7233万 2358万 1.234亿 9706万
现金及现金等价物(减少)╱增加净额 -3636万 3270万 4974万 4411万 262.6万 -1554万 -888.1万 -3908万
现金期间变动
期初之现金及现金等价物 2.703亿 2.680亿 2.186亿 2.230亿 2.166亿 2.087亿 2.057亿 2.084亿
外汇率变动之影响净额 -120.0万 -167.5万 -195.5万 -535.4万 -425.5万 -322.1万 145.4万 78.81万
期末之现金及现金等价物 2.328亿 2.990亿 2.664亿 2.617亿 2.149亿 1.899亿 1.982亿 1.701亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。