• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

09913.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-09-30 24-03-31 23-09-30 23-03-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30 21-03-31 20-09-30
每股指标
基本每股收益(元) 0.0158 0.0255 0.0191 0.0468 0.0245 0.0315 0.0262 0.0398 0.0227
稀释每股收益(元) 0.0158 0.0255 0.0191 0.0468 0.0245 0.0315 0.0262 0.0398 0.0227
TTM每股收益(元) 0.0255 0.0414 0.0468 0.0298 0.0314 0.0438 0.0362 0.0429 --
每股净资产(元) 0.4440 0.4263 0.4241 0.3900 0.3772 0.3212 0.3233 0.3009 0.2928
每股经营现金流(元) -0.0266 -0.0552 -0.0843 0.0985 -0.0288 0.0271 -0.0113 0.0376 0.0270
每股营业收入(元) 0.7819 1.3950 0.6874 1.4213 0.7019 1.2768 0.6293 0.6983 0.3643
盈利能力指标
营业总收入(元) 7.819亿 13.95亿 6.874亿 14.21亿 7.019亿 12.77亿 6.293亿 6.983亿 3.643亿
营业总收入同比增长(%) 15.73 -5.22 -3.46 3.13 2.72 90.55 82.23 20.46 35.61
营业总收入滚动环比增长(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
毛利润(元) 1.720亿 2.231亿 1.206亿 1.936亿 1.096亿 2.615亿 6099万 5130万 3073万
毛利润同比增长(%) 42.57 15.23 10.11 -25.96 79.62 409.76 98.49 -23.18 6.03
毛利润滚动环比增长(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
归母净利润(元) 1582万 2548万 1910万 4684万 2455万 3143万 2613万 3615万 1851万
归母净利润同比增长(%) -15.73 -47.46 -23.34 38.06 -13.46 -9.40 48.89 8.01 61.20
归母净利润滚动环比增长(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 25.51 24.45 21.56 16.88 18.36 25.13 24.06 14.42 18.44
经营现金流/营业收入(%) -3.41 -3.96 -12.27 6.93 -4.10 2.12 -1.80 5.38 7.41
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 3.64 6.14 4.59 12.71 6.68 10.31 8.43 15.59 8.01
年化净资产收益率(%) 7.29 6.14 9.17 12.71 13.35 10.31 16.86 15.59 16.03
总资产净利率(%) 2.78 4.21 3.12 8.31 4.62 7.40 6.21 11.82 6.39
毛利率(%) 22.00 15.99 17.55 13.62 15.61 20.48 9.69 7.35 8.44
净利率(%) 3.63 2.86 3.85 3.81 3.92 3.78 6.00 5.17 5.08
年化投资回报率(%) 8.30 7.32 10.82 14.60 14.49 12.47 20.48 17.44 19.10
营运能力指标
应收账款周转率(次) 13.42 13.31 8.03 11.96 9.00 23.40 17.52 25.02 9.68
存货周转率(次) 67.98 159.72 88.57 163.15 96.09 139.88 1688.70 -- --
流动资产周转率(次) 1.38 2.32 1.13 2.54 1.35 3.03 1.50 2.29 1.27
总资产周转率(次) 1.37 2.31 1.12 2.52 1.32 3.01 1.49 2.28 1.26
财务风险指标
流动比率(倍) 4.68 4.35 4.03 2.77 3.43 3.34 4.01 4.19 5.53
流动负债/总负债(%) 99.66 99.39 99.85 99.48 98.65 99.29 99.15 99.88 99.34
资产结构指标
资产负债率(%) 21.29 22.94 24.72 36.02 28.63 29.87 24.92 23.82 18.11
权益乘数 1.27 1.30 1.33 1.56 1.40 1.43 1.33 1.31 1.22
产权比率 0.28 0.30 0.33 0.58 0.41 0.43 0.35 0.32 0.22

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-09-30 24-03-31 23-09-30 23-03-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30 21-03-31
年结日 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31
非流动资产
物业及设备 167.7万 262.9万 204.1万 258.9万 1553万 180.6万 164.5万 99.98万
按金 5.050万 4.986万 -- 11.91万 7.055万 -- -- --
按公平值计入损益之金融资产 179.5万 169.8万 145.3万 147.6万 172.5万 196.0万 -- --
非流动资产 352.2万 437.7万 349.3万 418.4万 1732万 376.6万 379.8万 106.5万
流动资产
存货 1078万 720.3万 523.7万 721.5万 423.3万 725.9万 33.66万 --
贸易应收款项 6536万 5143万 1105万 1.528亿 6833万 7863万 4048万 3181万
预付款项、按金及其他应收款项 1286万 2671万 1138万 84.74万 2068万 274.3万 197.4万 209.4万
可回收税项 998.4万 1376万 -- -- -- 189.4万 -- 297.7万
受限制现金 676.3万 2493万 2523万 2407万 1583万 1419万 1458万 1479万
现金及现金等价物 1.518亿 2.064亿 2.115亿 2.791亿 1.711亿 1.767亿 1.509亿 --
合约资产 3.155亿 2.293亿 3.052亿 1.547亿 2.438亿 1.815亿 2.375亿 1.792亿
流动资产 5.730亿 5.597亿 5.696亿 6.187亿 5.241亿 4.629亿 4.458亿 3.972亿
资产总值 5.766亿 5.641亿 5.731亿 6.229亿 5.414亿 4.667亿 4.496亿 3.983亿
流动负债
贸易应付款项 5495万 5963万 7887万 1.588亿 7606万 8938万 7236万 6014万
即期所得税负债 734.5万 515.8万 713.1万 550.9万 290.4万 160.1万 864.6万 1.690万
租赁负债 57.71万 127.1万 127.9万 99.36万 105.9万 45.90万 62.06万 46.06万
应计费用及其他应付款项 5045万 3536万 2665万 3426万 4121万 3482万 2112万 2567万
银行借款 901.8万 2720万 2753万 2364万 3166万 1217万 833.1万 845.2万
流动负债 1.223亿 1.286亿 1.415亿 2.232亿 1.529亿 1.384亿 1.111亿 9474万
净流动资产 4.507亿 4.311亿 4.281亿 3.955亿 3.712亿 3.245亿 3.347亿 3.025亿
总资产减流动负债 4.542亿 4.355亿 4.316亿 3.997亿 -- 3.283亿 3.385亿 3.035亿
非流动负债
租赁负债 42.20万 78.96万 21.47万 117.2万 209.6万 98.78万 95.05万 11.07万
非流动负债 42.20万 78.96万 21.47万 117.2万 209.6万 98.78万 95.05万 11.07万
负债总额 1.228亿 1.294亿 1.417亿 2.244亿 1.550亿 1.394亿 1.120亿 9485万
非控股权益 981.1万 834.9万 737.0万 848.2万 919.1万 609.3万 1428万 256.4万
净资产 4.538亿 4.347亿 4.314亿 3.985亿 3.864亿 3.273亿 3.375亿 3.034亿
资本及储备
股本 901.8万 906.5万 917.6万 875.4万 904.4万 811.0万 833.1万 845.2万
储备 3.264亿 3.081亿 3.044亿 2.759亿 2.592亿 2.154亿 2.146亿 1.906亿
股份溢价 1.086亿 1.092亿 1.105亿 1.054亿 1.089亿 9766万 1.003亿 1.018亿
本公司拥有人应占股本及储备 4.440亿 4.263亿 4.241亿 3.900亿 3.772亿 3.212亿 3.233亿 3.009亿
权益总额 4.538亿 4.347亿 4.314亿 3.985亿 3.864亿 3.273亿 3.375亿 3.034亿
总权益及非流动负债合计 4.542亿 4.355亿 4.316亿 3.997亿 3.885亿 3.283亿 3.385亿 3.035亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-04-01 23-04-01 23-04-01 22-04-01 22-04-01 21-04-01 21-04-01 20-04-01
报表截止日 24-09-30 24-03-31 23-09-30 23-03-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30 21-03-31
年结日 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31
收益 7.819亿 13.95亿 6.874亿 14.21亿 7.019亿 12.77亿 6.293亿 6.983亿
营运收入合计 7.819亿 13.95亿 6.874亿 14.21亿 7.019亿 12.77亿 6.293亿 6.983亿
销售及服务成本 -- 11.72亿 -- 12.28亿 -- 10.15亿 -- 6.470亿
毛利 1.720亿 2.231亿 1.206亿 1.936亿 1.096亿 2.615亿 6099万 5130万
其他收入 11.00万 35.72万 40.01万 1938万 688.6万 151.6万 1.583万 1328万
销售及行政开支 1.362亿 1.716亿 8874万 1.464亿 8284万 1.991亿 1167万 1503万
合约资产减值亏损 -- 209.7万 -- 139.5万 -- -- -- --
按公平值计入损益(「按公平值计入损益」)之金融资产之公平值收益╱(亏损) -- 25.20万 -- -47.71万 -19.45万 -27.41万 -9.164万 --
经营溢利 3586万 5004万 3229万 6477万 3341万 6367万 4925万 4185万
融资收入,净额 276.6万 272.6万 236.8万 38.69万 64.58万 72.99万 61.81万 35.33万
除税前溢利 3813万 5277万 3374万 6516万 3368万 6440万 4976万 4221万
所得税开支 972.9万 1290万 727.4万 1100万 618.4万 1618万 1197万 608.6万
持续经营业务税后利润 2840万 3987万 2647万 5416万 2749万 4822万 3778万 3612万
除税后溢利:年內溢利 2840万 3987万 2647万 5416万 2749万 4822万 3778万 3612万
除税后溢利:非控股權益 1259万 1439万 737.1万 732.2万 293.9万 1679万 1165万 -2.958万
除税后溢利:本公司擁有人 1582万 2548万 1910万 4684万 2455万 3143万 2613万 3615万
每股指标
每股基本盈利 0.016 0.025 0.019 0.047 0.025 0.031 0.026 0.040
每股摊薄盈利 0.016 0.025 0.019 0.047 0.025 0.031 0.026 0.040
其他全面收益总额 -219.9万 -338.5万 -430.6万 -393.9万 -609.0万 113.8万 68.39万 94.41万
全面收益:年内全面收益总额 2620万 3648万 2216万 5022万 2140万 4935万 3847万 3707万
全面收益:非控股权益 1117万 1405万 696.3万 687.5万 239.6万 1686万 1175万 -2.705万
全面收益:本公司拥有人 1503万 2243万 1520万 4334万 1900万 3249万 2672万 3709万

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-04-01 23-04-01 23-04-01 22-04-01 22-04-01 21-04-01 21-04-01 20-04-01
报表截止日 24-09-30 24-03-31 23-09-30 23-03-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30 21-03-31
年结日 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31
经营业务调整
除所得税前溢利 -- 5277万 -- 6516万 -- 6440万 -- 4221万
融资收入 -- 468.1万 -- 160.4万 -- 117.4万 -- 36.43万
融资成本 -- 195.5万 -- 121.7万 -- 44.44万 -- 1.099万
合约资产减值亏损 -- 209.7万 -- 139.5万 -- -- -- --
按公平值计入损益金融资产之公平值变动 -- 25.20万 -- -47.71万 -- -27.41万 -- --
物业及设备折旧 -- 121.3万 -- 127.9万 -- 95.37万 -- 72.01万
租赁修订收益 -- -- -- -1.838万 -- -- -- --
营运资金变动前经营溢利 -- 5310万 -- 6790万 -- 6490万 -- 4257万
经营业务
存货 -- 26.83万 -- 3.239万 -- -712.6万 -- --
贸易应收款项及合约资产 -- 3555万 -- -2810万 -- -5763万 -- -3082万
贸易应付款项 -- -1.048亿 -- 6327万 -- 3145万 -- 2798万
预付款项、按金及其他应收款项 -- -2583万 -- 188.0万 -- 8.191万 -- -124.7万
应计费用及其他应付款项 -- -11.79万 -- -146.2万 -- 890.2万 -- 1120万
营运(所用)╱所得现金 -2884万 -4179万 -8569万 1.035亿 -2879万 4058万 -1132万 4969万
经营业务净额
已付所得税 -221.4万 1345万 -135.6万 504.7万 -- 1347万 -- 1214万
经营活动(所用)╱所得现金净额 -2663万 -5523万 -8433万 9848万 -2879万 2711万 -1132万 3755万
投资业务
已收利息 276.6万 468.1万 236.8万 160.4万 64.58万 117.4万 61.81万 36.43万
存入受限制现金 -- -- -- -875.4万 -- -- -- -1479万
出售物业及设备之所得款项 -- -- -- 143.2万 -- -- -- --
购买物业、厂房及设备 -- 2.720万 -- 168.3万 1524万 22.14万 10.58万 1.183万
购买按公平值计入损益的金融资产 -- 1376万 -- -- -- 219.4万 -- --
投资活动所用现金净额 276.6万 -910.4万 236.8万 -740.1万 -1459万 -124.1万 -173.1万 -1444万
融资前现金净额 -2386万 -6434万 -8196万 9108万 -4338万 2587万 -- 2311万
融资业务
银行借款之所得款项 -- 2720万 -- 4114万 1809万 405.5万 -- 845.2万
偿还借款 1804万 2559万 -275.3万 3170万 -- 68.04万 -- --
已付利息 49.42万 195.5万 91.85万 121.7万 37.62万 44.44万 10.83万 1.099万
向附属公司非控股权益分派股息 966.7万 1448万 -- 497.0万 -- 1323万 -- --
融资活动(所用)╱所得现金净额 -2925万 -1483万 105.8万 326.1万 1757万 -1030万 -68.48万 1.138亿
现金及现金等价物(减少)╱增加净值 -5311万 -7917万 -8090万 9434万 -2581万 1557万 -1374万 1.369亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 2.053亿 2.890亿 2.926亿 1.908亿 1.971亿 1.596亿 1.639亿 2815万
汇率转变影响净额 -39.41万 -350.6万 -12.94万 -598.4万 -13.84万 154.5万 74.39万 126.6万
期末现金及现金等价物 1.518亿 2.064亿 2.115亿 2.791亿 1.711亿 1.767亿 1.509亿 1.663亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。