• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

09996.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) -0.3400 -0.1000 -0.5800 -0.3100 -0.6100 -0.1400 -0.8600 -0.2700 -4.4300
稀释每股收益(元) -0.3400 -0.1000 -0.5800 -0.3100 -0.6100 -0.1400 -0.8600 -0.2700 -4.4300
TTM每股收益(元) -0.3389 -0.3706 -0.5778 -0.7776 -0.6020 -0.7255 -0.8553 -0.6823 -3.2684
每股净资产(元) 3.0314 3.2605 3.3992 3.6539 3.9426 4.4066 4.5129 5.1600 4.2051
每股经营现金流(元) -- -0.0609 -0.8589 -0.6928 -0.5553 -0.3128 -0.6500 -0.2132 -0.2861
每股营业收入(元) 0.9207 0.4434 0.6494 0.3312 0.3703 0.1755 0.2034 0.0775 0.0611
盈利能力指标
营业总收入(元) 6.155亿 3.012亿 4.411亿 2.249亿 2.508亿 1.188亿 1.365亿 5169万 3866万
营业总收入同比增长(%) 39.53 33.94 75.86 89.29 83.71 129.83 253.21 263.01 106.72
营业总收入滚动环比增长(%) 18.94 17.30 23.60 42.29 23.17 49.15 79.40 96.88 39.55
毛利润(元) 4.336亿 2.189亿 3.254亿 1.730亿 1.762亿 8320万 9565万 3740万 2522万
毛利润同比增长(%) 33.27 26.54 84.66 107.88 84.21 122.47 279.23 317.69 109.96
毛利润滚动环比增长(%) 16.79 14.11 22.34 50.94 24.56 47.88 78.23 112.78 43.65
归母净利润(元) -2.266亿 -7127万 -3.925亿 -2.121亿 -4.078亿 -9199万 -5.742亿 -1.752亿 -20.69亿
归母净利润同比增长(%) 42.28 66.39 3.75 -130.54 28.98 47.49 72.24 90.21 -288.86
归母净利润滚动环比增长(%) 9.99 35.87 25.64 -29.44 16.95 14.49 -26.23 78.01 5.42
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -3.11 -4.09 -0.27 -0.28 -2.40 -0.21 -- -- --
经营现金流/营业收入(%) -- -13.74 -132.27 -209.15 -149.98 -178.19 -319.60 -275.06 -468.50
投资回报指标
平均净资产收益率(%) -10.53 -3.20 -15.98 -8.35 -14.42 -3.08 -19.69 -5.59 -183.47
年化净资产收益率(%) -10.53 -6.40 -15.98 -16.69 -14.42 -6.17 -19.69 -11.18 -183.47
总资产净利率(%) -8.45 -2.70 -13.11 -6.90 -12.59 -2.91 -19.00 -5.47 -110.01
毛利率(%) 70.45 72.66 73.76 76.91 70.25 70.04 70.06 72.36 65.25
净利率(%) -37.12 -23.67 -88.99 -94.31 -162.58 -77.43 -420.57 -338.90 -5351.59
年化投资回报率(%) -11.99 -7.94 -22.74 -24.35 -32.44 -17.21 -88.98 -76.12 -518.50
营运能力指标
应收账款周转率(次) 6.79 3.30 5.59 2.77 4.52 2.42 4.10 -- --
存货周转率(次) 1.17 0.50 0.78 0.35 0.77 0.47 0.89 0.40 0.74
流动资产周转率(次) 0.55 0.24 0.27 0.13 0.11 0.05 0.05 0.02 0.02
总资产周转率(次) 0.23 0.11 0.15 0.07 0.08 0.04 0.05 0.02 0.02
财务风险指标
流动比率(倍) 2.23 7.01 8.02 8.68 3.47 12.27 20.44 73.45 57.31
流动负债/总负债(%) 68.73 40.31 38.77 41.28 85.15 81.23 82.16 61.42 65.29
资产结构指标
资产负债率(%) 23.96 16.55 14.89 13.58 20.47 6.65 4.57 1.99 2.36
权益乘数 1.32 1.20 1.17 1.16 1.26 1.07 1.05 1.02 1.02
产权比率 0.32 0.20 0.17 0.16 0.26 0.07 0.05 0.02 0.02

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。