• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

83690.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 5.8500 2.7000 2.7000 -- 2.2300 1.3000 1.3000 -- -1.0900
稀释每股收益(元) 5.6600 2.5800 2.5800 -- 2.1100 1.2100 1.2100 -- -1.0900
TTM每股收益(元) 5.9224 5.2265 3.6419 2.5448 2.2189 1.6905 1.3103 0.3805 -1.0796
每股净资产(元) 28.2605 26.2410 26.2788 25.6634 24.8807 24.2039 23.2570 21.9649 21.0750
每股经营现金流(元) 9.4519 6.6206 4.0473 -- 6.4893 4.8250 3.0304 1.2898 1.8426
每股营业收入(元) 55.8367 40.9392 25.1400 11.7527 44.3191 32.5184 20.2787 9.3917 35.5169
盈利能力指标
营业总收入(元) 3376亿 2491亿 1555亿 732.8亿 2767亿 2030亿 1266亿 586.2亿 2200亿
营业总收入同比增长(%) 21.99 22.68 22.87 25.01 25.82 27.04 30.22 26.69 22.79
营业总收入滚动环比增长(%) 4.58 5.60 4.90 5.30 5.16 5.55 7.33 5.61 5.07
毛利润(元) 1298亿 963.4亿 595.9亿 257.0亿 971.9亿 722.0亿 452.2亿 198.2亿 617.5亿
毛利润同比增长(%) 33.54 33.44 31.78 29.67 57.39 61.09 71.83 84.51 45.39
毛利润滚动环比增长(%) 6.96 8.76 8.24 6.05 9.04 10.51 13.87 14.70 8.72
归母净利润(元) 358.1亿 295.9亿 167.2亿 53.69亿 138.6亿 116.4亿 80.46亿 33.58亿 -66.86亿
归母净利润同比增长(%) 158.43 154.19 107.81 59.86 307.23 307.75 218.00 158.89 71.59
归母净利润滚动环比增长(%) 12.59 41.15 42.00 14.51 31.27 29.06 244.44 135.52 38.89
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 5.73 4.83 2.44 2.05 1.17 0.58 0.23 0.25 1.04
经营现金流/营业收入(%) 16.93 16.17 16.10 -- 14.64 14.84 14.94 13.73 5.19
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 22.06 18.94 10.70 3.48 9.87 8.41 5.94 2.55 -5.26
年化净资产收益率(%) 22.06 25.26 21.40 13.91 9.87 11.22 11.88 10.22 -5.26
总资产净利率(%) 11.60 10.22 5.78 1.86 5.16 4.39 3.15 1.36 -2.76
毛利率(%) 38.44 38.67 38.31 35.07 35.12 35.56 35.72 33.81 28.08
净利率(%) 10.61 11.88 10.75 7.33 5.01 5.73 6.36 5.73 -3.04
年化投资回报率(%) 13.95 11.76 13.63 8.69 5.72 4.80 6.94 6.00 -3.09
营运能力指标
应收账款周转率(次) 125.13 83.11 54.79 25.50 115.41 81.46 56.45 26.91 114.39
存货周转率(次) 136.77 99.21 70.39 35.98 145.54 103.59 67.97 35.31 171.54
流动资产周转率(次) 1.72 1.40 0.88 0.41 1.70 1.30 0.85 0.41 1.51
总资产周转率(次) 1.09 0.86 0.54 0.25 1.03 0.77 0.50 0.24 0.91
财务风险指标
流动比率(倍) 1.94 1.82 1.81 1.99 1.82 1.75 1.81 1.83 1.87
流动负债/总负债(%) 71.13 75.88 75.37 68.17 71.50 70.89 68.07 66.36 66.02
资产结构指标
资产负债率(%) 46.79 43.95 43.79 45.06 48.14 48.23 46.60 46.35 47.36
权益乘数 1.88 1.78 1.78 1.82 1.93 1.93 1.87 1.86 1.90
产权比率 0.88 0.78 0.78 0.82 0.93 0.93 0.87 0.86 0.90

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 302.4亿 303.9亿 294.9亿 267.3亿 259.8亿 242.9亿 219.2亿 217.2亿
无形资产 302.3亿 302.7亿 303.1亿 303.6亿 304.0亿 304.5亿 304.9亿 305.3亿
递延税项资产 19.25亿 18.51亿 18.47亿 19.99亿 19.14亿 16.23亿 16.43亿 15.92亿
预付款项、按金及其他资产 33.89亿 43.23亿 36.95亿 36.20亿 40.11亿 49.62亿 44.27亿 52.83亿
长期理财投资 75.29亿 63.07亿 96.21亿 79.34亿 85.27亿 152.4亿 176.7亿 151.9亿
采用权益法列账的投资 198.0亿 189.9亿 194.8亿 190.6亿 182.9亿 360.7亿 171.6亿 165.0亿
指定以公允价值记账之金融资产 215.1亿 199.3亿 208.4亿 209.6亿 208.0亿 24.41亿 196.0亿 185.8亿
非流动资产 1146亿 1121亿 1153亿 1107亿 1099亿 1151亿 1129亿 1094亿
流动资产
存货 17.34亿 17.75亿 14.21亿 13.40亿 13.05亿 13.64亿 12.31亿 10.35亿
贸易应收款项 26.53亿 32.52亿 29.34亿 30.05亿 27.43亿 29.33亿 24.32亿 23.05亿
预付款项、按金及其他资产 175.5亿 155.3亿 135.5亿 134.2亿 145.3亿 143.3亿 143.7亿 126.4亿
短期理财投资 974.1亿 916.9亿 785.5亿 878.1亿 1118亿 1085亿 931.9亿 845.4亿
受限制现金 195.5亿 191.5亿 191.1亿 182.8亿 193.7亿 181.9亿 148.7亿 132.4亿
现金及现金等价物 708.3亿 424.7亿 547.0亿 507.8亿 333.4亿 251.5亿 270.0亿 268.6亿
流动资产 2097亿 1739亿 1703亿 1746亿 1831亿 1704亿 1531亿 1406亿
总资产 3244亿 2859亿 2856亿 2853亿 2930亿 2855亿 2660亿 2500亿
流动负债
应付帐款 503.2亿 458.0亿 477.8亿 415.2亿 467.8亿 415.1亿 352.8亿 285.3亿
应付票据 165.7亿 104.6亿 107.7亿 -- -- 20.03亿 -- --
所得税负债 2.071亿 1.659亿 1.437亿 1.462亿 2.060亿 6745万 3539万 1.085亿
租赁负债 26.22亿 25.44亿 23.99亿 23.63亿 24.80亿 23.06亿 21.02亿 20.78亿
递延收入 57.25亿 59.94亿 56.07亿 54.84亿 55.98亿 58.05亿 54.76亿 52.08亿
其他应付款项及应计费用 213.4亿 189.9亿 180.5亿 186.2亿 179.4亿 172.4亿 162.4亿 177.7亿
交易用户预付款项 111.5亿 113.9亿 88.16亿 84.43亿 85.48亿 89.17亿 66.53亿 55.66亿
借款 107.9万 84.30万 6.988亿 110.8亿 193.2亿 197.6亿 185.9亿 176.4亿
流动负债 1079亿 953.6亿 942.6亿 876.5亿 1009亿 976.0亿 843.8亿 769.0亿
净流动资产 1018亿 785.1亿 760.1亿 869.8亿 822.4亿 728.4亿 687.1亿 637.2亿
总资产减流动负债 2164亿 1906亿 1913亿 1977亿 1922亿 1879亿 1816亿 1731亿
非流动负债
借款 11.75亿 9.996亿 8.169亿 7.365亿 6.101亿 4.181亿 2.755亿 16.25亿
递延税项负债 14.81亿 12.97亿 9.394亿 9.584亿 9.682亿 8.644亿 8.863亿 8.585亿
租赁负债 31.35亿 31.29亿 31.80亿 32.79亿 35.98亿 34.14亿 29.28亿 30.67亿
按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- 6.570亿 6.570亿 3.787亿 3.787亿 -- 3.787亿 1.310亿
应付票据 380.1亿 242.1亿 251.9亿 355.4亿 346.1亿 349.7亿 350.9亿 332.6亿
非流动负债 438.2亿 303.0亿 308.0亿 409.2亿 402.0亿 400.9亿 395.9亿 389.7亿
总负债 1518亿 1257亿 1251亿 1286亿 1411亿 1377亿 1240亿 1159亿
非控股权益 -5888万 -5891万 -5598万 -5640万 -5684万 -5468万 -5489万 -5564万
净资产 1726亿 1603亿 1605亿 1567亿 1520亿 1478亿 1420亿 1341亿
资本及储备
股本 40.40万 40.70万 41.70万 41.80万 41.80万 41.80万 41.80万 41.80万
股份溢价 3089亿 3125亿 3259亿 3249亿 3256亿 3245亿 3228亿 3173亿
累计亏损 -1398亿 -1460亿 -1589亿 -1702亿 -1756亿 -1778亿 -1814亿 -1861亿
其他储备 36.03亿 -17.52亿 -1.505亿 21.16亿 20.51亿 11.98亿 6.984亿 30.28亿
库存股份 -- -43.98亿 -63.14亿 -- -- -- -- --
本公司权益持有人应占权益 1727亿 1603亿 1606亿 1568亿 1520亿 1479亿 1421亿 1342亿
总权益 1726亿 1603亿 1605亿 1567亿 1520亿 1478亿 1420亿 1341亿
总权益及非流动负债合计 2164亿 1906亿 1913亿 1977亿 1922亿 1879亿 1816亿 1731亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 3376亿 1555亿 732.8亿 2767亿 1266亿 586.2亿 2200亿 972.1亿
营运收入合计 3376亿 1555亿 732.8亿 2767亿 1266亿 586.2亿 2200亿 972.1亿
销售成本 2078亿 959.4亿 475.8亿 1796亿 813.7亿 388.0亿 1582亿 708.9亿
毛利 1298亿 595.9亿 257.0亿 971.9亿 452.2亿 198.2亿 617.5亿 263.1亿
其他收益净额 35.75亿 20.23亿 13.92亿 63.15亿 28.41亿 13.35亿 41.65亿 18.97亿
销售及营销开支 639.8亿 287.2亿 138.9亿 586.2亿 249.9亿 104.3亿 397.5亿 180.9亿
一般及行政开支 107.3亿 49.93亿 22.98亿 93.72亿 41.34亿 19.95亿 97.72亿 48.16亿
金融及合同资产减值亏损拨备净额 8.975亿 4.518亿 1.754亿 11.35亿 4.506亿 2.553亿 4.686亿 2.038亿
按公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融投资之公允价值变动 1.409亿 -6.372亿 -5.171亿 2.342亿 2.678亿 1.640亿 -10.13亿 -10.95亿
研发开支 210.5亿 103.4亿 50.00亿 212.0亿 104.5亿 50.47亿 207.4亿 100.8亿
经营溢利 368.4亿 164.7亿 52.09亿 134.2亿 82.99亿 35.86亿 -58.20亿 -60.77亿
财务收入 12.92亿 6.242亿 2.798亿 8.190亿 4.016亿 1.844亿 6.579亿 3.008亿
财务成本 13.37亿 6.072亿 3.219亿 14.25亿 7.075亿 3.535亿 16.29亿 7.489亿
应占采用权益法列账的投资之溢利 11.86亿 6.554亿 3.142亿 12.13亿 7265万 -4976万 3585万 -3.536亿
除所得税前溢利 379.9亿 171.4亿 54.81亿 140.2亿 80.65亿 33.67亿 -67.56亿 -68.79亿
所得税开支 21.77亿 4.174亿 1.125亿 1.645亿 1838万 841.1万 -7019万 -6029万
持续经营业务税后利润 358.1亿 167.2亿 53.69亿 138.6亿 80.47亿 33.58亿 -66.85亿 -68.19亿
除税后溢利:年內溢利 358.1亿 167.2亿 53.69亿 138.6亿 80.47亿 33.58亿 -66.85亿 -68.19亿
除税后溢利:非控股權益 114.3万 85.80万 44.10万 150.3万 100.7万 25.80万 78.70万 41.50万
除税后溢利:本公司權益持有人 358.1亿 167.2亿 53.69亿 138.6亿 80.46亿 33.58亿 -66.86亿 -68.19亿
每股指标
每股基本盈利(人民币元) 5.850 2.700 -- 2.230 1.300 -- -1.090 -1.110
每股摊薄盈利(人民币元) 5.660 2.580 -- 2.110 1.210 -- -1.090 -1.110
年内其他全面收益 18.60亿 4.192亿 -- 3.674亿 6.216亿 -- 5.560亿 6.463亿
全面收益:年内全面收益总额 376.7亿 171.4亿 -- 142.2亿 86.69亿 -- -61.29亿 -61.72亿
全面收益:非控股权益 114.3万 85.80万 -- 150.3万 100.7万 -- 78.70万 41.50万
全面收益:本公司权益持有人 376.7亿 171.4亿 -- 142.2亿 86.68亿 -- -61.30亿 -61.73亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 22-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-06-30 22-03-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除所得税前溢利 379.9亿 -- 140.2亿 -- -- -67.56亿 -- --
与理财投资相关的公允价值变动和利息收入及其他 38.26亿 -- 41.43亿 -- -- 17.40亿 -- --
财务成本 13.37亿 -- 14.24亿 -- -- 15.83亿 -- --
加:减值及拨备 12.07亿 -- 13.55亿 -- -- 5.719亿 -- --
按公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融投资之公允价值变动 1.409亿 -- 2.342亿 -- -- -10.13亿 -- --
出售非流动资产之收益净额 3.069亿 -- 1.515亿 -- -- 5919万 -- --
折旧及摊销 84.21亿 -- 79.97亿 -- -- 97.30亿 -- --
汇兑亏损╱(收益)净额 -1.976亿 -- 7500万 -- -- 3.543亿 -- --
加:经营调整其他项目 65.96亿 -- 70.75亿 -- -- 84.83亿 -- --
营运资金变动前经营溢利 514.7亿 -- 272.7亿 -- -- 124.7亿 -- --
经营业务
存货增加 -4.290亿 -- -1.418亿 -- -- -4.811亿 -- --
贸易应收款项增加 -1.803亿 -- -7.279亿 -- -- -3.772亿 -- --
贸易应付款项增加 29.93亿 -- 43.81亿 -- -- 23.58亿 -- --
营运资本变动其他项目 13.11亿 -- 113.6亿 -- -- 13.73亿 -- --
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) -4.147亿 -- 14.83亿 -- -- -1.501亿 -- --
其他应付款项及应计费用增加 32.45亿 -- 13.36亿 -- -- -17.84亿 -- --
递延收入增加 1.266亿 -- 5.448亿 -- -- -4.251亿 -- --
受限制现金增加 -1.859亿 -- -47.61亿 -- -- -13.27亿 -- --
经营活动所得现金流量 579.4亿 252.9亿 407.4亿 190.6亿 -- 116.6亿 -19.30亿 --
经营业务净额
已付所得税 7.896亿 2.546亿 2.228亿 1.436亿 -- 2.473亿 1.151亿 --
经营活动所得现金流量净额 571.5亿 250.4亿 405.2亿 189.2亿 80.50亿 114.1亿 -20.45亿 -112.8亿
投资业务
已收股息 1.119亿 3568万 3410万 1851万 -- 6978万 4967万 --
处置物业、厂房及设备和无形资产所得之款项 8.972亿 2.869亿 3.011亿 1.251亿 -- 4.076亿 1.208亿 --
购买和预付物业、厂房及设备和无形资产 110.0亿 57.71亿 68.80亿 19.42亿 -- 57.31亿 32.23亿 --
业务并购的款项(扣除取得的现金) 3616万 3616万 -3.651亿 890.3万 -- 8924万 -- --
处置于联营公司及其他的投资所得之款项 18.14亿 1355万 9005万 9005万 -- 7438万 -4394万 --
收回投资所得现金 2373亿 1268亿 1171亿 562.0亿 -- 1811亿 1141亿 --
投资支付现金 2187亿 927.2亿 1366亿 656.8亿 -- 1906亿 1190亿 --
投资业务其他项目 -1.508亿 -- 8.492亿 6.450亿 -- 9751万 6.257亿 --
投资活动所得╱(所用)现金流量净额 102.1亿 285.7亿 -246.6亿 -105.5亿 -7.908亿 -147.1亿 -74.47亿 113.9亿
融资前现金净额 673.5亿 536.1亿 158.6亿 83.68亿 72.59亿 -33.02亿 -94.92亿 --
融资业务
借款及应付票据所得款项 202.6亿 23.07亿 428.1亿 83.58亿 -- 258.4亿 71.63亿 --
偿还借款及应付票据 214.9亿 207.9亿 425.1亿 87.49亿 -- 327.0亿 38.20亿 --
付予非控股权益的股息 318.5万 -- 245.0万 -- -- -- -- --
行使购股权所得款项 1.520亿 2464万 1.935亿 1.169亿 -- 1.703亿 9083万 --
购回和注销普通股 260.9亿 124.5亿 -- -- -- -- -- --
支付租赁负债 30.98亿 15.59亿 29.69亿 14.81亿 -- 26.20亿 13.63亿 --
融资业务其他项目 -1.464亿 5882万 -2.993亿 5816万 -- -6.817亿 -1317万 --
融资活动所用现金流量净额 -304.1亿 -324.1亿 -27.81亿 -16.97亿 -5.660亿 -99.90亿 20.58亿 28.37亿
现金及现金等价物增加净额 369.4亿 212.0亿 130.8亿 66.71亿 66.93亿 -132.9亿 -74.33亿 29.44亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 333.4亿 333.4亿 201.6亿 201.6亿 201.6亿 325.1亿 325.1亿 325.1亿
现金及现金等价物汇兑收益 5.570亿 1.679亿 1.044亿 1.735亿 1080万 9.375亿 4.571亿 -5190万
期末现金及现金等价物 708.3亿 547.0亿 333.4亿 270.0亿 268.6亿 201.6亿 255.4亿 354.1亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。