市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
00013.HK | 和黄医药 | -5.24 | 9.42 | -19.21 | 8.20 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 2.12 | 16.61 | 13.54 | 16.78 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 00013.HK | 和黄医药 | -66.17 | -23.67 | -341.40 | 1.05 |
行业平均 | 15.69 | 239.28 | -69.26 | 0.47 | ||
行业中值 | 13.33 | 7.18 | 15.15 | 0.30 | ||
1 | 01548.HK | 金斯瑞生物科技 | 3228.34 | -28.13 | 61.19 | 58.15 |
2 | 00950.HK | 李氏大药厂 | 468.87 | 35.85 | 165.46 | -7.46 |
3 | 03839.HK | 正大企业国际 | 343.15 | 79.53 | 884.62 | 13.55 |
4 | 01873.HK | 维亚生物 | 233.33 | -7.84 | 189.89 | -5.36 |
5 | 02268.HK | 药明合联 | 217.86 | 90.80 | 239.39 | 35.47 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-03-28
规模对比
截止日期:2025-03-28
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 00013.HK | 和黄医药 | 196.2亿 | 28.61亿 | 45.30亿 | 2.712亿 |
行业平均 | 148.3亿 | 115.7亿 | 163.3亿 | 6.857亿 | ||
行业中值 | 35.47亿 | 23.06亿 | 17.10亿 | 3405万 | ||
114 | 06160.HK | 百济神州 | 2085亿 | 1913亿 | 273.9亿 | -46.35亿 |
2 | 02359.HK | 药明康德 | 1852亿 | 248.2亿 | 392.4亿 | 93.53亿 |
5 | 03692.HK | 翰森制药 | 1293亿 | 1293亿 | 122.6亿 | 43.72亿 |
10 | 02269.HK | 药明生物 | 1016亿 | 1016亿 | 186.8亿 | 33.56亿 |
7 | 86618.HK | 京东健康-R | 993.5亿 | 993.5亿 | 581.6亿 | 41.62亿 |
注:点击指标名称进行行业排名