市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
00151.HK | 中国旺旺 | 1.61 | 6.54 | 2.64 | 10.75 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -3.01 | 11.27 | 9.74 | 12.19 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-09-30
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 00151.HK | 中国旺旺 | 8.23 | -3.53 | 2.63 | -2.01 |
行业平均 | -729.26 | -1.14 | -253.09 | 2.72 | ||
行业中值 | -7.04 | -3.35 | -6.55 | -1.68 | ||
1 | 08496.HK | 环球友饮智能 | 1114.36 | 47.19 | 567.85 | 110.07 |
2 | 02317.HK | 味丹国际 | 642.46 | -3.33 | 761.08 | -4.51 |
3 | 00829.HK | 神冠控股 | 525.00 | -11.18 | -13.15 | 3.08 |
4 | 08509.HK | 威扬酒业控股 | 187.50 | 83.19 | 88.20 | 7.02 |
5 | 01695.HK | 椰丰集团 | 169.51 | 35.67 | 211.30 | 0.20 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-02
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
22 | 00151.HK | 中国旺旺 | 13.01 | 13.54 | 3.49 | 3.30 | 2.31 | 2.29 | 11.57 | 755.70 |
行业平均 | 23.67 | 22.85 | 36.02 | 1.89 | 1.50 | 1.44 | 7.79 | 64.18 | ||
行业中值 | 8.05 | 7.58 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 4.98 | -0.25 | ||
1 | 01431.HK | 原生态牧业 | 3.43 | 3.43 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | -3.08 |
2 | 01695.HK | 椰丰集团 | 5.14 | 5.14 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 2.44 | -- |
3 | 00142.HK | 第一太平 | 5.24 | 5.24 | 0.80 | 0.80 | 0.31 | 0.31 | 1.80 | 5.41 |
4 | 08509.HK | 威扬酒业控股 | 5.30 | 6.54 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.94 | 22.73 | 2344.83 |
5 | 01152.HK | 正乾金融控股 | 5.43 | 3.52 | 0.63 | 0.68 | 0.10 | 0.09 | -73.75 | 4.00 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-02
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 00151.HK | 中国旺旺 | 553.2亿 | 553.2亿 | 108.8亿 | 18.63亿 |
行业平均 | 182.6亿 | 141.8亿 | 55.33亿 | 5.159亿 | ||
行业中值 | 9.151亿 | 9.145亿 | 6.454亿 | 2140万 | ||
1 | 09633.HK | 农夫山泉 | 3763亿 | 1685亿 | 221.7亿 | 62.40亿 |
87 | 02097.HK | 蜜雪集团 | 1740亿 | 691.5亿 | -- | -- |
5 | 01876.HK | 百威亚太 | 1037亿 | 1037亿 | 242.2亿 | 38.56亿 |
4 | 80291.HK | 华润啤酒–R | 848.4亿 | 848.4亿 | 237.4亿 | 47.05亿 |
3 | 00291.HK | 华润啤酒 | 841.6亿 | 841.6亿 | 237.4亿 | 47.05亿 |
注:点击指标名称进行行业排名