市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
00301.HK | 三和精化 | 42.86 | 13.21 | 5.26 | 12.15 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 12.85 | 8.21 | 10.32 | 14.00 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 00301.HK | 三和精化 | -421.21 | -1.26 | -139.86 | 13.21 |
行业平均 | -96.66 | 4.68 | -63.44 | 2.06 | ||
行业中值 | -11.77 | -0.47 | -1.68 | 4.55 | ||
1 | 02198.HK | 中国三江化工 | 486.61 | 49.19 | 392.96 | 5.26 |
2 | 09933.HK | GHW INTL | 366.67 | 20.02 | 56.71 | 17.46 |
3 | 03363.HK | 正业国际 | 275.00 | 1.90 | 125.38 | -3.89 |
4 | 00338.HK | 上海石油化工股份 | 123.20 | -6.32 | 102.81 | 5.37 |
5 | 00731.HK | 建发新胜 | 119.09 | -0.84 | 145.54 | -4.71 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-09
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
38 | 00301.HK | 三和精化 | -26.24 | -26.24 | 2.44 | 2.44 | 0.49 | 0.49 | 5.89 | 27.72 |
行业平均 | 14.29 | 13.13 | 1.14 | 1.21 | 1.10 | 1.04 | -1.50 | -18.51 | ||
行业中值 | 5.27 | 5.01 | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.35 | 2.20 | -2.60 | ||
1 | 00809.HK | 大成生化科技 | 0.79 | 0.79 | -0.17 | -0.17 | 0.31 | 0.31 | 8.04 | -1105.85 |
2 | 01822.HK | 中木国际 | 1.47 | 1.47 | 2.39 | 2.39 | 0.26 | 0.26 | -8.28 | -33.53 |
3 | 01950.HK | 帝王实业控股 | 1.82 | 1.82 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.93 | 9.24 |
4 | 01866.HK | 中国心连心化肥 | 3.66 | 3.66 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 1.60 | -19.42 |
5 | 02198.HK | 中国三江化工 | 3.75 | 3.75 | 0.41 | 0.41 | 0.10 | 0.10 | 1.89 | 10.01 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-09
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 00301.HK | 三和精化 | 5.237亿 | 5.237亿 | 10.63亿 | -1993万 |
行业平均 | 21.77亿 | 18.87亿 | 88.25亿 | 2783万 | ||
行业中值 | 5.455亿 | 4.850亿 | 21.57亿 | 5555万 | ||
5 | 00189.HK | 东岳集团 | 148.2亿 | 148.2亿 | 141.8亿 | 8.108亿 |
47 | 02689.HK | 玖龙纸业 | 128.0亿 | 128.0亿 | -- | -- |
9 | 00338.HK | 上海石油化工股份 | 117.8亿 | 36.18亿 | 870.6亿 | 3.110亿 |
27 | 01907.HK | 中国旭阳集团 | 100.6亿 | 100.6亿 | 475.4亿 | 2013万 |
2 | 02314.HK | 理文造纸 | 84.07亿 | 84.07亿 | 240.7亿 | 12.16亿 |
注:点击指标名称进行行业排名