市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
00960.HK | 龙湖集团 | 2.36 | 8.67 | -20.52 | 6.50 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -0.82 | 8.48 | 10.34 | 12.97 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 00960.HK | 龙湖集团 | -23.67 | -29.47 | -43.36 | -4.96 |
行业平均 | -603.54 | 7.08 | -123.13 | -6.36 | ||
行业中值 | -27.52 | -1.30 | -18.18 | -5.26 | ||
1 | 00265.HK | 港誉智慧城市服务 | 6908.83 | 3.24 | 25.49 | -20.90 |
2 | 01168.HK | 百仕达控股 | 1555.87 | -1.92 | 2026.52 | 55.16 |
3 | 01200.HK | 美联集团 | 880.29 | 52.28 | 2295.15 | 34.80 |
4 | 00021.HK | 大中华控股 | 539.40 | 468.23 | -14.43 | -3.95 |
5 | 06098.HK | 碧桂园服务 | 523.25 | 3.24 | 144.43 | 2.90 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-06
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
32 | 00960.HK | 龙湖集团 | 6.47 | 6.47 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 2.26 | -5.97 |
行业平均 | 4.67 | 5.55 | 1.22 | -0.60 | 2.30 | 2.08 | 5.26 | -1.11 | ||
行业中值 | -0.15 | -0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.52 | 0.52 | 1.41 | -1.21 | ||
1 | 01168.HK | 百仕达控股 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 3.13 | 3.13 | 14.25 | 9.71 |
2 | 03616.HK | 恒达集团控股 | 1.71 | 3.29 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | -3.81 | -4.61 |
3 | 01200.HK | 美联集团 | 2.24 | 2.24 | 0.72 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 1.11 | 3.99 |
4 | 01922.HK | 瑞森生活服务 | 2.82 | 2.82 | 0.74 | 0.74 | 0.17 | 0.17 | 1.65 | 2.33 |
5 | 01538.HK | 中奥到家 | 2.94 | 2.94 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 4.44 | 18.59 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-06