市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
00976.HK | 齐合环保 | 0.00 | -6.52 | -4.44 | -9.47 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 12.85 | 8.21 | 10.32 | 14.00 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-06-30
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 00976.HK | 齐合环保 | -1.01 | -0.66 | -29.25 | 0.14 |
行业平均 | -58.73 | 5.42 | 159.99 | 1.54 | ||
行业中值 | 1.70 | -3.76 | 2.59 | 0.93 | ||
1 | 02078.HK | 荣阳实业 | 1112.64 | -10.32 | 39.80 | 3.01 |
2 | 03993.HK | 洛阳钼业 | 657.58 | 18.56 | 330.47 | 2.97 |
3 | 06890.HK | 康利国际控股 | 400.00 | 20.32 | 291.97 | 8.60 |
4 | 01891.HK | 兴合控股 | 347.63 | 46.47 | 214.72 | 26.22 |
5 | 00661.HK | 中国大冶有色金属 | 330.00 | 55.07 | 30.81 | 14.34 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-09
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
36 | 00976.HK | 齐合环保 | -57.52 | -74.22 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | -10.35 | -2.17 |
行业平均 | -3.46 | -6.75 | 1.26 | 1.19 | 1.08 | 1.04 | -5.00 | 26.24 | ||
行业中值 | -0.19 | 0.60 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 1.95 | 1.77 | ||
1 | 01315.HK | 绿色经济 | 1.80 | 3.21 | 0.42 | 0.54 | 0.02 | 0.02 | 1.13 | 2.83 |
2 | 06890.HK | 康利国际控股 | 2.30 | 2.30 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.86 | 3.41 |
3 | 01891.HK | 兴合控股 | 2.40 | 2.40 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.91 | 2.40 |
4 | 02623.HK | 爱德新能源 | 2.47 | 2.47 | 0.28 | 0.28 | 0.54 | 0.54 | -2.12 | -2.30 |
5 | 01001.HK | 沪港联合 | 3.01 | 3.07 | 0.24 | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0.93 | -703.12 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-09
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 00976.HK | 齐合环保 | 6.403亿 | 6.403亿 | 80.80亿 | 4609万 |
行业平均 | 104.1亿 | 61.44亿 | 143.1亿 | 3.371亿 | ||
行业中值 | 7.965亿 | 7.618亿 | 12.45亿 | -96.49万 | ||
1 | 01378.HK | 中国宏桥 | 1222亿 | 1222亿 | 735.9亿 | 91.55亿 |
3 | 03993.HK | 洛阳钼业 | 1217亿 | 222.6亿 | 1028亿 | 54.17亿 |
2 | 02600.HK | 中国铝业 | 668.4亿 | 153.7亿 | 1107亿 | 70.16亿 |
4 | 00486.HK | 俄铝 | 589.1亿 | 589.1亿 | 405.9亿 | 40.27亿 |
5 | 00358.HK | 江西铜业股份 | 425.9亿 | 170.7亿 | 2722亿 | 37.16亿 |
注:点击指标名称进行行业排名