市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
02273.HK | 固生堂 | 12.08 | 16.36 | -20.89 | -5.33 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 14.44 | 7.37 | 8.30 | 13.12 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 02273.HK | 固生堂 | 18.87 | 30.09 | 23.25 | 8.19 |
行业平均 | 136.27 | 7.95 | 16.75 | -0.93 | ||
行业中值 | 0.00 | 2.57 | 6.95 | 0.06 | ||
1 | 02393.HK | 巨星医疗控股 | 9982.50 | -17.26 | 366.49 | -58.26 |
2 | 00648.HK | 京玖康疗 | 2589.13 | 8.75 | -95.33 | -0.38 |
3 | 06669.HK | 先瑞达医疗-B | 240.00 | 12.69 | 155.94 | 3.20 |
4 | 02190.HK | 归创通桥-B | 229.21 | 48.27 | 123.12 | 2.28 |
5 | 01833.HK | 平安好医生 | 126.67 | 2.88 | 84.52 | 1.57 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-07
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
34 | 02273.HK | 固生堂 | 22.97 | 22.97 | 2.97 | 2.97 | 2.33 | 2.33 | 15.58 | -37.06 |
行业平均 | -21.13 | 0.88 | 4.23 | 4.27 | 4.73 | 4.76 | -13.24 | 124.26 | ||
行业中值 | 0.28 | -0.78 | 1.23 | 1.23 | 1.71 | 1.64 | 4.52 | -2.03 | ||
1 | 02393.HK | 巨星医疗控股 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 13.75 | -1.60 |
2 | 00648.HK | 京玖康疗 | 0.38 | 0.38 | 50.45 | 50.45 | 2.27 | 2.27 | 31.92 | 175.74 |
3 | 01612.HK | 永胜医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 3.65 | 250.58 |
4 | 02666.HK | 环球医疗 | 4.42 | 4.42 | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.66 | 7.89 | -19.23 |
5 | 01526.HK | 瑞慈医疗 | 5.55 | 5.55 | 1.23 | 1.23 | 0.56 | 0.56 | 2.09 | 5.51 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-06
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 02273.HK | 固生堂 | 68.94亿 | 68.94亿 | 30.22亿 | 3.068亿 |
行业平均 | 30.57亿 | 28.24亿 | 15.79亿 | 6622万 | ||
行业中值 | 10.35亿 | 8.603亿 | 7.652亿 | 1589万 | ||
1 | 01066.HK | 威高股份 | 245.6亿 | 243.0亿 | 130.9亿 | 20.67亿 |
75 | 02587.HK | 健康之路 | 242.2亿 | 242.2亿 | 12.01亿 | -2.685亿 |
78 | 02252.HK | 微创机器人-B | 181.3亿 | 180.2亿 | 2.572亿 | -6.424亿 |
28 | 01833.HK | 平安好医生 | 148.6亿 | 148.6亿 | 48.08亿 | 8143万 |
80 | 00853.HK | 微创医疗 | 126.8亿 | 126.8亿 | 74.12亿 | -15.39亿 |
注:点击指标名称进行行业排名