市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
02313.HK | 申洲国际 | 3.01 | -7.45 | -7.21 | -11.77 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -0.82 | 8.48 | 10.34 | 12.97 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 02313.HK | 申洲国际 | 36.96 | 14.79 | 41.39 | 9.25 |
行业平均 | -61.78 | 7.64 | -40.35 | -0.04 | ||
行业中值 | 11.67 | 3.40 | 1.00 | -1.23 | ||
1 | 00540.HK | 迅捷环球控股 | 447.19 | 46.00 | 1966.98 | 10.94 |
2 | 02678.HK | 天虹国际集团 | 246.34 | 1.34 | 204.16 | -8.02 |
3 | 08211.HK | 浙江永安 | 229.08 | -36.90 | 307.01 | -50.23 |
4 | 06181.HK | 老铺黄金 | 212.54 | 167.51 | 245.84 | 193.57 |
5 | 02298.HK | 都市丽人 | 198.97 | 9.18 | 183.71 | -3.11 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-06
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
42 | 02313.HK | 申洲国际 | 12.20 | 12.20 | 2.12 | 2.12 | 2.66 | 2.66 | 14.44 | -89.87 |
行业平均 | -6.45 | -7.61 | 7.79 | 7.70 | 2.23 | 2.25 | -12.09 | 174.02 | ||
行业中值 | -0.42 | -0.39 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 3.27 | -0.99 | ||
1 | 06288.HK | FAST RETAIL-DRS | 0.35 | 38.82 | 0.08 | 0.07 | 4.38 | 4.65 | 22.96 | 49.74 |
2 | 08211.HK | 浙江永安 | 1.34 | 1.34 | 0.24 | 0.24 | 1.33 | 1.33 | -2.54 | -- |
3 | 01957.HK | 大人国际 | 3.01 | 3.01 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 2.28 | 2.73 |
4 | 01731.HK | 其利工业集团 | 3.63 | 3.63 | 0.63 | 0.63 | 0.44 | 0.44 | 4.00 | 3.73 |
5 | 01749.HK | 杉杉品牌 | 3.72 | 3.72 | 0.45 | 0.45 | 0.12 | 0.12 | 3.24 | -3.36 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-02
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 02313.HK | 申洲国际 | 768.7亿 | 768.7亿 | 286.6亿 | 62.41亿 |
行业平均 | 149.9亿 | 89.93亿 | 85.69亿 | 10.07亿 | ||
行业中值 | 3.908亿 | 3.908亿 | 10.35亿 | 1321万 | ||
1 | 06288.HK | FAST RETAIL-DRS | 7384亿 | 348.0亿 | 1523亿 | 182.5亿 |
3 | 82020.HK | 安踏体育-R | 2428亿 | 2428亿 | 708.3亿 | 156.0亿 |
2 | 02020.HK | 安踏体育 | 2420亿 | 2420亿 | 708.3亿 | 156.0亿 |
4 | 01913.HK | 普拉达 | 1142亿 | 1142亿 | 408.8亿 | 63.13亿 |
10 | 06181.HK | 老铺黄金 | 1142亿 | 916.4亿 | 85.06亿 | 14.73亿 |
注:点击指标名称进行行业排名