市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
02385.HK | 读书郎 | -4.56 | 6.97 | 6.31 | 6.97 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 0.78 | 15.25 | 9.40 | 15.25 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 02385.HK | 读书郎 | 15.37 | 28.39 | -0.64 | -15.37 |
行业平均 | 302.22 | 19.07 | 11.45 | 6.22 | ||
行业中值 | 14.04 | 7.68 | 10.21 | 3.14 | ||
1 | 06100.HK | 同道猎聘 | 17412.50 | -8.82 | 468.60 | 1.22 |
2 | 08031.HK | 易通讯集团 | 315.32 | 4.79 | 235.33 | 46.43 |
3 | 01317.HK | 枫叶教育 | 205.88 | 6.71 | 7.50 | -0.21 |
4 | 01765.HK | 希教国际控股 | 185.00 | 4.20 | 63.06 | -0.09 |
5 | 01981.HK | 华夏控股 | 146.90 | 3.07 | 254.42 | -0.67 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-03-31
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
61 | 02385.HK | 读书郎 | -38.45 | -38.45 | 6.07 | 6.07 | 4.88 | 4.88 | 255.26 | -24.87 |
行业平均 | 12.32 | 8.29 | 1.66 | 1.81 | 2.31 | 2.19 | -45.00 | 10.00 | ||
行业中值 | 3.11 | 3.29 | 0.70 | 0.65 | 0.92 | 0.92 | 2.31 | -1.27 | ||
1 | 01756.HK | 中国科教产业 | 1.50 | 1.50 | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | -4.69 |
2 | 01563.HK | 友联国际教育租赁 | 1.54 | 0.85 | 0.12 | 0.14 | 0.51 | 0.83 | 0.50 | -12.44 |
3 | 01765.HK | 希教国际控股 | 1.69 | 1.69 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.69 | -2.96 |
4 | 02001.HK | 新高教集团 | 1.69 | 1.69 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.53 | 0.83 | 2.44 |
5 | 01851.HK | 银杏教育 | 2.18 | 2.18 | 0.36 | 0.36 | 0.89 | 0.89 | 1.45 | -- |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-03-28
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 02385.HK | 读书郎 | 22.38亿 | 22.38亿 | 4.614亿 | -5858万 |
行业平均 | 25.90亿 | 18.50亿 | 13.19亿 | 1.960亿 | ||
行业中值 | 4.568亿 | 4.383亿 | 6.776亿 | 6238万 | ||
1 | 02076.HK | BOSS直聘-W | 653.9亿 | 555.1亿 | 73.56亿 | 15.85亿 |
86 | 09901.HK | 新东方-S | 563.5亿 | 23.35亿 | -- | -- |
8 | 00667.HK | 中国东方教育 | 97.11亿 | 97.11亿 | 41.16亿 | 5.126亿 |
14 | 01448.HK | 福寿园 | 83.27亿 | 83.27亿 | 20.77亿 | 3.731亿 |
7 | 01773.HK | 天立国际控股 | 75.98亿 | 75.98亿 | 33.21亿 | 5.760亿 |
注:点击指标名称进行行业排名