市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
02607.HK | 上海医药 | 1.54 | 13.41 | -4.52 | -6.18 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 1.49 | 19.97 | 25.25 | 20.38 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2025-03-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 02607.HK | 上海医药 | -14.29 | 0.87 | -9.45 | 3.89 |
行业平均 | 30.85 | 25.38 | 165.67 | 0.11 | ||
行业中值 | 18.15 | 14.53 | 22.09 | -2.96 | ||
1 | 06127.HK | 昭衍新药 | 113.89 | -11.54 | 109.42 | -3.17 |
2 | 09969.HK | 诺诚健华 | 112.50 | 129.92 | 96.05 | -3.61 |
3 | 06160.HK | 百济神州 | 100.00 | 50.39 | 104.30 | -- |
4 | 06185.HK | 康希诺生物 | 92.75 | 20.02 | 93.56 | -8.73 |
5 | 02359.HK | 药明康德 | 85.07 | 20.96 | 78.88 | 12.77 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-07-08
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
17 | 02607.HK | 上海医药 | 9.42 | 8.93 | 0.55 | 0.57 | 0.15 | 0.15 | 4.42 | 9.28 |
行业平均 | 2.30 | 4.91 | 3.24 | 3.23 | 507.69 | 507.75 | 36.09 | -27.85 | ||
行业中值 | 6.64 | 7.28 | 1.69 | 1.69 | 3.27 | 3.27 | 3.89 | -6.54 | ||
1 | 00858.HK | 精优药业 | 0.87 | 0.87 | 0.15 | 0.15 | 3.49 | 3.49 | 68.89 | -- |
2 | 01548.HK | 金斯瑞生物科技 | 1.41 | 1.41 | 0.96 | 0.96 | 7.01 | 7.01 | 55.08 | -3.17 |
3 | 02348.HK | 东瑞制药 | 3.03 | 3.03 | 0.52 | 0.52 | 1.61 | 1.61 | 7.77 | 7.26 |
4 | 02211.HK | 大健康国际 | 5.65 | 185.88 | 0.23 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | -0.92 | -11.60 |
5 | 08049.HK | 吉林长龙药业 | 6.05 | 6.05 | 0.68 | 0.68 | 1.27 | 1.27 | 5.08 | -9.59 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-07-07
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 02607.HK | 上海医药 | 401.3亿 | 99.46亿 | 707.6亿 | 13.33亿 |
行业平均 | 194.2亿 | 136.3亿 | 133.4亿 | 6.021亿 | ||
行业中值 | 40.69亿 | 26.76亿 | 19.97亿 | 1.610亿 | ||
2 | 01276.HK | 恒瑞医药 | 3591亿 | 139.7亿 | 72.06亿 | 18.74亿 |
1 | 02359.HK | 药明康德 | 2068亿 | 278.7亿 | 96.55亿 | 35.36亿 |
17 | 06160.HK | 百济神州 | 2051亿 | 1898亿 | 80.20亿 | 911.6万 |
55 | 03692.HK | 翰森制药 | 1679亿 | 1679亿 | -- | -- |
60 | 01801.HK | 信达生物 | 1285亿 | 1285亿 | -- | -- |
注:点击指标名称进行行业排名