市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
02669.HK | 中海物业 | 4.72 | 3.91 | -14.05 | 3.91 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 1.16 | 15.69 | 9.81 | 15.69 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 02669.HK | 中海物业 | 12.63 | 7.45 | 11.58 | 13.14 |
行业平均 | -1053.94 | 4.94 | -125.11 | -6.70 | ||
行业中值 | -26.93 | -1.35 | -20.19 | -5.26 | ||
1 | 00265.HK | 港誉智慧城市服务 | 6908.83 | 3.24 | 25.49 | -20.90 |
2 | 01168.HK | 百仕达控股 | 1555.87 | -1.92 | 2026.52 | 55.16 |
3 | 01200.HK | 美联集团 | 880.29 | 52.28 | 2295.15 | 34.80 |
4 | 00021.HK | 大中华控股 | 539.40 | 468.23 | -14.43 | -3.95 |
5 | 06098.HK | 碧桂园服务 | 523.25 | 3.24 | 144.43 | 2.90 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-04-01
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
49 | 02669.HK | 中海物业 | 10.71 | 10.71 | 3.17 | 3.17 | 1.15 | 1.15 | 9.82 | -- |
行业平均 | 4.74 | 5.65 | 1.19 | -0.56 | 1423.30 | 2.14 | 3.10 | 14.31 | ||
行业中值 | -0.17 | -0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.49 | 0.50 | 1.16 | -1.47 | ||
1 | 01168.HK | 百仕达控股 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 3.52 | 3.52 | 5.39 | -- |
2 | 03616.HK | 恒达集团控股 | 1.71 | 3.29 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | -3.81 | -4.61 |
3 | 01200.HK | 美联集团 | 2.39 | 2.39 | 0.77 | 0.77 | 0.13 | 0.13 | 1.93 | -- |
4 | 01321.HK | 中国新城市 | 2.44 | 2.44 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 1.16 | -- |
5 | 01538.HK | 中奥到家 | 2.80 | 2.80 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 1.86 | -- |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-04-01
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 02669.HK | 中海物业 | 161.2亿 | 161.2亿 | 140.2亿 | 15.11亿 |
行业平均 | 77.44亿 | 74.69亿 | 156.3亿 | -15.74亿 | ||
行业中值 | 4.772亿 | 4.596亿 | 20.11亿 | -7308万 | ||
253 | 80016.HK | 新鸿基地产-R | 2027亿 | 2027亿 | -- | -- |
250 | 00016.HK | 新鸿基地产 | 2001亿 | 2001亿 | -- | -- |
7 | 02423.HK | 贝壳-W | 1756亿 | 1686亿 | 934.6亿 | 40.65亿 |
1 | 01109.HK | 华润置地 | 1704亿 | 1704亿 | 2788亿 | 255.8亿 |
2 | 00688.HK | 中国海外发展 | 1341亿 | 1341亿 | 1852亿 | 156.4亿 |
注:点击指标名称进行行业排名