市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
02678.HK | 天虹国际集团 | 2.05 | -11.65 | -12.97 | -12.53 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 4.48 | 2.20 | 19.07 | 17.21 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02678.HK | 天虹国际集团 | 246.34 | 1.34 | 204.16 | -8.02 |
行业平均 | -65.22 | 5.97 | -43.33 | -0.41 | ||
行业中值 | 9.40 | 3.05 | 1.00 | -1.36 | ||
1 | 00540.HK | 迅捷环球控股 | 447.19 | 46.00 | 1966.98 | 10.94 |
3 | 08211.HK | 浙江永安 | 229.08 | -36.90 | 307.01 | -50.23 |
4 | 06181.HK | 老铺黄金 | 212.54 | 167.51 | 245.84 | 193.57 |
5 | 02298.HK | 都市丽人 | 198.97 | 9.18 | 183.71 | -3.11 |
6 | 02011.HK | 进腾集团 | 146.15 | 27.81 | 202.28 | 102.75 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-06-03
规模对比
截止日期:2025-06-03