市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
06862.HK | 海底捞 | -4.10 | -16.83 | 5.70 | -5.74 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 3.73 | 15.50 | 26.52 | 26.56 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 06862.HK | 海底捞 | 4.82 | 3.14 | 11.54 | -7.68 |
行业平均 | -354.94 | 6.49 | -74.90 | -4.43 | ||
行业中值 | -31.37 | 4.73 | -5.22 | -3.32 | ||
1 | 08056.HK | 生活概念 | 4782.61 | -53.21 | 176.07 | 6.61 |
2 | 01215.HK | 开源控股 | 1530.62 | 12.57 | 124.34 | -3.39 |
3 | 01848.HK | 中国飞机租赁 | 830.44 | 5.85 | 99.28 | -0.52 |
4 | 01180.HK | 汇彩控股 | 456.35 | 74.78 | 414.03 | 61.75 |
5 | 08475.HK | 易站绿色科技 | 332.74 | -90.64 | 428.26 | -13.76 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-07-25
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
31 | 06862.HK | 海底捞 | 15.92 | 15.92 | 7.18 | 7.18 | 1.75 | 1.75 | 9.82 | -860.66 |
行业平均 | 53.63 | 52.05 | 5.25 | 5.82 | 1.70 | 1.72 | 0.81 | -33.32 | ||
行业中值 | -0.81 | -0.84 | 0.74 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 2.46 | -1.68 | ||
1 | 08475.HK | 易站绿色科技 | 0.12 | 0.12 | -0.19 | -0.19 | 1.80 | 1.44 | -0.35 | -15.12 |
2 | 08056.HK | 生活概念 | 0.67 | 0.67 | -0.50 | -0.50 | 4.52 | 4.52 | 0.43 | -- |
3 | 00102.HK | 凯升控股 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 0.51 | 0.51 | 1.52 | 1.43 |
4 | 02559.HK | 嘀嗒出行 | 1.36 | 1.36 | 1.03 | 1.03 | 1.74 | 1.74 | 12.54 | 3.70 |
5 | 01655.HK | OKURA HOLDINGS | 1.49 | 0.95 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.77 | 3.10 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-07-25
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 06862.HK | 海底捞 | 736.4亿 | 736.4亿 | 427.5亿 | 47.08亿 |
行业平均 | 140.5亿 | 111.0亿 | 111.8亿 | 6.148亿 | ||
行业中值 | 3.028亿 | 3.028亿 | 9.779亿 | -818.4万 | ||
1 | 09961.HK | 携程集团-S | 3269亿 | 2994亿 | 533.8亿 | 170.7亿 |
2 | 00066.HK | 港铁公司 | 1583亿 | 1583亿 | 555.7亿 | 146.1亿 |
4 | 00027.HK | 银河娱乐 | 1497亿 | 1497亿 | 402.2亿 | 81.11亿 |
5 | 01928.HK | 金沙中国有限公司 | 1361亿 | 1361亿 | 508.9亿 | 75.12亿 |
7 | 09987.HK | 百胜中国 | 1265亿 | 1265亿 | 812.5亿 | 65.49亿 |
注:点击指标名称进行行业排名