市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
06881.HK | 中国银河 | -8.49 | 2.41 | 3.72 | 1.83 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -3.01 | 11.27 | 9.74 | 12.19 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2025-03-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 06881.HK | 中国银河 | 108.33 | 4.77 | 95.26 | -2.45 |
行业平均 | 79.10 | 78.64 | 60.55 | 15.47 | ||
行业中值 | 59.17 | 34.21 | 48.47 | 9.70 | ||
1 | 02611.HK | 国泰海通 | 346.15 | 47.48 | 48.47 | 85.92 |
2 | 01456.HK | 国联民生 | 200.00 | 800.98 | 265.51 | 87.19 |
3 | 03678.HK | 弘业期货 | 109.09 | 259.09 | 108.17 | -19.65 |
5 | 01776.HK | 广发证券 | 94.12 | 46.29 | 94.68 | 7.22 |
6 | 03908.HK | 中金公司 | 72.73 | 47.69 | 67.58 | 9.70 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-02
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
20 | 06881.HK | 中国银河 | 6.42 | 7.29 | 0.65 | 0.66 | 1.56 | 1.56 | -0.88 | -33.21 |
行业平均 | 20.62 | 23.01 | 193.77 | 193.61 | 19.76 | 21.08 | 50.32 | 42.51 | ||
行业中值 | -0.08 | 3.15 | 0.45 | 0.45 | 2.22 | 2.23 | 0.69 | -1.28 | ||
1 | 08221.HK | 高裕金融 | 0.55 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.03 |
2 | 08001.HK | 东方汇财证券 | 1.93 | 6.90 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 1.05 | 0.65 |
3 | 00133.HK | 招商局中国基金 | 2.17 | 2.17 | 0.40 | 0.40 | 1.63 | 1.63 | 6.29 | 11.25 |
4 | 01273.HK | 香港信贷 | 3.00 | 3.26 | 0.17 | 0.17 | 0.82 | 0.87 | 3.38 | -92.75 |
5 | 01606.HK | 国银金租 | 3.04 | 3.04 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.48 | 23.51 | -0.35 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-02
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 06881.HK | 中国银河 | 732.7亿 | 247.3亿 | 75.58亿 | 30.16亿 |
行业平均 | 137.3亿 | 82.59亿 | 56.81亿 | 27.44亿 | ||
行业中值 | 3.593亿 | 2.854亿 | 54.79亿 | 20.42亿 | ||
4 | 80388.HK | 香港交易所-R | 4148亿 | 4148亿 | 63.28亿 | 37.62亿 |
3 | 00388.HK | 香港交易所 | 4133亿 | 4133亿 | 63.28亿 | 37.62亿 |
2 | 06030.HK | 中信证券 | 2713亿 | 479.5亿 | 177.6亿 | 65.45亿 |
1 | 02611.HK | 国泰海通 | 1800亿 | 357.9亿 | 117.7亿 | 122.4亿 |
5 | 06886.HK | 华泰证券 | 982.0亿 | 187.0亿 | 82.32亿 | 36.42亿 |
注:点击指标名称进行行业排名