市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
06979.HK | 珍酒李渡 | -10.04 | 0.45 | -13.56 | -2.36 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -0.82 | 8.48 | 10.34 | 12.97 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 06979.HK | 珍酒李渡 | -48.21 | 0.52 | -9.85 | 11.54 |
行业平均 | -19.66 | 0.63 | 33.63 | 4.52 | ||
行业中值 | -1.99 | 0.28 | -4.16 | 1.13 | ||
1 | 01583.HK | 亲亲食品 | 1033.33 | 1.52 | 829.08 | -1.03 |
2 | 01695.HK | 椰丰集团 | 637.78 | 41.19 | 2630.79 | 10.78 |
3 | 01431.HK | 原生态牧业 | 187.29 | 15.54 | 211.24 | -4.83 |
4 | 01084.HK | 绿新亲水胶体 | 171.84 | -15.74 | 252.27 | 1.86 |
5 | 00288.HK | 万洲国际 | 160.15 | 0.35 | 104.43 | 5.00 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-06
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
25 | 06979.HK | 珍酒李渡 | 15.72 | 15.72 | 1.49 | 1.49 | 2.94 | 2.94 | 26.64 | -102.76 |
行业平均 | 23.59 | 22.78 | 36.05 | 1.92 | 1.54 | 1.47 | 7.95 | 64.50 | ||
行业中值 | 8.03 | 7.82 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 5.14 | -0.37 | ||
1 | 01431.HK | 原生态牧业 | 3.40 | 3.40 | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.39 | 0.99 | -3.06 |
2 | 01695.HK | 椰丰集团 | 4.68 | 4.68 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 2.22 | -- |
3 | 00142.HK | 第一太平 | 5.25 | 5.25 | 0.80 | 0.80 | 0.31 | 0.31 | 1.81 | 5.43 |
4 | 08509.HK | 威扬酒业控股 | 5.30 | 6.54 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.94 | 22.73 | 2344.83 |
5 | 01152.HK | 正乾金融控股 | 5.43 | 3.52 | 0.63 | 0.68 | 0.10 | 0.09 | -73.75 | 4.00 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-06
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 06979.HK | 珍酒李渡 | 208.7亿 | 208.7亿 | 70.67亿 | 13.24亿 |
行业平均 | 186.9亿 | 143.9亿 | 133.2亿 | 9.814亿 | ||
行业中值 | 9.182亿 | 9.182亿 | 20.60亿 | 5472万 | ||
1 | 09633.HK | 农夫山泉 | 4033亿 | 1805亿 | 429.0亿 | 121.2亿 |
6 | 02097.HK | 蜜雪集团 | 1800亿 | 715.6亿 | 248.3亿 | 44.37亿 |
3 | 01876.HK | 百威亚太 | 1048亿 | 1048亿 | 449.0亿 | 52.19亿 |
2 | 00288.HK | 万洲国际 | 833.2亿 | 833.2亿 | 1865亿 | 115.9亿 |
5 | 00291.HK | 华润啤酒 | 830.3亿 | 830.3亿 | 386.4亿 | 47.39亿 |
注:点击指标名称进行行业排名