市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
08321.HK | 泰锦控股 | 9.05 | -19.65 | -8.40 | -32.65 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 9.06 | 1.69 | 18.66 | 16.31 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-10-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 08321.HK | 泰锦控股 | 53.77 | -36.40 | 53.84 | -16.42 |
行业平均 | -221.22 | 5.69 | -40.50 | -1.33 | ||
行业中值 | -10.23 | -2.86 | -4.44 | -1.86 | ||
1 | 08356.HK | 进业控股 | 8523.47 | -25.31 | 106.52 | -1.83 |
2 | 08188.HK | 骏杰集团控股 | 1216.81 | 111.71 | 1191.05 | 58.31 |
3 | 08427.HK | 万顺瑞强集团 | 1038.80 | 7.51 | 15.80 | 7.86 |
4 | 09998.HK | 光荣控股 | 724.69 | 62.10 | 661.79 | 39.05 |
5 | 08619.HK | 饮食天王(环球) | 436.94 | 13.58 | 302.06 | 41.57 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-19
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
158 | 08321.HK | 泰锦控股 | -6.21 | -4.95 | 0.90 | 0.87 | 1.96 | 1.48 | 16.99 | 6.31 |
行业平均 | 9.88 | -26.84 | 0.51 | 0.66 | 1.93 | 1.94 | 22.91 | -23.78 | ||
行业中值 | 1.55 | 2.65 | 0.53 | 0.53 | 0.36 | 0.35 | 1.30 | 0.61 | ||
1 | 02060.HK | 浦江国际 | 1.01 | 0.81 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -2.35 | 0.78 |
2 | 08619.HK | 饮食天王(环球) | 1.49 | 11.15 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | -0.98 | -51.95 |
3 | 00380.HK | 中国管业 | 1.50 | 1.50 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 1.30 | 2.42 |
4 | 01581.HK | 进升集团控股 | 1.55 | 2.18 | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.07 | 0.41 | 42.15 |
5 | 08373.HK | 靛蓝星 | 1.58 | 4.39 | 0.27 | 0.30 | 0.07 | 0.10 | 1.21 | 0.95 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-19
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 08321.HK | 泰锦控股 | 5190万 | 5190万 | 1497万 | -183.1万 |
行业平均 | 26.32亿 | 11.92亿 | 100.1亿 | 2.356亿 | ||
行业中值 | 1.410亿 | 1.373亿 | 1.702亿 | 118.5万 | ||
6 | 00914.HK | 海螺水泥 | 1004亿 | 246.3亿 | 455.7亿 | 34.86亿 |
1 | 00390.HK | 中国中铁 | 785.2亿 | 133.5亿 | 5445亿 | 142.8亿 |
2 | 01800.HK | 中国交通建设 | 763.7亿 | 207.3亿 | 3560亿 | 120.2亿 |
3 | 01186.HK | 中国铁建 | 638.3亿 | 97.59亿 | 5161亿 | 119.0亿 |
4 | 03311.HK | 中国建筑国际 | 534.5亿 | 534.5亿 | 563.6亿 | 49.88亿 |
注:点击指标名称进行行业排名