董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 刘景伟 董事 | 429.3万 | 0.06% | 6.45% | 普通股 | 429.3万 | 实益拥有人 |
直 赵天旸 董事 | 298.0万 | 0.04% | -58.03% | 普通股 | 60.00万 | 实益拥有人 |
直 徐量 董事 | 260.0万 | 0.04% | -54.39% | 普通股 | 90.00万 | 实益拥有人 |
直 王鑫 董事 | 49.00万 | 0.01% | 104.17% | 普通股 | 29.00万 | 实益拥有人,家族权益 |
间 首钢集团有限公司 股东 | 18.17亿 | 24.94% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 欧力士股份有限公司 股东 | 10.44亿 | 14.33% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited 股东 | 8.355亿 | 11.47% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited 股东 | 8.355亿 | 11.47% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 北京国有资本运营管理有限公司 股东 | 7.280亿 | 9.99% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 阳光保险集团股份有限公司 股东 | 5.869亿 | 8.06% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 Rocket Parade Limited 股东 | 5.355亿 | 7.35% | 不变 | 普通股 | 5.355亿 | 实益拥有人 |
间 HOPU USD Master Fund III, L.P. 股东 | 5.071亿 | 6.96% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 HOPU Investments Co. III Ltd 股东 | 5.071亿 | 6.96% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | Rocket Parade Limited | 好仓 | 300,000,000 | -- | 835,485,105 | 11.47 |
2025-04-11 | NWS FM Limited | 好仓 | 300,000,000 | -- | 835,485,105 | 11.47 |
2025-04-11 | NWS FM Holdings Limited | 好仓 | 300,000,000 | -- | 835,485,105 | 11.47 |
2025-04-07 | 赵天旸 | 好仓 | 200,000 | 1.28 | 3,380,000 | 0.05 |
2025-03-06 | Soteria Financial Investment Company Limited | 好仓 | -120,000,000 | 1.52 | 318,500,891 | 4.37 |
2025-03-06 | 方风雷 | 好仓 | -120,000,000 | 1.52 | 318,500,891 | 4.37 |
2025-03-06 | HOPU Investments Co. III Ltd | 好仓 | -120,000,000 | 1.52 | 318,500,891 | 4.37 |
2025-03-06 | HOPU USD Master Fund III Management Holding Co. Ltd. | 好仓 | -120,000,000 | 1.52 | 318,500,891 | 4.37 |
2025-03-06 | HOPU USD Master Fund III, L.P. | 好仓 | -120,000,000 | 1.52 | 318,500,891 | 4.37 |
2025-01-14 | 赵天旸 | 好仓 | 200,000 | 1 | 3,180,000 | 0.04 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。